Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Enbridge Inc
ENB
5
Bank of Nova Scotia
BNS
(Q1)Dec 31, 2024 | (FY)Sep 30, 2024 | (Q4)Sep 30, 2024 | (Q3)Jun 30, 2024 | (Q2)Mar 31, 2024 | (Q1)Dec 31, 2023 | (FY)Sep 30, 2023 | (Q4)Sep 30, 2023 | (Q3)Jun 30, 2023 | (Q2)Mar 31, 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | -33.10%1.67M | 988.76%2.5M | 988.76%2.5M | 653.18%3.4M | 125.99%1.99M | 98.29%2.5M | -88.33%229.7K | -88.33%229.7K | -81.02%451.42K | -68.61%878.71K |
-Cash and cash equivalents | -33.10%1.67M | 988.76%2.5M | 988.76%2.5M | 653.18%3.4M | 125.99%1.99M | 98.29%2.5M | -88.33%229.7K | -88.33%229.7K | -81.02%451.42K | -68.61%878.71K |
Receivables | 652.44%240.89K | 3,160.97%290.36K | 3,160.97%290.36K | 4,008.71%273.19K | 134.76%53.8K | 77.43%32.01K | -79.27%8.9K | -79.27%8.9K | -83.29%6.65K | -31.92%22.92K |
-Accounts receivable | --240.89K | 3,160.97%290.36K | 3,160.97%290.36K | --273.19K | ---- | ---- | --8.9K | --8.9K | ---- | ---- |
-Taxes receivable | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.76%53.8K | 77.43%32.01K | ---- | ---- | -83.29%6.65K | -31.92%22.92K |
Prepaid assets | -1.28%27.13K | 78.97%25.54K | 78.97%25.54K | 103.80%39.67K | -5.39%22.81K | 14.89%27.48K | -37.09%14.27K | -37.09%14.27K | -8.90%19.47K | 3.50%24.1K |
Total current assets | -24.18%1.94M | 1,013.91%2.82M | 1,013.91%2.82M | 677.51%3.71M | 122.79%2.06M | 96.47%2.56M | -87.57%252.87K | -87.57%252.87K | -80.42%477.54K | -67.59%925.73K |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | 3,637.52%13.41M | 4,499.77%12.22M | 4,499.77%12.22M | 73.19%8.24M | -86.80%601.75K | -91.48%358.92K | -92.76%265.67K | -92.76%265.67K | 52.96%4.76M | 59.89%4.56M |
-Gross PPE | ---- | 3,482.27%12.33M | 3,482.27%12.33M | 73.19%8.24M | -86.80%601.75K | -91.48%358.92K | -90.62%344.14K | -90.62%344.14K | 52.96%4.76M | 59.89%4.56M |
-Accumulated depreciation | ---- | -37.73%-108.09K | -37.73%-108.09K | ---- | ---- | ---- | ---78.48K | ---78.48K | ---- | ---- |
Non current accounts receivable | --93.9K | --89.73K | --89.73K | --5.04M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | --61.87K | --59.05K | --59.05K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current assets | 3,680.92%13.57M | 4,555.77%12.37M | 4,555.77%12.37M | 179.01%13.28M | -86.80%601.75K | -91.48%358.92K | -92.76%265.67K | -92.76%265.67K | 52.96%4.76M | 59.89%4.56M |
Total assets | 431.63%15.51M | 2,828.53%15.19M | 2,828.53%15.19M | 224.46%16.99M | -51.43%2.66M | -47.09%2.92M | -90.91%518.54K | -90.91%518.54K | -5.65%5.24M | -3.90%5.49M |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | --2.21M | 776.59%2.06M | 776.59%2.06M | --4.15M | ---- | ---- | --234.99K | --234.99K | ---- | ---- |
-accounts payable | --407.65K | 58.51%372.48K | 58.51%372.48K | --736.78K | ---- | ---- | --234.99K | --234.99K | ---- | ---- |
-Other payable | --1.8M | --1.69M | --1.69M | --3.41M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | 1,829.10%2.21M | 776.59%2.06M | 776.59%2.06M | 4,163.18%4.15M | -56.59%114.46K | -30.35%114.37K | -18.75%234.99K | -18.75%234.99K | 37.71%97.32K | 142.17%263.65K |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term accounts payable and other payables | --1.8M | --1.69M | --1.69M | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
Long term provisions | --516.89K | --492.43K | --492.43K | --515.44K | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | --1.68M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | --2.32M | --2.18M | --2.18M | --2.2M | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
Total liabilities | 3,853.72%4.52M | 1,704.22%4.24M | 1,704.22%4.24M | 6,420.53%6.35M | -56.59%114.46K | -30.35%114.37K | -18.75%234.99K | -18.75%234.99K | 37.71%97.32K | 142.17%263.65K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | 114.73%19.92M | 170.43%19.52M | 170.43%19.52M | 168.63%19.39M | 28.49%9.28M | 28.91%9.28M | 0.33%7.22M | 0.33%7.22M | 0.81%7.22M | 0.81%7.22M |
-common stock | 114.73%19.92M | 170.43%19.52M | 170.43%19.52M | 168.63%19.39M | 28.49%9.28M | 28.91%9.28M | 0.33%7.22M | 0.33%7.22M | 0.81%7.22M | 0.81%7.22M |
Additional paid-in capital | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.18%2.76M | 83.01%2.22M | ---- | ---- | 1.78%1.29M | 0.79%1.28M |
Retained earnings | -30.87%-11.3M | -21.77%-10.11M | -21.77%-10.11M | -184.71%-9.44M | -199.92%-9.42M | -196.62%-8.63M | -198.60%-8.3M | -198.60%-8.3M | -11.76%-3.31M | -10.36%-3.14M |
Gains losses not affecting retained earnings | 2,264.24%2.37M | 12.52%1.49M | 12.52%1.49M | 718.58%645.45K | 41.82%-106.92K | 44.46%-109.44K | 544.11%1.32M | 544.11%1.32M | -224.75%-104.34K | -450.38%-183.77K |
Other equity interest | ---- | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K | 0.00%46.32K |
Total stockholders'equity | 292.01%10.99M | 3,760.27%10.95M | 3,760.27%10.95M | 107.16%10.65M | -51.17%2.55M | -47.60%2.8M | -94.76%283.56K | -94.76%283.56K | -6.21%5.14M | -6.74%5.22M |
Total equity | 292.01%10.99M | 3,760.27%10.95M | 3,760.27%10.95M | 107.16%10.65M | -51.17%2.55M | -47.60%2.8M | -94.76%283.56K | -94.76%283.56K | -6.21%5.14M | -6.74%5.22M |
Accounting Standards | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
Audit Opinions | -- | Unqualified Opinion with Explanatory Notes | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.