Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 8.66%19.41億 | -12.76%14.62億 | 2,421.85%6.41億 | 111,558.75%17.87億 | --16.76億 | --2,541.4萬 | --160萬 |
營業總收入 | 8.66%19.41億 | -12.76%14.62億 | 2,421.85%6.41億 | 111,558.75%17.87億 | 16.76億 | 2,541.4萬 | 160萬 |
銷售成本 | -170.45%-11.57億 | -147.55%-8.02億 | -1,718.72%-1.79億 | ---4.28億 | ---3.24億 | ---986.1萬 | ---- |
營運支出 | -170.45%-11.57億 | -147.55%-8.02億 | -1,718.72%-1.79億 | -4.28億 | -3.24億 | -986.1萬 | |
毛利 | -42.26%7.85億 | -51.21%6.6億 | 2,867.65%4.62億 | 84,830.31%13.59億 | 13.52億 | 1,555.3萬 | 160萬 |
行政費用 | -153.64%-1.59億 | -189.58%-1.27億 | -197.49%-5,519.7萬 | -96.01%-6,256.7萬 | ---4,380萬 | ---1,855.4萬 | ---3,192.1萬 |
研發費用 | -49.68%-8.37億 | -61.64%-6.02億 | -168.21%-3.11億 | -64.46%-5.59億 | ---3.72億 | ---1.16億 | ---3.4億 |
經營溢利特殊項目 | -50.59%2,175.9萬 | -109.62%-395萬 | -40.27%97.6萬 | 2,604.79%4,403.4萬 | --4,105.6萬 | --163.4萬 | --162.8萬 |
經營溢利 | -124.19%-1.89億 | -107.49%-7,316.8萬 | 182.01%9,624.3萬 | 311.99%7.81億 | 9.77億 | -1.17億 | -3.69億 |
融資收入 | 39.52%4,811.2萬 | 60.63%3,880.9萬 | 480.16%1,333.2萬 | 955.17%3,448.3萬 | --2,416萬 | --229.8萬 | --326.8萬 |
融資成本 | -32.98%-25萬 | -30.34%-18.9萬 | -22.22%-6.6萬 | -150.67%-18.8萬 | ---14.5萬 | ---5.4萬 | ---7.5萬 |
溢利特殊項目 | 14.19%-8.73億 | 47.73%-5.01億 | 76.83%-1.57億 | -4,590.78%-10.18億 | ---9.59億 | ---6.78億 | ---2,170萬 |
除稅前溢利 | -401.63%-10.15億 | -1,393.32%-5.36億 | 94.01%-4,746.2萬 | 47.75%-2.02億 | 4,143.6萬 | -7.93億 | -3.87億 |
稅項 | 76.89%-3,588.8萬 | 80.30%-3,058.3萬 | ---1,848萬 | ---1.55億 | ---1.55億 | ---- | ---- |
持續經營業務稅後利潤 | -193.82%-10.5億 | -397.67%-5.66億 | 91.68%-6,594.2萬 | 7.64%-3.58億 | -1.14億 | -7.93億 | -3.87億 |
除稅後溢利 | -193.82%-10.5億 | -397.67%-5.66億 | 91.68%-6,594.2萬 | 7.64%-3.58億 | -1.14億 | -7.93億 | -3.87億 |
少數股東損益 | |||||||
股東應占溢利 | -193.82%-10.5億 | -397.67%-5.66億 | 91.68%-6,594.2萬 | 7.64%-3.58億 | -1.14億 | -7.93億 | -3.87億 |
每股基本盈利 | -193.74%-131.3 | -398.59%-70.8 | 91.73%-8.2 | 7.64%-44.7 | -14.2 | -99.1 | -48.4 |
每股攤薄盈利 | -193.74%-131.3 | -398.59%-70.8 | 91.73%-8.2 | 7.64%-44.7 | -14.2 | -99.1 | -48.4 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。