Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | |||||||
除稅前溢利 | -401.63%-10.15億 | -1,393.32%-5.36億 | 94.01%-4,746.2萬 | 47.75%-2.02億 | --4,143.6萬 | ---7.93億 | ---3.87億 |
利潤調整項 | |||||||
利息(收入)-調整 | -39.52%-4,811.2萬 | -60.63%-3,880.9萬 | -480.16%-1,333.2萬 | -955.17%-3,448.3萬 | ---2,416萬 | ---229.8萬 | ---326.8萬 |
投資損(益) | ---224.8萬 | ---149萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值與撥備: | --2,135萬 | --2,130.1萬 | --2,130.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | --2,135萬 | --2,130.1萬 | --2,130.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
重估盈餘: | -14.19%8.73億 | -47.73%5.01億 | -76.83%1.57億 | 4,590.78%10.18億 | --9.59億 | --6.78億 | --2,170萬 |
-其他公平值變動 | -14.19%8.73億 | -47.73%5.01億 | -76.83%1.57億 | 4,590.78%10.18億 | --9.59億 | --6.78億 | --2,170萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | --116.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-出售其他資產損(益) | ---- | ---- | ---- | --116.2萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | 57.81%787萬 | 77.22%551.5萬 | 74.02%154.7萬 | 177.83%498.7萬 | --311.2萬 | --88.9萬 | --179.5萬 |
-無形資產攤銷 | 447.83%126萬 | 346.63%72.8萬 | 82.61%8.4萬 | 283.33%23萬 | --16.3萬 | --4.6萬 | --6萬 |
財務費用 | 32.98%25萬 | 30.34%18.9萬 | 22.22%6.6萬 | 150.67%18.8萬 | --14.5萬 | --5.4萬 | --7.5萬 |
匯兌損(益) | 70.73%-1,227.3萬 | 122.36%868.8萬 | 101.77%2.7萬 | -3,640.86%-4,193.5萬 | ---3,884.7萬 | ---152.5萬 | ---112.1萬 |
經營調整特殊項目 | 353.64%2.06億 | 378.45%1.79億 | 3,160.94%1.3億 | 545.31%4,537.8萬 | --3,749.5萬 | --399.6萬 | --703.2萬 |
經營資金變動前經營溢利 | -96.01%3,155.9萬 | -85.67%1.4億 | 318.80%2.49億 | 319.17%7.91億 | --9.78億 | ---1.14億 | ---3.61億 |
經營資金變動項目 | |||||||
應收帳款(增加)減少 | -128.79%-2.77億 | -61.79%-2.82億 | -73.69%-4,752萬 | -16,093.98%-1.21億 | ---1.75億 | ---2,735.9萬 | ---74.7萬 |
應付帳款增加(減少) | 199.80%4.63億 | 87.74%3.28億 | 78.64%1.27億 | 117.42%1.54億 | --1.75億 | --7,097.9萬 | --7,104.2萬 |
營運資金變動特殊專案 | -63.97%7,435.6萬 | -172.31%-1.56億 | -14,045.25%-1.12億 | 1,797.49%2.06億 | --2.15億 | ---78.9萬 | ---1,215.6萬 |
經營業務現金收入 | -71.65%2.92億 | -97.49%3,001.2萬 | 405.07%2.17億 | 440.49%10.31億 | --11.94億 | ---7,116.5萬 | ---3.03億 |
其他稅項 | 78.09%-5,454萬 | 80.56%-4,839.8萬 | ---2,924.5萬 | ---2.49億 | ---2.49億 | ---- | ---- |
已收利息-經營 | 39.52%4,811.2萬 | 60.63%3,880.9萬 | 480.16%1,333.2萬 | 955.17%3,448.3萬 | --2,416萬 | --229.8萬 | --326.8萬 |
經營活動現金淨額 | -64.99%2.86億 | -97.89%2,042.3萬 | 392.14%2.01億 | 372.59%8.16億 | --9.69億 | ---6,886.7萬 | ---2.99億 |
投資活動現金流量 | |||||||
已收利息-投資 | --224.8萬 | --129.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
受限制現金(增)減 | 94.11%-251萬 | ---101.1萬 | ---56.2萬 | ---4,264.5萬 | ---- | ---- | ---- |
存款減少(增加) | ---1.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
購買固定資產 | 63.85%-407.9萬 | 64.00%-318.9萬 | 55.58%-116.3萬 | -354.63%-1,128.4萬 | ---885.8萬 | ---261.8萬 | ---248.2萬 |
購買無形資產 | -10.07%-2,710萬 | 27.18%-1,793萬 | ---51.2萬 | -24.87%-2,462.1萬 | ---2,462.1萬 | ---- | ---1,971.8萬 |
收回投資所得現金 | --13.62億 | --10.69億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---13.62億 | ---11.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -168.81%-2.11億 | -141.46%-8,083.9萬 | 14.55%-223.7萬 | -253.83%-7,855萬 | ---3,347.9萬 | ---261.8萬 | ---2,220萬 |
融資前現金淨額 | -89.88%7,463萬 | -106.46%-6,041.6萬 | 378.31%1.99億 | 329.36%7.38億 | --9.35億 | ---7,148.5萬 | ---3.22億 |
融資活動現金流量 | |||||||
發行股份 | ---- | ---- | ---- | -52.57%1.51億 | --1.51億 | --1.2億 | --3.19億 |
已付利息-融資 | -32.98%-25萬 | -30.34%-18.9萬 | -22.22%-6.6萬 | -150.67%-18.8萬 | ---14.5萬 | ---5.4萬 | ---7.5萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---332.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | 99.52%-65.3萬 | 99.35%-88.6萬 | ---- | -201.65%-1.37億 | ---1.35億 | ---1.35億 | --1.34億 |
融資業務現金淨額 | -170.45%-762.1萬 | -125.57%-331.2萬 | 95.78%-67.2萬 | -97.60%1,081.7萬 | --1,295.4萬 | ---1,591.3萬 | --4.51億 |
匯率影響 | 74.37%1,100.8萬 | -148.45%-745.5萬 | 124.42%71.8萬 | -65.73%631.3萬 | --1,538.8萬 | ---294萬 | --1,842.1萬 |
現金淨額 | -91.05%6,700.9萬 | -106.72%-6,372.8萬 | 326.87%1.98億 | 476.77%7.49億 | --9.48億 | ---8,739.8萬 | --1.3億 |
期初現金 | 200.79%11.31億 | 200.79%11.31億 | 200.79%11.31億 | 65.07%3.76億 | --3.76億 | --3.76億 | --2.28億 |
期末現金 | 6.90%12.09億 | -20.91%10.6億 | 365.59%13.3億 | 200.79%11.31億 | --13.4億 | --2.86億 | --3.76億 |
現金結存分析 | |||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 | -- | -- | 羅兵鹹永道會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。