百度集團-SW
09888
BOSS直聘-W
02076
網易-S
09999
4
阿里巴巴-W
09988
5
騰訊控股
00700
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -6.63%400.19億 | 16.73%2,021.95億 | 19.04%1,422.54億 | 30.67%914.29億 | 47.60%428.59億 | 26.12%1,732.12億 | 20.13%1,195.04億 | 12.61%699.71億 | -13.63%290.39億 | 0.69%1,373.4億 |
營業總收入 | -6.63%400.19億 | 16.73%2,021.95億 | 19.04%1,422.54億 | 30.67%914.29億 | 47.60%428.59億 | 26.12%1,732.12億 | 20.13%1,195.04億 | 12.61%699.71億 | -13.63%290.39億 | 0.69%1,373.4億 |
營運支出 | 4.86%-328.8億 | -14.79%-1,627.47億 | -16.22%-1,127.19億 | -24.56%-724.67億 | -41.79%-345.58億 | -28.02%-1,417.72億 | -21.74%-969.85億 | -14.72%-581.8億 | 12.47%-243.72億 | 3.17%-1,107.39億 |
毛利 | -14.00%71.39億 | 25.47%394.49億 | 31.16%295.36億 | 60.82%189.62億 | 77.89%83.01億 | 18.19%314.4億 | 13.66%225.19億 | 3.24%117.91億 | -19.21%46.66億 | 20.71%266.01億 |
銷售費用 | -61.56%-22.96億 | -7.47%-78.3億 | -22.26%-62.43億 | -16.96%-38.05億 | 2.28%-14.21億 | -24.00%-72.86億 | -32.53%-51.06億 | -46.80%-32.53億 | -38.31%-14.54億 | -13.17%-58.76億 |
行政費用 | 6.80%-9.38億 | -0.45%-47.56億 | 3.06%-29.99億 | 3.45%-20億 | 5.11%-10.06億 | 3.24%-47.35億 | 10.61%-30.94億 | 6.43%-20.71億 | 9.97%-10.61億 | -21.03%-48.93億 |
研發費用 | 2.88%-19.06億 | -15.27%-92.84億 | -12.67%-61.98億 | -19.24%-41.85億 | -27.94%-19.63億 | -24.97%-80.54億 | -16.88%-55.02億 | -10.48%-35.09億 | -15.92%-15.34億 | -43.56%-64.45億 |
出售資產溢利 | 79.38%-371.75萬 | 4,750.53%483.08萬 | -394.07%-1,810.63萬 | -708.25%-1,741.38萬 | -121.58%-1,803.03萬 | -97.95%9.96萬 | 92.06%-366.47萬 | 93.16%-215.45萬 | -113.51%-813.7萬 | 117.55%485.86萬 |
重估盈餘 | -338.32%-7,152.83萬 | 263.21%4,249.28萬 | -113.17%-920.64萬 | 152.62%6,968.45萬 | -36.06%3,001.37萬 | -151.72%-2,603.64萬 | -61.42%6,988.07萬 | -8.63%-1.32億 | 349.78%4,694.3萬 | -83.57%5,033.75萬 |
-其他資產公平值變動 | -338.32%-7,152.83萬 | 263.21%4,249.28萬 | -113.17%-920.64萬 | 152.62%6,968.45萬 | -36.06%3,001.37萬 | -151.72%-2,603.64萬 | -61.42%6,988.07萬 | -8.63%-1.32億 | 349.78%4,694.3萬 | -83.57%5,033.75萬 |
減值及撥備 | -298.91%-2.27億 | -40.68%-7.74億 | 8.66%-3.56億 | 30.73%-2.21億 | 68.11%-5,693.7萬 | -51.62%-5.5億 | -270.15%-3.89億 | -277.12%-3.19億 | -808.59%-1.79億 | 38.82%-3.63億 |
-其他減值即撥備 | -298.91%-2.27億 | -40.68%-7.74億 | 8.66%-3.56億 | 30.73%-2.21億 | 68.11%-5,693.7萬 | -51.62%-5.5億 | -270.15%-3.89億 | -277.12%-3.19億 | -808.59%-1.79億 | 38.82%-3.63億 |
經營溢利特殊項目 | -54.91%6.07億 | 101.06%45.7億 | 158.50%35.25億 | 184.75%25.52億 | 228.65%13.45億 | 49.39%22.73億 | 23.21%13.64億 | 5.79%8.96億 | -9.70%4.09億 | -29.44%15.22億 |
經營溢利 | -81.30%6.95億 | 98.05%140.12億 | 114.70%120.92億 | 695.96%79.74億 | 6,438.25%37.18億 | 29.13%70.75億 | 6.24%56.32億 | -57.74%10.02億 | -103.60%-5,866.22萬 | -7.45%54.79億 |
融資成本 | 1,178.12%10.28億 | -172.41%-9,116.45萬 | 15.87%-2.33億 | -28.38%1.6億 | -695.32%-9,539.15萬 | -94.94%1.26億 | -110.08%-2.77億 | -92.38%2.24億 | 95.88%-1,199.4萬 | 454.93%24.88億 |
溢利調整專案 | 1.87%1.28億 | -41.82%3.63億 | -26.80%1.81億 | -6.86%1.55億 | -5.60%1.25億 | -25.78%6.23億 | -67.28%2.47億 | -70.36%1.67億 | -73.74%1.33億 | -24.59%8.4億 |
除稅前溢利 | -50.61%18.51億 | 82.56%142.83億 | 114.91%120.4億 | 495.39%82.89億 | 5,923.95%37.48億 | -11.16%78.24億 | -36.35%56.02億 | -76.27%13.92億 | -96.63%6,222.16萬 | 17.70%88.07億 |
稅項 | 81.08%-1億 | -98.56%-15.91億 | -166.22%-16.11億 | -3,988.05%-12.1億 | -567.00%-5.3億 | -44.69%-8.01億 | 7.20%-6.05億 | 89.20%-2,960.05萬 | 152.76%1.13億 | 26.86%-5.54億 |
持續經營業務稅後利潤 | -45.59%17.51億 | 80.73%126.92億 | 108.70%104.29億 | 419.52%70.79億 | 1,732.43%32.19億 | -14.90%70.23億 | -38.68%49.97億 | -75.63%13.63億 | -89.24%1.76億 | 22.72%82.53億 |
除稅後溢利 | -45.59%17.51億 | 80.73%126.92億 | 108.70%104.29億 | 419.52%70.79億 | 1,732.43%32.19億 | -14.90%70.23億 | -38.68%49.97億 | -75.63%13.63億 | -89.24%1.76億 | 22.72%82.53億 |
少數股東損益 | -81.23%23.52萬 | -55.19%105.38萬 | -40.19%82.55萬 | -140.86%-57.59萬 | 109.47%125.3萬 | 120.74%235.19萬 | 116.01%138.01萬 | 168.66%140.94萬 | -1,126.11%-1,323.42萬 | |
股東應占溢利 | -45.60%17.51億 | 80.76%126.92億 | 108.78%104.28億 | 419.99%70.79億 | 1,747.58%32.19億 | -15.06%70.22億 | -38.79%49.95億 | -75.69%13.61億 | -89.34%1.74億 | 22.90%82.66億 |
每股基本盈利 | -44.74%0.21 | 81.71%1.49 | 108.47%1.23 | 418.75%0.83 | 1,800.00%0.38 | -9.89%0.82 | -33.71%0.59 | -73.77%0.16 | -88.89%0.02 | 24.66%0.91 |
每股攤薄盈利 | -44.74%0.21 | 81.71%1.49 | 106.78%1.22 | 418.75%0.83 | 1,800.00%0.38 | -9.89%0.82 | -32.95%0.59 | -73.33%0.16 | -88.89%0.02 | 24.66%0.91 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。