Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | 25.04%326.09億 | -4.58%254.08億 | 0.82%251.23億 | 13.60%267.61億 | 8.78%260.79億 | 19.01%266.28億 | 10.09%249.18億 | 16.33%235.58億 | 45.86%239.75億 | 60.20%223.75億 |
應收賬款 | 25.08%78.8億 | 1.11%72.73億 | 25.64%71.49億 | 7.63%67.89億 | 9.12%63億 | 8.80%71.93億 | 46.53%56.9億 | 9.19%63.07億 | 38.54%57.74億 | 21.93%66.11億 |
應收票據 | -28.45%19.03億 | -19.87%23.65億 | -44.37%16.07億 | -12.99%22.03億 | 10.95%26.6億 | 7.89%29.52億 | 21.94%28.88億 | 13.65%25.32億 | -30.57%23.97億 | -14.02%27.36億 |
預付款按金及其他應收款 | -27.16%21.05億 | -49.86%19.42億 | -30.98%25.08億 | -42.93%24.4億 | 21.10%28.9億 | 73.75%38.73億 | 62.58%36.33億 | 73.99%42.76億 | 2.38%23.87億 | 27.45%22.29億 |
現金及等價物 | -9.22%313.58億 | -19.81%307.41億 | 88.86%425.66億 | 42.07%395.37億 | 31.65%345.43億 | 7.17%383.37億 | -34.45%225.38億 | -35.36%278.29億 | 2.04%262.38億 | 8.25%357.73億 |
按公平值入損益金融資產-流動資產 | -44.66%24.66億 | 244.85%141.81億 | -72.13%12.36億 | 12.08%24.59億 | 810.55%44.56億 | 100.26%41.12億 | -40.83%44.37億 | -54.37%21.94億 | -73.01%4.89億 | -66.04%20.54億 |
其他流動資產 | 64.58%53.21億 | 111.33%54.09億 | -36.32%45.17億 | -34.58%47.58億 | -57.11%32.33億 | -72.74%25.6億 | -19.34%70.93億 | -16.77%72.74億 | -25.34%75.38億 | -4.32%93.89億 |
流動資產特殊專案 | -9.41%16.19億 | -12.75%16.05億 | -16.02%16.91億 | -10.57%18.04億 | -7.87%17.87億 | -5.27%18.39億 | 3.95%20.14億 | 0.46%20.17億 | -12.15%19.4億 | -13.54%19.42億 |
流動資產合計 | 11.18%1,265.23億 | 12.52%1,334.35億 | 9.31%1,210.3億 | 11.43%1,157.48億 | 15.29%1,137.99億 | 10.13%1,185.84億 | 0.53%1,107.22億 | -9.00%1,038.76億 | -6.50%987.1億 | -0.63%1,076.81億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | 2.54%300.11億 | -0.73%300.14億 | 4.23%291.94億 | 4.73%293.81億 | 10.20%292.68億 | 12.19%302.35億 | 4.14%280.09億 | 2.80%280.54億 | -0.33%265.59億 | -1.79%269.49億 |
投資物業 | -3.36%4.64億 | -4.01%4.32億 | 6.20%4.84億 | 3.24%4.55億 | 12.84%4.8億 | 6.51%4.5億 | 9.08%4.56億 | 16.16%4.4億 | 18.27%4.26億 | 29.49%4.22億 |
在建工程 | -36.26%44.21億 | -38.86%39.6億 | -33.27%58.96億 | -22.61%68.5億 | -22.93%69.36億 | -22.01%64.77億 | 28.70%88.35億 | 23.38%88.5億 | 48.98%89.99億 | 85.93%83.06億 |
長期應收款 | -13.45%16.38億 | -2.06%17.54億 | -5.07%18.94億 | 4.27%19.59億 | 8.93%18.92億 | 2.04%17.91億 | 8.03%19.95億 | -3.08%18.79億 | -17.20%17.37億 | -23.36%17.55億 |
開發支出 | 5.95%129.38億 | 2.25%123.37億 | 7.58%120.89億 | -1.07%116.59億 | -5.14%122.11億 | 0.70%120.65億 | 5.41%112.37億 | 25.26%117.85億 | 53.32%128.73億 | 67.69%119.81億 |
長期投資 | 6.81%117.25億 | 7.44%115.51億 | 7.12%114.05億 | 7.55%112.15億 | 4.68%109.78億 | 4.53%107.51億 | 4.74%106.47億 | 4.48%104.28億 | 8.02%104.87億 | 7.99%102.86億 |
無形資產 | 0.36%115.66億 | 9.15%123.45億 | 9.96%117.82億 | 21.64%120.83億 | 40.39%115.25億 | 37.98%113.1億 | 39.64%107.14億 | 31.28%99.33億 | 13.23%82.09億 | 15.61%81.97億 |
商譽 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 | 0.00%2,776.34萬 |
遞延稅項資產 | 31.86%59.86億 | 16.96%54.5億 | 15.80%49.39億 | 12.80%45.8億 | 21.31%45.39億 | 43.27%46.6億 | 37.25%42.65億 | 38.61%40.6億 | 48.19%37.42億 | 17.14%32.53億 |
其他非流動資產 | 76.45%16.53億 | -0.61%17.87億 | 8.28%17.96億 | -46.26%11.5億 | -72.83%9.37億 | -48.98%17.98億 | -60.46%16.58億 | -42.98%21.39億 | -20.16%34.48億 | -24.24%35.24億 |
非流動資產特殊專案 | 120.98%6.54億 | 122.32%5.7億 | 50.97%4.01億 | 41.40%3.35億 | 16.56%2.96億 | -3.99%2.57億 | 23.31%2.66億 | 8.33%2.37億 | 22.96%2.54億 | 31.89%2.67億 |
非流動資產合計 | 5.02%860.24億 | 1.38%838.31億 | 3.36%833.41億 | 3.15%828.76億 | 3.18%819.14億 | 6.45%826.86億 | 8.15%806.31億 | 10.06%803.47億 | 14.45%793.88億 | 15.86%776.77億 |
總資產 | 8.60%2,125.47億 | 7.95%2,172.66億 | 6.80%2,043.71億 | 7.82%1,986.23億 | 9.89%1,957.13億 | 8.59%2,012.7億 | 3.61%1,913.54億 | -1.56%1,842.23億 | 1.81%1,780.98億 | 5.67%1,853.57億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | 7.78%355.77億 | 7.39%435.43億 | -8.54%348.47億 | 6.40%352.22億 | 281.63%330.09億 | 38.36%405.47億 | 34.53%380.99億 | 30.91%331.03億 | -71.49%86.5億 | -20.97%293.06億 |
應付票據 | 26.29%379.5億 | 28.95%360.28億 | 30.22%307.67億 | 18.12%293.64億 | 16.04%300.51億 | -7.06%279.4億 | -18.50%236.27億 | -36.80%248.59億 | -18.98%258.97億 | 12.13%300.61億 |
應付稅項 | 62.47%53.13億 | 52.56%36.46億 | 61.24%52.78億 | 75.47%39.59億 | 53.95%32.7億 | 25.92%23.9億 | 39.44%32.73億 | 39.50%22.56億 | 78.85%21.24億 | -32.65%18.98億 |
其他應付款及應計費用 | -5.21%56.72億 | -7.93%57.25億 | -5.43%56.7億 | -31.53%62.29億 | 6.32%59.84億 | 0.88%62.18億 | 29.42%59.95億 | 70.25%90.97億 | 21.76%56.28億 | 26.64%61.64億 |
短期借款 | 38.84%67.13億 | 16.91%66.65億 | 5.12%47.11億 | -28.53%34.48億 | 20.62%48.35億 | -4.08%57.01億 | -12.23%44.81億 | 7.65%48.24億 | -27.12%40.08億 | 14.20%59.43億 |
其他流動負債 | -8.26%62.78億 | -11.56%62.69億 | -2.79%66.37億 | -3.85%58.78億 | 20.43%68.43億 | 27.59%70.88億 | 41.11%68.28億 | 39.75%61.14億 | 34.05%56.82億 | 22.29%55.56億 |
流動負債特殊專案 | -18.55%48.9億 | -46.39%37.39億 | 12.13%77.26億 | 51.94%104.96億 | -83.95%60.03億 | 41.98%69.75億 | 73.26%68.9億 | 85.74%69.08億 | 902.16%374.13億 | 33.89%49.12億 |
流動負債合計 | 14.40%1,143.96億 | 10.28%1,222.29億 | 6.51%1,071.03億 | 8.19%1,051.3億 | 10.32%999.98億 | 15.69%1,108.35億 | 15.74%1,005.57億 | 7.51%971.73億 | 1.52%906.44億 | 0.21%958.02億 |
淨流動資產 | -12.13%121.27億 | 44.62%112.06億 | 37.00%139.27億 | 58.39%106.18億 | 71.10%138.01億 | -34.77%77.49億 | -56.29%101.65億 | -71.78%67.03億 | -50.49%80.66億 | -6.97%118.79億 |
總資產減流動負債 | 2.55%981.51億 | 5.09%950.37億 | 7.13%972.68億 | 7.40%934.93億 | 9.45%957.15億 | 0.98%904.35億 | -7.17%907.97億 | -10.03%870.5億 | 2.10%874.54億 | 12.21%895.55億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | -62.82%56.51億 | -51.22%64.81億 | -35.58%102.95億 | -33.25%105.55億 | 0.03%151.97億 | -13.76%132.86億 | -7.72%159.8億 | -7.60%158.13億 | 33.19%151.93億 | 77.97%154.06億 |
長期應付款 | -66.09%790.87萬 | -54.37%1,187.13萬 | -36.48%1,597.28萬 | -31.62%1,953.47萬 | --2,332.46萬 | --2,601.39萬 | --2,514.77萬 | --2,856.61萬 | ---- | ---- |
長期應付職工薪酬 | ---- | ---- | 15.76%5,208.77萬 | 8.62%5,008.31萬 | 14.63%4,927.16萬 | 14.78%4,787.67萬 | -25.79%4,499.74萬 | -23.46%4,610.96萬 | --4,298.33萬 | -30.85%4,171.11萬 |
融資租賃負債-非流動負債 | 203.05%19.12億 | 107.35%13.72億 | 85.10%13.69億 | 18.92%9.2億 | -24.11%6.31億 | -32.40%6.62億 | -9.55%7.4億 | -20.27%7.73億 | 23.31%8.31億 | 105.65%9.79億 |
遞延稅項負債 | -7.36%10.14億 | -6.77%9.92億 | 3.26%11.71億 | 31.16%11.31億 | 27.18%10.95億 | 38.08%10.64億 | 5.04%11.34億 | 6.20%8.63億 | 10.23%8.61億 | -8.82%7.71億 |
遞延收入-非流動負債 | 1.14%32.19億 | 8.03%34.55億 | -1.67%33.48億 | -10.49%31.7億 | -12.93%31.82億 | -10.80%31.98億 | -12.32%34.05億 | -25.58%35.42億 | -18.27%36.55億 | -12.84%35.85億 |
其他非流動負債 | -66.70%5,388.79萬 | -69.58%5,462.16萬 | -68.89%5,527.54萬 | -69.11%5,452.59萬 | 241.98%1.62億 | 286.53%1.8億 | 279.34%1.78億 | 244.15%1.77億 | -8.87%4,732.25萬 | -16.33%4,645.89萬 |
非流動負債特殊專案 | 1.55%36.32億 | 6.11%36.75億 | 2.31%36.22億 | 6.04%36.58億 | 2.58%35.77億 | -1.37%34.63億 | 7.66%35.4億 | 4.70%34.49億 | 1.65%34.87億 | 1.00%35.11億 |
非流動負債合計 | -35.23%154.9億 | -26.84%160.41億 | -20.44%199.28億 | -20.79%195.58億 | -0.83%239.16億 | -9.91%219.26億 | -5.46%250.46億 | -8.75%246.91億 | 15.86%241.17億 | 37.65%243.39億 |
總負債 | 4.82%1,298.85億 | 4.15%1,382.7億 | 1.14%1,270.31億 | 2.32%1,246.89億 | 7.98%1,239.14億 | 10.50%1,327.62億 | 10.78%1,256.03億 | 3.76%1,218.64億 | 4.23%1,147.61億 | 6.06%1,201.41億 |
總資產減總負債 | 15.13%826.62億 | 15.31%789.96億 | 17.63%773.4億 | 18.56%739.35億 | 13.36%717.98億 | 5.05%685.09億 | -7.80%657.5億 | -10.53%623.6億 | -2.32%633.37億 | 4.97%652.16億 |
總權益及非流動負債 | 2.55%981.51億 | 5.09%950.37億 | 7.13%972.68億 | 7.40%934.93億 | 9.45%957.15億 | 0.98%904.35億 | -7.17%907.97億 | -10.03%870.5億 | 2.10%874.54億 | 12.21%895.55億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.22%85.63億 | 0.69%85.56億 | 0.53%85.42億 | 0.55%85.42億 | 0.67%85.44億 | -3.05%84.98億 | -7.24%84.96億 | -8.35%84.95億 | -8.11%84.87億 | -5.10%87.65億 |
其他權益工具 | -0.00%3.36億 | -0.00%3.36億 | -0.00%3.36億 | -0.00%3.36億 | -0.00%3.36億 | -0.01%3.36億 | -0.01%3.36億 | -0.01%3.36億 | -0.10%3.36億 | -0.11%3.36億 |
資本公積 | 36.24%38.46億 | 76.47%36.26億 | 51.96%32.49億 | 24.11%30.68億 | 21.39%28.23億 | -3.37%20.55億 | -66.39%21.38億 | -64.64%24.72億 | -59.10%23.25億 | -56.36%21.26億 |
未分配利潤 | 12.84%631.4億 | 16.50%614.31億 | 17.36%605.96億 | 19.26%572.46億 | 13.38%559.57億 | 7.22%527.29億 | 4.51%516.34億 | 2.46%480.01億 | 13.38%493.52億 | 17.39%491.77億 |
股東權益特殊項目 | 95.50%4.1億 | 111.75%3.45億 | 133.96%2.97億 | 169.33%2.56億 | 363.54%2.1億 | 2,768.76%1.63億 | --1.27億 | --9,495.62萬 | --4,522.44萬 | --567.38萬 |
股東權益 | 15.14%826.62億 | 15.31%789.88億 | 17.61%773.31億 | 18.55%739.26億 | 13.37%717.91億 | 5.06%685.01億 | -7.77%657.5億 | -10.50%623.57億 | -2.33%633.24億 | 4.95%652.01億 |
非控股權益 | ---- | 2.88%840.47萬 | --922.33萬 | 257.62%899.5萬 | -40.35%759.36萬 | -44.24%816.95萬 | ---- | -89.31%251.52萬 | 129.44%1,272.92萬 | 257.28%1,465.08萬 |
總權益 | 15.13%826.62億 | 15.31%789.96億 | 17.63%773.4億 | 18.56%739.35億 | 13.36%717.98億 | 5.05%685.09億 | -7.80%657.5億 | -10.53%623.6億 | -2.32%633.37億 | 4.97%652.16億 |
總權益及總負債 | 8.60%2,125.47億 | 7.95%2,172.66億 | 6.80%2,043.71億 | 7.82%1,986.23億 | 9.89%1,957.13億 | 8.59%2,012.7億 | 3.61%1,913.54億 | -1.56%1,842.23億 | 1.81%1,780.98億 | 5.67%1,853.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所有限公司 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。