百度集團-SW
09888
BOSS直聘-W
02076
網易-S
09999
4
阿里巴巴-W
09988
5
騰訊控股
00700
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -23.53%303.12億 | -6.18%1,245.34億 | -21.50%1,066.33億 | -4.96%621.55億 | -20.75%396.38億 | -14.14%1,327.43億 | -19.68%1,358.3億 | -13.12%654.01億 | 21.40%500.17億 | 42.34%1,546.02億 |
營業總收入 | -23.53%303.12億 | -6.18%1,245.34億 | -21.50%1,066.33億 | -4.96%621.55億 | -20.75%396.38億 | -14.14%1,327.43億 | -19.68%1,358.3億 | -13.12%654.01億 | 21.40%500.17億 | 42.34%1,546.02億 |
銷售成本 | ---- | -0.67%-827.05億 | ---- | -1.96%-429.67億 | ---- | -1.66%-821.57億 | ---- | -7.59%-421.4億 | ---- | -17.67%-808.15億 |
營運支出 | 25.79%-207.78億 | -0.67%-827.05億 | 23.20%-697.19億 | -1.96%-429.67億 | 15.23%-279.98億 | -1.66%-821.57億 | 6.85%-907.83億 | -7.59%-421.4億 | -27.78%-330.28億 | -17.67%-808.15億 |
毛利 | -18.10%95.34億 | -17.31%418.3億 | -18.05%369.13億 | -17.51%191.87億 | -31.49%116.4億 | -31.44%505.86億 | -37.14%450.46億 | -35.58%232.6億 | 10.65%169.9億 | 84.77%737.87億 |
銷售費用 | -16.42%-11.25億 | 3.24%-163.58億 | 14.55%-31.79億 | -19.98%-72.99億 | 26.66%-9.67億 | 14.26%-169.05億 | 18.72%-37.2億 | 14.07%-60.84億 | 0.03%-13.18億 | -30.45%-197.18億 |
行政費用 | -0.32%-19.82億 | ---- | -3.89%-60.53億 | ---- | -5.58%-19.76億 | ---- | 1.24%-58.26億 | ---- | -40.08%-18.71億 | ---- |
研發費用 | -24.15%-2.06億 | ---- | -23.43%-16.21億 | ---- | 12.36%-1.66億 | ---- | -26.73%-13.14億 | ---- | -70.64%-1.89億 | ---- |
出售資產溢利 | -99.54%19.6萬 | ---- | 131.93%5,295.2萬 | ---- | 613.65%4,303.3萬 | ---- | -42.37%2,283.1萬 | ---- | 179.94%603萬 | ---- |
重估盈餘 | 2.57%-1,386.7萬 | ---- | -5.98%-8,350.6萬 | ---- | -0.43%-1,423.3萬 | ---- | -159.30%-7,879.1萬 | ---- | -0.38%-1,417.2萬 | ---- |
-其他資產公平值變動 | 2.57%-1,386.7萬 | ---- | -5.98%-8,350.6萬 | ---- | -0.43%-1,423.3萬 | ---- | -159.30%-7,879.1萬 | ---- | -0.38%-1,417.2萬 | ---- |
減值及撥備 | -68.24%4,705.3萬 | ---- | 41.73%4,508萬 | ---- | 297.57%1.48億 | ---- | 117.02%3,180.7萬 | ---- | 11.57%-7,499.1萬 | ---- |
-其他減值即撥備 | -68.24%4,705.3萬 | ---- | 41.73%4,508萬 | ---- | 297.57%1.48億 | ---- | 117.02%3,180.7萬 | ---- | 11.57%-7,499.1萬 | ---- |
經營溢利特殊項目 | -22.47%4.87億 | -24.78%32.39億 | -5.62%17.24億 | 129.81%27.92億 | -8.31%6.29億 | 23.22%43.06億 | -10.61%18.26億 | --12.15億 | 102.54%6.86億 | --34.94億 |
經營溢利 | -31.18%53.77億 | -24.42%287.11億 | -24.84%233億 | -20.18%146.8億 | -36.87%78.13億 | -34.01%379.86億 | -44.77%309.99億 | -36.64%183.91億 | 6.40%123.76億 | 131.92%575.63億 |
融資成本 | 1.28%-7.97億 | 7.92%-41.37億 | -10.41%-27.93億 | -42.97%-23.55億 | 2.43%-8.07億 | 24.90%-44.93億 | 24.48%-25.3億 | 29.65%-16.47億 | 19.29%-8.27億 | -12.48%-59.83億 |
應占聯營公司溢利 | ---- | 1.00%22.2億 | ---- | 109.68%12.88億 | ---- | 46.97%21.98億 | ---- | -49.36%6.14億 | ---- | -17.41%14.95億 |
應占合營公司溢利 | ---- | 16.94%7,409.6萬 | ---- | -114.86%-418.2萬 | ---- | -89.67%6,336.4萬 | ---- | -89.52%2,814.4萬 | ---- | 138.18%6.14億 |
溢利調整專案 | -81.78%1,204.2萬 | ---- | 544.65%4.64億 | ---- | 112.81%6,608萬 | ---- | 130.75%7,197.3萬 | ---- | -52.10%3,105.1萬 | ---- |
除稅前溢利 | -35.06%45.92億 | -24.86%268.67億 | -26.52%209.71億 | -21.73%136.09億 | -38.93%70.72億 | -33.40%357.54億 | -45.68%285.41億 | -42.54%173.87億 | 8.51%115.8億 | 121.04%536.88億 |
稅項 | 49.75%-8.4億 | 34.47%-62.52億 | 41.52%-43.8億 | 34.89%-29.23億 | 43.44%-16.73億 | 34.59%-95.41億 | 44.03%-74.91億 | 41.03%-44.9億 | -17.37%-29.57億 | -166.69%-145.87億 |
持續經營業務稅後利潤 | -30.51%37.52億 | -21.36%206.15億 | -21.19%165.91億 | -17.14%106.86億 | -37.39%53.99億 | -32.96%262.13億 | -46.25%210.5億 | -43.05%128.97億 | 5.78%86.23億 | 107.77%391.01億 |
除稅後溢利 | -30.51%37.52億 | -21.36%206.15億 | -21.19%165.91億 | -17.14%106.86億 | -37.39%53.99億 | -32.96%262.13億 | -46.25%210.5億 | -43.05%128.97億 | 5.78%86.23億 | 107.77%391.01億 |
少數股東損益 | -40.37%8.82億 | -9.46%59.27億 | -7.27%47.44億 | 24.78%29.59億 | -27.47%14.8億 | -20.38%65.46億 | -46.96%51.16億 | -40.93%23.72億 | 46.31%20.4億 | 383.86%82.21億 |
股東應占溢利特殊項目 | -1.04%1.6億 | ---- | 40.43%4.41億 | ---- | 32.06%1.61億 | ---- | -6.79%3.14億 | ---- | 51.75%1.22億 | ---- |
股東應占溢利 | -27.89%27.1億 | -25.32%146.88億 | -26.98%114.05億 | -26.59%77.27億 | -41.83%37.58億 | -36.31%196.67億 | -46.47%156.2億 | -43.51%105.25億 | -3.24%64.61億 | 80.37%308.8億 |
每股基本盈利 | -31.31%0.2699 | -27.92%1.42 | -15.53%1.36 | -28.78%0.99 | -54.38%0.3929 | -51.95%1.97 | -59.59%1.61 | -63.23%1.39 | -37.20%0.8613 | 17.82%4.1 |
每股攤薄盈利 | -31.10%0.269 | -27.92%1.42 | -15.53%1.36 | -28.78%0.99 | -54.34%0.3904 | -51.72%1.97 | -59.39%1.61 | -63.03%1.39 | -37.48%0.8551 | 17.58%4.08 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥),天職香港會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。