Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | 2.03%80.36億 | -1.54%76.25億 | 22.61%91.4億 | 9.35%78.98億 | -15.02%78.77億 | -5.81%77.44億 | -21.46%74.55億 | -14.98%72.23億 | 1.24%92.69億 | 5.32%82.22億 |
應收賬款 | 15.45%89.49億 | 50.04%1.61億 | -15.75%66.55億 | 2.08%30.69億 | 11.32%77.52億 | -97.71%1.07億 | -11.56%78.99億 | 3.87%30.07億 | 20.18%69.63億 | 202.02%46.85億 |
應收票據 | -29.47%6.63億 | 5.36%131.89億 | -38.00%7.7億 | -1.77%121.56億 | 1,219.54%9.4億 | 13.17%125.17億 | 1,019.53%12.42億 | -21.47%123.75億 | 1,845.22%7,123.4萬 | -18.69%110.6億 |
預付款按金及其他應收款 | -23.21%55.8億 | -6.59%340.97億 | 10.56%54.79億 | 74.87%395.23億 | 58.85%72.66億 | 90.03%365.01億 | -28.66%49.55億 | 7.49%226.01億 | -38.23%45.74億 | -5.20%192.08億 |
現金及等價物 | -5.76%422.09億 | 0.47%304.95億 | 39.66%461.78億 | -28.50%336.59億 | -11.36%447.89億 | -21.42%303.52億 | -33.68%330.65億 | -5.85%470.74億 | 16.24%505.29億 | -3.55%386.24億 |
已抵押存款 | ---- | -77.90%1,472萬 | ---- | -94.37%2,952萬 | ---- | -98.98%6,660萬 | ---- | 227.47%5.24億 | ---- | 18.56%65.54億 |
按公平值入損益金融資產-流動資產 | 55.56%1.67億 | 113.78%48.1萬 | 6.27%1.14億 | -80.64%24.1萬 | 12.50%1.07億 | -84.34%22.5萬 | -42.13%1.07億 | -12.88%124.5萬 | -49.20%9,553.2萬 | -99.05%143.7萬 |
其他流動資產 | 8.07%289.31億 | ---- | 16.67%286.17億 | ---- | 84.91%267.69億 | ---- | 113.76%245.28億 | ---- | 22.60%144.77億 | ---- |
流動資產特殊專案 | 19.65%30.62億 | 31.31%125.53億 | -18.55%21.3億 | 51.64%90.72億 | 27.57%25.59億 | 118,494.36%95.6億 | -31.64%26.16億 | -10.63%59.83億 | -42.61%20.06億 | 1.99%806.1萬 |
流動資產合計 | -2.27%1,054.57億 | 1.33%981.35億 | 17.64%1,069.13億 | 6.70%1,054.07億 | 12.24%1,079.02億 | 9.60%968.49億 | -8.23%908.84億 | -5.94%987.87億 | 4.64%961.36億 | -0.66%883.62億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | 1.02%1,101.55億 | ---- | -1.85%1,059.35億 | ---- | 32.05%1,090.38億 | ---- | 50.16%1,079.31億 | ---- | 10.13%825.75億 | ---- |
物業廠房及設備 | ---- | 1.92%1,352.61億 | ---- | 39.05%1,105.44億 | ---- | 61.00%1,327.1億 | ---- | 8.27%795億 | ---- | 9.51%824.3億 |
投資物業 | 11.29%12.35億 | 11.29%12.35億 | -26.23%11.1億 | -26.80%10.77億 | -24.61%11.1億 | -24.61%11.1億 | 4.56%15.04億 | 4.07%14.72億 | 4.07%14.72億 | 4.07%14.72億 |
在建工程 | 16.56%242.61億 | ---- | 15.87%247.37億 | 18.50%186.57億 | 32.05%208.14億 | ---- | 18.07%213.49億 | 15.94%157.44億 | 9.16%157.62億 | 13.81%135.55億 |
預付款項 | ---- | 1.03%195.33億 | ---- | 33.13%200.9億 | ---- | 24.14%193.34億 | ---- | 19.73%150.9億 | ---- | 25.11%155.74億 |
長期應收款 | 55.20%34.83億 | 36.64%74.64億 | -36.92%10.58億 | 182.47%74.53億 | -13.03%22.44億 | 76.82%54.62億 | -27.14%16.77億 | -29.76%26.39億 | -16.63%25.81億 | -51.30%30.89億 |
聯營公司權益 | ---- | 7.64%243.67億 | ---- | 8.64%239.03億 | ---- | 7.00%226.37億 | ---- | 5.91%220.03億 | ---- | 8.55%211.55億 |
合營公司權益 | ---- | -5.91%12.76億 | ---- | 4.64%13.18億 | ---- | 15.41%13.56億 | ---- | 35.68%12.59億 | ---- | 77.73%11.75億 |
長期投資 | 6.47%261.07億 | ---- | 3.96%256.37億 | ---- | 8.51%245.22億 | ---- | 11.69%246.59億 | ---- | 9.85%225.98億 | ---- |
證券投資 | ---- | 1.21%6.79億 | ---- | 2.34%6.7億 | ---- | 1.35%6.7億 | ---- | 0.90%6.55億 | ---- | 11.33%6.61億 |
無形資產 | 2.01%669.97億 | -5.25%590.08億 | -0.14%654.94億 | 59.19%1,139.78億 | 11.86%656.74億 | -14.22%622.8億 | 8.20%655.89億 | -3.67%715.98億 | -6.09%587.09億 | -3.87%726.05億 |
商譽 | -2.36%2.98億 | -6.82%2.97億 | 5.34%3.19億 | 134.28%40.57億 | 0.57%3.06億 | -81.53%3.19億 | -0.76%3.03億 | 0.68%17.32億 | -3.08%3.04億 | 0.34%17.26億 |
遞延稅項資產 | -9.45%48.23億 | -15.76%25.64億 | 15.08%55.05億 | 97.54%47.36億 | 90.21%53.26億 | -13.23%30.44億 | 60.47%47.84億 | -6.99%23.97億 | -20.77%28億 | 26.18%35.08億 |
其他非流動資產 | -5.51%209.24億 | ---- | 57.78%246.22億 | ---- | 35.90%221.45億 | ---- | 9.70%156.05億 | ---- | 27.19%162.95億 | ---- |
非流動資產特殊專案 | 43.51%7.24億 | -6.22%8.91億 | -8.17%5.39億 | -0.93%9.48億 | 51.65%5.05億 | -5.41%9.5億 | 211.42%5.87億 | -3.08%9.57億 | 145.13%3.33億 | 9.84%10.04億 |
非流動資產合計 | 2.98%2,613.17億 | 1.06%2,582.16億 | 4.24%2,574.41億 | 42.99%3,133.93億 | 23.28%2,537.56億 | 15.24%2,555.1億 | 25.74%2,469.75億 | 4.21%2,191.66億 | 4.92%2,058.39億 | 4.09%2,217.13億 |
總資產 | 1.41%3,667.74億 | 1.13%3,563.5億 | 7.84%3,643.54億 | 31.72%4,188億 | 19.76%3,616.58億 | 13.64%3,523.59億 | 14.35%3,378.59億 | 0.83%3,179.53億 | 4.83%3,019.75億 | 2.69%3,100.75億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | 0.40%169.79億 | 5.44%274.72億 | 6.99%160.77億 | 12.57%239.21億 | 7.55%169.11億 | -1.46%260.56億 | 15.67%150.26億 | -7.10%212.5億 | 9.41%157.24億 | 14.98%264.42億 |
應付票據 | -5.07%128.11億 | ---- | -4.49%113.79億 | ---- | 29.25%134.95億 | ---- | 15.67%119.14億 | ---- | -3.66%104.41億 | ---- |
應付稅項 | -33.72%18.57億 | -54.85%11.84億 | -58.35%19.77億 | -34.98%17.66億 | -74.71%28.02億 | -73.96%26.23億 | -54.78%47.47億 | -54.29%27.15億 | 251.30%110.78億 | 304.19%100.72億 |
應付關連方款項-流動負債 | ---- | -10.17%48.5億 | ---- | 108.84%52.71億 | ---- | 62.11%53.99億 | ---- | 40.91%25.24億 | ---- | 23.63%33.31億 |
其他應付款及應計費用 | -28.55%371.85億 | -32.30%403.93億 | -2.16%457.14億 | 16.12%507.85億 | 164.37%520.45億 | 161.63%596.67億 | 135.96%467.22億 | 25.48%437.35億 | -11.11%196.86億 | -39.37%228.06億 |
短期借款 | 297.57%196.84億 | ---- | 7.26%72.57億 | ---- | 187.52%49.51億 | ---- | 154.51%67.66億 | ---- | -70.97%17.22億 | ---- |
銀行貸款及透支 | ---- | 56.44%377.15億 | ---- | 3.44%243.79億 | ---- | 57.05%241.08億 | ---- | 18.04%235.69億 | ---- | -39.10%153.5億 |
撥備-流動負債 | ---- | -26.63%3,464.5萬 | ---- | 349.08%2.5億 | ---- | -20.96%4,721.7萬 | ---- | 8.26%5,557.3萬 | ---- | 13.37%5,973.8萬 |
融資租賃負債-流動負債 | ---- | 43.11%2.27億 | ---- | 36.63%2.18億 | ---- | -6.89%1.59億 | ---- | 1,393.36%1.59億 | ---- | -7.54%1.7億 |
其他流動負債 | -19.68%9.53億 | ---- | -82.28%16.84億 | ---- | -35.08%11.86億 | ---- | 433.42%95.02億 | ---- | -62.90%18.28億 | ---- |
流動負債特殊專案 | 7.96%232.78億 | 91,947.01%3.54億 | 50.35%266.98億 | 32.82%43.3萬 | 25.78%215.61億 | -34.08%38.5萬 | 124.10%177.57億 | -60.68%32.6萬 | -3.79%171.42億 | -61.53%58.4萬 |
流動負債合計 | -1.17%1,203.91億 | -4.97%1,175.57億 | 0.12%1,204.3億 | 13.16%1,122.81億 | 44.21%1,218.22億 | 47.79%1,237.01億 | 62.20%1,202.83億 | 10.81%992.2億 | -3.58%844.75億 | -13.07%836.99億 |
淨流動資產 | -7.29%-149.34億 | 27.67%-194.22億 | 54.02%-135.17億 | -1,488.53%-68.74億 | -219.37%-139.2億 | -675.86%-268.52億 | -218.17%-294億 | -102.79%-4.33億 | 173.61%116.61億 | 163.62%46.63億 |
總資產減流動負債 | 2.73%2,463.83億 | 4.43%2,387.94億 | 12.11%2,439.24億 | 40.13%3,065.19億 | 10.27%2,398.36億 | 1.01%2,286.59億 | -1.68%2,175.76億 | -3.13%2,187.33億 | 8.50%2,175億 | 10.06%2,263.76億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | -9.57%571.55億 | -3.94%730.82億 | 1.24%574.69億 | 30.37%861.08億 | 59.38%632.07億 | 25.10%760.8億 | 8.61%567.62億 | -18.14%660.51億 | -16.83%396.57億 | -22.23%608.13億 |
長期應付款 | -18.98%73.47億 | -1.49%66.35億 | -6.48%87.38億 | 69.14%82.01億 | 35.04%90.68億 | 33.84%67.35億 | 27.22%93.43億 | -3.89%48.49億 | 11.33%67.15億 | 38.87%50.32億 |
長期應付職工薪酬 | -4.65%56.86億 | ---- | -0.11%57.42億 | ---- | 987.26%59.64億 | ---- | 1,010.92%57.49億 | ---- | 3.20%5.48億 | ---- |
融資租賃負債-非流動負債 | 45.47%4.67億 | -7.88%3.01億 | -7.45%3.34億 | 31.71%4.54億 | -4.24%3.21億 | -20.44%3.27億 | -22.15%3.61億 | -25.34%3.45億 | -62.30%3.36億 | -55.12%4.11億 |
遞延稅項負債 | -2.71%93.88億 | -3.20%83億 | 10.58%96.23億 | 115.63%208.57億 | 19.52%96.49億 | -21.59%85.75億 | -0.27%87.03億 | -7.75%96.73億 | -20.92%80.73億 | 7.44%109.37億 |
遞延收入-非流動負債 | 5.81%3.45億 | ---- | -11.59%3.21億 | ---- | 39.94%3.26億 | ---- | 79.63%3.63億 | ---- | 10.46%2.33億 | ---- |
撥備-非流動負債 | ---- | -4.56%58.23億 | ---- | 736.18%58.78億 | ---- | 686.03%61.02億 | ---- | -46.59%7.03億 | ---- | -30.43%7.76億 |
其他非流動負債 | --1,065.8萬 | ---- | --296.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債特殊專案 | 12.53%287.59億 | -5.96%126.67億 | -6.05%312.18億 | 44.73%134.87億 | -5.18%255.58億 | 46.58%134.7億 | 11.83%332.28億 | 105.10%93.19億 | -5.78%269.55億 | 148.89%91.89億 |
非流動負債合計 | -4.33%1,091.59億 | -4.03%1,068.08億 | -0.93%1,134.49億 | 48.44%1,349.84億 | 38.27%1,140.93億 | 27.68%1,112.88億 | 15.35%1,145.09億 | -11.31%909.38億 | -12.73%825.17億 | -10.81%871.59億 |
總負債 | -2.70%2,295.49億 | -4.52%2,243.65億 | -0.39%2,338.79億 | 30.03%2,472.66億 | 41.27%2,359.15億 | 37.53%2,349.89億 | 35.38%2,347.93億 | -1.00%1,901.58億 | -8.33%1,669.93億 | -11.93%1,708.58億 |
總資產減總負債 | 9.13%1,372.25億 | 12.45%1,319.85億 | 26.59%1,304.75億 | 34.23%1,715.34億 | -6.84%1,257.43億 | -15.69%1,173.71億 | -15.54%1,030.66億 | 3.69%1,277.95億 | 27.46%1,349.82億 | 28.96%1,392.17億 |
總權益及非流動負債 | 2.73%2,463.83億 | 4.43%2,387.94億 | 12.11%2,439.24億 | 40.13%3,065.19億 | 10.27%2,398.36億 | 1.01%2,286.59億 | -1.68%2,175.76億 | -3.13%2,187.33億 | 8.50%2,175億 | 10.06%2,263.76億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 34.96%100.4億 | 34.96%100.4億 | 34.91%100.4億 | 55.66%77.23億 | 50.33%74.39億 | 50.33%74.39億 | 50.38%74.42億 | 0.26%49.61億 | 0.00%49.49億 | 1.53%49.49億 |
其他權益工具 | 18.48%233.41億 | 40.66%232.67億 | 77.08%203.41億 | 69.20%192.54億 | 47.35%197.01億 | 24.86%165.42億 | -12.96%114.87億 | -12.95%113.79億 | 63.09%133.71億 | 63.20%132.49億 |
儲備 | ---- | 1.15%485.7億 | ---- | 6.04%793.22億 | ---- | -43.44%480.2億 | ---- | 3.11%748.01億 | ---- | 33.11%849.04億 |
資本公積 | 4,676.66%41.48億 | ---- | 5,140.89%41.59億 | ---- | -105.62%-9,063.3萬 | ---- | -95.48%7,935.2萬 | ---- | 1.05%16.13億 | ---- |
未分配利潤 | -7.40%499.63億 | ---- | 0.80%478.62億 | ---- | -34.94%539.58億 | ---- | -35.65%474.83億 | ---- | 31.23%829.36億 | ---- |
股東權益特殊項目 | -20.43%32.04億 | -40.66%-232.67億 | -28.17%36.07億 | -69.20%-192.54億 | -20.36%40.26億 | -24.86%-165.42億 | -0.65%50.22億 | 12.95%-113.79億 | 3.24%50.55億 | -63.20%-132.49億 |
股東權益 | 8.28%856.73億 | 5.68%586.1億 | 27.59%813.18億 | 9.13%870.45億 | -21.24%791.24億 | -38.28%554.59億 | -29.96%637.35億 | 2.93%797.63億 | 32.12%1,004.62億 | 30.87%898.52億 |
非控股權益 | 10.58%515.52億 | 10.44%501.08億 | 24.98%491.58億 | 77.98%652.36億 | 35.05%466.19億 | 25.62%453.7億 | 26.76%393.31億 | 12.15%366.53億 | 15.61%345.2億 | 15.83%361.16億 |
總權益 | 9.13%1,372.25億 | 12.45%1,319.85億 | 26.59%1,304.75億 | 34.23%1,715.34億 | -6.84%1,257.43億 | -15.69%1,173.71億 | -15.54%1,030.66億 | 3.69%1,277.95億 | 27.46%1,349.82億 | 28.96%1,392.17億 |
總權益及總負債 | 1.41%3,667.74億 | 1.13%3,563.5億 | 7.84%3,643.54億 | 31.72%4,188億 | 19.76%3,616.58億 | 13.64%3,523.59億 | 14.35%3,378.59億 | 0.83%3,179.53億 | 4.83%3,019.75億 | 2.69%3,100.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥),天職香港會計師事務所有限公司 | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。