Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -9.65%6,460.18萬 | -2.08%3.8億 | 2.80%2.36億 | 9.84%1.48億 | 13.88%7,150.21萬 | 18.69%3.88億 | 14.77%2.3億 | 13.60%1.35億 | -3.27%6,278.94萬 | -18.82%3.27億 |
營業收入 | -9.65%6,460.18萬 | -2.08%3.8億 | 2.80%2.36億 | 9.84%1.48億 | 13.88%7,150.21萬 | 18.69%3.88億 | 14.77%2.3億 | 13.60%1.35億 | -3.27%6,278.94萬 | -18.82%3.27億 |
其他業務收入 | ---- | ---- | ---- | 50.94%24.36萬 | ---- | ---- | ---- | 28.81%16.14萬 | ---- | 45.68%40.55萬 |
營業總成本 | -19.07%5,027.99萬 | -2.07%3.44億 | 1.98%2.16億 | 8.12%1.35億 | 8.08%6,213.06萬 | 18.52%3.52億 | 15.10%2.12億 | 14.22%1.25億 | 1.86%5,748.74萬 | -19.82%2.97億 |
營業成本 | -13.49%4,942.03萬 | -4.88%3.02億 | 1.81%1.92億 | 9.16%1.2億 | 12.66%5,712.59萬 | 17.91%3.18億 | 14.68%1.89億 | 13.53%1.1億 | -1.80%5,070.46萬 | -20.75%2.7億 |
營業稅金及附加 | 136.20%43.97萬 | 5.89%307.53萬 | 1.47%141.95萬 | -2.90%111.88萬 | 28.58%18.62萬 | 36.63%290.43萬 | 15.08%139.89萬 | 12.54%115.23萬 | -13.29%14.48萬 | -4.33%212.57萬 |
銷售費用 | 95.93%481.6萬 | 64.41%1,983.17萬 | 14.61%948.81萬 | 9.42%636.73萬 | -12.17%245.8萬 | 50.43%1,206.23萬 | 65.61%827.83萬 | 118.51%581.91萬 | 131.15%279.87萬 | -8.99%801.87萬 |
管理費用 | 25.52%292.33萬 | 8.63%1,079.83萬 | 19.64%841.29萬 | 20.20%555.77萬 | 33.91%232.89萬 | 13.78%994.08萬 | 12.65%703.17萬 | 8.03%462.36萬 | 7.29%173.91萬 | -4.80%873.66萬 |
財務費用 | -488.96%-965.97萬 | -34.78%-365.39萬 | -96.50%-311.83萬 | -129.14%-246.91萬 | -130.76%-164.01萬 | 26.85%-271.1萬 | -13.80%-158.69萬 | 4.36%-107.75萬 | -56.86%-71.07萬 | -2.98%-370.6萬 |
-利息收入 | -486.03%-971.28萬 | -31.98%-368.57萬 | -57.04%-314.76萬 | -123.57%-246.45萬 | -123.10%-165.74萬 | 25.68%-279.26萬 | -40.09%-200.44萬 | 2.75%-110.23萬 | -50.14%-74.29萬 | 0.79%-375.76萬 |
研發費用 | 40.00%234.04萬 | 3.16%1,203.49萬 | -3.56%799.15萬 | 0.47%459.78萬 | -40.53%167.18萬 | -2.87%1,166.67萬 | -4.63%828.63萬 | -20.95%457.62萬 | 24.34%281.1萬 | -9.94%1,201.19萬 |
信用減值損失 | 117.13%4.98萬 | 543.15%85.86萬 | 223.16%110.84萬 | 1,222.91%85.84萬 | -18.02%-29.09萬 | 93.62%-19.38萬 | -173.68%-90萬 | 840.40%6.49萬 | 61.41%-24.65萬 | 22.67%-303.56萬 |
資產減值損失 | 8.63%-372.56萬 | 27.14%-1,147.36萬 | -20.02%-698.88萬 | -77.14%-569.53萬 | -90.02%-407.72萬 | -19.75%-1,574.67萬 | 2.71%-582.3萬 | 11.21%-321.52萬 | 26.50%-214.57萬 | -9.40%-1,315萬 |
非經營性淨收益 | 10.52%-366.92萬 | 17.26%-963.94萬 | 53.08%-296.24萬 | -9.45%-343.17萬 | -71.41%-410.04萬 | 1.87%-1,165.07萬 | -18.89%-631.44萬 | -20.07%-313.53萬 | 32.77%-239.22萬 | -10.19%-1,187.3萬 |
投資淨收益 | ---- | -83.86%62.49萬 | -192.72%-18.02萬 | ---18.02萬 | --3.83萬 | 17.07%387.19萬 | --19.43萬 | ---- | ---- | 9.30%330.72萬 |
其他收益 | -97.15%6,546.9 | -16.09%35.07萬 | 1,346.20%309.82萬 | 10,469.01%158.54萬 | --22.94萬 | -58.43%41.79萬 | -78.65%21.42萬 | -98.50%1.5萬 | ---- | -40.05%100.54萬 |
營業利潤 | 102.10%1,065.28萬 | 5.04%2,568.37萬 | 49.41%1,687.18萬 | 43.67%919萬 | 81.15%527.11萬 | 35.00%2,445.09萬 | 7.00%1,129.2萬 | 0.36%639.64萬 | -40.77%290.98萬 | -16.09%1,811.11萬 |
加:營業外收入 | 1,694,005.71%1.78萬 | 56.45%85萬 | -99.29%1,717.88 | -99.30%1,704.13 | --1.05 | 13.51%54.33萬 | 507.75%24.31萬 | 60,525,087.50%24.21萬 | ---- | 812.03%47.87萬 |
減:營業外支出 | 9,809,638.64%4.32萬 | 840.58%10.6萬 | 57,788.86%10萬 | -81.51%31.95 | -99.75%0.44 | -96.58%1.13萬 | -99.94%172.8 | -99.83%172.8 | -99.83%172.8 | 111.02%32.94萬 |
利潤總額 | 101.62%1,062.74萬 | 5.78%2,642.77萬 | 45.41%1,677.35萬 | 38.46%919.17萬 | 81.16%527.11萬 | 36.82%2,498.29萬 | 12.10%1,153.49萬 | 5.87%663.83萬 | -39.54%290.96萬 | -14.99%1,826.03萬 |
減:所得稅費用 | 149.20%131.28萬 | 28.32%302.55萬 | 137.82%123.87萬 | 76.35%60.39萬 | 1,724.24%52.68萬 | 139.68%235.77萬 | 107.58%52.09萬 | 273.07%34.25萬 | -92.85%2.89萬 | -24.60%98.37萬 |
淨利潤 | 96.33%931.46萬 | 3.43%2,340.23萬 | 41.04%1,553.48萬 | 36.40%858.78萬 | 64.69%474.43萬 | 30.96%2,262.52萬 | 9.72%1,101.41萬 | 1.91%629.59萬 | -34.66%288.08萬 | -14.37%1,727.66萬 |
持續經營淨利潤 | 96.33%931.46萬 | 3.43%2,340.23萬 | 41.04%1,553.48萬 | 36.40%858.78萬 | 64.69%474.43萬 | 30.96%2,262.52萬 | 9.72%1,101.41萬 | 1.91%629.59萬 | -34.66%288.08萬 | -14.37%1,727.66萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 96.33%931.46萬 | 3.43%2,340.23萬 | 41.04%1,553.48萬 | 36.40%858.78萬 | 64.69%474.43萬 | 30.96%2,262.52萬 | 9.72%1,101.41萬 | 1.91%629.59萬 | -34.66%288.08萬 | -14.37%1,727.66萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 95.92%0.096 | 3.43%0.241 | 41.59%0.16 | 35.38%0.088 | 63.33%0.049 | 30.90%0.233 | 9.71%0.113 | 1.56%0.065 | -33.33%0.03 | -14.42%0.178 |
稀釋每股收益 | 95.92%0.096 | 3.43%0.241 | 41.59%0.16 | 35.38%0.088 | 63.33%0.049 | 30.90%0.233 | 9.71%0.113 | 1.56%0.065 | -33.33%0.03 | -14.42%0.178 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 96.33%931.46萬 | 3.43%2,340.23萬 | 41.04%1,553.48萬 | 36.40%858.78萬 | 64.69%474.43萬 | 30.96%2,262.52萬 | 9.72%1,101.41萬 | 1.91%629.59萬 | -34.66%288.08萬 | -14.37%1,727.66萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 96.33%931.46萬 | 3.43%2,340.23萬 | 41.04%1,553.48萬 | 36.40%858.78萬 | 64.69%474.43萬 | 30.96%2,262.52萬 | 9.72%1,101.41萬 | 1.91%629.59萬 | -34.66%288.08萬 | -14.37%1,727.66萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。