Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 11.28%4.46億 | 0.03%4.64億 | 67.53%3.56億 | 65.43%3.66億 | 84.91%4.01億 | 16.00%4.64億 | 5.53%2.13億 | -6.06%2.21億 | -12.13%2.17億 | 2.85%4億 |
應收票據及應收賬款 | -12.17%3,168.41萬 | -38.27%2,878.73萬 | -32.65%4,203.44萬 | 10.07%4,474.29萬 | -27.79%3,607.5萬 | 6.91%4,663.79萬 | 21.45%6,241.18萬 | -4.96%4,064.82萬 | 0.53%4,995.84萬 | 20.40%4,362.26萬 |
-應收賬款 | -12.17%3,168.41萬 | -38.27%2,878.73萬 | -32.65%4,203.44萬 | 10.07%4,474.29萬 | -27.79%3,607.5萬 | 6.91%4,663.79萬 | 21.45%6,241.18萬 | -4.96%4,064.82萬 | 0.53%4,995.84萬 | 20.40%4,362.26萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 202.97%420.09萬 | 18.09%150.69萬 | -6.80%196.58萬 | 16.90%210.26萬 | -35.27%138.65萬 | -32.66%127.6萬 | -43.63%210.93萬 | -45.75%179.87萬 | -25.25%214.22萬 | -50.96%189.5萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 16.90%210.26萬 | ---- | -32.66%127.6萬 | ---- | -45.75%179.87萬 | ---- | -50.96%189.5萬 |
預付款項 | -47.17%339.1萬 | -10.80%438.27萬 | -5.45%1,223.42萬 | -12.33%1,061.22萬 | 23.73%641.86萬 | -38.43%491.31萬 | -37.51%1,293.98萬 | -22.29%1,210.46萬 | -35.78%518.77萬 | -21.13%797.97萬 |
存貨 | -4.95%4,137.62萬 | -1.06%4,356.78萬 | -11.53%5,244.65萬 | -21.33%4,449.55萬 | -19.60%4,353.14萬 | -22.49%4,403.32萬 | -22.50%5,927.94萬 | -21.80%5,656.1萬 | -21.59%5,414.65萬 | -21.35%5,681萬 |
其他流動資產 | -36.05%3,706.06萬 | 9.34%633.43萬 | -56.73%5,970.48萬 | -64.82%5,995.01萬 | -66.01%5,795.56萬 | -47.23%579.34萬 | 13.78%1.38億 | 37.82%1.7億 | 40.81%1.71億 | -8.68%1,097.92萬 |
流動資產合計 | 3.22%5.64億 | -3.17%5.48億 | 7.63%5.24億 | 5.03%5.28億 | 9.55%5.47億 | 8.69%5.66億 | 2.58%4.87億 | 1.94%5.03億 | 0.24%4.99億 | -0.97%5.21億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 |
投資性房地產 | -3.17%175.95萬 | -3.14%177.39萬 | -3.12%178.82萬 | -3.09%180.26萬 | -5.96%181.7萬 | -3.05%183.14萬 | -3.02%184.58萬 | -3.00%186.02萬 | -2.89%193.21萬 | -2.96%188.89萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -2.42%8,967.51萬 | ---- | -2.64%9,022.55萬 | ---- | 1.93%9,189.82萬 | ---- | 39.64%9,267.41萬 |
無形資產 | -3.48%3,202.11萬 | -3.44%3,236.47萬 | -3.60%3,249.61萬 | -3.56%3,283.62萬 | -3.53%3,317.63萬 | -3.49%3,351.65萬 | -3.47%3,370.91萬 | -3.44%3,404.92萬 | -3.41%3,438.94萬 | -3.37%3,472.95萬 |
長期待攤費用 | -90.82%8.91萬 | -77.70%27.69萬 | -71.94%43.24萬 | -67.65%69.95萬 | 1,379.38%97.06萬 | --124.16萬 | 29.26%154.09萬 | 247.82%216.24萬 | 133.61%6.56萬 | ---- |
遞延所得稅資產 | 4.47%1,438.13萬 | 4.30%1,401.21萬 | 3.83%1,375.46萬 | 5.60%1,368.45萬 | 6.96%1,376.6萬 | 4.87%1,343.39萬 | 8.27%1,324.69萬 | 6.43%1,295.9萬 | 4.75%1,287.05萬 | 4.42%1,280.98萬 |
使用權資產 | ---- | -80.00%6.23萬 | --12.47萬 | --18.7萬 | --24.93萬 | --31.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -2.82%1.37億 | -2.66%1.38億 | -2.74%1.38億 | -2.81%1.4億 | -1.46%1.41億 | -1.08%1.42億 | 1.24%1.42億 | 1.98%1.44億 | 0.63%1.43億 | 0.99%1.43億 |
資產總計 | 1.99%7.01億 | -3.07%6.86億 | 5.29%6.63億 | 3.29%6.68億 | 7.10%6.87億 | 6.59%7.08億 | 2.27%6.3億 | 1.95%6.47億 | 0.33%6.42億 | -0.56%6.64億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付票據及應付帳款 | -4.31%1.24億 | -19.57%1.21億 | 21.08%1.09億 | 18.07%1.18億 | 29.08%1.29億 | 25.57%1.51億 | 8.46%8,962.95萬 | 17.00%1億 | 7.24%1億 | 3.47%1.2億 |
-應付票據 | -9.78%4,732.85萬 | -35.76%3,337.07萬 | 92.81%4,922.87萬 | 44.87%6,133.35萬 | 24.54%5,245.95萬 | 9.88%5,194.81萬 | -29.37%2,553.21萬 | 15.87%4,233.83萬 | -10.29%4,212.25萬 | 17.01%4,727.59萬 |
-應付帳款 | -0.56%7,620.95萬 | -11.05%8,786.95萬 | -7.49%5,929.74萬 | -1.58%5,679.28萬 | 32.39%7,664.05萬 | 35.76%9,878.39萬 | 37.86%6,409.74萬 | 17.84%5,770.74萬 | 25.02%5,789.05萬 | -3.77%7,276.31萬 |
合同負債 | 53.85%1,102.33萬 | 1.18%635.66萬 | 65.35%798.58萬 | 119.84%1,156.55萬 | 51.81%716.52萬 | 12.58%628.23萬 | -22.03%482.95萬 | -36.62%526.08萬 | -21.32%471.97萬 | -18.09%558.02萬 |
應付職工薪酬 | -7.80%236.87萬 | -4.18%500.9萬 | 7.33%501.36萬 | 9.82%465.9萬 | -17.58%256.9萬 | 14.53%522.72萬 | 51.38%467.14萬 | -8.51%424.23萬 | 12.06%311.69萬 | -28.97%456.39萬 |
應交稅費 | 38.34%731.46萬 | 11.34%816.34萬 | 11.56%504.1萬 | 14.97%399.81萬 | 62.89%528.73萬 | 46.77%733.17萬 | 51.27%451.85萬 | 41.78%347.73萬 | -44.03%324.59萬 | -54.11%499.53萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 172.56%423.66萬 | 84.79%290.09萬 | 21.18%163.79萬 | -88.92%154.9萬 | 14.91%155.44萬 | -35.77%156.99萬 | -8.42%135.16萬 | -22.46%1,397.87萬 | -10.59%135.27萬 | 41.40%244.4萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.53%1,263.83萬 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 15.56%154.9萬 | ---- | -35.77%156.99萬 | ---- | -10.65%134.04萬 | ---- | 41.40%244.4萬 |
一年內到期的非流動負債 | -34.80%6.44萬 | -37.10%6.34萬 | --6.19萬 | --9.67萬 | --9.87萬 | --10.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 53.85%143.3萬 | 1.18%82.64萬 | 65.35%103.82萬 | 119.84%150.35萬 | 51.81%93.15萬 | 12.58%81.67萬 | -22.03%62.78萬 | -36.62%68.39萬 | -21.32%61.36萬 | -18.09%72.54萬 |
流動負債合計 | 2.23%1.5億 | -15.98%1.45億 | 22.41%1.29億 | 10.81%1.41億 | 29.76%1.47億 | 24.37%1.72億 | 8.68%1.06億 | 6.40%1.28億 | 2.66%1.13億 | -3.09%1.38億 |
非流動負債 | ||||||||||
預計負債 | --5.32萬 | --5.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | -34.29%15.01萬 | -31.58%16.97萬 | -10.51%18.93萬 | -5.81%20.89萬 | -1.53%22.85萬 | 2.40%24.81萬 | -16.22%21.15萬 | -15.58%22.18萬 | -15.00%23.2萬 | -14.46%24.22萬 |
長期遞延收益 | -18.75%6.6萬 | -17.91%6.98萬 | -17.14%7.37萬 | -16.44%7.75萬 | -15.79%8.13萬 | -15.19%8.51萬 | -14.63%8.89萬 | -14.12%9.27萬 | -13.64%9.65萬 | -13.19%10.03萬 |
租賃負債 | ---- | ---- | ---- | --6.25萬 | --5.85萬 | --5.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -26.84%26.94萬 | -24.46%29.28萬 | -12.48%26.29萬 | 10.94%34.89萬 | 12.09%36.82萬 | 13.15%38.76萬 | -15.75%30.04萬 | -15.16%31.45萬 | -14.60%32.85萬 | -14.09%34.26萬 |
負債合計 | 2.16%1.5億 | -16.00%1.45億 | 22.32%1.3億 | 10.82%1.42億 | 29.71%1.47億 | 24.34%1.72億 | 8.59%1.06億 | 6.34%1.28億 | 2.60%1.13億 | -3.12%1.39億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 | 0.00%9,721.76萬 |
資本公積 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 | 0.00%3.42億 |
盈餘公積 | 10.34%2,172.03萬 | 10.34%2,172.03萬 | 10.97%1,968.47萬 | 10.97%1,968.47萬 | 10.97%1,968.47萬 | 10.97%1,968.47萬 | 8.93%1,773.87萬 | 8.93%1,773.87萬 | 8.93%1,773.87萬 | 8.93%1,773.87萬 |
未分配利潤 | 10.38%8,974.86萬 | 5.05%8,043.41萬 | 11.51%7,460.22萬 | 8.80%6,765.52萬 | 13.87%8,131.09萬 | 11.73%7,656.66萬 | 6.63%6,690.15萬 | 5.61%6,218.33萬 | -3.03%7,140.64萬 | -1.02%6,852.57萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 1.94%5.5億 | 1.10%5.41億 | 1.84%5.33億 | 1.43%5.26億 | 2.24%5.4億 | 1.90%5.35億 | 1.08%5.24億 | 0.92%5.19億 | -0.15%5.28億 | 0.14%5.25億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1.94%5.5億 | 1.10%5.41億 | 1.84%5.33億 | 1.43%5.26億 | 2.24%5.4億 | 1.90%5.35億 | 1.08%5.24億 | 0.92%5.19億 | -0.15%5.28億 | 0.14%5.25億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 1.99%7.01億 | -3.07%6.86億 | 5.29%6.63億 | 3.29%6.68億 | 7.10%6.87億 | 6.59%7.08億 | 2.27%6.3億 | 1.95%6.47億 | 0.33%6.42億 | -0.56%6.64億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。