弘景光電
301479
聯合化學
301209
聯盛化學
301212
4
新錦動力
300157
5
深科達
688328
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -8.85%4.72億 | -3.35%24.07億 | 11.54%10.8億 | 5.18億 | 23.25%24.91億 | 9.68億 | 19.32%20.21億 | 28.63%16.94億 | 13.17億 |
營業收入 | -8.85%4.72億 | -3.35%24.07億 | 11.54%10.8億 | --5.18億 | 23.25%24.91億 | --9.68億 | 19.32%20.21億 | 28.63%16.94億 | --13.17億 |
其他業務收入 | ---- | 16.81%2,778.5萬 | 10.84%977.26萬 | ---- | 8.37%2,378.65萬 | --881.69萬 | 93.24%2,194.95萬 | -74.29%1,135.86萬 | --4,418.16萬 |
營業總成本 | -4.23%4.44億 | -5.43%21.55億 | 9.43%9.88億 | 4.64億 | 19.45%22.79億 | 9.03億 | 16.31%19.08億 | 34.86%16.4億 | 12.16億 |
營業成本 | -6.40%3.94億 | -5.80%19.68億 | 9.27%8.88億 | --4.21億 | 22.26%20.89億 | --8.12億 | 18.29%17.09億 | 34.63%14.44億 | --10.73億 |
營業稅金及附加 | 56.11%240.16萬 | -14.06%1,163.07萬 | -9.58%487.53萬 | --153.84萬 | 33.24%1,353.4萬 | --539.17萬 | 36.85%1,015.75萬 | 66.01%742.22萬 | --447.09萬 |
銷售費用 | -9.04%485.48萬 | -6.73%2,017.05萬 | 4.25%2,060.15萬 | --533.73萬 | -47.62%2,162.53萬 | --1,976.15萬 | -4.25%4,128.33萬 | 73.44%4,311.57萬 | --2,485.92萬 |
管理費用 | 35.81%2,698.11萬 | 2.54%8,215.21萬 | 14.76%3,866.06萬 | --1,986.65萬 | 7.41%8,012.1萬 | --3,368.83萬 | 13.77%7,459.63萬 | 37.63%6,556.91萬 | --4,763.99萬 |
財務費用 | -26.67%66.61萬 | -35.29%401.7萬 | -48.65%189.34萬 | --90.84萬 | -43.53%620.73萬 | --368.73萬 | -14.82%1,099.32萬 | 23.31%1,290.58萬 | --1,046.63萬 |
-利息費用 | -13.41%23.36萬 | -77.59%123.05萬 | -77.60%72.87萬 | --26.97萬 | -55.61%549.19萬 | --325.37萬 | 8.03%1,237.24萬 | 6.21%1,145.23萬 | --1,078.32萬 |
-利息收入 | 26.82%-51.33萬 | 33.66%-162.3萬 | 1.97%-107.21萬 | ---70.14萬 | -32.65%-244.65萬 | ---109.37萬 | -175.82%-184.44萬 | -4.73%-66.87萬 | ---63.85萬 |
研發費用 | 0.42%1,494.05萬 | 1.33%6,936.44萬 | 22.75%3,384.67萬 | --1,487.82萬 | 9.97%6,845.58萬 | --2,757.29萬 | -6.99%6,225.07萬 | 19.43%6,692.56萬 | --5,603.81萬 |
信用減值損失 | --500.24萬 | -191.56%-2,216.1萬 | 135.95%507.49萬 | ---- | 8.93%-760.09萬 | --215.09萬 | -173.01%-834.61萬 | 75.68%-305.71萬 | ---1,257.26萬 |
資產減值損失 | -914.33%-858.11萬 | -142.40%-3,711.3萬 | -4.88%-1,415.4萬 | ---84.6萬 | -23.70%-1,531.08萬 | ---1,349.5萬 | 3.69%-1,237.74萬 | 12.36%-1,285.23萬 | ---1,466.56萬 |
非經營性淨收益 | -100.02%-1,686.06 | -725.95%-3,079.31萬 | 266.43%733.81萬 | 727.75萬 | 69.71%-372.82萬 | -440.92萬 | -545.23%-1,230.76萬 | 89.55%-190.75萬 | -1,825.14萬 |
投資淨收益 | 30.09%127.99萬 | 1,723.84%394.38萬 | 2,399.13%217.29萬 | --98.39萬 | -17.03%21.62萬 | --8.69萬 | 205.19%26.06萬 | 62.75%-24.77萬 | ---66.5萬 |
資產處置收益 | 214,145.15%73.57萬 | 525.72%51.2萬 | 244.92%7.2萬 | --343.39 | -243.93%-12.03萬 | ---4.97萬 | 482.20%8.36萬 | 97.11%-2.19萬 | ---75.57萬 |
其他收益 | -78.13%156.13萬 | 25.87%2,402.51萬 | 105.46%1,417.23萬 | --713.92萬 | 136.47%1,908.75萬 | --689.77萬 | -43.44%807.18萬 | 37.13%1,427.14萬 | --1,040.74萬 |
營業利潤 | -54.11%2,841.1萬 | 6.47%2.22億 | 62.83%9,942.06萬 | 6,191.6萬 | 106.57%2.08億 | 6,105.93萬 | 96.27%1.01億 | -37.42%5,131.66萬 | 8,200.06萬 |
加:營業外收入 | 41,619.36%6.17萬 | -94.66%1.56萬 | -100.00%0.33 | --147.92 | -73.29%29.2萬 | --13.78萬 | 319.91%109.33萬 | -20.10%26.04萬 | --32.59萬 |
減:營業外支出 | 488.71%51.9萬 | -57.31%112.23萬 | -77.91%34.79萬 | --8.82萬 | 645.74%262.88萬 | --157.53萬 | -35.85%35.25萬 | -35.93%54.95萬 | --85.76萬 |
利潤總額 | -54.79%2,795.37萬 | 7.14%2.2億 | 66.17%9,907.26萬 | 6,182.8萬 | 102.76%2.06億 | 5,962.19萬 | 98.84%1.01億 | -37.37%5,102.75萬 | 8,146.89萬 |
減:所得稅費用 | -30.10%776.36萬 | 4.68%4,917.27萬 | 14.67%1,960.26萬 | --1,110.74萬 | 51.33%4,697.53萬 | --1,709.43萬 | 278.80%3,104.09萬 | 2.06%819.45萬 | --802.91萬 |
淨利潤 | -60.19%2,019萬 | 7.87%1.71億 | 86.87%7,947.01萬 | 5,072.06萬 | 125.43%1.59億 | 4,252.76萬 | 64.41%7,042.09萬 | -41.68%4,283.3萬 | 7,343.98萬 |
持續經營淨利潤 | ---- | 7.87%1.71億 | 86.87%7,947.01萬 | ---- | 125.43%1.59億 | --4,252.76萬 | 64.41%7,042.09萬 | -41.68%4,283.3萬 | --7,343.98萬 |
減:少數股東損益 | 95.53%-1.51萬 | 149.31%44.49萬 | 5.56%-17.51萬 | ---33.76萬 | 5.20%-90.22萬 | ---18.55萬 | ---95.17萬 | ---- | ---- |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -60.43%2,020.51萬 | 6.98%1.71億 | 86.47%7,964.52萬 | --5,105.82萬 | 123.69%1.6億 | --4,271.31萬 | 66.63%7,137.26萬 | -41.68%4,283.3萬 | --7,343.98萬 |
每股收益 | |||||||||
基本每股收益 | -60.43%0.3067 | 6.98%2.5927 | 86.46%1.209 | --0.7751 | 104.79%2.4235 | --0.6484 | 54.73%1.1834 | --0.7648 | ---- |
稀釋每股收益 | -60.43%0.3067 | 6.98%2.5927 | 86.46%1.209 | --0.7751 | 104.79%2.4235 | --0.6484 | 54.73%1.1834 | --0.7648 | ---- |
其他綜合收益 | |||||||||
綜合收益總額 | -60.19%2,019萬 | 7.87%1.71億 | 86.87%7,947.01萬 | 5,072.06萬 | 125.43%1.59億 | 4,252.76萬 | 64.41%7,042.09萬 | -41.68%4,283.3萬 | 7,343.98萬 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -60.43%2,020.51萬 | 6.98%1.71億 | 86.47%7,964.52萬 | --5,105.82萬 | 123.69%1.6億 | --4,271.31萬 | 66.63%7,137.26萬 | -41.68%4,283.3萬 | --7,343.98萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 95.53%-1.51萬 | 149.31%44.49萬 | 5.56%-17.51萬 | ---33.76萬 | 5.20%-90.22萬 | ---18.55萬 | ---95.17萬 | ---- | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。