Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
貨幣資金 | --3.47億 | -62.41%1.25億 | -23.06%2.6億 | 3.15%3.34億 | --3.38億 | -8.06%3.24億 | 156.76%3.52億 | --1.37億 |
交易性金融資產 | --5.39億 | 185.00%1.71億 | --2.05億 | 100.00%6,000萬 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- |
應收票據及應收賬款 | --6.02億 | -3.29%7.34億 | -16.31%5.09億 | 18.38%7.59億 | --6.08億 | 46.91%6.41億 | 6.43%4.36億 | --4.1億 |
-應收票據 | --3,271.03萬 | -37.61%5,869.5萬 | -68.80%3,426.3萬 | 9.47%9,407.63萬 | --1.1億 | 107.57%8,594.06萬 | 92.74%4,140.31萬 | --2,148.15萬 |
-應收賬款 | --5.69億 | 1.56%6.75億 | -4.73%4.74億 | 19.77%6.65億 | --4.98億 | 40.55%5.55億 | 1.65%3.95億 | --3.88億 |
其他應收款(含利息和股利) | --492.09萬 | 41.53%408.29萬 | 18.00%522.94萬 | 23.04%288.49萬 | --443.16萬 | 19.03%234.46萬 | 84.50%196.97萬 | --106.76萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | 18.00%522.94萬 | 23.04%288.49萬 | --443.16萬 | 19.03%234.46萬 | 84.50%196.97萬 | --106.76萬 |
預付款項 | --536.27萬 | 16.54%592.15萬 | 82.30%573.07萬 | -16.06%508.12萬 | --314.35萬 | -56.80%605.36萬 | 107.83%1,401.21萬 | --674.2萬 |
存貨 | --3.63億 | -2.74%3.88億 | 1.41%3.67億 | 16.23%3.99億 | --3.62億 | -9.39%3.43億 | 20.44%3.79億 | --3.15億 |
應收款項融資 | --1億 | -77.68%1.33億 | -78.58%1.01億 | 33.38%5.98億 | --4.69億 | 28.28%4.48億 | 5.57%3.49億 | --3.31億 |
一年內到期的非流動資產 | --679.65萬 | -20.09%456.77萬 | 89.74%354.92萬 | 96.04%571.62萬 | --187.06萬 | -21.04%291.58萬 | 9.29%369.26萬 | --337.88萬 |
其他流動資產 | --3,320.86萬 | 100.84%4,824.27萬 | 124.33%3,262.94萬 | 138.44%2,402.09萬 | --1,454.54萬 | 45.67%1,007.41萬 | 132.96%691.58萬 | --296.86萬 |
流動資產合計 | --20.01億 | -26.17%16.15億 | -17.36%14.89億 | 21.00%21.87億 | --18.02億 | 17.12%18.08億 | 27.88%15.43億 | --12.07億 |
非流動資產 | ||||||||
長期應收款 | --1,235.57萬 | 33.51%822.02萬 | 1,417.35%587.75萬 | 302.14%615.69萬 | --38.74萬 | -71.75%153.1萬 | -46.77%541.94萬 | --1,018.02萬 |
固定資產 | ---- | ---- | -10.41%2.33億 | -11.19%2.47億 | --2.6億 | 3.00%2.78億 | 23.54%2.7億 | --2.19億 |
在建工程 | ---- | ---- | 314.57%1.24億 | 473.41%8,636.36萬 | --2,992.68萬 | -19.34%1,506.15萬 | -40.84%1,867.22萬 | --3,156.44萬 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | --5,519.71萬 | 4.72%5,693.85萬 | 11.92%5,944.74萬 | -3.10%5,436.96萬 | --5,311.66萬 | 7.76%5,610.67萬 | -5.91%5,206.86萬 | --5,534.08萬 |
長期待攤費用 | --5,605.98萬 | 0.08%5,925.52萬 | -30.92%5,412.76萬 | -27.87%5,920.94萬 | --7,835.52萬 | 31.17%8,209.05萬 | 39.71%6,258.28萬 | --4,479.41萬 |
遞延所得稅資產 | --4,971.71萬 | 30.98%4,770.08萬 | 35.91%3,603.33萬 | 47.90%3,641.91萬 | --2,651.22萬 | 0.51%2,462.45萬 | 101.72%2,449.84萬 | --1,214.45萬 |
使用權資產 | --8,463萬 | 1.07%8,846.66萬 | 46.30%9,585.94萬 | 84.98%8,752.88萬 | --6,552.19萬 | -8.14%4,731.91萬 | --5,151.04萬 | ---- |
其他非流動資產 | --1,042.2萬 | -29.06%1,021.31萬 | 11,138.53%550.31萬 | 1,172.91%1,439.78萬 | --4.9萬 | -71.66%113.11萬 | -28.70%399.09萬 | --559.76萬 |
非流動資產合計 | --6.36億 | 8.83%6.44億 | 19.48%6.14億 | 16.88%5.92億 | --5.14億 | 3.52%5.06億 | 29.24%4.89億 | --3.78億 |
資產總計 | --26.37億 | -18.72%22.59億 | -9.19%21.02億 | 20.10%27.79億 | --23.15億 | 13.85%23.14億 | 28.20%20.32億 | --15.85億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
短期借款 | ---- | -2.46%4,002.93萬 | -59.38%6,504.99萬 | -83.27%4,104萬 | --1.6億 | -19.44%2.45億 | 12.63%3.04億 | --2.7億 |
應付票據及應付帳款 | --8.75億 | -44.43%10.15億 | -31.97%9.9億 | 29.35%18.26億 | --14.56億 | 11.80%14.12億 | 27.82%12.63億 | --9.88億 |
-應付票據 | --9,903.91萬 | -95.73%3,439.97萬 | -58.35%3億 | 28.41%8.06億 | --7.2億 | 9.22%6.28億 | 39.53%5.75億 | --4.12億 |
-應付帳款 | --7.76億 | -3.86%9.81億 | -6.20%6.91億 | 30.11%10.2億 | --7.36億 | 13.96%7.84億 | 19.45%6.88億 | --5.76億 |
合同負債 | --647.6萬 | -46.15%404.25萬 | 63.48%1,207.97萬 | 40.64%750.64萬 | --738.93萬 | 51.38%533.71萬 | -50.27%352.57萬 | --708.95萬 |
應付職工薪酬 | --3,275.33萬 | -5.32%4,041.21萬 | 73.78%3,499.71萬 | 65.08%4,268.25萬 | --2,013.88萬 | 12.21%2,585.52萬 | 35.42%2,304.08萬 | --1,701.37萬 |
應交稅費 | --2,303.59萬 | 28.95%3,951.75萬 | -19.79%1,992.07萬 | -26.35%3,064.59萬 | --2,483.63萬 | 430.37%4,161.08萬 | -26.90%784.55萬 | --1,073.19萬 |
其他應付款(含利息和股利) | --206.08萬 | -28.18%151.83萬 | 8.19%269.06萬 | -86.71%211.42萬 | --248.69萬 | -46.77%1,590.56萬 | 296.70%2,988.2萬 | --753.27萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.94%127.1萬 | 2.58%162.82萬 | --158.73萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | 8.19%269.06萬 | -85.55%211.42萬 | --248.69萬 | -48.20%1,463.45萬 | 375.22%2,825.38萬 | --594.54萬 |
一年內到期的非流動負債 | --1,426.88萬 | 53.54%1,449.69萬 | 13.51%1,201.8萬 | -22.83%944.19萬 | --1,058.76萬 | -20.45%1,223.48萬 | --1,538.08萬 | ---- |
其他流動負債 | --3,318.36萬 | 3,477.54%5,332.68萬 | 248.71%3,308.62萬 | -52.58%149.06萬 | --948.83萬 | -70.05%314.32萬 | 13.44%1,049.53萬 | --925.17萬 |
流動負債合計 | --9.87億 | -38.39%12.08億 | -30.79%11.7億 | 11.35%19.61億 | --16.91億 | 6.26%17.61億 | 26.53%16.58億 | --13.1億 |
非流動負債 | ||||||||
長期借款 | --1.08億 | 105.70%8,241.29萬 | --6,126.33萬 | --4,006.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
專項應付款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預計負債 | --3,416.57萬 | 3.29%3,214.15萬 | 21.69%3,237.08萬 | 37.42%3,111.87萬 | --2,660.09萬 | -31.29%2,264.58萬 | 64.12%3,295.67萬 | --2,008.11萬 |
遞延所得稅負債 | --1,744.67萬 | 15.90%1,828.58萬 | 39.64%1,541.54萬 | 89.19%1,577.69萬 | --1,103.96萬 | -17.38%833.92萬 | --1,009.34萬 | ---- |
長期遞延收益 | --1,133.3萬 | 1.35%1,186.43萬 | 30.20%1,354.03萬 | 28.98%1,170.67萬 | --1,039.97萬 | 6.60%907.64萬 | -1.67%851.48萬 | --865.9萬 |
租賃負債 | --7,878.97萬 | 1.17%8,040.22萬 | 55.57%8,777.4萬 | 113.84%7,947.6萬 | --5,642.16萬 | -9.52%3,716.62萬 | --4,107.68萬 | ---- |
非流動負債合計 | --2.59億 | 31.36%2.34億 | 101.38%2.1億 | 130.67%1.78億 | --1.04億 | -16.64%7,722.76萬 | 222.34%9,264.16萬 | --2,874.01萬 |
負債合計 | --12.46億 | -32.59%14.42億 | -23.10%13.81億 | 16.37%21.4億 | --17.96億 | 5.05%18.39億 | 30.74%17.5億 | --13.39億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||
實收資本(或股本) | --8,783.48萬 | 0.00%6,587.61萬 | 0.00%6,587.61萬 | 0.00%6,587.61萬 | --6,587.61萬 | 9.23%6,587.61萬 | 9.65%6,030.91萬 | --5,500萬 |
資本公積 | --8.43億 | 1.90%3.1億 | 2.13%3.07億 | 1.72%3.04億 | --3.01億 | 64.35%2.99億 | 2,057.57%1.82億 | --843.95萬 |
盈餘公積 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,723.18萬 |
未分配利潤 | --4.61億 | 63.15%4.41億 | 128.04%3.5億 | 144.06%2.7億 | --1.54億 | 180.91%1.11億 | -74.65%3,945.18萬 | --1.56億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | --13.93億 | 27.56%8.17億 | 39.00%7.23億 | 34.62%6.41億 | --5.2億 | 68.87%4.76億 | 14.44%2.82億 | --2.46億 |
少數股東權益 | ---113.41萬 | 28.45%-111.9萬 | -105.28%-173.9萬 | -64.33%-156.39萬 | ---84.71萬 | ---95.17萬 | ---- | ---- |
所有者權益(或股東權益)合計 | --13.92億 | 27.70%8.16億 | 38.90%7.22億 | 34.56%6.39億 | --5.2億 | 68.53%4.75億 | 14.44%2.82億 | --2.46億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | --26.37億 | -18.72%22.59億 | -9.19%21.02億 | 20.10%27.79億 | --23.15億 | 13.85%23.14億 | 28.20%20.32億 | --15.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。