遠東宏信
03360
民生銀行
01988
中煤能源
01898
4
中國石油化工股份
00386
5
建設銀行
00939
(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q9)2022/12/31 | (Q6)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q9)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -10.74%4.58億 | 2.78%10.25億 | 6.99%5.13億 | 15.28%2.57億 | 50.16%9.97億 | 61.65%7.35億 | 80.75%4.79億 | 47.80%2.23億 | 14.37%6.64億 | 5.08%4.55億 |
營業總收入 | -10.74%4.58億 | 2.78%10.25億 | 6.99%5.13億 | 15.28%2.57億 | 50.16%9.97億 | 61.65%7.35億 | 80.75%4.79億 | 47.80%2.23億 | 14.37%6.64億 | 5.08%4.55億 |
銷售成本 | 10.92%-4.2億 | -3.92%-9.37億 | -8.83%-4.72億 | -16.78%-2.38億 | -49.44%-9.02億 | -60.36%-6.63億 | -78.95%-4.34億 | -50.31%-2.04億 | -18.56%-6.03億 | -10.11%-4.14億 |
營運支出 | 10.92%-4.2億 | -3.92%-9.37億 | -8.83%-4.72億 | -16.78%-2.38億 | -49.44%-9.02億 | -60.36%-6.63億 | -78.95%-4.34億 | -50.31%-2.04億 | -18.56%-6.03億 | -10.11%-4.14億 |
毛利 | -8.60%3,746.8萬 | -8.05%8,769.9萬 | -10.42%4,099.5萬 | -0.71%1,910.2萬 | 57.36%9,537.8萬 | 74.63%7,172.2萬 | 99.82%4,576.5萬 | 25.49%1,923.9萬 | -15.42%6,061.2萬 | -28.04%4,107.2萬 |
行政費用 | -1.25%-3,326.1萬 | -5.08%-6,528.2萬 | -14.77%-3,285萬 | -18.15%-1,643.6萬 | -22.19%-6,212.8萬 | -39.66%-4,887.8萬 | -28.26%-2,862.2萬 | -33.32%-1,391.1萬 | -1.97%-5,084.6萬 | 8.58%-3,499.8萬 |
重估盈餘 | ---- | ---24.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-財務資產公平值變動 | ---- | ---24.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營溢利特殊項目 | 511.01%449.7萬 | -44.27%266.2萬 | -81.33%73.6萬 | -64.39%42.3萬 | 301.77%477.7萬 | 239.75%464.1萬 | 197.51%394.2萬 | 471.15%118.8萬 | -91.03%118.9萬 | -88.92%136.6萬 |
經營溢利 | -1.99%870.4萬 | -34.70%2,483.2萬 | -57.88%888.1萬 | -52.59%308.9萬 | 247.12%3,802.7萬 | 269.42%2,748.5萬 | 1,002.77%2,108.5萬 | 27.64%651.6萬 | -68.74%1,095.5萬 | -76.10%744萬 |
融資成本 | 12.09%-267.5萬 | -30.74%-743.5萬 | -12.29%-304.3萬 | -28.26%-149.3萬 | -110.63%-568.7萬 | -183.88%-426.1萬 | -190.15%-271萬 | -150.32%-116.4萬 | -33.33%-270萬 | 7.23%-150.1萬 |
除稅前溢利 | 3.27%602.9萬 | -46.21%1,739.7萬 | -68.23%583.8萬 | -70.18%159.6萬 | 291.76%3,234萬 | 291.04%2,322.4萬 | 1,778.83%1,837.5萬 | 15.34%535.2萬 | -75.00%825.5萬 | -79.87%593.9萬 |
稅項 | -76.18%58.6萬 | 68.22%-129.6萬 | 193.18%246萬 | 132.25%47.5萬 | 32.06%-407.8萬 | -797.35%-421.2萬 | -361.54%-264萬 | -156.62%-147.3萬 | -36.19%-600.2萬 | 116.97%60.4萬 |
持續經營業務稅後利潤 | -20.28%661.5萬 | -43.03%1,610.1萬 | -47.26%829.8萬 | -46.61%207.1萬 | 1,154.42%2,826.2萬 | 190.57%1,901.2萬 | 3,775.62%1,573.5萬 | -4.60%387.9萬 | -92.13%225.3萬 | -74.79%654.3萬 |
除稅後溢利 | -20.28%661.5萬 | -43.03%1,610.1萬 | -47.26%829.8萬 | -46.61%207.1萬 | 1,154.42%2,826.2萬 | 190.57%1,901.2萬 | 3,775.62%1,573.5萬 | -4.60%387.9萬 | -92.13%225.3萬 | -74.79%654.3萬 |
少數股東損益 | -2,000 | |||||||||
股東應占溢利 | -20.28%661.5萬 | -43.03%1,610.1萬 | -47.26%829.8萬 | -46.61%207.1萬 | 1,154.51%2,826.4萬 | 190.57%1,901.2萬 | 3,775.62%1,573.5萬 | -4.60%387.9萬 | -92.13%225.3萬 | -74.79%654.3萬 |
每股基本盈利 | -20.29%0.011 | -43.10%0.0268 | -47.33%0.0138 | -46.15%0.0035 | 1,139.47%0.0471 | 190.83%0.0317 | 3,642.86%0.0262 | -4.41%0.0065 | -92.03%0.0038 | -74.83%0.0109 |
每股攤薄盈利 | -20.29%0.011 | -43.10%0.0268 | -47.33%0.0138 | -46.15%0.0035 | 1,139.47%0.0471 | 190.83%0.0317 | 3,642.86%0.0262 | -4.41%0.0065 | -92.03%0.0038 | -74.83%0.0109 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | -- | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。