Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/12/31 | |
---|---|
營業額 | 3.79%283.7億 |
營業總收入 | 3.79%283.7億 |
營運支出 | |
毛利 | |
員工支銷 | 0.09%-77.18億 |
折舊與攤銷 | -6.63%-9.27億 |
減值及撥備 | -13.70%-4.9億 |
-其他減值即撥備 | -13.70%-4.9億 |
營運利息支出 | 9.77%-87.48億 |
經營溢利特殊項目 | -21.93%-36.13億 |
經營溢利 | 22.36%67.48億 |
應占聯營公司溢利 | 1.99%5.89億 |
除稅前溢利 | 20.43%73.37億 |
稅項 | -76.08%-10.86億 |
持續經營業務稅後利潤 | 14.16%62.51億 |
除稅後溢利 | 14.16%62.51億 |
少數股東損益 | 19.68%10.4億 |
股東應占溢利 | 13.12%52.11億 |
每股基本盈利 | 16.67%0.21 |
每股攤薄盈利 | 16.67%0.21 |
貨幣單位 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥),畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。