泡泡瑪特
09992
小米集團-W
01810
比亞迪股份
01211
4
美團-W
03690
5
阿里巴巴-W
09988
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -64.86%96.75億 | -56.73%47.34億 | 47.15%275.33億 | 25.11%109.41億 | -62.59%187.11億 | -73.10%87.45億 | -26.22%500.22億 | 15.11%325.1億 | 34.16%677.94億 | 19.32%282.43億 |
營業總收入 | -64.86%96.75億 | -56.73%47.34億 | 47.15%275.33億 | 25.11%109.41億 | -62.59%187.11億 | -73.10%87.45億 | -26.22%500.22億 | 15.11%325.1億 | 34.16%677.94億 | 19.32%282.43億 |
銷售成本 | 10.78%-258.64億 | 51.59%-49.38億 | -62.21%-289.87億 | -18.76%-101.99億 | 71.16%-178.7億 | 65.20%-85.88億 | -19.81%-619.56億 | -23.63%-246.78億 | -45.63%-517.13億 | -20.07%-199.61億 |
營運支出 | 10.78%-258.64億 | 51.59%-49.38億 | -62.21%-289.87億 | -18.76%-101.99億 | 71.16%-178.7億 | 65.20%-85.88億 | -19.81%-619.56億 | -23.63%-246.78億 | -45.63%-517.13億 | -20.07%-199.61億 |
毛利 | -1,013.61%-161.89億 | -127.43%-2.03億 | -272.88%-14.54億 | 373.08%7.42億 | 107.05%8.41億 | -98.00%1.57億 | -174.22%-119.35億 | -5.43%78.32億 | 7.06%160.81億 | 17.55%82.82億 |
銷售費用 | 47.67%-5.39億 | 49.52%-2.5億 | 15.25%-10.3億 | 28.01%-4.95億 | 52.09%-12.15億 | 39.20%-6.87億 | -0.21%-25.36億 | -2.22%-11.3億 | -18.38%-25.31億 | -17.14%-11.05億 |
行政費用 | 53.66%-9.54億 | 42.21%-5.1億 | 13.22%-20.59億 | 26.05%-8.83億 | 39.49%-23.72億 | 21.88%-11.93億 | -17.74%-39.21億 | -4.67%-15.28億 | -36.78%-33.3億 | -26.55%-14.6億 |
出售資產溢利 | 51.94%-7.69億 | 51.73%-2.46億 | -69.62%-16.01億 | -25.06%-5.1億 | 62.35%-9.44億 | -189.14%-4.07億 | -304.16%-25.07億 | 8.79%4.57億 | 602.70%12.28億 | 9,082.06%4.2億 |
重估盈餘 | -92.77%-5.11億 | ---- | -54.43%-2.65億 | ---- | -279.26%-1.72億 | -70.37%9,309.3萬 | -65.71%9,584.4萬 | -10.81%3.14億 | -29.65%2.8億 | -4.05%3.52億 |
-投資物業公平值變動 | -92.77%-5.11億 | ---- | -54.43%-2.65億 | ---- | -279.26%-1.72億 | -70.37%9,309.3萬 | -65.71%9,584.4萬 | -10.81%3.14億 | -29.65%2.8億 | -4.05%3.52億 |
經營溢利特殊項目 | 1,795.12%234.53億 | 2,068.74%263.34億 | 62.92%-13.84億 | -7.04%-13.38億 | 71.60%-37.31億 | -304.15%-12.5億 | -523.05%-131.39億 | 176.82%6.12億 | 819.43%31.06億 | -39.24%2.21億 |
經營溢利 | 157.63%44.91億 | 1,111.99%251.25億 | -2.62%-77.92億 | 24.49%-24.83億 | 77.63%-75.93億 | -150.13%-32.88億 | -328.82%-339.42億 | -2.28%65.58億 | 30.59%148.33億 | 18.06%67.11億 |
融資成本 | -1,313.74%-40.65億 | -2,086.53%-26.3億 | 32.78%-2.88億 | 21.75%-1.2億 | 75.93%-4.28億 | 55.30%-1.54億 | -76.64%-17.77億 | 22.50%-3.44億 | -40.10%-10.06億 | -60.54%-4.44億 |
應占聯營公司溢利 | -301.12%-8,278.3萬 | -94.56%-2,517.2萬 | -32.45%4,116萬 | -240.81%-1,293.8萬 | 180.66%6,093.5萬 | 168.65%918.8萬 | -817.41%-7,555萬 | 49.81%-1,338.3萬 | 297.51%1,053.1萬 | -239.76%-2,666.4萬 |
應占合營公司溢利 | -21.41%1.76億 | -25.36%1.63億 | 300.46%2.24億 | 171.98%2.19億 | 74.80%-1.12億 | -161.55%-3.04億 | -93.43%-4.43億 | 3.34%-1.16億 | -406.41%-2.29億 | -1,793.32%-1.2億 |
除稅前溢利 | 106.64%5.19億 | 1,044.12%226.32億 | 3.19%-78.15億 | 35.84%-23.97億 | 77.72%-80.72億 | -161.41%-37.36億 | -366.28%-362.37億 | -0.58%60.84億 | 28.51%136.09億 | 12.62%61.2億 |
稅項 | -43.22%-26.15億 | -6.58%-5.32億 | -330.56%-18.26億 | -327.89%-4.99億 | -156.56%-4.24億 | 106.76%2.19億 | 111.44%7.5億 | 1.17%-32.42億 | -22.17%-65.57億 | -24.53%-32.8億 |
持續經營業務稅後利潤 | 78.25%-20.97億 | 863.06%221億 | -13.47%-96.41億 | 17.65%-28.96億 | 76.06%-84.96億 | -223.73%-35.17億 | -603.29%-354.88億 | 0.09%28.43億 | 35.03%70.51億 | 1.42%28.4億 |
除稅後溢利 | 78.25%-20.97億 | 863.06%221億 | -13.47%-96.41億 | 17.65%-28.96億 | 76.06%-84.96億 | -223.73%-35.17億 | -603.29%-354.88億 | 0.09%28.43億 | 35.03%70.51億 | 1.42%28.4億 |
少數股東損益 | -1,891.08%-21.32億 | -535.02%-2.12億 | 83.61%-1.07億 | 108.15%4,861.8萬 | 72.93%-6.53億 | -179.13%-5.97億 | -311.01%-24.13億 | 77.89%7.54億 | 11.99%11.43億 | -19.75%4.24億 |
股東應占溢利 | 100.37%3,503.3萬 | 857.64%223.12億 | -21.56%-95.34億 | -0.83%-29.45億 | 76.29%-78.43億 | -239.83%-29.21億 | -659.87%-330.75億 | -13.55%20.89億 | 40.63%59.08億 | 6.35%24.16億 |
每股基本盈利 | 100.22%0.0071 | 764.81%6.6016 | -21.55%-3.2147 | -0.82%-0.993 | 78.22%-2.6447 | -227.18%-0.9849 | -654.95%-12.1445 | -13.58%0.7744 | 39.85%2.1884 | 5.66%0.8961 |
每股攤薄盈利 | 100.22%0.0071 | 619.67%5.1603 | -21.55%-3.2147 | -0.82%-0.993 | 78.22%-2.6447 | -227.20%-0.9849 | -655.28%-12.1445 | -13.50%0.7743 | 40.06%2.1871 | 5.73%0.8951 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 德勤·關黃陳方會計師行 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。