遠東宏信
03360
民生銀行
01988
中煤能源
01898
4
中國石油化工股份
00386
5
建設銀行
00939
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -1.04%366.37億 | -13.76%1,813.01億 | -15.88%1,342.34億 | -18.46%834.71億 | -16.22%370.21億 | -10.12%2,102.16億 | -9.48%1,595.81億 | -8.50%1,023.74億 | -8.24%441.87億 | -15.14%2,338.8億 |
營業總收入 | -1.04%366.37億 | -13.76%1,813.01億 | -15.88%1,342.34億 | -18.46%834.71億 | -16.22%370.21億 | -10.12%2,102.16億 | -9.48%1,595.81億 | -8.50%1,023.74億 | -8.24%441.87億 | -15.14%2,338.8億 |
銷售成本 | ---- | 13.99%-1,485.91億 | ---- | 17.17%-702.17億 | ---- | 10.96%-1,727.7億 | ---- | 6.06%-847.69億 | ---- | 7.55%-1,940.36億 |
營運支出 | 4.16%-297.1億 | 13.99%-1,485.91億 | 15.53%-1,091.94億 | 17.17%-702.17億 | 16.75%-310.01億 | 10.96%-1,727.7億 | 9.08%-1,292.71億 | 6.06%-847.69億 | 2.99%-372.38億 | 7.55%-1,940.36億 |
毛利 | 15.06%69.27億 | -12.65%327.09億 | -17.39%250.4億 | -24.72%132.53億 | -13.37%60.2億 | -6.02%374.46億 | -11.11%303.1億 | -18.68%176.05億 | -28.88%69.49億 | -39.38%398.43億 |
銷售費用 | -10.74%-10.37億 | -6.06%-39.18億 | -4.04%-29.65億 | -4.38%-18.93億 | -2.65%-9.37億 | -1.73%-36.94億 | -7.15%-28.49億 | -4.05%-18.13億 | -7.10%-9.13億 | 26.10%-36.32億 |
行政費用 | -0.26%-31.86億 | 2.36%-206.25億 | -0.25%-99.15億 | -4.59%-99.14億 | 1.81%-31.78億 | -0.56%-211.22億 | -3.95%-98.89億 | -3.73%-94.79億 | 1.07%-32.36億 | 26.80%-210.04億 |
研發費用 | 4.05%-10.22億 | ---- | 4.38%-43.81億 | ---- | -0.94%-10.65億 | ---- | -17.29%-45.82億 | ---- | -28.11%-10.55億 | ---- |
出售資產溢利 | -22.31%5,393.83萬 | ---- | -59.68%1,528.09萬 | ---- | 724.12%6,942.34萬 | ---- | -96.19%3,789.99萬 | ---- | -89.54%842.39萬 | ---- |
重估盈餘 | 16.47%-6,308.43萬 | ---- | 90.57%-7,334.28萬 | ---- | -409.38%-7,552.23萬 | ---- | 63.82%-7.78億 | ---- | 97.64%-1,482.64萬 | ---- |
-其他資產公平值變動 | 16.47%-6,308.43萬 | ---- | 90.57%-7,334.28萬 | ---- | -409.38%-7,552.23萬 | ---- | 63.82%-7.78億 | ---- | 97.64%-1,482.64萬 | ---- |
減值及撥備 | -670.63%-3,165.35萬 | -1,010.22%-6.3億 | -33.39%-2.64億 | 24.95%-1.96億 | 32.03%554.71萬 | 350.97%6,917.8萬 | -205.11%-1.98億 | -325.65%-2.61億 | 113.48%420.13萬 | 98.38%-2,756.4萬 |
-其他減值即撥備 | -670.63%-3,165.35萬 | -1,010.22%-6.3億 | -33.39%-2.64億 | 24.95%-1.96億 | 32.03%554.71萬 | 350.97%6,917.8萬 | -205.11%-1.98億 | -325.65%-2.61億 | 113.48%420.13萬 | 98.38%-2,756.4萬 |
經營溢利特殊項目 | 37.60%6.69億 | ---- | -8.56%19.89億 | ---- | -15.39%4.86億 | ---- | -54.60%21.76億 | ---- | -66.87%5.75億 | ---- |
經營溢利 | 136.65%16.44億 | -40.65%75.37億 | -38.64%71.17億 | -79.33%12.51億 | -56.72%6.95億 | -16.34%126.99億 | -39.54%115.99億 | -39.13%60.53億 | -69.65%16.05億 | -51.64%151.8億 |
融資成本 | 18.56%-11.68億 | 9.42%-46.58億 | 0.20%-40.83億 | 8.18%-24.42億 | 2.24%-14.35億 | 12.99%-51.42億 | 0.77%-40.91億 | ---26.6億 | 8.24%-14.67億 | ---59.1億 |
應占聯營公司溢利 | ---- | -27.87%10.91億 | ---- | -65.88%3.41億 | ---- | -50.37%15.13億 | ---- | -47.67%9.99億 | ---- | -24.22%30.48億 |
應占合營公司溢利 | ---- | -195.38%-991.3萬 | ---- | -75.14%-699萬 | ---- | 56.24%-335.6萬 | ---- | -136.85%-399.1萬 | ---- | -77.52%-766.9萬 |
溢利特殊項目 | ---- | 60.20%55.33億 | ---- | 2.37%11.84億 | ---- | -39.40%34.54億 | ---- | 900.63%11.56億 | ---- | 435.52%57億 |
溢利調整專案 | 49.85%-1,013.28萬 | ---- | -115.74%-3,930.02萬 | ---- | -117.76%-2,020.41萬 | ---- | 785.94%2.5億 | ---- | 117.58%1.14億 | ---- |
除稅前溢利 | 161.17%4.65億 | -24.17%94.93億 | -61.39%29.95億 | -94.10%3.27億 | -402.77%-7.6億 | -30.48%125.2億 | -48.59%77.58億 | -53.66%55.45億 | -93.29%2.51億 | -46.57%180.1億 |
稅項 | -124.33%-3.63億 | 1.86%-20.8億 | 19.24%-10.83億 | 45.21%-6.2億 | 41.82%-1.62億 | 18.69%-21.19億 | 46.37%-13.41億 | 43.83%-11.31億 | 71.24%-2.78億 | 67.40%-26.06億 |
持續經營業務稅後利潤 | 111.02%1.02億 | -28.72%74.14億 | -70.20%19.12億 | -106.62%-2.92億 | -3,268.06%-9.22億 | -32.48%104.01億 | -49.04%64.17億 | -55.65%44.14億 | -100.99%-2,738.27萬 | -40.10%154.03億 |
除稅後溢利 | 111.02%1.02億 | -28.72%74.14億 | -70.20%19.12億 | -106.62%-2.92億 | -3,268.06%-9.22億 | -32.48%104.01億 | -49.04%64.17億 | -55.65%44.14億 | -100.99%-2,738.27萬 | -40.10%154.03億 |
少數股東損益 | 44.75%6.18億 | -24.62%45.12億 | -36.10%25.96億 | -47.00%14.55億 | -14.33%4.27億 | -9.10%59.86億 | -24.80%40.64億 | -31.61%27.45億 | -50.72%4.99億 | -23.60%65.85億 |
股東應占溢利 | 61.70%-5.17億 | -34.27%29.02億 | -129.08%-6.84億 | -204.74%-17.47億 | -156.49%-13.5億 | -49.93%44.15億 | -67.26%23.53億 | -71.91%16.68億 | -129.88%-5.26億 | -48.42%88.18億 |
每股基本盈利 | -38.21%0.283 | -243.98%-0.239 | -52.49%0.458 | -74.96%0.166 | -50.10%0.964 | |||||
每股攤薄盈利 | -37.11%0.283 | -243.98%-0.239 | -53.32%0.45 | -74.96%0.166 | -50.10%0.964 | |||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 | 中國會計準則(2007) | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥),大華馬施雲會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥),大華馬施雲會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。