遠東宏信
03360
民生銀行
01988
中煤能源
01898
4
中國石油化工股份
00386
5
建設銀行
00939
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 6.43%178.93億 | 10.63%90.68億 | 13.16%168.12億 | 20.05%81.97億 | 18.23%148.56億 | 22.01%68.28億 | 24.35%125.66億 | 27.18%55.96億 | 17.75%101.06億 | 20.12%44億 |
營業總收入 | 6.43%178.93億 | 10.63%90.68億 | 13.16%168.12億 | 20.05%81.97億 | 18.23%148.56億 | 22.01%68.28億 | 24.35%125.66億 | 27.18%55.96億 | 17.75%101.06億 | 20.12%44億 |
銷售成本 | -5.90%-148.82億 | -9.86%-73.24億 | -12.83%-140.53億 | -20.89%-66.67億 | -21.68%-124.54億 | -23.30%-55.15億 | -25.09%-102.36億 | -27.98%-44.73億 | -16.32%-81.83億 | -18.20%-34.95億 |
營運支出 | -5.90%-148.82億 | -9.86%-73.24億 | -12.83%-140.53億 | -20.89%-66.67億 | -21.68%-124.54億 | -23.30%-55.15億 | -25.09%-102.36億 | -27.98%-44.73億 | -16.32%-81.83億 | -18.20%-34.95億 |
毛利 | 9.13%30.11億 | 14.01%17.44億 | 14.89%27.59億 | 16.56%15.3億 | 3.06%24.02億 | 16.87%13.12億 | 21.20%23.31億 | 24.07%11.23億 | 24.29%19.23億 | 28.16%9.05億 |
銷售費用 | -2.93%-3.47億 | -10.08%-1.62億 | -26.54%-3.37億 | -22.94%-1.47億 | -32.77%-2.66億 | -41.11%-1.2億 | -28.68%-2.01億 | -53.56%-8,477.8萬 | -3.10%-1.56億 | -27.50%-5,521萬 |
行政費用 | 2.90%-11.58億 | -2.47%-6.89億 | -3.28%-11.93億 | -11.68%-6.73億 | -9.93%-11.55億 | -34.31%-6.02億 | -17.85%-10.5億 | -22.48%-4.49億 | -15.61%-8.91億 | -15.54%-3.66億 |
減值及撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.98%-1億 | 9.47%-9,016.7萬 | 47.06%-5,424.5萬 | -138.71%-9,959.9萬 | ---1.02億 |
-其他減值即撥備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.98%-1億 | 9.47%-9,016.7萬 | 47.06%-5,424.5萬 | -138.71%-9,959.9萬 | ---1.02億 |
經營溢利特殊項目 | -9.61%-4.92億 | -11.26%-2.1億 | -280.44%-4.49億 | -2,327.40%-1.89億 | -173.49%-1.18億 | -94.85%847.4萬 | -17.03%1.61億 | 43.07%1.65億 | 219.53%1.94億 | 444.37%1.15億 |
經營溢利 | 29.89%10.14億 | 31.00%6.83億 | -9.50%7.81億 | 4.55%5.21億 | -24.97%8.63億 | -28.79%4.98億 | 18.60%11.5億 | 41.05%7億 | 50.61%9.7億 | 58.76%4.96億 |
融資收入 | 14.45%9,454.9萬 | 28.47%5,223.1萬 | 71.15%8,261.1萬 | 76.04%4,065.7萬 | -39.80%4,826.7萬 | -39.97%2,309.5萬 | 62.61%8,018萬 | 95.87%3,847.2萬 | 58.56%4,930.7萬 | 17.38%1,964.2萬 |
融資成本 | -4.61%-3,819.8萬 | 23.83%-3,856.7萬 | 57.29%-3,651.5萬 | -49.66%-5,063萬 | -57.24%-8,550.2萬 | -5.24%-3,382.9萬 | -9.99%-5,437.8萬 | -20.71%-3,214.5萬 | -55.23%-4,943.7萬 | -333.59%-2,663.1萬 |
應占聯營公司溢利 | -107.55%-1,096.7萬 | -89.63%908.9萬 | 448.74%1.45億 | 723.19%8,762萬 | 27.93%2,645.8萬 | 19.72%1,064.4萬 | -12.38%2,068.1萬 | 484.39%889.1萬 | 582.09%2,360.3萬 | -183.80%-231.3萬 |
應占合營公司溢利 | -498.23%-67.6萬 | 261.99%210.1萬 | -105.44%-11.3萬 | -257.98%-129.7萬 | 2,731.65%207.9萬 | 249.00%82.1萬 | -101.72%-7.9萬 | -136.47%-55.1萬 | 102.29%459.6萬 | 829.95%151.1萬 |
溢利特殊項目 | 165.71%1,167.6萬 | ---- | -281.70%-1,776.8萬 | --70.7萬 | 283.61%977.9萬 | ---- | -200.47%-532.6萬 | -86.46%151.1萬 | 91.79%530.1萬 | 627.72%1,115.6萬 |
除稅前溢利 | 12.20%10.71億 | 18.28%7.07億 | 10.45%9.54億 | 19.83%5.98億 | -27.46%8.64億 | -30.30%4.99億 | 18.75%11.91億 | 43.34%7.16億 | 55.94%10.03億 | 54.36%5億 |
稅項 | -26.26%-3.19億 | -11.24%-1.84億 | -8.64%-2.53億 | -24.72%-1.66億 | 22.65%-2.33億 | 18.26%-1.33億 | -14.58%-3.01億 | -17.91%-1.63億 | -53.55%-2.62億 | -49.94%-1.38億 |
持續經營業務稅後利潤 | 7.14%7.52億 | 20.98%5.23億 | 11.12%7.02億 | 18.05%4.32億 | -29.09%6.31億 | -33.83%3.66億 | 20.22%8.9億 | 53.04%5.54億 | 56.80%7.41億 | 56.11%3.62億 |
非持續經營業務稅後溢利 | 700.48%1.16億 | ---- | --1,446.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
除稅後溢利調整專案 | ---18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
除稅後溢利 | 21.12%8.67億 | 20.98%5.23億 | 13.42%7.16億 | 18.05%4.32億 | -29.09%6.31億 | -33.83%3.66億 | 20.22%8.9億 | 53.04%5.54億 | 56.80%7.41億 | 56.11%3.62億 |
少數股東損益 | -25.70%8,228.7萬 | 8.39%1,835.4萬 | 31.97%1.11億 | -32.69%1,693.4萬 | 90.00%8,392.2萬 | 270.46%2,515.8萬 | 46.05%4,416.9萬 | 157.02%679.1萬 | 699.35%3,024.3萬 | -345.23%-1,191萬 |
股東應占溢利 | 29.69%7.85億 | 21.49%5.05億 | 10.57%6.05億 | 21.79%4.15億 | -35.30%5.48億 | -37.61%3.41億 | 19.12%8.46億 | 46.34%5.47億 | 48.81%7.1億 | 59.41%3.74億 |
每股基本盈利 | 31.22%0.248 | 23.08%0.16 | 11.18%0.189 | 18.18%0.13 | -34.62%0.17 | -35.29%0.11 | 13.04%0.26 | 30.77%0.17 | 35.29%0.23 | 62.50%0.13 |
每股攤薄盈利 | 31.22%0.248 | 23.08%0.16 | 11.18%0.189 | 30.00%0.13 | -34.62%0.17 | -41.18%0.1 | 13.04%0.26 | 30.77%0.17 | 35.29%0.23 | 62.50%0.13 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。