Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 50.59%10.21億 | 41.49%6.83億 | 41.34%4.23億 | 45.21%6.78億 | --4.83億 | --2.99億 | 170.06%4.67億 | --1.73億 |
營業總收入 | 50.59%10.21億 | 41.49%6.83億 | 41.34%4.23億 | 45.21%6.78億 | 4.83億 | 2.99億 | 170.06%4.67億 | 1.73億 |
銷售成本 | -4.97%-5.04億 | -4.37%-3.67億 | -8.95%-2.45億 | -35.36%-4.8億 | ---3.52億 | ---2.24億 | -177.03%-3.55億 | ---1.28億 |
營運支出 | -4.97%-5.04億 | -4.37%-3.67億 | -8.95%-2.45億 | -35.36%-4.8億 | -3.52億 | -2.24億 | -177.03%-3.55億 | -1.28億 |
毛利 | 161.39%5.17億 | 141.02%3.16億 | 138.28%1.79億 | 76.38%1.98億 | 1.31億 | 7,499.7萬 | 150.14%1.12億 | 4,480.2萬 |
銷售費用 | -71.91%-548.9萬 | -98.37%-427.1萬 | -178.16%-314.6萬 | -71.39%-319.3萬 | ---215.3萬 | ---113.1萬 | -1,593.64%-186.3萬 | ---11萬 |
行政費用 | -55.71%-2,824.6萬 | -63.19%-2,046.4萬 | -54.28%-1,271.9萬 | -23.18%-1,814萬 | ---1,254萬 | ---824.4萬 | -57.04%-1,472.6萬 | ---937.7萬 |
減值及撥備 | 197.12%70.8萬 | 306.31%42.5萬 | 134.27%28萬 | -24,400.00%-72.9萬 | ---20.6萬 | ---81.7萬 | 100.69%3,000 | ---43.2萬 |
-其他減值即撥備 | 197.12%70.8萬 | 306.31%42.5萬 | 134.27%28萬 | -24,400.00%-72.9萬 | ---20.6萬 | ---81.7萬 | 100.69%3,000 | ---43.2萬 |
經營溢利特殊項目 | 48.43%1,704.7萬 | -67.49%330.5萬 | 52.71%1,114.3萬 | 50.11%1,148.5萬 | --1,016.6萬 | --729.7萬 | 12.91%765.1萬 | --677.6萬 |
經營溢利 | 167.63%5.01億 | 133.43%2.95億 | 141.68%1.74億 | 81.41%1.87億 | 1.26億 | 7,210.2萬 | 147.57%1.03億 | 4,165.9萬 |
融資成本 | -200.00%-6,000 | -200.00%-3,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-2,000 | ---1,000 | ---1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
除稅前溢利 | 167.63%5.01億 | 133.43%2.95億 | 141.68%1.74億 | 81.41%1.87億 | 1.26億 | 7,210.1萬 | 147.57%1.03億 | 4,165.8萬 |
稅項 | -219.19%-4,329.5萬 | -220.65%-2,872.4萬 | -173.75%-1,537.1萬 | -92.67%-1,356.4萬 | ---895.8萬 | ---561.5萬 | -261.40%-704萬 | ---194.8萬 |
持續經營業務稅後利潤 | 163.60%4.57億 | 126.78%2.66億 | 138.97%1.59億 | 80.58%1.74億 | 1.17億 | 6,648.6萬 | 141.98%9,609.2萬 | 3,971萬 |
除稅後溢利 | 163.60%4.57億 | 126.78%2.66億 | 138.97%1.59億 | 80.58%1.74億 | 1.17億 | 6,648.6萬 | 141.98%9,609.2萬 | 3,971萬 |
少數股東損益 | 9.31%5,559.7萬 | 48.96%5,094.8萬 | 147.51%4,815.6萬 | 79.08%5,086萬 | 3,420.3萬 | 1,945.6萬 | 152.51%2,840萬 | 1,124.7萬 |
股東應占溢利 | 227.57%4.02億 | 158.75%2.15億 | 135.44%1.11億 | 81.21%1.23億 | 8,323.7萬 | 4,703萬 | 137.82%6,769.2萬 | 2,846.3萬 |
每股基本盈利 | 168.57%0.94 | 125.00%0.54 | 75.00%0.35 | 0.24 | 122.22%0.2 | 0.09 | ||
每股攤薄盈利 | 168.57%0.94 | 125.00%0.54 | 75.00%0.35 | 0.24 | 122.22%0.2 | 0.09 | ||
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。