Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
存貨 | 11.76%378.17億 | 6.34%389.44億 | 7.21%375.76億 | 6.36%352.55億 | 5.26%338.38億 | 6.28%366.23億 | 23.62%350.48億 | 19.42%331.46億 | 26.36%321.48億 | 27.14%344.6億 |
應收賬款 | 5.06%853.54億 | 8.49%791.29億 | 9.08%830.74億 | 4.56%809.47億 | 8.49%812.46億 | 9.25%729.34億 | 5.40%761.59億 | 18.96%774.15億 | 18.00%748.9億 | 14.89%667.6億 |
應收票據 | -41.67%9.88億 | -41.21%11.22億 | 11.73%14.17億 | 21.23%17.08億 | 21.70%16.95億 | 6.06%19.09億 | 7.63%12.69億 | 16.06%14.09億 | 18.96%13.93億 | 40.72%18億 |
預付款按金及其他應收款 | -69.97%21.62億 | -38.95%19.47億 | -45.73%31.2億 | -0.82%36.3億 | 28.23%72.01億 | -17.52%31.9億 | 86.54%57.49億 | 14.80%36.6億 | 62.92%56.16億 | 57.36%38.68億 |
現金及等價物 | 20.39%361.67億 | 17.13%357.44億 | 15.58%338.23億 | 17.04%366.76億 | 11.09%300.4億 | 11.37%305.18億 | 14.80%292.64億 | 17.38%313.37億 | -26.18%270.4億 | 22.38%274.01億 |
按公平值入損益金融資產-流動資產 | 24.23%88.64億 | -14.96%86.33億 | -24.91%85.63億 | -37.27%71.75億 | -35.54%71.35億 | 5.60%101.52億 | -9.37%114.04億 | 7.90%114.39億 | --110.69億 | --96.14億 |
其他流動資產 | 3.33%9.52億 | -14.74%11.31億 | 46.37%14.12億 | 2.40%11.51億 | 10.67%9.21億 | 8.93%13.27億 | 20.50%9.64億 | 45.52%11.24億 | 4.07%8.33億 | 23.32%12.18億 |
流動資產特殊專案 | 58.85%8,786.99萬 | 24.77%9,983.64萬 | -48.01%5,165.68萬 | -66.09%5,428.25萬 | -66.85%5,531.52萬 | -57.98%8,001.65萬 | 34.64%9,936.64萬 | 17.79%1.6億 | 36.73%1.67億 | 46.73%1.9億 |
流動資產合計 | 5.92%1,773.12億 | 5.78%1,718.23億 | 5.56%1,737.88億 | 4.14%1,716.03億 | 6.51%1,674.06億 | 8.64%1,624.34億 | 11.63%1,646.29億 | 17.69%1,647.82億 | 16.54%1,571.7億 | 28.34%1,495.13億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | 22.98%146.74億 | 22.67%149.11億 | 13.04%125.74億 | 4.45%118.1億 | 4.77%119.33億 | 5.34%121.55億 | 12.26%111.23億 | 12.67%113.07億 | 11.14%113.89億 | 10.06%115.39億 |
投資物業 | 5.79%3.56億 | 16.31%3.66億 | 14.21%3.4億 | 38.49%3.32億 | 48.93%3.36億 | 27.70%3.15億 | 45.25%2.98億 | 18.54%2.4億 | 9.31%2.26億 | 15.51%2.46億 |
在建工程 | -45.19%23.04億 | -39.81%21.49億 | -1.41%39.17億 | 25.76%43.66億 | 32.74%42.04億 | 28.53%35.7億 | 4.65%39.73億 | 2.00%34.71億 | -5.67%31.67億 | -4.69%27.77億 |
長期應收款 | 73.76%3.92億 | 69.45%3.86億 | 188.52%5.74億 | 196.99%5.97億 | 10.47%2.26億 | 7.37%2.28億 | -13.18%1.99億 | 1.99%2.01億 | -5.63%2.04億 | 7.36%2.12億 |
開發支出 | -39.86%1.85億 | -30.65%2.15億 | -41.47%2.2億 | -38.98%2.22億 | -9.20%3.07億 | -9.37%3.11億 | 20.51%3.76億 | 28.06%3.64億 | 39.57%3.38億 | 32.16%3.43億 |
長期投資 | -16.04%71.82億 | -3.41%80.67億 | -4.90%81.34億 | -4.95%81.53億 | -8.99%85.54億 | -9.54%83.52億 | -11.69%85.53億 | -10.65%85.78億 | -0.43%93.99億 | 1.76%92.33億 |
無形資產 | -5.27%55.73億 | -7.16%56.17億 | -3.93%57.54億 | -5.00%58.15億 | -3.72%58.83億 | -3.10%60.51億 | 2.52%59.9億 | 2.72%61.21億 | 2.73%61.1億 | 3.22%62.44億 |
商譽 | -2.38%111.19億 | -2.17%111.46億 | 0.22%114.08億 | 0.05%113.92億 | 0.49%113.89億 | 0.51%113.93億 | 1.29%113.83億 | 1.31%113.87億 | 0.83%113.34億 | 0.86%113.36億 |
遞延稅項資產 | -5.22%17.68億 | -5.20%16.28億 | 16.09%18.05億 | 10.28%17.64億 | 20.49%18.66億 | 11.87%17.17億 | 10.07%15.55億 | 12.14%15.99億 | 13.85%15.48億 | 12.23%15.35億 |
其他非流動資產 | 17.43%4.52億 | 9.69%4.83億 | -18.29%3.07億 | -14.63%4.01億 | -4.70%3.85億 | -0.70%4.41億 | -13.75%3.76億 | -17.28%4.69億 | -45.93%4.04億 | -48.21%4.44億 |
非流動資產特殊專案 | 9.62%6.54億 | 9.83%6.68億 | -11.21%5.71億 | -12.51%5.71億 | -1.87%5.97億 | 1.42%6.08億 | -17.82%6.43億 | -17.31%6.52億 | -25.96%6.08億 | -27.90%6億 |
非流動資產合計 | -2.90%485.6億 | -0.31%493.86億 | 2.96%499.54億 | 2.47%497.33億 | 2.35%500.11億 | 1.89%495.39億 | 2.92%485.18億 | 2.97%485.36億 | 3.63%488.65億 | 3.58%486.22億 |
總資產 | 3.89%2,258.72億 | 4.36%2,212.09億 | 4.97%2,237.41億 | 3.76%2,213.36億 | 5.52%2,174.17億 | 6.98%2,119.73億 | 9.52%2,131.46億 | 13.98%2,133.18億 | 13.19%2,060.36億 | 21.23%1,981.35億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付帳款 | 2.17%521.73億 | 4.86%502.42億 | 5.10%549.29億 | 4.45%522.79億 | 7.94%510.67億 | 5.07%479.15億 | 17.57%522.64億 | 23.93%500.51億 | 23.12%473.12億 | 22.49%456.04億 |
應付票據 | 30.49%82.02億 | 37.57%92.41億 | 1.70%67.58億 | 1.05%61.77億 | 1.37%62.85億 | 12.68%67.17億 | 39.31%66.45億 | 39.60%61.13億 | 39.63%62億 | 25.12%59.62億 |
應付稅項 | 10.06%13.59億 | 3.85%12.64億 | -8.55%9.52億 | -32.03%8.8億 | -3.06%12.35億 | -15.52%12.17億 | 2.36%10.41億 | 1.89%12.95億 | -0.22%12.74億 | -14.88%14.41億 |
其他應付款及應計費用 | -8.90%151.39億 | -6.42%167.97億 | 6.21%169.04億 | -8.64%181.56億 | 5.61%166.19億 | 8.95%179.49億 | 10.14%159.16億 | 30.82%198.73億 | 31.45%157.36億 | 26.12%164.75億 |
短期借款 | 14.70%429.1億 | 7.04%380.64億 | 10.61%388.08億 | 20.12%405.11億 | 15.76%374.1億 | 28.14%355.6億 | 19.68%350.84億 | 16.29%337.24億 | 17.92%323.18億 | 23.26%277.51億 |
其他流動負債 | 0.94%62.37億 | -1.02%62.28億 | 0.65%62.09億 | -0.58%61.6億 | -0.55%61.79億 | -1.46%62.92億 | -32.70%61.69億 | -0.20%61.96億 | -32.23%62.13億 | -30.84%63.85億 |
流動負債特殊專案 | -37.91%22.18億 | -71.55%8.44億 | -33.98%19.39億 | -46.79%22.54億 | 67.75%35.73億 | -8.77%29.66億 | 60.35%29.38億 | 259.10%42.36億 | 175.80%21.3億 | 457.81%32.51億 |
流動負債合計 | 4.42%1,308.13億 | 3.00%1,260.38億 | 5.80%1,295.32億 | 3.83%1,291.04億 | 9.60%1,252.73億 | 10.55%1,223.72億 | 14.00%1,224.3億 | 24.41%1,243.4億 | 20.05%1,143.02億 | 20.55%1,106.91億 |
淨流動資產 | 10.36%464.99億 | 14.28%457.85億 | 4.87%442.56億 | 5.09%424.99億 | -1.72%421.32億 | 3.19%400.62億 | 5.30%421.99億 | 0.92%404.42億 | 8.11%428.68億 | 57.36%388.22億 |
總資產減流動負債 | 3.16%950.59億 | 6.22%951.71億 | 3.85%942.09億 | 3.66%922.32億 | 0.45%921.44億 | 2.47%896.01億 | 4.01%907.17億 | 2.03%889.78億 | 5.67%917.34億 | 22.11%874.44億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期銀行貸款 | -0.01%66.2億 | 43.99%83.31億 | 2.70%76.9億 | -3.94%65.99億 | -22.98%66.21億 | -7.57%57.86億 | 13.21%74.88億 | -10.81%68.7億 | 21.79%85.96億 | -12.55%62.6億 |
長期應付款 | 18.58%1,172.5萬 | 12.13%915.34萬 | 11.83%908.2萬 | 8.04%878.24萬 | 17.14%988.75萬 | 2.10%816.35萬 | -97.30%812.15萬 | -97.42%812.87萬 | -97.38%844.06萬 | -97.46%799.59萬 |
長期應付職工薪酬 | -3.09%3,595.27萬 | 0.71%3,916.12萬 | -34.41%2,515.53萬 | 27.62%4,949.69萬 | -2.50%3,709.82萬 | -0.07%3,888.42萬 | 2.12%3,835.07萬 | 0.98%3,878.54萬 | 2.13%3,805.02萬 | -0.24%3,891.2萬 |
融資租賃負債-非流動負債 | -3.44%14.62億 | -9.92%13.96億 | 23.31%16.19億 | 13.23%14.97億 | 8.02%15.14億 | 19.09%15.5億 | -23.35%13.13億 | -9.82%13.22億 | -1.43%14.02億 | -9.25%13.02億 |
遞延稅項負債 | -21.06%7.88億 | -19.63%8.16億 | -5.56%8.77億 | -0.14%9.84億 | 1.56%9.99億 | -3.18%10.16億 | -20.84%9.28億 | -15.56%9.86億 | -0.05%9.83億 | 5.05%10.49億 |
遞延收入-非流動負債 | -14.09%5.44億 | -13.02%5.51億 | 9.53%5.9億 | 11.35%6.27億 | 12.38%6.33億 | 18.50%6.33億 | 17.08%5.38億 | 13.39%5.63億 | -75.38%5.63億 | -77.24%5.35億 |
其他非流動負債 | 24.59%2.59億 | 23.16%2.49億 | -13.26%2.02億 | -9.82%2億 | -12.57%2.08億 | -10.16%2.02億 | -9.08%2.33億 | -12.59%2.22億 | -19.43%2.38億 | -1.05%2.25億 |
非流動負債特殊專案 | 1.77%3,651.56萬 | -8.99%3,602.52萬 | 51.22%4,052.43萬 | 41.81%3,723.21萬 | 49.46%3,587.93萬 | 65.08%3,958.51萬 | -46.38%2,679.81萬 | -48.30%2,625.54萬 | 3.28%2,400.55萬 | 3.16%2,397.89萬 |
非流動負債合計 | -2.98%97.58億 | 23.23%114.29億 | 4.53%110.52億 | -0.32%100.03億 | -15.14%100.58億 | -1.77%92.75億 | -0.29%105.73億 | -12.66%100.36億 | -4.64%118.53億 | -24.74%94.41億 |
總負債 | 3.87%1,405.71億 | 4.42%1,374.67億 | 5.70%1,405.84億 | 3.52%1,391.07億 | 7.27%1,353.31億 | 9.58%1,316.46億 | 12.71%1,330.03億 | 20.59%1,343.75億 | 17.20%1,261.55億 | 15.10%1,201.32億 |
總資產減總負債 | 3.92%853.01億 | 4.25%837.42億 | 3.76%831.58億 | 4.16%822.29億 | 2.76%820.86億 | 2.98%803.26億 | 4.60%801.44億 | 4.26%789.42億 | 7.40%798.81億 | 32.06%780.02億 |
總權益及非流動負債 | 3.16%950.59億 | 6.22%951.71億 | 3.85%942.09億 | 3.66%922.32億 | 0.45%921.44億 | 2.47%896.01億 | 4.01%907.17億 | 2.03%889.78億 | 5.67%917.34億 | 22.11%874.44億 |
權益 | ||||||||||
股本 | 0.14%37.08億 | 0.13%37.08億 | 0.04%37.05億 | 0.01%37.04億 | 0.13%37.03億 | 0.16%37.03億 | 0.19%37.03億 | 0.18%37.03億 | 0.08%36.98億 | 30.10%36.98億 |
資本公積 | 1.60%296.56億 | 1.58%296.48億 | 0.53%293.24億 | 0.34%292.63億 | 0.25%291.88億 | 0.31%291.88億 | -0.41%291.69億 | -0.14%291.64億 | -0.19%291.15億 | 81.06%290.98億 |
未分配利潤 | 7.11%378.8億 | 8.06%365.47億 | 6.01%360.61億 | 7.36%352.46億 | 4.02%353.65億 | 4.13%338.22億 | 7.29%340.18億 | 6.80%328.31億 | 13.90%339.98億 | 13.57%324.8億 |
股東權益 | 4.21%730.11億 | 4.60%716.76億 | 3.44%708.66億 | 3.91%699.91億 | 2.18%700.62億 | 2.18%685.24億 | 3.53%685.1億 | 3.11%673.59億 | 6.27%685.67億 | 35.87%670.63億 |
非控股權益 | 2.22%122.9億 | 2.24%120.67億 | 5.66%122.92億 | 5.65%122.38億 | 6.28%120.24億 | 7.88%118.02億 | 11.43%116.34億 | 11.48%115.84億 | 14.78%113.13億 | 12.70%109.39億 |
總權益 | 3.92%853.01億 | 4.25%837.42億 | 3.76%831.58億 | 4.16%822.29億 | 2.76%820.86億 | 2.98%803.26億 | 4.60%801.44億 | 4.26%789.42億 | 7.40%798.81億 | 32.06%780.02億 |
總權益及總負債 | 3.89%2,258.72億 | 4.36%2,212.09億 | 4.97%2,237.41億 | 3.76%2,213.36億 | 5.52%2,174.17億 | 6.98%2,119.73億 | 9.52%2,131.46億 | 13.98%2,133.18億 | 13.19%2,060.36億 | 21.23%1,981.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。