百度集團-SW
09888
BOSS直聘-W
02076
網易-S
09999
4
阿里巴巴-W
09988
5
騰訊控股
00700
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 26.50%15.59億 | --7.39億 | 7.82%12.32億 | 30.27%11.43億 | 37.05%5.92億 | 66.21%8.77億 | --4.32億 | 98.14%5.28億 | --2.66億 |
營業總收入 | 26.50%15.59億 | 7.39億 | 7.82%12.32億 | 30.27%11.43億 | 37.05%5.92億 | 66.21%8.77億 | 4.32億 | 98.14%5.28億 | 2.66億 |
銷售成本 | -39.33%-7.33億 | ---3.47億 | 9.75%-5.26億 | -45.89%-5.83億 | -29.75%-2.93億 | -49.00%-3.99億 | ---2.26億 | -170.88%-2.68億 | ---9,895.9萬 |
營運支出 | -39.33%-7.33億 | -3.47億 | 9.75%-5.26億 | -45.89%-5.83億 | -29.75%-2.93億 | -49.00%-3.99億 | -2.26億 | -170.88%-2.68億 | -9,895.9萬 |
毛利 | 16.94%8.26億 | 3.93億 | 26.10%7.06億 | 17.21%5.6億 | 45.01%3億 | 83.98%4.78億 | 2.07億 | 55.14%2.6億 | 1.67億 |
銷售費用 | -0.21%-3.27億 | ---1.63億 | -3.75%-3.27億 | -10.85%-3.15億 | -59.20%-1.5億 | -118.27%-2.84億 | ---9,396.1萬 | -54.99%-1.3億 | ---8,399.7萬 |
行政費用 | -29.85%-2.65億 | ---1.39億 | -7.92%-2.04億 | -9.82%-1.89億 | -31.18%-8,075.4萬 | -134.17%-1.72億 | ---6,156.2萬 | -48.16%-7,346.4萬 | ---4,958.3萬 |
研發費用 | -16.86%-2.45億 | ---1.05億 | 6.49%-2.1億 | -39.87%-2.25億 | -104.72%-1.1億 | -117.10%-1.61億 | ---5,350.9萬 | -35.06%-7,397.1萬 | ---5,476.9萬 |
重估盈餘 | -623.96%-7.81億 | ---7.81億 | -76.55%-1.08億 | 50.04%-6,106.9萬 | ---- | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- |
-其他資產公平值變動 | -623.96%-7.81億 | ---7.81億 | -76.55%-1.08億 | 50.04%-6,106.9萬 | ---- | ---1.22億 | ---- | ---- | ---- |
減值及撥備 | -91.61%-5,967.2萬 | ---2,437.5萬 | -379.42%-3,114.3萬 | 57.24%-649.6萬 | ---- | -92.88%-1,519.1萬 | ---- | ---787.6萬 | ---- |
-其他減值即撥備 | -91.61%-5,967.2萬 | ---2,437.5萬 | -379.42%-3,114.3萬 | 57.24%-649.6萬 | ---- | -92.88%-1,519.1萬 | ---- | ---787.6萬 | ---- |
經營溢利特殊項目 | -62.55%1,472.6萬 | --1,752.2萬 | -17.36%3,931.9萬 | 25.94%4,757.7萬 | -447.03%-1,419萬 | 75.23%3,777.8萬 | --408.9萬 | 501.70%2,155.9萬 | --358.3萬 |
經營溢利 | -524.04%-8.37億 | -8.01億 | 28.81%-1.34億 | 21.01%-1.88億 | -3,226.05%-5,436.2萬 | -5,542.49%-2.39億 | 173.9萬 | 75.65%-422.9萬 | -1,736.7萬 |
融資成本 | -11.53%-3,930.2萬 | ---1,889.2萬 | -25.90%-3,523.9萬 | -5.70%-2,799萬 | 12.22%-1,329.2萬 | -17.14%-2,648.1萬 | ---1,514.3萬 | -53.07%-2,260.7萬 | ---1,476.9萬 |
除稅前溢利 | -417.44%-8.77億 | -8.2億 | 21.74%-1.69億 | 18.34%-2.16億 | -404.73%-6,765.4萬 | -887.86%-2.65億 | -1,340.4萬 | 16.49%-2,683.6萬 | -3,213.6萬 |
稅項 | ---- | ---9,000 | -271.88%-5.5萬 | 100.43%3.2萬 | -54.78%-824.5萬 | -58.69%-748.7萬 | ---532.7萬 | -43.49%-471.8萬 | ---328.8萬 |
持續經營業務稅後利潤 | -417.28%-8.77億 | -8.2億 | 21.70%-1.69億 | 20.59%-2.16億 | -305.21%-7,589.9萬 | -763.88%-2.73億 | -1,873.1萬 | 10.92%-3,155.4萬 | -3,542.4萬 |
除稅後溢利 | -417.28%-8.77億 | -8.2億 | 21.70%-1.69億 | 20.59%-2.16億 | -305.21%-7,589.9萬 | -763.88%-2.73億 | -1,873.1萬 | 10.92%-3,155.4萬 | -3,542.4萬 |
少數股東損益 | -4.8萬 | ||||||||
股東應占溢利 | -417.28%-8.77億 | -8.2億 | 21.70%-1.69億 | 20.59%-2.16億 | -305.21%-7,589.9萬 | -763.88%-2.73億 | -1,873.1萬 | 10.80%-3,155.4萬 | -3,537.6萬 |
每股基本盈利 | -308.91%-4.13 | -4.33 | 92.16%-1.01 | 29.07%-12.88 | -18.16 | ||||
每股攤薄盈利 | -308.91%-4.13 | -4.33 | 92.16%-1.01 | 29.07%-12.88 | -18.16 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。