Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 144.73%243.1萬 | -2.59%1.33億 | -101.53%-543.5萬 | -16.90%1.37億 | -33.57%3.56億 | -31.55%1.65億 | 92.90%5.35億 | 360.59%2.41億 | 32.85%2.78億 | -65.21%5,224.3萬 |
營業總收入 | 144.73%243.1萬 | -2.59%1.33億 | -101.53%-543.5萬 | -16.90%1.37億 | -33.57%3.56億 | -31.55%1.65億 | 92.90%5.35億 | 360.59%2.41億 | 32.85%2.78億 | -65.21%5,224.3萬 |
銷售成本 | ---- | 7.01%-1.08億 | ---- | 33.81%-1.16億 | 34.55%-3.23億 | 26.22%-1.76億 | -18.37%-4.94億 | -24.48%-2.38億 | -7.59%-4.17億 | -5.11%-1.91億 |
營運支出 | 7.01%-1.08億 | 33.81%-1.16億 | 34.55%-3.23億 | 26.22%-1.76億 | -18.37%-4.94億 | -24.48%-2.38億 | -7.59%-4.17億 | -5.11%-1.91億 | ||
毛利 | 144.73%243.1萬 | 22.54%2,510.3萬 | -116.85%-543.5萬 | 283.71%2,048.6萬 | -21.86%3,226.1萬 | -593.84%-1,115.1萬 | 129.51%4,128.4萬 | 101.62%225.8萬 | 21.88%-1.4億 | -335.27%-1.39億 |
銷售費用 | ---- | -70.99%-1,891.1萬 | ---- | -58.79%-1,106萬 | 32.85%-1,493.2萬 | 19.95%-696.5萬 | -16.68%-2,223.7萬 | 1.13%-870.1萬 | 3.16%-1,905.8萬 | 17.97%-880萬 |
行政費用 | -18.59%-2,030.2萬 | 10.13%-3,245.5萬 | 77.45%-1,711.9萬 | 25.28%-3,611.5萬 | -45.19%-7,591.7萬 | -0.21%-4,833.3萬 | 46.71%-5,228.7萬 | -0.03%-4,823.1萬 | 21.05%-9,811.1萬 | -47.39%-4,821.8萬 |
出售資產溢利 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值及撥備 | 43.11%-1.23億 | ---- | 35.30%-2.17億 | ---- | -36.83%-3.35億 | ---- | 20.54%-2.45億 | ---- | -66.21%-3.08億 | ---- |
-其他減值即撥備 | 43.11%-1.23億 | ---- | 35.30%-2.17億 | ---- | -36.83%-3.35億 | ---- | 20.54%-2.45億 | ---- | -66.21%-3.08億 | ---- |
營運利息支出 | ---- | 11.41%-2,947.3萬 | ---- | -1.43%-3,326.8萬 | ---- | -3.70%-3,280萬 | ---- | 25.76%-3,162.9萬 | ---- | -8.48%-4,260.5萬 |
經營溢利特殊項目 | -1,834.02%-1.46億 | 202.60%9,256.1萬 | -81.83%842.1萬 | 41.48%-9,021.8萬 | 688.07%4,634萬 | -37.89%-1.54億 | 97.57%-788萬 | 36.23%-1.12億 | -1,112.32%-3.25億 | 40.60%-1.75億 |
經營溢利 | 39.74%-1.39億 | 124.52%3,682.5萬 | 33.52%-2.31億 | 40.74%-1.5億 | -21.44%-3.47億 | -27.92%-2.53億 | 67.86%-2.86億 | 52.17%-1.98億 | -44.82%-8.9億 | -1.06%-4.14億 |
融資成本 | -139.33%-1.1億 | ---- | 30.37%-4,579.5萬 | ---- | -3.95%-6,576.6萬 | ---- | 15.48%-6,326.5萬 | ---- | ---7,485.5萬 | ---- |
應占聯營公司溢利 | 71.11%-426.9萬 | -276.92%-1,143.2萬 | 51.59%-1,477.9萬 | 86.75%-303.3萬 | -163.48%-3,052.7萬 | -532.91%-2,288.6萬 | 581.19%4,809萬 | -168.85%-361.6萬 | -190.89%-999.4萬 | 61.47%-134.5萬 |
應占合營公司溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.86%-2,066.2萬 | 32.36%-2,066.2萬 | -43.26%-8,928.7萬 | -5,874.29%-3,054.6萬 | -7,785.20%-6,232.7萬 | --52.9萬 |
溢利特殊項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,511.8萬 |
除稅前溢利 | 13.19%-2.53億 | 116.57%2,539.3萬 | 37.22%-2.91億 | 48.41%-1.53億 | -18.90%-4.64億 | -27.86%-2.97億 | 62.35%-3.9億 | 35.46%-2.32億 | -72.09%-10.37億 | 12.93%-3.6億 |
稅項 | --3,451.6萬 | -6.71%-60.4萬 | ---- | 48.22%-56.6萬 | 96.86%-191.8萬 | -107.23%-109.3萬 | -972.43%-6,117.5萬 | 122.44%1,512.6萬 | 112.50%701.2萬 | -89.75%680萬 |
持續經營業務稅後利潤 | 25.03%-2.18億 | 116.12%2,478.9萬 | 37.48%-2.91億 | 48.41%-1.54億 | -3.22%-4.66億 | -37.26%-2.98億 | 56.16%-4.52億 | 38.50%-2.17億 | -56.37%-10.3億 | -1.75%-3.53億 |
非持續經營業務稅後溢利 | 330.03%1.95億 | ---- | ---8,483.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
除稅後溢利 | 93.80%-2,333.1萬 | 116.12%2,478.9萬 | 19.28%-3.76億 | 48.41%-1.54億 | -3.22%-4.66億 | -37.26%-2.98億 | 56.16%-4.52億 | 38.50%-2.17億 | -56.37%-10.3億 | -1.75%-3.53億 |
少數股東損益 | ||||||||||
股東應占溢利 | 93.80%-2,333.1萬 | 116.12%2,478.9萬 | 19.28%-3.76億 | 48.41%-1.54億 | -3.22%-4.66億 | -37.26%-2.98億 | 56.16%-4.52億 | 38.50%-2.17億 | -56.38%-10.3億 | -1.75%-3.53億 |
每股基本盈利 | 93.81%-0.0088 | 116.18%0.0094 | 25.52%-0.1421 | 56.45%-0.0581 | 6.70%-0.1908 | -35.71%-0.1334 | 56.16%-0.2045 | 38.52%-0.0983 | -56.39%-0.4665 | -1.72%-0.1599 |
每股攤薄盈利 | 93.81%-0.0088 | 116.18%0.0094 | 25.52%-0.1421 | 56.45%-0.0581 | 6.70%-0.1908 | -35.71%-0.1334 | 56.16%-0.2045 | 38.52%-0.0983 | -56.39%-0.4665 | -1.72%-0.1599 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
會計師事務所 | -- | -- | 中滙安達會計師事務所有限公司 | -- | 中滙安達會計師事務所有限公司 | -- | 中滙安達會計師事務所有限公司 | -- | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。