Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 4.41%200.28億 | 5.16%868.04億 | 4.06%622.7億 | 0.26%393.77億 | 4.88%191.81億 | -0.33%825.49億 | 2.44%598.42億 | 7.25%392.76億 | 6.47%182.89億 | 2.66%828.22億 |
營業總收入 | 4.41%200.28億 | 5.16%868.04億 | 4.06%622.7億 | 0.26%393.77億 | 4.88%191.81億 | -0.33%825.49億 | 2.44%598.42億 | 7.25%392.76億 | 6.47%182.89億 | 2.66%828.22億 |
營運支出 | -9.05%-127.02億 | -8.34%-572.66億 | -9.71%-394.03億 | -7.51%-241.91億 | -8.36%-116.47億 | 4.38%-528.58億 | 1.93%-359.15億 | -2.53%-225.02億 | -4.78%-107.48億 | -2.57%-552.81億 |
毛利 | -2.76%73.27億 | -0.51%295.39億 | -4.43%228.68億 | -9.47%151.85億 | -0.08%75.34億 | 7.80%296.91億 | 9.79%239.27億 | 14.31%167.73億 | 8.97%75.4億 | 2.83%275.41億 |
銷售費用 | 24.20%-686.23萬 | -15.58%-4,745.43萬 | 15.62%-3,067.22萬 | 14.30%-1,732.42萬 | -7.01%-905.35萬 | 13.29%-4,105.76萬 | -20.60%-3,635.01萬 | 4.25%-2,021.53萬 | -1.21%-846.02萬 | 40.06%-4,734.9萬 |
行政費用 | -0.92%-5.63億 | -0.57%-26.79億 | 2.02%-17.77億 | 0.20%-11.51億 | 0.04%-5.58億 | -10.09%-26.64億 | -2.14%-18.14億 | 1.98%-11.53億 | 2.06%-5.58億 | 0.26%-24.2億 |
研發費用 | -158.45%-2.92億 | -0.95%-24.43億 | 14.99%-8.87億 | 53.92%-3.12億 | 46.13%-1.13億 | -29.41%-24.2億 | -17.82%-10.44億 | -51.22%-6.78億 | -57.41%-2.1億 | -6.66%-18.7億 |
出售資產溢利 | 328,505.93%1,319.48萬 | 192.53%1,139.1萬 | 269.17%1,113.86萬 | 135.85%711.61萬 | -99.87%4,015.4 | -37.49%389.4萬 | -45.99%301.72萬 | 39.63%301.72萬 | 67.59%311.33萬 | 7,817.98%622.96萬 |
重估盈餘 | --2,640.4萬 | 34.43%-632.2萬 | ---- | 88.52%-54.99萬 | --0 | -117.36%-964.15萬 | -105.26%-456.98萬 | -108.17%-479.02萬 | ---- | 153.80%5,554.84萬 |
-其他資產公平值變動 | --2,640.4萬 | 34.43%-632.2萬 | ---- | 88.52%-54.99萬 | --0 | -117.36%-964.15萬 | -105.26%-456.98萬 | -108.17%-479.02萬 | ---- | 153.80%5,554.84萬 |
減值及撥備 | -99.90%13.2萬 | 111.67%3,904.35萬 | 345.32%1.46億 | 336.11%1.42億 | 71,031.41%1.39億 | -121.15%-3.34億 | -23.39%-5,949.89萬 | -26.20%-5,998.19萬 | -61.53%19.47萬 | 7.04%-1.51億 |
-其他減值即撥備 | -99.90%13.2萬 | 111.67%3,904.35萬 | 345.32%1.46億 | 336.11%1.42億 | 71,031.41%1.39億 | -121.15%-3.34億 | -23.39%-5,949.89萬 | -26.20%-5,998.19萬 | -61.53%19.47萬 | 7.04%-1.51億 |
經營溢利特殊項目 | 2.35%8.26億 | 24.72%36.29億 | 21.04%28.43億 | 24.73%20.79億 | -13.48%8.07億 | -7.00%29.1億 | -0.77%23.49億 | 37.94%16.67億 | 36.66%9.33億 | 0.74%31.29億 |
經營溢利 | -6.15%71.37億 | 3.23%271.07億 | -0.82%225.09億 | -3.77%154.93億 | 1.24%76.04億 | 3.23%262.6億 | 8.42%226.96億 | 16.02%160.99億 | 11.53%75.11億 | 2.76%254.38億 |
融資成本 | -0.83%-12.8億 | 9.40%-51.33億 | 8.22%-38.8億 | 15.25%-25.01億 | 1.73%-12.7億 | 14.05%-56.66億 | 15.76%-42.28億 | 9.40%-29.52億 | 17.12%-12.92億 | -2.98%-65.92億 |
溢利調整專案 | -81.31%142.93萬 | -490.84%-3.78億 | 60.82%-2,936.48萬 | 60.85%-3,028.67萬 | 132.69%764.68萬 | 56.04%-6,393.12萬 | -57.53%-7,494.99萬 | -371.80%-7,735.98萬 | -295.14%-2,339.33萬 | 22.45%-1.45億 |
除稅前溢利 | -7.63%58.58億 | 5.19%215.96億 | 1.12%185.99億 | -0.84%129.61億 | 2.36%63.42億 | 9.79%205.31億 | 15.93%183.93億 | 23.28%130.71億 | 19.85%61.96億 | 2.94%187億 |
稅項 | -13.75%-11.17億 | -19.16%-41.53億 | -0.50%-31.02億 | 2.26%-21.12億 | -1.12%-9.82億 | -0.76%-34.85億 | -11.30%-30.86億 | -23.28%-21.61億 | -7.20%-9.71億 | -41.62%-34.59億 |
持續經營業務稅後利潤 | -11.55%47.41億 | 2.34%174.44億 | 1.25%154.97億 | -0.55%108.49億 | 2.59%53.6億 | 11.84%170.46億 | 16.91%153.07億 | 23.28%109.1億 | 22.53%52.24億 | -3.07%152.42億 |
除稅後溢利 | -11.55%47.41億 | 2.34%174.44億 | 1.25%154.97億 | -0.55%108.49億 | 2.59%53.6億 | 11.84%170.46億 | 16.91%153.07億 | 23.28%109.1億 | 22.53%52.24億 | -3.07%152.42億 |
少數股東損益 | -2.27%17.15億 | 4.89%66.3億 | -1.66%55.14億 | -5.34%37.4億 | 0.96%17.55億 | 19.77%63.21億 | 30.29%56.07億 | 34.03%39.51億 | 23.10%17.38億 | -11.44%52.78億 |
股東應占溢利 | -16.07%30.26億 | 0.83%108.14億 | 2.93%99.84億 | 2.16%71.09億 | 3.40%36.05億 | 7.64%107.25億 | 10.36%97億 | 17.91%69.59億 | 22.25%34.86億 | 2.04%99.64億 |
每股基本盈利 | -15.49%0.06 | 0.94%0.214 | 2.92%0.1977 | 2.17%0.141 | 2.90%0.071 | 7.61%0.212 | 10.34%0.1921 | 17.95%0.138 | 23.21%0.069 | 2.07%0.197 |
每股攤薄盈利 | -15.49%0.06 | 0.94%0.214 | 2.92%0.1977 | 2.17%0.141 | 2.90%0.071 | 7.61%0.212 | 10.34%0.1921 | 17.95%0.138 | 23.21%0.069 | 2.07%0.197 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。