Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q9)2024/09/30 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||
除稅前溢利 | 4.96%13.31億 | 122.20%14.45億 | 165.22%12.68億 | 163.20%6.5億 | --4.78億 | --2.47億 |
利潤調整項 | ||||||
利息(收入)-調整 | -36.24%-4,847.8萬 | -899.72%-5,373.5萬 | -871.68%-3,558.3萬 | -146.45%-537.5萬 | ---366.2萬 | ---218.1萬 |
重估盈餘: | -85.85%282.2萬 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8萬 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
-其他公平值變動 | -85.85%282.2萬 | -22.79%2.92億 | -93.41%1,994.8萬 | -46.83%3.79億 | --3.02億 | --7.12億 |
出售資產損(益): | 1,214.93%528.6萬 | 623.66%97.4萬 | 336.47%40.2萬 | ---18.6萬 | ---17萬 | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | 1,214.93%528.6萬 | 623.66%97.4萬 | 336.47%40.2萬 | ---18.6萬 | ---17萬 | ---- |
折舊及攤銷: | 0.72%1.03億 | 13.61%1.35億 | 16.79%1.02億 | 70.24%1.19億 | --8,729萬 | --6,987萬 |
-無形資產攤銷 | -10.55%24.6萬 | -78.43%36.6萬 | -82.55%27.5萬 | -17.58%169.7萬 | --157.6萬 | --205.9萬 |
財務費用 | -48.45%221.6萬 | -3.52%523.3萬 | 3.44%429.9萬 | 6.79%542.4萬 | --415.6萬 | --507.9萬 |
匯兌損(益) | 956.39%826.1萬 | 45.62%-431.5萬 | 114.04%78.2萬 | -698.87%-793.5萬 | ---556.8萬 | --132.5萬 |
經營調整特殊項目 | ---- | 126.90%5,553.7萬 | 9.16%1,898.1萬 | 42.09%2,447.6萬 | --1,738.9萬 | --1,722.6萬 |
經營資金變動前經營溢利 | 1.81%14.04億 | 61.15%18.76億 | 56.67%13.79億 | 10.83%11.64億 | --8.8億 | --10.51億 |
經營資金變動項目 | ||||||
存貨(增加)減少 | 90.88%6,268.6萬 | -14,386.49%-1.76億 | -79.76%3,284萬 | 100.25%122.9萬 | --1.62億 | ---4.88億 |
應收帳款(增加)減少 | -542.65%-1.45億 | -958.04%-3,290.5萬 | -91.17%-2,259.3萬 | 65.57%-311萬 | ---1,181.8萬 | ---903.3萬 |
應付帳款增加(減少) | -91.34%984.4萬 | 38.91%3.01億 | 215.83%1.14億 | 704.36%2.17億 | --3,598.5萬 | ---3,587.7萬 |
預付款項(增)減 | 56.42%-2,859.2萬 | -2,778.73%-6,186.4萬 | -119.02%-6,561.2萬 | 97.95%-214.9萬 | ---2,995.7萬 | ---1.05億 |
營運資金變動特殊專案 | 116.26%550.2萬 | -109.28%-2,358.8萬 | -544.84%-3,384.1萬 | -178.34%-1,127.1萬 | ---524.8萬 | --1,438.8萬 |
經營業務現金收入 | -6.79%13.08億 | 37.90%18.83億 | 36.06%14.03億 | 219.82%13.66億 | --10.31億 | --4.27億 |
其他稅項 | 8.90%-1.79億 | 12.55%-3.1億 | 28.72%-1.97億 | -122.23%-3.55億 | ---2.76億 | ---1.6億 |
經營活動現金淨額 | -6.45%11.29億 | 55.59%15.73億 | 59.74%12.06億 | 278.05%10.11億 | --7.55億 | --2.67億 |
投資活動現金流量 | ||||||
已收利息-投資 | 47.30%4,501.1萬 | 1,420.69%5,232.7萬 | 3,021.25%3,055.7萬 | 294.16%344.1萬 | --97.9萬 | --87.3萬 |
存款減少(增加) | -79.52%-1.91億 | 115.39%1,273.7萬 | -962.63%-1.06億 | -106.84%-8,273.7萬 | ---1,000萬 | ---4,000萬 |
出售固定資產 | 413.72%3,522.6萬 | 88.41%1,081.5萬 | 28.02%685.7萬 | 416.19%574萬 | --535.6萬 | --111.2萬 |
購買固定資產 | -29.00%-3.33億 | -342.59%-3.99億 | -245.16%-2.58億 | 44.89%-9,011.7萬 | ---7,470.8萬 | ---1.64億 |
購買無形資產 | ---104.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---107.7萬 |
收回投資所得現金 | 1,801.60%27.38億 | -76.27%5.87億 | -93.87%1.44億 | -55.69%24.73億 | --23.48億 | --55.82億 |
投資支付現金 | -2,946.24%-41.39億 | 68.53%-7.45億 | 94.01%-1.36億 | 57.86%-23.67億 | ---22.67億 | ---56.17億 |
投資業務其他專案 | --98.8萬 | --1,004.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資業務現金淨額 | -478.90%-18.44億 | -721.32%-4.71億 | -9,590.83%-3.19億 | 75.87%-5,734.1萬 | --335.7萬 | ---2.38億 |
融資前現金淨額 | -180.65%-7.16億 | 15.57%11.02億 | 17.03%8.88億 | 3,092.71%9.54億 | --7.58億 | --2,987.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
新增借款 | -18.27%1.21億 | --1.71億 | --1.48億 | ---- | ---- | ---- |
償還借款 | ---1.24億 | ---4,704.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行股份 | ---- | -52.30%3.1億 | -96.90%956.8萬 | --6.49億 | --3.09億 | ---- |
已付利息-融資 | 18.03%-352.4萬 | 3.52%-523.3萬 | -3.44%-429.9萬 | -6.79%-542.4萬 | ---415.6萬 | ---507.9萬 |
吸收投資所得 | ---- | ---- | ---- | --6,678.2萬 | ---- | ---- |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | 98.53%-956.8萬 | 96.90%-956.8萬 | ---6.49億 | ---3.09億 | ---- |
融資業務其他項目 | 139.18%9,497萬 | ---2.18億 | ---2.42億 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 130.36%4,417.6萬 | 2,533.26%1.4億 | -200.00%-1.46億 | 112.40%531.5萬 | ---4,850.3萬 | ---4,286萬 |
匯率影響 | -1,581.91%-835.8萬 | -66.43%118.3萬 | -90.08%56.4萬 | 365.96%352.4萬 | --568.5萬 | ---132.5萬 |
現金淨額 | -190.51%-6.72億 | 29.52%12.42億 | 4.53%7.42億 | 7,486.49%9.59億 | --7.1億 | ---1,298.5萬 |
期初現金 | 111.58%23.58億 | 634.13%11.14億 | 634.13%11.14億 | -8.61%1.52億 | --1.52億 | --1.66億 |
期末現金 | -9.66%16.78億 | 111.58%23.58億 | 114.09%18.57億 | 634.13%11.14億 | --8.67億 | --1.52億 |
現金結存分析 | ||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 | -- | 安永會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。