Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 37.03%6.35億 | 65.88%2.67億 | 28.78%4.64億 | --1.61億 | 79.54%3.6億 | --2.01億 |
營業總收入 | 37.03%6.35億 | 65.88%2.67億 | 28.78%4.64億 | 1.61億 | 79.54%3.6億 | 2.01億 |
銷售成本 | -31.72%-5.99億 | -55.32%-2.59億 | -29.13%-4.54億 | ---1.67億 | -82.11%-3.52億 | ---1.93億 |
營運支出 | -31.72%-5.99億 | -55.32%-2.59億 | -29.13%-4.54億 | -1.67億 | -82.11%-3.52億 | -1.93億 |
毛利 | 297.01%3,683.89萬 | 248.25%831.19萬 | 13.54%927.9萬 | -560.68萬 | 11.57%817.25萬 | 732.52萬 |
銷售費用 | -2.94%-5,972.04萬 | -3.17%-2,736.2萬 | -23.64%-5,801.64萬 | ---2,652.22萬 | -90.20%-4,692.48萬 | ---2,467.16萬 |
行政費用 | -23.54%-1.09億 | -41.21%-5,300.08萬 | -48.78%-8,844.4萬 | ---3,753.41萬 | -145.65%-5,944.71萬 | ---2,419.98萬 |
研發費用 | -19.17%-8,170.65萬 | -33.77%-4,334.45萬 | -52.85%-6,856.15萬 | ---3,240.14萬 | -37.09%-4,485.51萬 | ---3,271.9萬 |
減值及撥備 | -117.67%-8,309.79萬 | -63.61%-4,547.49萬 | -42.11%-3,817.57萬 | ---2,779.54萬 | -73.22%-2,686.27萬 | ---1,550.78萬 |
-其他減值即撥備 | -117.67%-8,309.79萬 | -63.61%-4,547.49萬 | -42.11%-3,817.57萬 | ---2,779.54萬 | -73.22%-2,686.27萬 | ---1,550.78萬 |
經營溢利特殊項目 | 447.02%2,461.73萬 | 37.37%410.56萬 | 3,632.30%450.03萬 | --298.87萬 | -87.95%12.06萬 | --100.05萬 |
經營溢利 | -13.75%-2.72億 | -23.56%-1.57億 | -41.00%-2.39億 | -1.27億 | -91.27%-1.7億 | -8,877.25萬 |
融資收入 | -35.43%1,054.73萬 | -3.04%642.91萬 | 153.38%1,633.52萬 | --663.08萬 | 98.61%644.69萬 | --324.6萬 |
融資成本 | -32.77%-918.67萬 | -0.88%-387.81萬 | 49.61%-691.93萬 | ---384.43萬 | -47.45%-1,373.26萬 | ---931.37萬 |
應占聯營公司溢利 | -690.39%-348.5萬 | 75.37%-1.12萬 | 252.09%59.03萬 | ---4.53萬 | 85.23%-38.81萬 | ---262.69萬 |
除稅前溢利 | -19.63%-2.74億 | -24.24%-1.54億 | -29.27%-2.29億 | -1.24億 | -82.08%-1.77億 | -9,746.71萬 |
稅項 | -6,439.83%-9.03萬 | 84.07%-5.27萬 | 99.78%-1,381 | ---33.06萬 | ---63.03萬 | ---- |
持續經營業務稅後利潤 | -19.67%-2.75億 | -23.96%-1.54億 | -28.81%-2.29億 | -1.24億 | -82.73%-1.78億 | -9,746.71萬 |
除稅後溢利 | -19.67%-2.75億 | -23.96%-1.54億 | -28.81%-2.29億 | -1.24億 | -82.73%-1.78億 | -9,746.71萬 |
少數股東損益 | ||||||
股東應占溢利 | -19.67%-2.75億 | -23.96%-1.54億 | -28.81%-2.29億 | -1.24億 | -82.73%-1.78億 | -9,746.71萬 |
每股基本盈利 | -18.18%-0.78 | -22.22%-0.44 | -3.13%-0.66 | -0.36 | -48.84%-0.64 | -0.43 |
每股攤薄盈利 | -18.18%-0.78 | -22.22%-0.44 | -3.13%-0.66 | -0.36 | -48.84%-0.64 | -0.43 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。