比亞迪股份
01211
小米集團-W
01810
泡泡瑪特
09992
4
京東集團-SW
09618
5
美團-W
03690
(FY)2024/12/31 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | 0.53%23.73億 | -1.36%12.25億 | 6.54%23.6億 | 13.58%12.42億 | 8.09%22.15億 | 0.82%10.94億 | 3.06%20.5億 | 7.30%10.85億 | 4.50%19.89億 | 9.56%10.11億 |
營業總收入 | 0.53%23.73億 | -1.36%12.25億 | 6.54%23.6億 | 13.58%12.42億 | 8.09%22.15億 | 0.82%10.94億 | 3.06%20.5億 | 7.30%10.85億 | 4.50%19.89億 | 9.56%10.11億 |
銷售成本 | -0.59%-21.27億 | 1.40%-11.02億 | -8.87%-21.14億 | -15.86%-11.18億 | -6.81%-19.42億 | 0.27%-9.65億 | -5.00%-18.18億 | -6.65%-9.68億 | -2.29%-17.32億 | -11.16%-9.07億 |
營運支出 | -0.59%-21.27億 | 1.40%-11.02億 | -8.87%-21.14億 | -15.86%-11.18億 | -6.81%-19.42億 | 0.27%-9.65億 | -5.00%-18.18億 | -6.65%-9.68億 | -2.29%-17.32億 | -11.16%-9.07億 |
毛利 | 0.01%2.46億 | -1.05%1.23億 | -10.00%2.46億 | -3.44%1.25億 | 18.21%2.73億 | 9.88%1.29億 | -10.07%2.31億 | 12.98%1.17億 | 22.26%2.57億 | -2.65%1.04億 |
銷售費用 | -3.48%-1.05億 | -8.79%-4,740.3萬 | -12.23%-1.01億 | -13.24%-4,357.3萬 | -3.18%-9,018.8萬 | 4.22%-3,848萬 | -16.26%-8,740.9萬 | -1.87%-4,017.7萬 | 11.38%-7,518.2萬 | -1.21%-3,944萬 |
行政費用 | 4.44%-6,313.8萬 | -5.78%-3,189.5萬 | -7.04%-6,607.5萬 | -0.67%-3,015.2萬 | 1.24%-6,172.9萬 | -15.80%-2,995萬 | -9.00%-6,250.6萬 | 9.52%-2,586.4萬 | 12.52%-5,734.7萬 | 2.27%-2,858.4萬 |
重估盈餘 | -91.67%-230萬 | ---- | 47.83%-120萬 | ---- | ---230萬 | ---- | ---- | ---- | -183.33%-150萬 | ---- |
-投資物業公平值變動 | -91.67%-230萬 | ---- | 47.83%-120萬 | ---- | ---230萬 | ---- | ---- | ---- | -183.33%-150萬 | ---- |
營運利息支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.90%-155萬 | ---395.6萬 | 63.45%-221.1萬 | ---- | 56.28%-605萬 |
經營溢利特殊項目 | 17.83%8,890.5萬 | -80.77%1,241.1萬 | 14.50%7,544.9萬 | 1,834.65%6,452.9萬 | 488.00%6,589.4萬 | 96.69%-372萬 | -958.16%-1,698.3萬 | -93,740.00%-1.12億 | -53.22%197.9萬 | -93.24%12萬 |
經營溢利 | 7.72%1.65億 | -51.17%5,630.4萬 | -17.33%1.53億 | 108.77%1.15億 | 206.56%1.85億 | 187.27%5,523萬 | -51.74%6,033.6萬 | -311.65%-6,328.5萬 | 89.72%1.25億 | 13.24%2,990.1萬 |
融資收入 | 146.59%61.4萬 | -37.50%8.5萬 | 57.59%24.9萬 | --13.6萬 | --15.8萬 | ---- | ---- | ---- | 108.72%35.9萬 | ---- |
融資成本 | 54.66%-116.2萬 | 61.88%-56.3萬 | 27.70%-256.3萬 | ---147.7萬 | ---354.5萬 | ---- | ---- | ---- | 64.02%-852萬 | ---- |
應占聯營公司溢利 | 332.52%391.8萬 | 40.22%-786.7萬 | 97.29%-168.5萬 | 61.17%-1,316.1萬 | -104.41%-6,219.6萬 | -70.24%-3,389.7萬 | 52.07%-3,042.7萬 | -7.09%-1,991.1萬 | -666.02%-6,348萬 | -200.60%-1,859.2萬 |
除稅前溢利 | 12.88%1.68億 | -52.42%4,795.9萬 | 24.73%1.49億 | 372.52%1.01億 | 299.16%1.19億 | 125.64%2,133.3萬 | -43.98%2,990.9萬 | -835.66%-8,319.6萬 | 56.55%5,338.9萬 | -44.07%1,130.9萬 |
稅項 | -6.65%-1,876.5萬 | -1.51%-985.8萬 | 1.16%-1,759.5萬 | 3.11%-971.1萬 | 30.94%-1,780.1萬 | -5.13%-1,002.3萬 | 8.11%-2,577.7萬 | 54.42%-953.4萬 | -89.57%-2,805.3萬 | -137.27%-2,091.8萬 |
持續經營業務稅後利潤 | 13.71%1.49億 | -58.17%3,810.1萬 | 29.27%1.31億 | 705.40%9,109.1萬 | 2,358.49%1.02億 | 112.20%1,131萬 | -83.69%413.2萬 | -865.03%-9,273萬 | 31.23%2,533.6萬 | -184.26%-960.9萬 |
非持續經營業務稅後溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 925.66%8.31億 | 2,295.27%7.71億 |
除稅後溢利 | 13.71%1.49億 | -58.17%3,810.1萬 | 29.27%1.31億 | 705.40%9,109.1萬 | 2,358.49%1.02億 | 112.20%1,131萬 | -99.52%413.2萬 | -112.18%-9,273萬 | 753.51%8.56億 | 1,646.40%7.61億 |
少數股東應占來自非持續業務溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.22%-15.6萬 | -107.16%-15.6萬 |
少數股東損益 | -102.22%-15.6萬 | -107.16%-15.6萬 | ||||||||
股東應占來自持續業務溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.23%2,533.6萬 | -184.26%-960.9萬 |
股東應占來自非持續業務溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,023.38%8.31億 | 2,469.88%7.71億 |
股東應占溢利 | 13.71%1.49億 | -58.17%3,810.1萬 | 29.27%1.31億 | 705.40%9,109.1萬 | 2,358.49%1.02億 | 112.20%1,131萬 | -99.52%413.2萬 | -112.18%-9,273萬 | 818.03%8.56億 | 1,738.74%7.61億 |
每股基本盈利 | 13.71%0.1791 | -58.19%0.0457 | 29.20%0.1575 | 703.68%0.1093 | 2,338.00%0.1219 | 112.20%0.0136 | -99.52%0.005 | -112.12%-0.1115 | 794.98%1.0337 | 1,690.08%0.9201 |
每股攤薄盈利 | 13.65%0.179 | -58.19%0.0457 | 29.31%0.1575 | 709.63%0.1093 | 2,385.71%0.1218 | 112.11%0.0135 | -99.53%0.0049 | -112.12%-0.1115 | 842.34%1.0328 | 1,690.08%0.9201 |
貨幣單位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- | 致同(香港)會計師事務所有限公司 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。