Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Nu Holdings
NU
5
Liberty Latin America-A
LILA
(FY)Dec 31, 2024 | (Q9)Sep 30, 2024 | (Q6)Jun 30, 2024 | (Q3)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q9)Sep 30, 2023 | (Q6)Jun 30, 2023 | (Q3)Mar 31, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q9)Sep 30, 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Inventory | 10.64%44.85B | 8.71%44.94B | 31.55%51.22B | 8.62%44.68B | 6.51%40.54B | 23.39%41.34B | 7.10%38.93B | -1.60%41.13B | 2.93%38.06B | -3.61%33.5B |
Accounts receivable | 31.26%8.13B | 18.82%5.95B | 17.84%7.99B | -5.25%5.13B | -6.07%6.19B | -4.80%5.01B | -20.65%6.78B | -15.84%5.41B | -14.34%6.59B | 12.32%5.26B |
Notes receivable | ---- | -65.70%116.02M | ---- | 97.12%462.01M | ---- | 26.38%338.25M | ---- | 129.79%234.38M | ---- | 749.10%267.64M |
Advance deposits and other receivables | 140.99%15.5B | 220.09%6.38B | 34.17%19.52B | 40.05%5.66B | -32.18%6.43B | -57.54%1.99B | 43.51%14.55B | 17.18%4.04B | 32.55%9.48B | 57.91%4.69B |
Cash and equivalents | -20.44%15.5B | -0.78%47.91B | -13.51%22.4B | 11.43%44.9B | 32.30%19.48B | 5.65%48.28B | 3.18%25.9B | -3.44%40.3B | -30.84%14.73B | 2.98%45.7B |
Fixed time deposit-current assets | 97.65%3.58B | ---- | 310.78%1.95B | ---- | --1.81B | ---- | --475.37M | ---- | ---- | ---- |
Secured deposit | -3.74%16.84B | ---- | 13.89%37.08B | ---- | -14.54%17.49B | ---- | 71.75%32.56B | ---- | 51.24%20.47B | ---- |
Financial assets at fair value-current assets | ---- | -35.65%7.38B | ---- | -30.67%8.87B | ---- | 7.39%11.47B | ---- | 73.37%12.8B | ---- | 68.97%10.68B |
Derivative financial instruments-current assets | 416.83%1.04B | ---- | 63.86%853.56M | ---- | -60.17%200.58M | ---- | -96.48%520.91M | ---- | 32.85%503.63M | ---- |
Other current assets | ---- | -21.77%6B | ---- | 17.78%5.54B | ---- | 56.37%7.68B | ---- | 15.03%4.7B | ---- | 94.53%4.91B |
Special items of current assets | 29.65%2.97B | 58.37%3.68B | -4.73%2.76B | 184.96%1.71B | -0.56%2.29B | 82.93%2.33B | 36.62%2.9B | 27.67%599.42M | 5.28%2.3B | -10.63%1.27B |
Total current assets | 12.72%115B | 4.44%130.14B | 14.18%155.06B | 7.39%124.97B | 5.51%102.02B | 10.13%124.6B | 14.60%135.8B | 2.19%116.38B | 3.70%96.69B | 8.53%113.14B |
Non-current assets | ||||||||||
Fixed assets | ---- | 6.75%25.78B | ---- | 11.67%25.46B | ---- | 14.04%24.15B | ---- | 4.12%22.8B | ---- | 0.95%21.18B |
Property, plant and equipment | 12.97%37.08B | ---- | 14.09%34.35B | ---- | 21.22%32.82B | ---- | 18.58%30.11B | ---- | 6.98%27.08B | ---- |
Investment property | 8.29%933.64M | 1.35%838.16M | -2.00%849.06M | 1.63%855.43M | -2.29%862.16M | -6.42%827.03M | -0.10%866.4M | 29.42%841.68M | 46.22%882.33M | 95.43%883.77M |
Construction in progress | ---- | 23.08%9.46B | ---- | 47.32%8.15B | ---- | 70.32%7.69B | ---- | 69.56%5.53B | ---- | 12.09%4.51B |
Advance payment | 123.09%3.76B | ---- | 9.56%1.81B | ---- | -9.82%1.68B | ---- | 5.34%1.65B | ---- | 58.33%1.87B | ---- |
Development expenditure | ---- | 0.13%593.98M | ---- | ---- | ---- | -4.85%593.19M | ---- | -31.70%593.05M | ---- | --623.43M |
Associated company interest | 306.70%19.45B | ---- | -6.57%4.77B | ---- | -4.23%4.78B | ---- | 7.35%5.11B | ---- | 1.70%4.99B | ---- |
Interests in Joint Venture | 41.41%35.81M | ---- | -24.27%32.12M | ---- | -77.53%25.32M | ---- | -65.11%42.42M | ---- | -26.01%112.69M | ---- |
Fixed time deposit-non-current assets | 192.50%4.64B | ---- | -33.14%1.66B | ---- | 24.14%1.59B | ---- | 290.58%2.48B | ---- | 328.00%1.28B | ---- |
Secured deposits-non-current assets | ---- | ---- | -62.11%995.26M | ---- | 15.62%4.46B | ---- | -25.90%2.63B | ---- | -2.47%3.86B | ---- |
long-term investment | ---- | -9.75%4.69B | ---- | -4.26%4.8B | ---- | 11.99%5.19B | ---- | -2.96%5.01B | ---- | -16.94%4.64B |
Intangible assets | -2.16%3.47B | -2.60%7.13B | -6.45%3.41B | -0.34%7.31B | -4.50%3.54B | -1.96%7.32B | -4.29%3.65B | 1.61%7.34B | -3.15%3.71B | 3.84%7.47B |
Goodwill | -0.69%1.32B | 1.11%1.31B | -1.02%1.31B | 2.44%1.33B | 2.44%1.33B | 0.00%1.3B | 2.15%1.32B | 0.00%1.3B | 0.00%1.3B | 2.34%1.3B |
Deferred tax assets | 30.49%945.66M | 9.58%799.18M | 8.10%714.65M | -20.02%565.1M | 4.24%724.71M | -31.07%729.31M | -20.67%661.09M | -1.33%706.51M | -1.72%695.21M | 37.26%1.06B |
Other illiquid assets | ---- | -1.76%5.89B | ---- | -3.55%7.23B | ---- | 38.53%6B | ---- | 54.02%7.49B | ---- | 2.99%4.33B |
Special items of non-current assets | -16.55%495.46M | ---- | 0.14%593.96M | --593.8M | 0.13%593.7M | ---- | -4.78%593.14M | ---- | -2.51%592.96M | ---- |
Total non-current assets | 18.14%78.13B | -6.22%72.77B | -7.93%71.3B | -5.30%69.86B | -6.38%66.14B | 23.15%77.6B | 18.30%77.44B | -2.30%73.77B | 4.20%70.64B | 1.80%63.01B |
Total assets | 14.85%193.13B | 0.35%202.91B | 6.15%226.36B | 2.47%194.84B | 0.49%168.15B | 14.79%202.2B | 15.91%213.24B | 0.40%190.14B | 3.91%167.33B | 6.02%176.15B |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Accounts payable | -27.11%10.91B | -18.66%7.61B | 37.60%17.66B | --10.5B | 8.30%14.97B | 23.48%9.36B | -15.55%12.83B | ---- | 23.79%13.83B | 1.26%7.58B |
Notes payable | ---- | 4.14%7.81B | ---- | -34.57%5.47B | ---- | -8.26%7.5B | ---- | 29.59%8.35B | ---- | 50.32%8.17B |
Tax payable | 22.95%1.3B | 35.62%1.69B | 50.70%755.17M | -20.22%1.04B | -3.23%1.06B | -43.58%1.25B | -67.74%501.09M | -48.45%1.31B | -12.83%1.09B | 15.27%2.21B |
Dividend payable | ---- | ---- | 19.80%2.07B | ---- | ---- | ---- | -0.21%1.73B | ---- | ---- | ---- |
Other payables and accrued expenses | 36.03%13.23B | -21.96%3.52B | 29.73%13.09B | 21.28%4.53B | 25.38%9.72B | 53.46%4.51B | 2.60%10.09B | 9.67%3.73B | -23.14%7.76B | -22.19%2.94B |
Short-term borrowing | ---- | 14.71%55.69B | ---- | 21.27%57.68B | ---- | 17.36%48.54B | ---- | 7.10%47.56B | ---- | -6.27%41.36B |
Bank loans and overdrafts | 27.56%47.78B | ---- | 16.61%76.22B | ---- | -11.59%37.45B | ---- | 27.82%65.36B | ---- | 10.52%42.36B | ---- |
Derivative financial instrument-current liabilities | -7.36%636.92M | ---- | -10.29%561.97M | ---- | -52.97%687.51M | ---- | 13.19%626.41M | ---- | 402.39%1.46B | ---- |
Financial lease liabilities-current liabilities | 8.61%180.81M | ---- | 80.30%175.73M | ---- | -7.68%166.47M | ---- | -44.65%97.47M | ---- | 4.16%180.32M | ---- |
Deferred income-current liabilities | 10.41%70.69M | ---- | -7.86%60.34M | ---- | -1.92%64.02M | ---- | 13.76%65.49M | ---- | 7.27%65.27M | ---- |
Other current liabilities | ---- | -36.83%7B | ---- | -41.13%5.18B | ---- | 114.16%11.08B | ---- | 65.72%8.81B | ---- | 51.76%5.17B |
Special items of current liabilities | 96.09%12.1B | 99.40%5.35B | 13,023.36%9.97B | -65.82%3.33B | 10,891.60%6.17B | -67.30%2.69B | -91.03%75.99M | 97.85%9.73B | -89.06%56.15M | 924.79%8.21B |
Total current liabilities | 22.63%86.21B | 7.10%96.25B | 16.29%120.56B | 9.52%91.48B | -3.98%70.3B | 9.86%89.87B | 19.26%103.68B | 4.34%83.54B | 8.89%73.21B | 13.09%81.8B |
Net current assets | -9.24%28.79B | -2.42%33.89B | 7.40%34.5B | 1.97%33.49B | 35.09%31.72B | 10.83%34.73B | 1.76%32.12B | -2.88%32.84B | -9.73%23.48B | -1.80%31.34B |
Total assets less current liabilities | 9.26%106.92B | -5.04%106.67B | -3.43%105.79B | -3.06%103.35B | 3.96%97.85B | 19.06%112.33B | 12.92%109.56B | -2.48%106.61B | 0.34%94.12B | 0.58%94.35B |
Non-current liabilities | ||||||||||
Long-term bank loan | 2.40%13.92B | 4.59%16.05B | 2.16%14.55B | 2.39%15.48B | 117.19%13.59B | 64.55%15.34B | -2.33%14.24B | -5.34%15.12B | -47.23%6.26B | -48.93%9.32B |
Long-term accounts payable | ---- | -35.03%827.8M | ---- | -18.47%963.12M | ---- | -11.10%1.27B | ---- | -14.82%1.18B | ---- | -10.50%1.43B |
Long-term remuneration payable to staff and workers | 4.51%15.75M | -0.68%15.07M | 0.00%15.07M | -4.35%15.07M | 0.00%15.07M | -2.85%15.17M | -4.35%15.07M | -2.02%15.75M | -6.29%15.07M | -13.53%15.62M |
Financial lease liabilities-non-current liabilities | -44.76%203.69M | 1,036.19%258.08M | 1,006.63%290.39M | 1,119.07%323.08M | 1,763.27%368.76M | -64.59%22.71M | -76.61%26.24M | -82.18%26.5M | -90.06%19.79M | -75.55%64.15M |
Deferred tax liability | -1.60%258.91M | -66.57%153.44M | -22.69%273.36M | -40.97%209.48M | -20.34%263.11M | 19.51%459.03M | -2.26%353.61M | 14.86%354.84M | -2.87%330.3M | 40.87%384.1M |
Deferred income-non-current liabilities | 10.40%491.78M | 4.83%485.11M | 4.51%473.44M | 6.72%478.21M | -6.52%445.47M | 4.54%462.77M | 3.22%453.01M | -1.93%448.11M | 3.90%476.54M | -12.47%442.67M |
Provision-non-current liabilities | 6.03%313.11M | ---- | 5.20%301M | ---- | -17.28%295.31M | ---- | -18.80%286.14M | ---- | 29.45%356.99M | ---- |
Convertible notes and bonds | -36.31%3.22B | ---- | -6.15%4.67B | ---- | 44.28%5.05B | ---- | 99.25%4.98B | ---- | 133.33%3.5B | ---- |
Other non-current liabilities | -39.80%586.86M | 1.17%17.3M | -12.39%935.62M | 213.88%104.55M | -17.83%974.92M | -44.82%17.1M | --1.07B | -68.27%33.31M | -4.81%1.19B | -64.78%30.99M |
Special items of non-current liabilities | 11.90%116.99M | -37.29%3.01B | 458.99%95.6M | 13.60%4.37B | 234.37%104.55M | -1.08%4.79B | -44.39%17.1M | 38.60%3.85B | -69.84%31.27M | 281.28%4.85B |
Total non-current liabilities | -9.42%19.12B | -7.05%20.81B | 0.78%21.61B | 4.37%21.95B | 73.38%21.11B | 35.35%22.39B | 8.12%21.44B | -0.68%21.03B | -23.90%12.17B | -25.75%16.54B |
Total liabilities | 15.23%105.33B | 4.27%117.06B | 13.63%142.17B | 8.48%113.43B | 7.05%91.4B | 14.15%112.26B | 17.19%125.12B | 3.29%104.56B | 2.59%85.38B | 3.95%98.34B |
Total assets less total liabilities | 14.40%87.8B | -4.54%85.86B | -4.46%84.19B | -4.88%81.4B | -6.35%76.75B | 15.60%89.94B | 14.15%88.12B | -2.91%85.58B | 5.32%81.95B | 8.77%77.81B |
Total equity and non-current liabilities | 9.26%106.92B | -5.04%106.67B | -3.43%105.79B | -3.06%103.35B | 3.96%97.85B | 19.06%112.33B | 12.92%109.56B | -2.48%106.61B | 0.34%94.12B | 0.58%94.35B |
Equity | ||||||||||
Share capital | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B | 0.00%3.46B |
Reserve | 16.86%74.74B | ---- | -5.76%71.04B | ---- | -8.70%63.96B | ---- | 15.60%75.38B | ---- | 5.61%70.06B | ---- |
Capital reserve | ---- | -0.08%11.15B | ---- | -0.08%11.15B | ---- | -0.00%11.16B | ---- | -0.74%11.16B | ---- | 0.09%11.16B |
Undistributed profit | ---- | 11.90%38.78B | ---- | 13.46%37.59B | ---- | 13.81%34.66B | ---- | 14.12%33.13B | ---- | 13.85%30.46B |
Special items of shareholders' rights and interests | ---- | 37.91%824.56M | ---- | 46.20%677.16M | ---- | 21.27%597.91M | ---- | -0.06%463.16M | ---- | 58.12%493.05M |
Shareholders' Equity | 15.61%77.95B | -5.85%75.9B | -5.83%74.24B | -6.47%71.97B | -8.29%67.42B | 16.44%80.61B | 14.82%78.84B | -3.79%76.95B | 5.33%73.52B | 7.55%69.23B |
Non-controlling interest | 5.68%9.86B | 6.72%9.96B | 7.22%9.94B | 9.27%9.43B | 10.62%9.33B | 8.78%9.33B | 8.77%9.27B | 5.75%8.63B | 5.25%8.43B | 19.73%8.58B |
Total equity | 14.40%87.8B | -4.54%85.86B | -4.46%84.19B | -4.88%81.4B | -6.35%76.75B | 15.60%89.94B | 14.15%88.12B | -2.91%85.58B | 5.32%81.95B | 8.77%77.81B |
Total equity and total liabilities | 14.85%193.13B | 0.35%202.91B | 6.15%226.36B | 2.47%194.84B | 0.49%168.15B | 14.79%202.2B | 15.91%213.24B | 0.40%190.14B | 3.91%167.33B | 6.02%176.15B |
Currency Unit | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY | CNY |
Accounting Standards | IAS | CAS (2007) | IAS | CAS (2007) | IAS | CAS (2007) | IAS | CAS (2007) | IAS | CAS (2007) |
Audit Opinions | -- | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- |
Auditor | -- | -- | -- | -- | Ernst & Young Huaming (Special General Partnership), Ernst & Young | -- | -- | -- | Ernst & Young Huaming (Special General Partnership), Ernst & Young | -- |
FY: Financial Year. Refers to the 10-K file disclosed by the listed company to the SEC.
Q: Quarter. Refers to the 10-Q file disclosed by the listed company to the SEC. Q1, Q2, Q3, and Q4 are quarterly reports each with a span of 3 months; Q6 and Q9 are cumulative reports, with Q6 including 6 months and Q9 9 months.