Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 1.53%334.85億 | 0.61%1,347.88億 | 1.57%356.81億 | -0.02%333.3億 | 0.61%327.96億 | 0.21%329.81億 | -2.09%1,339.74億 | -0.34%351.3億 | -2.64%333.36億 | -3.53%325.96億 |
營業收入 | 1.53%334.85億 | 0.61%1,347.88億 | 1.57%356.81億 | -0.02%333.3億 | 0.61%327.96億 | 0.21%329.81億 | -2.09%1,339.74億 | -0.34%351.3億 | -2.64%333.36億 | -3.53%325.96億 |
主營業務成本 | 1.43%130.56億 | -1.44%540.97億 | 2.19%155.14億 | -1.47%132.4億 | -2.30%124.71億 | -4.68%128.72億 | -7.18%548.87億 | -3.68%151.82億 | -7.97%134.37億 | -11.48%127.64億 |
毛利 | 1.59%204.29億 | 2.03%806.91億 | 1.10%201.67億 | 0.96%200.9億 | 2.49%203.25億 | 3.61%201.09億 | 1.78%790.87億 | 2.36%199.48億 | 1.32%198.99億 | 2.39%198.32億 |
營業費用 | -1.09%124.51億 | 3.25%520.05億 | -5.63%127.46億 | 13.99%141.64億 | -0.83%125.07億 | 6.46%125.88億 | 6.63%503.69億 | 10.14%135.07億 | 5.79%124.26億 | 6.73%126.12億 |
銷售和管理費用 | -3.30%78.74億 | 4.18%341.13億 | -8.35%82.4億 | 21.40%97.06億 | -2.77%80.24億 | 8.49%81.43億 | 8.66%327.45億 | 11.74%89.91億 | 7.72%79.95億 | 10.10%82.53億 |
折舊攤銷及損耗 | 2.97%45.77億 | 1.52%178.92億 | -0.22%45.06億 | 0.61%44.58億 | 2.84%44.83億 | 2.94%44.45億 | 3.07%176.24億 | 7.06%45.16億 | 2.47%44.31億 | 0.88%43.59億 |
-折舊及攤銷 | 2.97%45.77億 | 1.52%178.92億 | -0.22%45.06億 | 0.61%44.58億 | 2.84%44.83億 | 2.94%44.45億 | 3.07%176.24億 | 7.06%45.16億 | 2.47%44.31億 | 0.88%43.59億 |
營業利潤 | 6.08%79.78億 | -0.11%286.86億 | 15.22%74.21億 | -20.70%59.26億 | 8.28%78.18億 | -0.83%75.21億 | -5.74%287.18億 | -10.85%64.41億 | -5.33%74.73億 | -4.40%72.2億 |
營業外利息收入與支出淨額 | -0.77%-15.69億 | -22.11%-63.13億 | -3.71%-15.66億 | -17.98%-15.75億 | -35.37%-16.15億 | -37.54%-15.57億 | -49.12%-51.7億 | -47.75%-15.1億 | -47.51%-13.35億 | -56.15%-11.93億 |
營業外利息收入 | -19.23%6,300萬 | -5.08%3.36億 | -12.36%7,800萬 | -1.02%9,700萬 | -9.78%8,300萬 | 4.00%7,800萬 | 142.47%3.54億 | 7.23%8,900萬 | 206.25%9,800萬 | 338.10%9,200萬 |
營業外利息支出 | -0.18%16.32億 | 20.37%66.49億 | 2.81%16.44億 | 16.68%16.72億 | 32.14%16.98億 | 35.46%16.35億 | 52.89%55.24億 | 44.71%15.99億 | 52.93%14.33億 | 63.69%12.85億 |
其他淨收入/費用 | -42.34%6,400萬 | 109.24%6.06億 | 110.57%7.13億 | -190.74%-4,900萬 | -298.82%-1.69億 | 131.25%1.11億 | -616.21%-65.61億 | -358.74%-67.48億 | 111.51%5,400萬 | 23.19%8,500萬 |
特殊收入(費用) | -18.18%9,000萬 | 106.96%3.85億 | 101.67%9,600萬 | 5.88%9,000萬 | 28.99%8,900萬 | 57.14%1.1億 | -413.74%-55.33億 | -10,761.11%-57.57億 | 70.00%8,500萬 | 38.00%6,900萬 |
-減:資本性資產減值 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.41億 | ---- | ---- | ---- |
-減:其他特殊費用 | 18.18%-9,000萬 | -25.00%-3.85億 | -14.29%-9,600萬 | -5.88%-9,000萬 | -28.99%-8,900萬 | -57.14%-1.1億 | -128.60%-3.08億 | -55.56%-8,400萬 | -70.00%-8,500萬 | -38.00%-6,900萬 |
其他營業外收入(費用) | -420.00%-3,200萬 | 128.10%2.74億 | 163.57%6.23億 | -784.62%-1.15億 | -597.96%-2.44億 | 132.26%1,000萬 | -142.32%-9.75億 | -138.43%-9.8億 | 97.50%-1,300萬 | 322.73%4,900萬 |
稅前利潤 | 6.55%64.73億 | 35.27%229.79億 | 461.47%65.68億 | -30.52%43.02億 | -1.28%60.34億 | -6.54%60.75億 | -39.91%169.87億 | -120.62%-18.17億 | -5.03%61.92億 | -10.86%61.12億 |
所得稅 | 10.13%14.9億 | 2.82%50.3億 | 92.33%14.54億 | -31.88%8.91億 | -1.04%13.32億 | -8.70%13.53億 | -25.00%48.92億 | -64.22%7.56億 | -12.57%13.08億 | -12.71%13.46億 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 5.53%49.83億 | 48.40%179.49億 | 298.76%51.14億 | -30.16%34.11億 | -1.34%47.02億 | -5.90%47.22億 | -44.39%120.95億 | -138.41%-25.73億 | -2.79%48.84億 | -10.33%47.66億 |
持續經營利潤 | 5.53%49.83億 | 48.40%179.49億 | 298.76%51.14億 | -30.16%34.11億 | -1.34%47.02億 | -5.90%47.22億 | -44.39%120.95億 | -138.41%-25.73億 | -2.79%48.84億 | -10.33%47.66億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -13.33%1.04億 | -7.90%4.43億 | -17.42%1.09億 | -13.93%1.05億 | -7.63%1.09億 | 10.09%1.2億 | -2.24%4.81億 | 9.09%1.32億 | -1.61%1.22億 | 1.72%1.18億 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 6.02%48.79億 | 50.73%175.06億 | 285.03%50.05億 | -30.58%33.06億 | -1.18%45.93億 | -6.25%46.02億 | -45.36%116.14億 | -141.13%-27.05億 | -2.82%47.62億 | -10.60%46.48億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 6.02%48.79億 | 50.73%175.06億 | 285.03%50.05億 | -30.58%33.06億 | -1.18%45.93億 | -6.25%46.02億 | -45.36%116.14億 | -141.13%-27.05億 | -2.82%47.62億 | -10.60%46.48億 |
基本每股收益 | 6.42%0.371 | 50.36%1.3272 | 285.94%0.3806 | -30.97%0.2494 | -0.91%0.3486 | -6.84%0.3486 | -45.45%0.8826 | -141.03%-0.2047 | -3.42%0.3614 | -11.29%0.3518 |
稀釋每股收益 | 5.50%0.3678 | 50.55%1.324 | 284.37%0.3774 | -30.97%0.2494 | -0.91%0.3486 | -6.84%0.3486 | -45.65%0.8794 | -141.03%-0.2047 | -3.42%0.3614 | -11.29%0.3518 |
每股派息 | -5.32%0.2051 | -1.39%0.861 | -6.70%0.2063 | 1.89%0.2226 | -1.45%0.2154 | 0.79%0.2166 | 104.89%0.8732 | 3.71%0.2211 | 2.60%0.2185 | 0.2186 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。