Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Emera Inc
EMA
5
TC Energy Corp
TRP
(Q2)2025/01/31 | (Q1)2024/10/31 | |
---|---|---|
資產 | ||
流動資產 | ||
現金及現金等價物和短期投資 | --52.49萬 | --1 |
-現金和現金等價物 | --52.49萬 | --1 |
應收款項 | --3,325 | ---- |
-應收稅費 | --3,325 | ---- |
流動資產合計 | --52.82萬 | --1 |
非流動資產 | ||
固定資產淨額 | --83.94萬 | ---- |
非流動資產合計 | --83.94萬 | --0 |
總資產 | --136.76萬 | --1 |
負債 | ||
流動負債 | ||
應付款項 | --7.09萬 | ---- |
-應付帳款 | --7.09萬 | ---- |
應計費用 | --1,295 | ---- |
流動負債總額 | --7.22萬 | ---- |
非流動負債 | ||
非流動負債總額 | --0 | ---- |
負債總額 | --7.22萬 | --0 |
所有者權益 | ||
股本 | --136.22萬 | --1 |
-普通股股本 | --136.22萬 | --1 |
留存收益 | ---14.94萬 | --0 |
不影響留存收益的損益 | --8.25萬 | ---- |
股東權益總額 | --129.53萬 | --1 |
總權益 | --129.53萬 | --1 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。