Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 10.93%99.34億 | 9.49%387.02億 | 14.33%108.11億 | 5.81%98.42億 | 3.87%90.93億 | -38.18%89.55億 | 21.31%353.48億 | 177.93%94.56億 | -35.72%93.02億 | -38.04%87.54億 |
營業收入 | 10.93%99.34億 | 9.49%387.02億 | 14.33%108.11億 | 5.81%98.42億 | 3.87%90.93億 | -38.18%89.55億 | 21.31%353.48億 | 177.93%94.56億 | -35.72%93.02億 | -38.04%87.54億 |
主營業務成本 | 4.33%59.95億 | 5.97%243.08億 | 8.09%67.62億 | 3.91%62.26億 | -2.06%55.75億 | -46.44%57.46億 | 20.81%229.39億 | 148.70%62.56億 | -48.05%59.92億 | -45.92%56.92億 |
毛利 | 22.75%39.39億 | 16.00%143.94億 | 26.53%40.49億 | 9.24%36.16億 | 14.89%35.18億 | -14.56%32.09億 | 22.23%124.09億 | 349.44%32億 | 12.70%33.1億 | -15.02%30.62億 |
營業費用 | 0.68%19.36億 | -0.77%76.33億 | -27.87%14.44億 | 21.30%23.75億 | 0.21%18.91億 | -40.96%19.23億 | 17.33%76.92億 | 166.38%20.02億 | -32.39%19.58億 | -35.49%18.87億 |
銷售和管理費用 | -4.60%15.77億 | -5.00%63.47億 | -37.92%10.59億 | 19.46%20.44億 | -3.46%15.91億 | -41.51%16.53億 | 16.23%66.81億 | 166.77%17.06億 | -30.73%17.11億 | -33.71%16.48億 |
-銷售費用 | ---- | ---- | ---- | 32.87%13.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.08%10.01億 | ---- |
-管理費用 | -4.60%15.77億 | -5.00%63.47億 | -4.68%43.39億 | 0.56%7.14億 | -3.46%15.91億 | -41.51%16.53億 | 16.23%66.81億 | 15.12%45.52億 | 40.87%7.1億 | -33.71%16.48億 |
研發費用 | 32.96%3.59億 | 27.20%12.86億 | 30.07%3.85億 | 34.01%3.31億 | 25.52%3億 | -37.35%2.7億 | 25.12%10.11億 | 164.21%2.96億 | -42.02%2.47億 | -45.56%2.39億 |
營業利潤 | 55.75%20.03億 | 43.33%67.61億 | 117.45%26.05億 | -8.21%12.41億 | 38.47%16.27億 | 157.72%12.86億 | 31.17%47.17億 | -67.86%11.98億 | 3,197.56%13.52億 | 73.30%11.75億 |
營業外利息收入與支出淨額 | -8.82%-3,700萬 | 55.87%-1.73億 | 67.47%-2,700萬 | 40.19%-6,400萬 | 60.33%-4,800萬 | 59.04%-3,400萬 | 55.10%-3.92億 | -591.67%-8,300萬 | 57.37%-1.07億 | 61.46%-1.21億 |
營業外利息收入 | -24.45%1.73億 | 27.63%8.13億 | 10.06%1.97億 | 14.72%1.87億 | 56.25%2億 | 23.12%2.29億 | 36.70%6.37億 | -9.14%1.79億 | 32.52%1.63億 | 137.04%1.28億 |
營業外利息支出 | -20.15%2.1億 | -4.18%9.86億 | -14.50%2.24億 | -7.04%2.51億 | -0.40%2.48億 | -2.23%2.63億 | -23.15%10.29億 | 25.36%2.62億 | -27.81%2.7億 | -32.34%2.49億 |
其他淨收入/費用 | -62.09%2.79億 | -83.15%10.31億 | -150.89%-2.87億 | 178.70%7.17億 | -129.52%-1.34億 | -87.88%7.36億 | 608.99%61.18億 | 204.86%5.64億 | -4,455.00%-9.11億 | 134.16%4.54億 |
出售證券收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.90%1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
特殊收入(費用) | -110.30%-3,800萬 | -107.31%-3.45億 | -551.03%-6.54億 | 130.89%3.88億 | -340.51%-4.69億 | -93.47%3.69億 | 294.04%47.21億 | 171.08%1.45億 | -404.42%-12.56億 | 111.62%1.95億 |
-減:重組與並購 | -80.31%5,100萬 | 7.32%10.11億 | 28.85%6.03億 | -49.66%7,400萬 | -53.99%7,500萬 | 26.34%2.59億 | -17.44%9.42億 | -35.18%4.68億 | -14.04%1.47億 | 10.14%1.63億 |
-減:資本性資產減值 | ---- | --2.51億 | --0 | --2.51億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
-業務出售收益 | -97.93%1,300萬 | -83.81%9.17億 | -108.32%-5,100萬 | 164.29%7.13億 | -210.06%-3.94億 | -89.28%6.28億 | 784.76%56.63億 | -37.64%6.13億 | -1,321.79%-11.09億 | 123.40%3.58億 |
其他營業外收入(費用) | -13.35%2.79億 | -1.23%12.03億 | -12.50%3.01億 | 1.01%3.01億 | 25.94%3.01億 | -23.88%3.22億 | 389.16%12.18億 | 174.14%3.44億 | 38.60%2.98億 | -12.13%2.39億 |
稅前利潤 | 12.98%22.45億 | -27.02%76.2億 | 36.81%22.93億 | 468.47%18.93億 | -4.11%14.47億 | -69.39%19.87億 | 586.01%104.41億 | -57.03%16.76億 | 243.53%3.33億 | 256.21%15.09億 |
所得稅 | 15.98%2.83億 | -3.22%9.62億 | -21.16%3.95億 | 661.54%1.98億 | -50.59%1.25億 | -9.96%2.44億 | 488.17%9.94億 | 1,573.53%5.01億 | 100.00%2,600萬 | 57.14%2.53億 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | 26.01%19.72億 | -30.48%65.66億 | 19.02%18.9億 | 444.97%18.42億 | 3,327.03%12.68億 | -79.07%15.65億 | 2,243.67%94.45億 | -28.11%15.88億 | 104.85%3.38億 | 104.29%3,700萬 |
持續經營利潤 | 12.50%19.62億 | -29.54%66.57億 | 61.31%18.97億 | 452.12%16.95億 | 5.25%13.22億 | -71.97%17.44億 | 598.30%94.48億 | -70.11%11.76億 | 225.31%3.07億 | 211.45%12.56億 |
停止經營利潤 | 105.62%1,000萬 | -2,933.33%-9,100萬 | -101.46%-600萬 | 374.19%1.47億 | 95.57%-5,400萬 | -114.16%-1.78億 | 99.68%-300萬 | 123.90%4.12億 | -92.42%3,100萬 | -561.36%-12.18億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | -118.52%-500萬 | 129.73%1,100萬 | -700萬 | 28.57%-1,000萬 | -50.00%200萬 | 200.00%2,700萬 | -155.22%-3,700萬 | 0 | -450.00%-1,400萬 | -78.95%400萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 28.53%19.78億 | -30.86%65.56億 | 19.58%18.99億 | 426.14%18.52億 | 3,736.36%12.66億 | -79.50%15.39億 | 2,722.02%94.82億 | -27.59%15.88億 | 118.63%3.52億 | 103.74%3,300萬 |
優先股派息 | 2.08%2.95億 | 0 | 24.66%9,100萬 | -13.43%5,800萬 | ||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | 28.53%19.78億 | -28.65%65.56億 | 19.51%18.99億 | 609.58%18.52億 | 5,164.00%12.66億 | -79.09%15.39億 | 19,041.67%91.88億 | -24.23%15.89億 | 196.59%2.61億 | 97.37%-2,500萬 |
基本每股收益 | 31.21%0.185 | -28.44%0.6038 | 20.55%0.176 | 612.49%0.171 | 5,901.40%0.116 | -79.14%0.141 | 16,779.02%0.8438 | -7.01%0.146 | 200.00%0.024 | 97.67%-0.002 |
稀釋每股收益 | 30.71%0.183 | -28.35%0.5988 | 20.69%0.175 | 608.33%0.17 | 5,851.38%0.115 | -79.14%0.14 | 16,619.02%0.8358 | -7.05%0.145 | 200.00%0.024 | 97.67%-0.002 |
每股派息 | 0.0326 | 0.0549 | 0.0262 | 0.0288 | ||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。