Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
Emera Inc
EMA
5
TC Energy Corp
TRP
(Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|
資產 | ||||
流動資產 | ||||
現金及現金等價物和短期投資 | --114.61萬 | --68.81萬 | ---- | ---- |
-現金和現金等價物 | --114.61萬 | --68.81萬 | ---- | ---- |
應收款項 | --5.6萬 | --7,814 | ---- | ---- |
-應收賬款 | --5.6萬 | --7,814 | ---- | ---- |
預付費用 | --14.46萬 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | --134.67萬 | --69.59萬 | ---- | ---- |
非流動資產 | ||||
固定資產淨額 | --66.53萬 | --53.03萬 | 1.16%52.85萬 | --52.24萬 |
非流動資產合計 | --66.53萬 | --53.03萬 | 1.16%52.85萬 | --52.24萬 |
總資產 | --201.19萬 | --122.62萬 | 1.16%52.85萬 | --52.24萬 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
流動負債總額 | --12.09萬 | --3.8萬 | ---- | ---- |
非流動負債 | ||||
非流動負債總額 | --0 | --0 | ---- | ---- |
負債總額 | --12.09萬 | --3.8萬 | --0 | --0 |
所有者權益 | ||||
股本 | --267.81萬 | --147.85萬 | 1.15%53.31萬 | --52.7萬 |
-普通股股本 | --267.81萬 | --147.85萬 | 1.15%53.31萬 | --52.7萬 |
留存收益 | ---137.22萬 | ---29.03萬 | 0.00%-4,612 | ---4,612 |
不影響留存收益的損益 | --58.51萬 | ---- | ---- | ---- |
股東權益總額 | --189.1萬 | --118.82萬 | 1.16%52.85萬 | --52.24萬 |
總權益 | --189.1萬 | --118.82萬 | 1.16%52.85萬 | --52.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。