Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 8.39%133.43億 | 3.71%563.34億 | 5.60%151.02億 | 3.83%144.6億 | 4.31%144.62億 | 0.70%123.1億 | -6.44%543.18億 | -5.42%143.01億 | -5.97%139.27億 | -4.92%138.65億 |
營業收入 | 8.39%133.43億 | 3.71%563.34億 | 5.60%151.02億 | 3.83%144.6億 | 4.31%144.62億 | 0.70%123.1億 | -6.44%543.18億 | -5.42%143.01億 | -5.97%139.27億 | -4.92%138.65億 |
主營業務成本 | -2.25%40.02億 | -17.20%169.04億 | -22.93%43.96億 | -35.05%42.12億 | -0.90%42.02億 | 2.71%40.94億 | 17.23%204.15億 | 36.79%57.04億 | 29.13%64.85億 | 1.68%42.4億 |
毛利 | 13.69%93.41億 | 16.30%394.3億 | 24.53%107.06億 | 37.70%102.48億 | 6.60%102.6億 | -0.28%82.16億 | -16.58%339.03億 | -21.50%85.97億 | -23.98%74.42億 | -7.57%96.25億 |
營業費用 | 2.02%53.6億 | 35.19%275.36億 | 107.46%106.22億 | 24.34%63.35億 | 10.20%53.25億 | -1.26%52.54億 | -6.68%203.68億 | 7.74%51.2億 | -1.77%50.95億 | -32.12%48.32億 |
銷售和管理費用 | -0.66%32.93億 | 14.61%147.52億 | 20.73%38.55億 | 24.70%42.05億 | 3.34%33.77億 | 9.08%33.15億 | -15.65%128.72億 | -6.56%31.93億 | 2.06%33.72億 | -39.62%32.68億 |
研發費用 | 6.60%20.67億 | 66.66%127.91億 | 251.53%67.74億 | 23.62%21.3億 | 12.41%19.48億 | -15.40%19.39億 | 17.90%76.75億 | 44.24%19.27億 | 4.17%17.23億 | -7.72%17.33億 |
其他營業費用 | ---- | 96.09%-700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -419.64%-1.79億 | --0 | ---- | 1.74%-1.69億 |
營業利潤 | 34.40%39.81億 | -12.12%118.94億 | -97.58%8,400萬 | 66.72%39.13億 | 2.96%49.35億 | 1.51%29.62億 | -28.06%135.35億 | -43.91%34.77億 | -49.01%23.47億 | 45.46%47.93億 |
營業外利息收入與支出淨額 | -38.41%-6.27億 | -28.27%-21.6億 | -61.38%-6.1億 | -48.49%-5.91億 | -11.45%-5.06億 | 0.22%-4.53億 | 17.61%-16.84億 | 20.59%-3.78億 | 19.92%-3.98億 | 14.66%-4.54億 |
營業外利息收入 | ---- | 20.00%6.48億 | -50.54%9,200萬 | -17.83%1.29億 | 124.49%2.2億 | 109.09%2.07億 | 190.32%5.4億 | 106.67%1.86億 | 149.21%1.57億 | 308.33%9,800萬 |
營業外利息支出 | -5.00%6.27億 | 26.26%28.08億 | 24.47%7.02億 | 29.73%7.2億 | 31.52%7.26億 | 19.35%6.6億 | -0.27%22.24億 | -0.35%5.64億 | -0.89%5.55億 | -0.72%5.52億 |
其他淨收入/費用 | -124.54%-16.93億 | -7.45%-60.18億 | 7.63%-17.43億 | -31,050.00%-12.38億 | -32.04%-22.83億 | 62.09%-7.54億 | -70.09%-56.01億 | 31.58%-18.87億 | -98.64%400萬 | -9.43%-17.29億 |
出售證券收益 | 0.00%-400萬 | 85.62%-2,100萬 | 61.22%-1,900萬 | 112.00%300萬 | 97.30%-100萬 | 88.57%-400萬 | 1.35%-1.46億 | -22.50%-4,900萬 | 30.56%-2,500萬 | 21.28%-3,700萬 |
特殊收入(費用) | -51.22%-2.48億 | -254.37%-27.57億 | -458.16%-15.74億 | -24.24%-8,200萬 | -234.64%-9.37億 | -9.33%-1.64億 | -11.62%-7.78億 | ---2.82億 | ---6,600萬 | ---2.8億 |
-減:其他特殊費用 | 51.22%2.48億 | 254.37%27.57億 | 458.16%15.74億 | 24.24%8,200萬 | 234.64%9.37億 | 9.33%1.64億 | 11.62%7.78億 | --2.82億 | --6,600萬 | --2.8億 |
其他營業外收入(費用) | -145.90%-14.41億 | 30.72%-32.4億 | 90.36%-1.5億 | -1,320.00%-11.59億 | 4.75%-13.45億 | 67.52%-5.86億 | -91.05%-46.77億 | 23.01%-15.56億 | -71.21%9,500萬 | 7.89%-14.12億 |
稅前利潤 | -5.36%16.61億 | -40.54%37.16億 | -287.21%-22.69億 | 6.71%20.84億 | -17.78%21.46億 | 269.47%17.55億 | -53.62%62.5億 | -59.12%12.12億 | -55.61%19.53億 | 120.63%26.1億 |
所得稅 | -2.87%3.72億 | -141.39%-5.7億 | -678.87%-22.46億 | 202.33%5.2億 | 32.59%7.73億 | 63.68%3.83億 | -15.63%13.77億 | -21.30%3.88億 | -61.61%1.72億 | 128.63%5.83億 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | -6.05%12.89億 | -12.05%42.86億 | -102.79%-2,300萬 | -12.18%15.64億 | -32.26%13.73億 | 469.29%13.72億 | -58.86%48.73億 | -66.67%8.24億 | -54.93%17.81億 | 118.43%20.27億 |
持續經營利潤 | -6.05%12.89億 | -12.05%42.86億 | -102.79%-2,300萬 | -12.18%15.64億 | -32.26%13.73億 | 469.29%13.72億 | -58.86%48.73億 | -66.67%8.24億 | -54.93%17.81億 | 118.43%20.27億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 0.00%300萬 | -20.00%800萬 | -150.00%-100萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 50.00%300萬 | 11.11%1,000萬 | 300.00%200萬 | 0.00%300萬 | -25.00%300萬 |
歸屬於母公司的淨利潤 | -6.06%12.86億 | -12.03%42.78億 | -102.68%-2,200萬 | -12.20%15.61億 | -32.31%13.7億 | 472.80%13.69億 | -58.91%48.63億 | -66.76%8.22億 | -54.98%17.78億 | 119.05%20.24億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | -6.98%4,000萬 | -9.09%1,000萬 | -9.09%1,000萬 | -9.09%1,000萬 | -9.09%1,000萬 | -20.37%4,300萬 | 1,100萬 | 1,100萬 | 0.00%1,100萬 | |
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -5.37%12.86億 | -12.07%42.38億 | -103.95%-3,200萬 | -12.22%15.51億 | -32.44%13.6億 | 496.05%13.59億 | -59.09%48.2億 | -66.47%8.11億 | -55.25%17.67億 | 120.48%20.13億 |
基本每股收益 | -5.59%0.0769 | -12.09%0.254 | -102.68%-0.0013 | -12.00%0.0931 | -32.46%0.0815 | 492.32%0.0815 | -58.95%0.2889 | -66.70%0.0493 | -54.96%0.1058 | 119.23%0.1206 |
稀釋每股收益 | -6.49%0.0762 | -12.13%0.2529 | -104.35%-0.0021 | -12.00%0.0931 | -32.46%0.0815 | 492.32%0.0815 | -58.97%0.2879 | -66.67%0.0487 | -54.75%0.1058 | 123.53%0.1206 |
每股派息 | -4.27%0.1617 | 1.85%0.6591 | 3.49%0.1637 | -3.10%0.1623 | 2.71%0.1642 | 4.54%0.169 | 0.6471 | 0.1582 | 0.1675 | 0.1599 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。