N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 12.82%2.68億 | 7.22%3.65億 | -0.57%3.16億 | -15.12%2.97億 | -43.62%2.38億 | -7.75%3.41億 | -12.26%3.18億 | 20.26%3.5億 | 41.93%4.22億 | 8.51%3.69億 |
交易性金融資產 | -20.61%7,417.01萬 | -60.21%1,232.6萬 | 43.13%6,155.45萬 | --3,915.56萬 | 360,502.42%9,342.7萬 | -48.51%3,097.81萬 | -52.47%4,300.73萬 | ---- | -99.97%2.59萬 | -15.90%6,015.81萬 |
應收票據及應收賬款 | 37.28%9,254.92萬 | 60.42%8,221.66萬 | 32.01%8,882.39萬 | 22.10%9,557.15萬 | -37.04%6,741.5萬 | -34.46%5,124.93萬 | -34.67%6,728.5萬 | -38.32%7,827.51萬 | -3.60%1.07億 | -46.72%7,819.67萬 |
-應收票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.59萬 | 11.88%187.4萬 | -66.59%114.98萬 |
-應收賬款 | 37.28%9,254.92萬 | 60.42%8,221.66萬 | 32.01%8,882.39萬 | 22.28%9,557.15萬 | -35.92%6,741.5萬 | -33.48%5,124.93萬 | -34.05%6,728.5萬 | -38.41%7,815.92萬 | -3.83%1.05億 | -46.24%7,704.69萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 8.71%105.61萬 | -11.03%318.45萬 | 9.13%140.67萬 | -91.93%135.13萬 | 9.55%97.16萬 | 237.67%357.93萬 | -37.21%128.9萬 | 560.80%1,673.82萬 | -62.47%88.69萬 | -77.19%106萬 |
-其他應收款 | ---- | -11.03%318.45萬 | ---- | -91.93%135.13萬 | ---- | 237.67%357.93萬 | ---- | 560.80%1,673.82萬 | ---- | -77.19%106萬 |
預付款項 | 57.60%574.71萬 | 29.60%445.16萬 | 17.78%770萬 | 14.42%777.86萬 | -45.96%364.67萬 | 11.60%343.49萬 | 71.49%653.77萬 | 27.72%679.86萬 | 10.64%674.79萬 | 8.61%307.8萬 |
存貨 | 5.85%1.74億 | -0.43%1.63億 | -10.07%1.57億 | -17.58%1.57億 | -12.93%1.65億 | -16.17%1.64億 | -3.77%1.75億 | 5.70%1.91億 | -2.80%1.89億 | 6.61%1.96億 |
應收款項融資 | -46.40%271.59萬 | 28.14%937.81萬 | 90.52%1,064.5萬 | 69.98%689.59萬 | -17.19%506.66萬 | 103.48%731.85萬 | 30.57%558.74萬 | -1.05%405.68萬 | -13.64%611.83萬 | -32.44%359.66萬 |
其他流動資產 | -55.33%438.5萬 | -28.26%894.38萬 | 70.05%516.66萬 | 75.18%542.98萬 | 60.76%981.59萬 | 24.77%1,246.69萬 | 6.93%303.82萬 | -16.58%309.96萬 | 182.86%610.6萬 | 432.43%999.17萬 |
流動資產合計 | 6.93%6.23億 | 5.76%6.49億 | 4.70%6.49億 | -6.04%6.1億 | -21.01%5.83億 | -14.88%6.14億 | -17.50%6.19億 | -7.80%6.5億 | 2.94%7.38億 | -4.78%7.21億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | ---- | -8.21%1.03億 | ---- | 6.42%1.08億 | ---- | 6.21%1.12億 | ---- | -3.15%1.01億 | ---- | 3.49%1.06億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.54萬 | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | 80.15%1.45億 | ---- | 223.25%1.18億 | ---- | 461.54%8,065.85萬 | ---- | 1,805.53%3,638.98萬 | ---- | 644.37%1,436.37萬 |
無形資產 | -1.43%7,811.32萬 | -1.41%7,895.65萬 | -0.80%7,773.04萬 | -0.71%7,844.29萬 | -0.49%7,924.77萬 | 5.68%8,008.8萬 | 3.03%7,835.97萬 | 3.19%7,900.26萬 | 4.19%7,963.45萬 | 806.95%7,578.03萬 |
長期待攤費用 | ---- | ---- | ---- | -85.24%7.98萬 | -69.61%19.95萬 | -58.12%31.91萬 | 20.58%42.46萬 | 20.58%54.04萬 | 20.58%65.62萬 | 19.02%76.2萬 |
遞延所得稅資產 | -9.30%1,143.38萬 | -12.38%1,093.29萬 | 12.41%1,186.5萬 | 22.05%1,219.71萬 | 166.68%1,260.67萬 | 268.57%1,247.72萬 | 369.98%1,055.48萬 | 311.92%999.38萬 | 144.78%472.73萬 | 48.62%338.53萬 |
使用權資產 | 83.47%92.36萬 | 41.10%101.77萬 | 203.87%125.53萬 | -45.69%28.55萬 | -21.15%50.34萬 | -3.97%72.13萬 | -52.17%41.31萬 | -46.15%52.58萬 | -41.38%63.84萬 | -37.50%75.11萬 |
其他非流動資產 | 265.49%891.64萬 | 259.34%753.25萬 | -49.50%355.19萬 | -78.77%315.9萬 | -81.82%243.96萬 | -81.36%209.62萬 | -60.14%703.42萬 | -13.24%1,487.65萬 | -6.07%1,341.67萬 | -13.44%1,124.3萬 |
非流動資產合計 | 19.81%3.7億 | 19.52%3.55億 | 26.30%3.45億 | 30.49%3.27億 | 35.98%3.09億 | 34.49%2.97億 | 26.46%2.73億 | 17.98%2.51億 | 9.04%2.27億 | 59.28%2.21億 |
資產總計 | 11.40%9.94億 | 10.25%10.04億 | 11.31%9.93億 | 4.14%9.38億 | -7.59%8.92億 | -3.31%9.11億 | -7.69%8.92億 | -1.82%9.01億 | 4.32%9.65億 | 5.14%9.42億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -9.03%9,038.5萬 | 6.09%1.08億 | 30.86%9,628.58萬 | 76.10%1.05億 | 1.85%9,935.17萬 | 8.06%1.01億 | -18.57%7,357.84萬 | 18.79%5,955.22萬 | 218.84%9,754.52萬 | 1,768.31%9,379.16萬 |
應付票據及應付帳款 | 39.76%8,320.13萬 | 40.56%8,501.93萬 | 57.53%9,598.66萬 | 29.00%7,692.13萬 | -9.44%5,953.18萬 | -6.19%6,048.43萬 | -28.69%6,093.09萬 | -39.66%5,963.02萬 | -43.76%6,573.44萬 | -46.63%6,447.41萬 |
-應付票據 | 86.40%2,790.76萬 | 63.15%3,819.76萬 | 51.46%4,061.78萬 | 37.52%2,636.78萬 | -34.60%1,497.21萬 | -17.91%2,341.22萬 | -10.83%2,681.67萬 | -62.10%1,917.38萬 | -61.50%2,289.22萬 | -40.72%2,852.01萬 |
-應付帳款 | 24.09%5,529.36萬 | 26.30%4,682.17萬 | 62.30%5,536.87萬 | 24.96%5,055.35萬 | 4.01%4,455.97萬 | 3.11%3,707.21萬 | -38.39%3,411.42萬 | -16.12%4,045.64萬 | -25.38%4,284.22萬 | -50.54%3,595.4萬 |
合同負債 | 23.04%2,248.59萬 | -1.05%1,602.17萬 | 66.35%2,202.65萬 | 46.02%2,054.21萬 | 18.47%1,827.46萬 | -8.69%1,619.21萬 | -13.42%1,324.08萬 | 16.86%1,406.78萬 | 4.62%1,542.54萬 | 23.10%1,773.37萬 |
應付職工薪酬 | 7.72%2,238.16萬 | 31.95%2,801.73萬 | 8.77%2,446.6萬 | 3.17%2,320.39萬 | -3.37%2,077.68萬 | -10.67%2,123.33萬 | -1.67%2,249.26萬 | -3.08%2,249.17萬 | -1.95%2,150.08萬 | -15.52%2,376.93萬 |
應交稅費 | 10.38%345.85萬 | 22.65%337.66萬 | 22.14%492.62萬 | 8.99%443.5萬 | -39.35%313.33萬 | -29.86%275.3萬 | -35.45%403.32萬 | -39.74%406.93萬 | 9.70%516.58萬 | -17.03%392.49萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 708.92%4,182.99萬 | 597.22%4,206.3萬 | 542.14%3,917.26萬 | -62.24%990.62萬 | -16.39%517.11萬 | 236.72%603.29萬 | 405.43%610.03萬 | 2,236.78%2,623.56萬 | 472.15%618.44萬 | 56.34%179.17萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,195.53萬 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | 597.22%4,206.3萬 | ---- | --990.62萬 | ---- | 236.72%603.29萬 | ---- | ---- | ---- | 56.34%179.17萬 |
一年內到期的非流動負債 | 3.88%37.31萬 | -12.93%37.31萬 | -77.75%10.86萬 | -55.35%21.62萬 | -24.94%35.91萬 | -9.38%42.85萬 | 4.44%48.8萬 | 4.17%48.42萬 | 2.94%47.85萬 | 1.73%47.28萬 |
其他流動負債 | 9.81%173.95萬 | 30.14%183.09萬 | -23.29%203.25萬 | -36.09%170.77萬 | -51.95%158.41萬 | -74.01%140.69萬 | -24.98%264.97萬 | -38.51%267.21萬 | 81.53%329.69萬 | 64.43%541.26萬 |
流動負債合計 | 27.70%2.66億 | 35.42%2.84億 | 55.30%2.85億 | 27.80%2.42億 | -3.32%2.08億 | -0.70%2.1億 | -19.28%1.84億 | -4.61%1.89億 | 12.03%2.15億 | 18.75%2.11億 |
非流動負債 | ||||||||||
遞延所得稅負債 | -4.29%42.25萬 | -13.85%39.42萬 | 55.70%47.02萬 | 47.42%56.34萬 | 41.39%44.14萬 | -0.41%45.76萬 | 319.87%30.2萬 | 1,233.93%38.22萬 | 470.09%31.22萬 | 99.66%45.95萬 |
長期遞延收益 | --99.23萬 | --119.28萬 | --280.39萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃負債 | --39.47萬 | --38.58萬 | --118.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | 309.93%180.95萬 | 331.13%197.28萬 | 1,376.88%446.01萬 | 832.33%356.34萬 | 41.39%44.14萬 | -0.41%45.76萬 | 319.87%30.2萬 | -21.48%38.22萬 | -37.81%31.22萬 | -31.07%45.95萬 |
負債合計 | 28.30%2.68億 | 36.06%2.86億 | 57.48%2.89億 | 29.42%2.45億 | -3.26%2.09億 | -0.70%2.1億 | -19.17%1.84億 | -4.65%1.9億 | 11.90%2.16億 | 18.56%2.12億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 | 0.00%8,824萬 |
資本公積 | -3.99%3.88億 | -4.36%3.86億 | -4.24%3.84億 | 0.81%4.04億 | 1.38%4.04億 | 1.47%4.04億 | 0.12%4.01億 | 0.40%4.01億 | -0.06%3.99億 | 0.32%3.98億 |
盈餘公積 | 4.92%4,412萬 | 4.92%4,412萬 | 0.00%4,204.96萬 | 0.00%4,204.96萬 | 0.00%4,204.96萬 | 0.00%4,204.96萬 | 14.98%4,204.96萬 | 14.98%4,204.96萬 | 14.98%4,204.96萬 | 14.98%4,204.96萬 |
未分配利潤 | 22.59%2.22億 | 24.62%2.15億 | 18.65%2.06億 | 15.09%1.94億 | -13.48%1.81億 | -16.68%1.72億 | -18.53%1.73億 | -11.58%1.69億 | 1.61%2.09億 | 7.45%2.07億 |
減:庫存股 | -31.17%3,486.17萬 | 37.66%3,486.17萬 | 89.87%3,486.17萬 | 371.32%5,538.64萬 | 330.98%5,064.53萬 | 181.58%2,532.44萬 | 693.48%1,836.05萬 | 4,173.59%1,175.13萬 | --1,175.13萬 | --899.36萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 6.41%7.07億 | 2.54%6.99億 | -0.17%6.85億 | -2.16%6.73億 | -8.48%6.65億 | -6.19%6.81億 | -6.73%6.86億 | -3.71%6.88億 | -0.44%7.26億 | 1.70%7.26億 |
少數股東權益 | 0.28%1,897.32萬 | 0.93%1,938.88萬 | -15.88%1,892.97萬 | -15.95%1,902.87萬 | -19.75%1,891.97萬 | 392.69%1,921.07萬 | 505.56%2,250.36萬 | 529.45%2,264萬 | 600.55%2,357.61萬 | 24.25%389.92萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 6.24%7.26億 | 2.50%7.18億 | -0.67%7.04億 | -2.60%6.92億 | -8.83%6.83億 | -4.06%7億 | -4.15%7.08億 | -1.04%7.11億 | 2.32%7.5億 | 1.79%7.3億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 11.40%9.94億 | 10.25%10.04億 | 11.31%9.93億 | 4.14%9.38億 | -7.59%8.92億 | -3.31%9.11億 | -7.69%8.92億 | -1.82%9.01億 | 4.32%9.65億 | 5.14%9.42億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。