Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -13.30%5.88億 | -17.97%6.37億 | -1.48%7.85億 | 9.47%7.52億 | -20.57%6.78億 | 15.57%7.77億 | 18.54%7.97億 | -27.89%6.87億 | -38.55%8.54億 | 99.97%6.72億 |
交易性金融資產 | -83.38%2,000.98萬 | -87.51%2,501.58萬 | ---- | 219.19%2.56億 | 50.09%1.2億 | -0.26%2億 | -71.39%8,009.86萬 | 14.46%8,012.33萬 | -82.14%8,020.28萬 | --2.01億 |
應收票據及應收賬款 | 6.15%3.55億 | 40.36%5.11億 | -36.74%2.55億 | -24.23%3.01億 | 6.19%3.35億 | -18.41%3.64億 | 42.82%4.04億 | 49.69%3.98億 | 31.33%3.15億 | 117.89%4.46億 |
-應收票據 | -55.14%580.94萬 | 45.92%820.88萬 | -94.02%100.74萬 | 56.67%789.45萬 | 24,311.64%1,295萬 | 60.15%562.56萬 | 48.87%1,683.5萬 | --503.91萬 | -99.36%5.3萬 | -12.97%351.27萬 |
-應收賬款 | 8.61%3.5億 | 40.27%5.03億 | -34.25%2.54億 | -25.26%2.93億 | 2.10%3.22億 | -19.03%3.58億 | 42.57%3.87億 | 47.79%3.93億 | 36.04%3.15億 | 120.52%4.43億 |
其他應收款(含利息和股利) | 122.26%1,972萬 | 201.29%2,779.73萬 | 167.88%4,167.19萬 | -5.70%1,207.57萬 | -35.91%887.25萬 | -27.54%922.63萬 | 65.28%1,555.61萬 | 56.63%1,280.61萬 | 40.39%1,384.37萬 | 47.89%1,273.21萬 |
-其他應收款 | ---- | 201.29%2,779.73萬 | ---- | -5.70%1,207.57萬 | ---- | -27.54%922.63萬 | ---- | 71.54%1,280.61萬 | ---- | 47.89%1,273.21萬 |
預付款項 | 25.81%6,802.59萬 | 2.97%4,078.85萬 | -2.69%6,491.47萬 | -23.31%5,645.48萬 | 20.40%5,407.23萬 | 9.65%3,961.09萬 | -50.38%6,670.84萬 | -36.73%7,361.31萬 | -51.11%4,491.05萬 | -36.58%3,612.33萬 |
存貨 | -10.63%17.65億 | -16.22%16.18億 | 4.21%20.7億 | -5.72%19.38億 | -5.86%19.75億 | 2.04%19.31億 | 10.35%19.86億 | 24.06%20.56億 | 39.16%20.98億 | 26.30%18.92億 |
應收款項融資 | 45.45%2,000.3萬 | 21.14%2,071.75萬 | -65.92%368.45萬 | -43.96%2,135.62萬 | 78.12%1,375.21萬 | 128.74%1,710.19萬 | 6,656.25%1,081萬 | 70.59%3,810.95萬 | -65.73%772.08萬 | 61.12%747.65萬 |
其他流動資產 | -17.93%4,673.87萬 | -17.62%3,778.36萬 | 17.65%5,303.64萬 | 26.91%4,584.82萬 | 28.81%5,694.91萬 | 28.94%4,586.32萬 | 101.81%4,508.09萬 | 94.54%3,612.8萬 | 118.93%4,421.06萬 | 104.05%3,556.93萬 |
流動資產合計 | -11.08%28.83億 | -13.76%29.18億 | -3.86%32.74億 | 0.05%33.83億 | -6.25%32.42億 | 2.43%33.84億 | 6.37%34.05億 | 8.70%33.81億 | -7.31%34.58億 | 55.33%33.03億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | ---- | 93.81%6.78億 | ---- | -5.77%3.33億 | ---- | 2.47%3.5億 | ---- | 8.85%3.54億 | ---- | 0.43%3.41億 |
在建工程 | ---- | --0 | ---- | 45.62%3.67億 | ---- | 77.19%3.47億 | ---- | 340.98%2.52億 | ---- | 874.76%1.96億 |
無形資產 | -4.98%1.03億 | -6.88%1.04億 | -3.69%1.06億 | -4.23%1.09億 | -2.47%1.09億 | 2.58%1.12億 | -0.52%1.1億 | 12.88%1.13億 | 10.82%1.11億 | 5.93%1.09億 |
商譽 | 1.53%6.76億 | -4.28%6.53億 | 2.03%6.79億 | -3.80%6.65億 | 1.32%6.66億 | 4.76%6.82億 | 7.45%6.66億 | 12.71%6.91億 | 6.06%6.57億 | 3.07%6.51億 |
長期待攤費用 | 5.37%67.95萬 | 17.73%77.73萬 | 50.06%122.51萬 | -45.45%46.25萬 | -34.45%64.49萬 | -32.25%66.02萬 | -70.34%81.64萬 | 89.33%84.79萬 | -49.11%98.38萬 | -57.23%97.44萬 |
遞延所得稅資產 | -3.26%2.33億 | -1.38%2.25億 | 9.80%2.43億 | 16.66%2.32億 | 45.55%2.41億 | 55.46%2.29億 | 56.18%2.21億 | 48.67%1.99億 | 25.85%1.66億 | 24.81%1.47億 |
使用權資產 | 29.10%7,408.68萬 | 49.66%7,760.28萬 | 63.04%8,848.32萬 | -17.19%4,872.38萬 | -4.90%5,738.57萬 | -12.04%5,185.41萬 | -15.30%5,427.18萬 | -3.59%5,883.59萬 | 2.55%6,033.99萬 | -7.46%5,895.05萬 |
其他非流動資產 | --1,726.93萬 | --1,726.93萬 | --1,726.93萬 | --1,723.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動資產合計 | -0.34%17.85億 | -0.89%17.56億 | 9.93%18.25億 | 6.19%17.72億 | 16.94%17.92億 | 17.79%17.72億 | 21.19%16.6億 | 28.95%16.69億 | 20.59%15.32億 | 17.67%15.04億 |
資產總計 | -7.25%46.68億 | -9.34%46.74億 | 0.66%50.99億 | 2.08%51.55億 | 0.87%50.33億 | 7.24%51.56億 | 10.81%50.65億 | 14.65%50.5億 | -0.23%49.9億 | 41.19%48.08億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -53.95%7,066.24萬 | -44.59%1.05億 | -63.92%1.58億 | -70.29%1.4億 | -71.18%1.53億 | -61.39%1.9億 | -9.93%4.37億 | 9.47%4.71億 | -8.22%5.32億 | -12.37%4.92億 |
應付票據及應付帳款 | -37.85%2.64億 | -21.59%3.18億 | -4.15%3.41億 | -1.66%3.93億 | 15.71%4.25億 | -12.05%4.05億 | 14.75%3.55億 | 19.79%4億 | 19.00%3.67億 | 38.40%4.6億 |
-應付票據 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.31%518.53萬 |
-應付帳款 | -37.85%2.64億 | -21.59%3.18億 | -4.15%3.41億 | -1.66%3.93億 | 15.71%4.25億 | -11.05%4.05億 | 17.60%3.55億 | 20.85%4億 | 20.84%3.67億 | 40.45%4.55億 |
合同負債 | -9.35%12.92億 | -9.96%13.13億 | 15.66%15.56億 | 24.00%15.79億 | 10.64%14.25億 | 38.16%14.58億 | 32.59%13.45億 | 42.49%12.74億 | 56.46%12.88億 | 36.61%10.55億 |
應付職工薪酬 | -2.55%1.26億 | -16.65%1.06億 | 3.65%1.24億 | 12.74%1.34億 | 46.56%1.29億 | 36.07%1.27億 | 42.72%1.2億 | 47.98%1.19億 | -9.02%8,815.23萬 | -6.21%9,316.15萬 |
應交稅費 | 9.14%2,990.01萬 | -10.03%2,638.48萬 | -51.86%1,641.1萬 | -69.62%1,199.51萬 | -15.19%2,739.55萬 | -26.78%2,932.67萬 | -19.47%3,408.81萬 | 4.80%3,948.15萬 | 4.70%3,230.33萬 | 2.93%4,005.53萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -0.76%3,025.69萬 | 16.02%3,544.95萬 | -18.94%2,816.03萬 | -13.69%2,029.77萬 | 34.90%3,048.73萬 | 56.69%3,055.5萬 | 126.23%3,474.13萬 | 46.77%2,351.6萬 | 32.27%2,259.91萬 | 10.20%1,949.99萬 |
-其他應付款 | ---- | 16.02%3,544.95萬 | ---- | -13.69%2,029.77萬 | ---- | 56.69%3,055.5萬 | ---- | 46.77%2,351.6萬 | ---- | 10.20%1,949.99萬 |
一年內到期的非流動負債 | 247.76%7.01億 | 147.14%6.23億 | 16.03%3.45億 | 21.41%3.61億 | -31.98%2.01億 | 176.07%2.52億 | 257.27%2.97億 | 141.69%2.97億 | 25.19%2.96億 | -59.16%9,126.3萬 |
流動負債合計 | 5.08%25.14億 | 1.39%25.26億 | -2.13%25.68億 | 0.59%26.4億 | -8.97%23.92億 | 10.59%24.91億 | 28.85%26.24億 | 36.88%26.24億 | 25.29%26.28億 | 9.97%22.53億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期應付職工薪酬 | 3.05%7,449.03萬 | -0.68%7,043.4萬 | 15.76%7,684.98萬 | 11.79%7,417.09萬 | 17.42%7,228.25萬 | 14.83%7,091.78萬 | -21.94%6,638.8萬 | -20.68%6,634.79萬 | -26.21%6,155.73萬 | -26.49%6,176.03萬 |
預計負債 | 4.54%2,310.61萬 | 17.27%2,533.86萬 | 38.83%2,223.63萬 | 18.65%2,197.05萬 | 17.47%2,210.29萬 | 2.41%2,160.78萬 | -18.09%1,601.71萬 | -4.19%1,851.74萬 | 9.34%1,881.59萬 | -8.15%2,109.86萬 |
遞延所得稅負債 | -65.12%272.44萬 | -64.93%218.9萬 | -78.78%204.03萬 | -80.43%224.42萬 | -37.78%781.1萬 | -55.90%624.12萬 | 223.69%961.48萬 | 4,420.65%1,146.89萬 | 180.97%1,255.41萬 | 246.63%1,415.15萬 |
長期遞延收益 | -17.65%76.44萬 | -22.22%76.44萬 | -21.05%81.9萬 | -20.00%87.36萬 | -19.05%92.82萬 | -18.18%98.28萬 | -17.39%103.74萬 | -16.67%109.2萬 | -16.00%114.66萬 | -15.38%120.12萬 |
租賃負債 | 62.42%4,619.18萬 | 131.32%4,835.9萬 | 160.56%5,613.47萬 | -25.12%2,149.38萬 | -13.41%2,843.89萬 | -36.32%2,090.57萬 | -50.92%2,154.37萬 | -31.15%2,870.44萬 | -10.93%3,284.31萬 | -19.45%3,283.03萬 |
非流動負債合計 | -56.79%3.9億 | -53.40%3.91億 | 51.80%7.99億 | 87.56%7.73億 | 117.19%9.02億 | 47.61%8.4億 | -10.67%5.26億 | -26.05%4.12億 | -57.89%4.15億 | -35.26%5.69億 |
負債合計 | -11.87%29.03億 | -12.42%29.17億 | 6.88%33.67億 | 12.40%34.13億 | 8.26%32.94億 | 18.05%33.31億 | 19.98%31.51億 | 22.70%30.37億 | -1.32%30.43億 | -3.61%28.21億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 0.00%12.28億 | 33.33%12.28億 |
資本公積 | -0.49%14.14億 | -0.49%14.14億 | 0.53%14.21億 | 0.53%14.21億 | 0.53%14.21億 | 0.53%14.21億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 0.00%14.14億 | 368.30%14.14億 |
盈餘公積 | 16.32%3,330.34萬 | 16.32%3,330.34萬 | 39.54%2,862.97萬 | 39.54%2,862.97萬 | 39.54%2,862.97萬 | 39.54%2,862.97萬 | 122.85%2,051.71萬 | 122.85%2,051.71萬 | 122.85%2,051.71萬 | 122.85%2,051.71萬 |
未分配利潤 | 1.28%-8.99億 | 0.40%-8.69億 | -24.24%-9.28億 | -32.96%-9.1億 | -29.41%-9.11億 | -32.54%-8.73億 | -19.63%-7.47億 | -6.44%-6.84億 | -7.43%-7.04億 | 4.49%-6.58億 |
減:庫存股 | 60.60%4,960.78萬 | 995.81%4,960.78萬 | --4,960.78萬 | --3,598.83萬 | --3,088.86萬 | --452.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他綜合收益 | 380.54%3,750.51萬 | -100.43%-12.24萬 | 30,926.58%3,123.17萬 | -74.39%907.76萬 | 171.67%780.47萬 | 263.21%2,821.22萬 | 100.12%10.07萬 | 145.08%3,544.01萬 | 86.22%-1,088.95萬 | 73.33%-1,728.53萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 1.17%17.65億 | -3.94%17.57億 | -9.61%17.32億 | -13.52%17.41億 | -10.45%17.44億 | -7.94%18.29億 | -1.54%19.16億 | 4.35%20.14億 | 1.60%19.48億 | 315.49%19.87億 |
少數股東權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.61%-544.1萬 | -493.50%-437.75萬 | -278.17%-74.03萬 | -498.79%-74.01萬 | -73,803.42%-139.65萬 | -692.79%-73.76萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 1.48%17.65億 | -3.71%17.57億 | -9.57%17.32億 | -13.49%17.41億 | -10.67%17.39億 | -8.12%18.25億 | -1.57%19.15億 | 4.32%20.13億 | 1.53%19.46億 | 315.41%19.86億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -7.25%46.68億 | -9.34%46.74億 | 0.66%50.99億 | 2.08%51.55億 | 0.87%50.33億 | 7.24%51.56億 | 10.81%50.65億 | 14.65%50.5億 | -0.23%49.9億 | 41.19%48.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。