Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -20.23%2.15億 | -6.86%2.54億 | 35.86%2.48億 | 18.52%2.32億 | -30.21%2.69億 | -68.05%2.72億 | -78.38%1.83億 | -77.09%1.95億 | -65.73%3.85億 | 1,854.96%8.52億 |
交易性金融資產 | 3.95%8.81億 | -3.12%9億 | 70.56%9.21億 | 77.29%8.51億 | 129.07%8.48億 | 151.08%9.29億 | -12.90%5.4億 | -22.58%4.8億 | -38.33%3.7億 | --3.7億 |
應收票據及應收賬款 | -3.29%2.76億 | -16.40%2.18億 | 6.40%2.44億 | 32.78%2.8億 | 28.62%2.85億 | -21.12%2.61億 | 16.78%2.29億 | -12.73%2.11億 | 15.71%2.22億 | 138.55%3.31億 |
-應收票據 | -59.04%2,083.15萬 | -48.85%1,735.5萬 | 134.08%4,776.03萬 | 83.22%5,519.34萬 | 248.80%5,085.45萬 | -0.11%3,392.69萬 | 127.75%2,040.38萬 | 88.57%3,012.37萬 | 4.12%1,457.98萬 | 62.78%3,396.33萬 |
-應收賬款 | 8.81%2.55億 | -11.55%2.01億 | -6.07%1.96億 | 24.36%2.24億 | 13.11%2.34億 | -23.52%2.27億 | 11.48%2.09億 | -19.91%1.8億 | 16.63%2.07億 | 151.99%2.97億 |
其他應收款(含利息和股利) | -57.91%92.03萬 | -32.45%84.22萬 | -74.67%64.84萬 | 1.73%160.42萬 | 161.49%218.67萬 | 1.84%124.69萬 | 1,708.74%255.96萬 | 214.53%157.7萬 | -11.54%83.62萬 | 245.71%122.44萬 |
-其他應收款 | ---- | -32.45%84.22萬 | ---- | 1.73%160.42萬 | ---- | 1.84%124.69萬 | ---- | 214.53%157.7萬 | ---- | 245.71%122.44萬 |
合同資產 | -14.52%597.16萬 | -14.52%597.16萬 | 768.62%2,183.46萬 | 771.38%2,190.4萬 | --698.61萬 | --698.61萬 | -70.94%251.37萬 | -70.94%251.37萬 | ---- | ---- |
預付款項 | -9.88%2,217.52萬 | -58.53%740.93萬 | -44.86%843.49萬 | 42.68%963.64萬 | 259.26%2,460.63萬 | 97.32%1,786.58萬 | -38.19%1,529.83萬 | -64.84%675.4萬 | -86.47%684.92萬 | -57.28%905.42萬 |
存貨 | 0.95%3.26億 | -0.60%3.44億 | -3.29%3.6億 | -10.94%3.45億 | -6.56%3.23億 | 7.07%3.46億 | 2.00%3.72億 | 27.52%3.87億 | 21.40%3.46億 | 20.40%3.23億 |
應收款項融資 | 5.71%580.96萬 | 207.20%792.59萬 | --167.1萬 | 913.58%296.29萬 | --549.59萬 | 6.97%258萬 | ---- | 484.64%29.23萬 | ---- | -68.44%241.2萬 |
其他流動資產 | 202.53%1.32億 | 1,534.97%6,506.12萬 | -97.83%973.11萬 | -90.81%5,943.33萬 | -94.13%4,374.8萬 | -98.42%397.94萬 | 34,760.46%4.49億 | 37,968.28%6.47億 | 10,824.79%7.45億 | 3,497.25%2.51億 |
流動資產合計 | 3.15%18.65億 | -2.06%18.03億 | 1.23%18.16億 | -6.66%18.03億 | -12.90%18.08億 | -13.98%18.4億 | -13.00%17.94億 | -5.70%19.32億 | -8.48%20.76億 | 337.24%21.4億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | ---- | 16.16%7.21億 | ---- | 7.05%6.85億 | ---- | -6.59%6.21億 | ---- | -7.00%6.4億 | ---- | 5.84%6.64億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | --98.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | -14.33%2.37億 | ---- | 84.75%2.53億 | ---- | 446.34%2.77億 | ---- | 802.00%1.37億 | ---- | -43.34%5,061.72萬 |
工程物資 | ---- | -45.57%290.51萬 | ---- | -43.37%354.9萬 | ---- | 21.83%533.71萬 | ---- | 298.28%626.75萬 | ---- | 114.31%438.08萬 |
無形資產 | -5.79%9,591.37萬 | -5.85%9,650.95萬 | 0.97%1.01億 | 1.14%1.01億 | 91.37%1.02億 | 91.43%1.03億 | 92.18%9,955.19萬 | 88.55%1億 | 4.20%5,320.08萬 | 0.02%5,354.79萬 |
商譽 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 | 0.00%209.14萬 |
長期待攤費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.29%2.04萬 | -87.89%5.1萬 | -88.99%8.15萬 | -85.05%11.21萬 | -74.52%23.41萬 | -61.39%42.1萬 |
遞延所得稅資產 | 61.22%1,776.08萬 | 37.68%1,562.72萬 | 37.20%1,570.07萬 | 39.48%1,596.61萬 | -23.33%1,101.63萬 | -9.65%1,135.07萬 | -17.60%1,144.36萬 | -7.84%1,144.65萬 | 30.90%1,436.85萬 | -2.83%1,256.32萬 |
使用權資產 | -97.34%6,762.34 | -96.45%9,016.46 | 483.91%13.16萬 | 483.91%13.16萬 | 839.86%25.42萬 | 839.86%25.42萬 | -84.20%2.25萬 | -84.20%2.25萬 | -89.53%2.7萬 | -89.53%2.7萬 |
其他非流動資產 | 82.70%2,716.44萬 | -27.94%1,868.29萬 | -81.34%1,300.81萬 | -90.66%539.59萬 | -83.91%1,486.84萬 | -37.71%2,592.85萬 | 138.87%6,970.57萬 | 495.30%5,775.47萬 | 1,532.72%9,242.79萬 | 615.68%4,162.51萬 |
非流動資產合計 | 3.03%11.27億 | 4.59%11.18億 | 6.54%10.95億 | 11.53%10.91億 | 22.18%10.94億 | 25.19%10.69億 | 26.21%10.28億 | 21.25%9.79億 | 11.58%8.96億 | 4.21%8.54億 |
資產總計 | 3.10%29.92億 | 0.38%29.21億 | 3.16%29.11億 | -0.55%28.94億 | -2.32%29.02億 | -2.81%29.09億 | -1.90%28.21億 | 1.92%29.1億 | -3.24%29.71億 | 128.73%29.94億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -49.00%51萬 | -99.01%51.05萬 | -50.00%50萬 | ---- | -98.44%100萬 | -38.97%5,144.24萬 | -99.16%100萬 | -65.27%2,914.28萬 | -62.70%6,406.21萬 | -44.65%8,429.39萬 |
應付票據及應付帳款 | -24.80%1.18億 | -30.89%8,621萬 | 27.81%1.13億 | -17.29%1.06億 | 15.81%1.57億 | -6.03%1.25億 | -7.02%8,829.37萬 | 33.09%1.28億 | 18.75%1.35億 | 23.48%1.33億 |
-應付票據 | -99.83%2.2萬 | -99.86%2.2萬 | ---- | ---- | -78.65%1,262.73萬 | -30.14%1,534.36萬 | -62.11%880.87萬 | 50.00%4,594.13萬 | 235.63%5,913.13萬 | -12.77%2,196.34萬 |
-應付帳款 | -18.23%1.18億 | -21.22%8,618.8萬 | 41.98%1.13億 | 29.08%1.06億 | 89.15%1.44億 | -1.25%1.09億 | 10.83%7,948.5萬 | 25.17%8,192.9萬 | -20.92%7,615.25萬 | 34.56%1.11億 |
合同負債 | 52,191.92%565.25萬 | 201.78%737.49萬 | 291.47%365.33萬 | 245.74%493.77萬 | -99.93%1.08萬 | -85.69%244.38萬 | -94.98%93.32萬 | -91.92%142.81萬 | 420.31%1,615.78萬 | -33.69%1,707.35萬 |
應付職工薪酬 | -14.74%810.1萬 | 43.54%2,028.65萬 | 73.79%1,735.24萬 | 73.07%1,443.82萬 | -8.68%950.1萬 | 34.46%1,413.28萬 | 11.67%998.45萬 | -0.15%834.23萬 | 62.06%1,040.44萬 | 12.33%1,051.1萬 |
應交稅費 | 32.99%896.24萬 | 51.37%798.14萬 | -6.34%193.66萬 | 105.37%1,305.84萬 | 67.40%673.92萬 | -61.76%527.28萬 | 70.89%206.77萬 | -36.44%635.85萬 | -70.71%402.58萬 | 105.53%1,379.05萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -62.55%27.96萬 | -73.04%24.17萬 | -73.89%42.38萬 | -67.21%76.5萬 | -26.83%74.66萬 | -21.58%89.65萬 | 209.60%162.31萬 | 79.86%233.34萬 | 1,439.94%102.04萬 | 539.27%114.33萬 |
-其他應付款 | ---- | -73.04%24.17萬 | ---- | -67.21%76.5萬 | ---- | -21.58%89.65萬 | ---- | 79.86%233.34萬 | ---- | 539.27%114.33萬 |
一年內到期的非流動負債 | 5.46%1萬 | 5.46%1萬 | 2.73%9,741.01 | 2.73%9,741.01 | 5.46%9,482.05 | 5.46%9,482.05 | --9,482.04 | 8.27%9,482.04 | -99.98%8,990.92 | -99.98%8,990.92 |
其他流動負債 | 750.01%1,719.45萬 | -66.51%474.87萬 | -34.77%1,202.99萬 | -61.49%994.43萬 | -92.39%202.29萬 | -55.67%1,418.14萬 | 2,065.03%1,844.36萬 | 72.19%2,582.51萬 | 76.27%2,658.7萬 | 112.07%3,198.7萬 |
流動負債合計 | -10.29%1.59億 | -40.24%1.27億 | 21.58%1.49億 | -26.03%1.49億 | -31.39%1.77億 | -26.90%2.13億 | -49.77%1.22億 | -13.35%2.01億 | -31.75%2.58億 | -21.23%2.92億 |
非流動負債 | ||||||||||
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --83.17萬 | -11.92%86萬 | --91.98萬 | ---- |
長期遞延收益 | -2.40%5,892.79萬 | -2.39%5,929.04萬 | -2.39%5,965.29萬 | -2.38%6,001.54萬 | -2.38%6,037.79萬 | -2.38%6,074.04萬 | -2.37%6,111.06萬 | -2.35%6,148.08萬 | -2.35%6,185.1萬 | 6.23%6,222.12萬 |
租賃負債 | 0.00%3萬 | 0.00%3萬 | 1.71%3萬 | 1.71%3萬 | 1.76%3萬 | 1.76%3萬 | -21.84%2.95萬 | 1.79%2.95萬 | 3.54%2.95萬 | 3.54%2.95萬 |
非流動負債合計 | -2.40%5,895.79萬 | -2.39%5,932.04萬 | -3.69%5,968.29萬 | -3.73%6,004.54萬 | -3.81%6,040.79萬 | -2.38%6,077.04萬 | -1.05%6,197.18萬 | -2.50%6,237.03萬 | -42.67%6,280.03萬 | -41.17%6,225.07萬 |
負債合計 | -8.28%2.17億 | -31.84%1.87億 | 13.08%2.08億 | -20.75%2.09億 | -25.99%2.37億 | -22.59%2.74億 | -39.81%1.84億 | -11.01%2.64億 | -34.21%3.2億 | -25.67%3.54億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 0.00%1.76億 | 33.33%1.76億 |
資本公積 | -0.33%20.49億 | -0.27%20.49億 | -0.39%20.49億 | -0.06%20.49億 | 0.46%20.56億 | 0.84%20.55億 | 1.19%20.57億 | 0.86%20.51億 | -0.21%20.47億 | 427.75%20.38億 |
盈餘公積 | 24.90%7,386.71萬 | 24.90%7,386.71萬 | 16.40%5,913.9萬 | 16.40%5,913.9萬 | 16.40%5,913.9萬 | 16.40%5,913.9萬 | 43.13%5,080.48萬 | 43.13%5,080.48萬 | 43.13%5,080.48萬 | 43.13%5,080.49萬 |
未分配利潤 | 23.53%5.35億 | 24.18%4.94億 | 28.01%4.77億 | 24.75%4.6億 | 14.80%4.33億 | 6.07%3.98億 | 14.63%3.72億 | 17.29%3.68億 | 17.42%3.77億 | 34.38%3.75億 |
減:庫存股 | 0.00%5,989.36萬 | 13.50%5,989.36萬 | 198.13%5,989.36萬 | --5,989.36萬 | --5,989.36萬 | --5,276.95萬 | --2,008.98萬 | ---- | ---- | ---- |
專項儲備 | -19.06%56.5萬 | 20.21%37.05萬 | 91.61%64.03萬 | 120.46%86.27萬 | 207.58%69.8萬 | 255.57%30.82萬 | 379.40%33.42萬 | 463.21%39.13萬 | 100.39%22.69萬 | --8.67萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 4.12%27.75億 | 3.73%27.34億 | 2.47%27.02億 | 1.47%26.85億 | 0.53%26.65億 | -0.16%26.36億 | 2.61%26.37億 | 3.41%26.46億 | 2.60%26.51億 | 216.98%26.4億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 4.12%27.75億 | 3.73%27.34億 | 2.47%27.02億 | 1.47%26.85億 | 0.53%26.65億 | -0.16%26.36億 | 2.61%26.37億 | 3.41%26.46億 | 2.60%26.51億 | 216.98%26.4億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 3.10%29.92億 | 0.38%29.21億 | 3.16%29.11億 | -0.55%28.94億 | -2.32%29.02億 | -2.81%29.09億 | -1.90%28.21億 | 1.92%29.1億 | -3.24%29.71億 | 128.73%29.94億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。