N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -64.69%1.43億 | -13.91%1.75億 | 29.72%1.71億 | 22.46%1.45億 | 65.99%4.06億 | 105.98%2.03億 | 178.27%1.32億 | 145.27%1.19億 | 228.70%2.44億 | 4.55%9,849.06萬 |
交易性金融資產 | 80.69%9,429.54萬 | -79.60%7,326.47萬 | -86.16%5,376.55萬 | -83.57%6,328.68萬 | -86.33%5,218.71萬 | -35.91%3.59億 | -42.55%3.89億 | -44.39%3.85億 | -48.37%3.82億 | -26.19%5.6億 |
應收票據及應收賬款 | 39.50%2.24億 | -11.03%2.05億 | 12.16%2.88億 | 68.67%1.82億 | 82.08%1.61億 | 172.15%2.3億 | 178.44%2.57億 | 10.55%1.08億 | 8.30%8,831.61萬 | 1.05%8,455.22萬 |
-應收票據 | -29.76%173.83萬 | -47.24%268.05萬 | -57.13%210.23萬 | 24.98%337.89萬 | -30.77%247.47萬 | 10.27%508.09萬 | 249.71%490.38萬 | 219.78%270.36萬 | 950.49%357.45萬 | 610.18%460.76萬 |
-應收賬款 | 40.58%2.23億 | -10.22%2.02億 | 13.51%2.86億 | 69.80%1.78億 | 86.84%1.58億 | 181.48%2.25億 | 177.34%2.52億 | 8.72%1.05億 | 4.35%8,474.16萬 | -3.71%7,994.46萬 |
其他應收款(含利息和股利) | -52.63%167.93萬 | -40.31%114.21萬 | -64.07%146.94萬 | 138.25%501萬 | 96.20%354.5萬 | 97.84%191.33萬 | 235.22%408.93萬 | 67.90%210.29萬 | 238.35%180.68萬 | -19.27%96.71萬 |
-其他應收款 | ---- | -40.31%114.21萬 | ---- | 138.25%501萬 | ---- | 97.84%191.33萬 | ---- | 67.90%210.29萬 | ---- | -19.27%96.71萬 |
預付款項 | 19.65%323.11萬 | 0.21%216.61萬 | -29.86%229.59萬 | -10.32%397.94萬 | -15.41%270.06萬 | -2.80%216.15萬 | 130.24%327.35萬 | 68.55%443.72萬 | 40.24%319.26萬 | 63.34%222.38萬 |
存貨 | 1.81%2.22億 | 9.72%2.27億 | 11.65%2.08億 | 13.99%2.32億 | 39.21%2.18億 | 52.53%2.07億 | 38.53%1.86億 | 63.27%2.03億 | 43.21%1.57億 | 37.09%1.36億 |
應收款項融資 | 50.20%257.46萬 | -24.16%180.52萬 | -37.26%143.36萬 | 238.83%357.39萬 | 240.04%171.41萬 | 165.17%238.02萬 | 204.01%228.5萬 | 17.91%105.48萬 | -32.48%50.41萬 | 24.17%89.76萬 |
其他流動資產 | 29.66%1,174.94萬 | 317.04%802.48萬 | --433.66萬 | --514.23萬 | 221.85%906.15萬 | -93.34%192.42萬 | ---- | ---- | -11.56%281.55萬 | --2,889.79萬 |
流動資產合計 | -17.64%7.03億 | -31.22%6.93億 | -24.97%7.3億 | -22.19%6.4億 | -2.91%8.54億 | 10.46%10.07億 | 1.93%9.73億 | -15.05%8.23億 | -13.04%8.79億 | -12.25%9.12億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他非流動金融資產 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 | 0.00%21萬 |
固定資產 | ---- | 32.03%12.6億 | ---- | 23.76%12.08億 | ---- | 21.13%9.54億 | ---- | 89.84%9.76億 | ---- | 58.63%7.88億 |
在建工程 | ---- | -2.64%2.17億 | ---- | 216.78%1.01億 | ---- | 249.88%2.23億 | ---- | -72.08%3,174.67萬 | ---- | 58.58%6,366.85萬 |
無形資產 | -0.88%8,975.79萬 | 67.16%9,016.5萬 | 65.34%9,012.79萬 | 63.71%8,993.08萬 | 66.10%9,055.13萬 | -1.23%5,393.84萬 | 1.92%5,451.19萬 | 3.43%5,493.2萬 | 1.95%5,451.73萬 | 1.52%5,460.84萬 |
長期待攤費用 | -42.13%24.94萬 | -41.83%28.5萬 | -41.60%32.06萬 | -25.44%37.19萬 | -24.21%43.09萬 | -18.91%49萬 | --54.9萬 | --49.88萬 | --56.86萬 | --60.42萬 |
遞延所得稅資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.24%66.93萬 | -21.98%1,058.27萬 | 0.37%1,188.53萬 | -17.20%1,035.62萬 |
其他非流動資產 | -32.92%4,777.73萬 | -36.07%3,132.58萬 | -42.78%4,140.45萬 | 85.53%4,740.26萬 | 25.18%7,122.86萬 | -49.72%4,900.08萬 | 14.79%7,236.01萬 | 30.88%2,555.01萬 | 74.91%5,689.89萬 | 262.25%9,744.78萬 |
非流動資產合計 | 16.28%16.46億 | 26.13%16.15億 | 30.39%15億 | 33.03%14.62億 | 33.65%14.15億 | 26.21%12.81億 | 47.63%11.51億 | 53.94%10.99億 | 57.54%10.59億 | 61.01%10.15億 |
資產總計 | 3.52%23.49億 | 0.88%23.08億 | 5.03%22.3億 | 9.40%21.03億 | 17.07%22.69億 | 18.76%22.88億 | 22.48%21.23億 | 14.23%19.22億 | 15.14%19.38億 | 15.41%19.27億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -97.10%710.58萬 | -95.78%1,100.9萬 | -70.11%6,505.13萬 | -15.28%1.14億 | 104.06%2.45億 | 117.43%2.61億 | 336.69%2.18億 | --1.35億 | --1.2億 | --1.2億 |
交易性金融負債 | ---- | ---- | ---- | -77.10%12.04萬 | 211.04%17.35萬 | ---- | 327.09%88.19萬 | 94.74%52.59萬 | --5.58萬 | ---- |
應付票據及應付帳款 | 34.91%2.85億 | 12.89%2.88億 | 20.09%2.48億 | 27.92%2.16億 | -3.57%2.11億 | 25.11%2.55億 | 190.42%2.07億 | 96.30%1.69億 | 236.44%2.19億 | 212.21%2.04億 |
-應付票據 | 19.54%5,707.03萬 | 2.32%8,495.35萬 | 7.20%6,540.56萬 | 15.45%2,363.92萬 | -53.98%4,774.01萬 | -22.75%8,302.41萬 | 342.61%6,100.99萬 | 60.90%2,047.62萬 | 618.44%1.04億 | 1,305.92%1.07億 |
-應付帳款 | 39.40%2.28億 | 17.99%2.03億 | 25.48%1.83億 | 29.65%1.92億 | 41.91%1.63億 | 78.45%1.72億 | 153.86%1.46億 | 102.45%1.48億 | 127.39%1.15億 | 67.21%9,641.14萬 |
合同負債 | -44.21%211.3萬 | -68.26%158.46萬 | -0.18%220.2萬 | -3.33%379.4萬 | 138.71%378.75萬 | 268.79%499.28萬 | 82.17%220.6萬 | 174.20%392.45萬 | -45.77%158.67萬 | -37.48%135.38萬 |
應付職工薪酬 | 26.55%3,560.23萬 | 20.29%4,346.38萬 | 23.31%3,998.03萬 | 46.02%3,322.68萬 | 67.68%2,813.25萬 | 68.40%3,613.13萬 | 92.02%3,242.33萬 | 40.20%2,275.54萬 | 28.58%1,677.73萬 | 8.56%2,145.6萬 |
應交稅費 | 73.68%218.92萬 | 33.14%575.35萬 | 172.87%471萬 | 179.90%276.65萬 | 100.24%126.05萬 | 126.17%432.14萬 | 26.76%172.61萬 | -76.77%98.84萬 | -84.02%62.95萬 | -74.00%191.07萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 5.26%307.26萬 | -0.86%291.84萬 | 359.54%310.73萬 | 270.61%300.77萬 | 236.23%291.89萬 | 0.60%294.38萬 | 2.49%67.62萬 | -65.54%81.16萬 | 157.26%86.81萬 | 623.71%292.63萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.59萬 | 19.05%22.59萬 |
-其他應付款 | ---- | -0.86%291.84萬 | ---- | 270.61%300.77萬 | ---- | 9.01%294.38萬 | ---- | -58.92%81.16萬 | ---- | 1,158.34%270.04萬 |
一年內到期的非流動負債 | --200.17萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | 31.74%107.68萬 | -42.77%283.74萬 | -53.14%214萬 | -53.90%142.16萬 | -93.38%81.74萬 | -56.70%495.8萬 | -71.55%456.71萬 | -80.20%308.39萬 | -19.22%1,235.07萬 | -24.62%1,145.13萬 |
流動負債合計 | -31.45%3.38億 | -37.42%3.56億 | -21.72%3.65億 | 11.54%3.74億 | 32.84%4.93億 | 56.84%5.69億 | 196.60%4.67億 | 166.31%3.36億 | 268.87%3.71億 | 229.37%3.63億 |
非流動負債 | ||||||||||
遞延所得稅負債 | 121.87%3,503.87萬 | 145.39%3,168.73萬 | --3,214.12萬 | --1,687.27萬 | --1,579.22萬 | --1,291.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期遞延收益 | 4.75%9,096.91萬 | 32.08%9,138.94萬 | 63.58%9,018.63萬 | 61.64%9,026.33萬 | 58.28%8,684.56萬 | 22.06%6,919.28萬 | -0.61%5,513.35萬 | -2.48%5,584.22萬 | 1.13%5,486.92萬 | 1.14%5,668.76萬 |
非流動負債合計 | 27.17%1.31億 | 54.90%1.27億 | 123.84%1.23億 | 91.85%1.07億 | 87.06%1.03億 | 44.84%8,210.59萬 | -40.53%5,513.35萬 | -39.95%5,584.22萬 | -36.83%5,486.92萬 | -34.67%5,668.76萬 |
負債合計 | -21.35%4.68億 | -25.78%4.83億 | -6.35%4.89億 | 22.99%4.82億 | 39.82%5.95億 | 55.22%6.51億 | 108.69%5.22億 | 78.75%3.92億 | 127.21%4.26億 | 113.04%4.2億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.40%4.03億 | 0.40%4.03億 | 0.00%4.02億 | 0.00%4.02億 | -0.19%4.02億 | -0.19%4.02億 | -0.31%4.02億 | -0.31%4.02億 | -0.13%4.02億 | -0.13%4.02億 |
資本公積 | 8.01%6.45億 | 7.69%6.35億 | 5.27%6.12億 | 3.98%6.04億 | 1.33%5.97億 | 0.15%5.89億 | -3.44%5.81億 | -3.13%5.81億 | -1.49%5.89億 | -1.29%5.88億 |
盈餘公積 | 20.85%1.28億 | 20.85%1.28億 | 20.35%1.06億 | 20.35%1.06億 | 20.35%1.06億 | 20.35%1.06億 | 12.12%8,767.3萬 | 12.12%8,767.3萬 | 12.12%8,767.3萬 | 12.12%8,767.3萬 |
未分配利潤 | 23.72%7.02億 | 21.98%6.56億 | 17.30%6.19億 | 10.60%5.07億 | 28.73%5.67億 | 23.42%5.38億 | 27.56%5.28億 | 15.72%4.58億 | 2.22%4.4億 | 6.43%4.36億 |
減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.23%881.01萬 | -41.23%881.01萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 12.32%18.77億 | 11.45%18.21億 | 8.75%17.38億 | 5.86%16.18億 | 10.61%16.71億 | 8.56%16.34億 | 7.85%15.98億 | 4.54%15.29億 | 1.06%15.11億 | 2.29%15.05億 |
少數股東權益 | 40.96%371.02萬 | 29.02%335.54萬 | 5.17%327.36萬 | 54.53%292.01萬 | 55.71%263.21萬 | 51.51%260.07萬 | 90.11%311.28萬 | 35.27%188.96萬 | 72.74%169.04萬 | 88.87%171.65萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 12.37%18.81億 | 11.48%18.25億 | 8.74%17.41億 | 5.92%16.21億 | 10.66%16.74億 | 8.61%16.37億 | 7.94%16.01億 | 4.57%15.3億 | 1.10%15.13億 | 2.35%15.07億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 3.52%23.49億 | 0.88%23.08億 | 5.03%22.3億 | 9.40%21.03億 | 17.07%22.69億 | 18.76%22.88億 | 22.48%21.23億 | 14.23%19.22億 | 15.14%19.38億 | 15.41%19.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。