N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 20.10%9.19億 | -10.62%34.85億 | -11.41%26.66億 | -7.00%19.75億 | 7.65億 | -6.49%38.99億 | -4.83%30.09億 | -12.91%21.24億 | 36.56%41.7億 | 31.62億 |
營業收入 | 20.10%9.19億 | -10.62%34.85億 | -11.41%26.66億 | -7.00%19.75億 | --7.65億 | -6.49%38.99億 | -4.83%30.09億 | -12.91%21.24億 | 36.56%41.7億 | --31.62億 |
其他業務收入 | ---- | ---- | -34.86%1,797.6萬 | -41.71%1,206.59萬 | ---- | ---- | --2,759.72萬 | 32.15%2,070.13萬 | -59.74%2,846.97萬 | ---- |
營業總成本 | 20.22%8.98億 | -8.88%34.05億 | -11.01%25.51億 | -7.31%18.85億 | 7.47億 | -6.86%37.37億 | 28.66億 | -10.34%20.34億 | 36.74%40.13億 | |
營業成本 | 20.58%8.26億 | -8.71%31.12億 | -11.32%23.37億 | -7.51%17.42億 | --6.85億 | -7.95%34.09億 | --26.36億 | -10.66%18.84億 | 40.54%37.04億 | ---- |
營業稅金及附加 | 12.44%511.29萬 | -4.88%1,901.56萬 | 0.75%1,436.13萬 | 6.97%985.51萬 | --454.73萬 | 13.66%1,999.01萬 | --1,425.47萬 | -10.78%921.33萬 | 21.31%1,758.81萬 | ---- |
銷售費用 | 12.83%1,833.02萬 | -19.64%7,725.93萬 | -17.70%5,655.54萬 | -11.52%3,811.38萬 | --1,624.65萬 | 16.66%9,613.9萬 | --6,871.82萬 | 3.62%4,307.63萬 | -14.87%8,240.91萬 | ---- |
管理費用 | 21.46%3,084.92萬 | 3.72%1.23億 | 7.45%8,609.32萬 | 8.09%5,714.47萬 | --2,539.77萬 | 7.67%1.18億 | --8,012.57萬 | 4.81%5,286.54萬 | 8.06%1.1億 | ---- |
財務費用 | -60.34%80.86萬 | -44.85%683.04萬 | -49.59%547.37萬 | -57.91%366.47萬 | --203.86萬 | -18.23%1,238.62萬 | --1,085.74萬 | -14.16%870.73萬 | -45.55%1,514.72萬 | ---- |
-利息費用 | -57.24%106.57萬 | -34.91%963.34萬 | -40.65%752.37萬 | -46.01%505.57萬 | --249.2萬 | -16.62%1,480.11萬 | --1,267.61萬 | -19.04%936.37萬 | -42.86%1,775.13萬 | ---- |
-利息收入 | 38.74%-33.01萬 | -11.45%-309.37萬 | -6.40%-229.26萬 | -92.30%-159.09萬 | ---53.88萬 | 9.26%-277.58萬 | ---215.47萬 | 51.70%-82.73萬 | 19.75%-305.93萬 | ---- |
研發費用 | 22.86%1,771.39萬 | -17.21%6,725.12萬 | -10.07%5,082.99萬 | -5.94%3,439.29萬 | --1,441.79萬 | -2.85%8,123.05萬 | --5,651.97萬 | -23.67%3,656.49萬 | 43.74%8,361.32萬 | ---- |
信用減值損失 | 183.91%25.72萬 | 553.06%12.63萬 | -305.81%-164.73萬 | 36.21%-168.13萬 | ---30.65萬 | 99.14%-2.79萬 | --80.04萬 | 36.20%-263.57萬 | -417.48%-323.2萬 | ---- |
資產減值損失 | 101.42%2.43萬 | -14.22%-306.83萬 | 86.17%-44.59萬 | 74.19%-58.38萬 | ---171.91萬 | 91.89%-268.63萬 | ---322.31萬 | 93.14%-226.19萬 | -19,492.37%-3,312.45萬 | ---- |
非經營性淨收益 | 46.00%723.13萬 | 58.28%1,523.69萬 | 805.03%1,353.25萬 | 700.27%1,009.97萬 | 495.3萬 | 131.15%962.67萬 | 149.53萬 | 95.26%-168.25萬 | -1,278.74%-3,090.66萬 | 0 |
投資淨收益 | ---- | -95.69%9.54萬 | ---- | ---- | ---- | 284.21%221.22萬 | --210.82萬 | 188.51%166.12萬 | 21.40%57.58萬 | ---- |
資產處置收益 | ---- | -176.05%-1,085.7 | -115.48%-1,085.7 | -115.48%-1,085.7 | --4.48萬 | 177.15%1,427.69 | --7,012.74 | 478.94%7,012.74 | -104.49%-1,850.6 | ---- |
其他收益 | 0.23%694.98萬 | 78.57%1,808.46萬 | 766.86%1,562.68萬 | 699.43%1,236.6萬 | --693.38萬 | 107.70%1,012.73萬 | --180.27萬 | 45.12%154.68萬 | 287.74%487.59萬 | ---- |
營業利潤 | 21.67%2,780.99萬 | -44.45%9,536.19萬 | -10.93%1.29億 | 13.23%1億 | 2,285.71萬 | 35.62%1.72億 | 34.64%1.44億 | -34.37%8,855.95萬 | 3.91%1.27億 | 1.07億 |
加:營業外收入 | 3,772.94%126.83萬 | 962.79%1,618.12萬 | 120.26%310.41萬 | -18.91%70.82萬 | --3.27萬 | -73.74%152.25萬 | --140.93萬 | 100.11%87.33萬 | 29.96%579.82萬 | ---- |
減:營業外支出 | -32.05%8,816.1 | 279.42%260.3萬 | 443.75%257.21萬 | 5,502.26%254.12萬 | --1.3萬 | -80.30%68.6萬 | --47.3萬 | -98.33%4.54萬 | 73.34%348.18萬 | ---- |
利潤總額 | 27.07%2,906.94萬 | -36.84%1.09億 | -11.13%1.29億 | 10.14%9,844.71萬 | 2,287.68萬 | 33.83%1.72億 | 37.79%1.45億 | -32.62%8,938.75萬 | 3.72%1.29億 | 1.06億 |
減:所得稅費用 | 149.85%429.21萬 | 36.87%1,681.33萬 | 26.87%1,475.93萬 | 109.24%1,209.38萬 | --171.79萬 | 99.49%1,228.4萬 | --1,163.35萬 | -57.33%578萬 | -54.88%615.77萬 | ---- |
淨利潤 | 17.10%2,477.73萬 | -42.50%9,212.68萬 | -14.44%1.14億 | 3.28%8,635.33萬 | 2,115.9萬 | 30.54%1.6億 | 31.84%1.34億 | -29.81%8,360.75萬 | 10.95%1.23億 | 1.01億 |
持續經營淨利潤 | 17.10%2,477.73萬 | -42.50%9,212.68萬 | -14.44%1.14億 | 3.28%8,635.33萬 | --2,115.9萬 | 30.54%1.6億 | --1.34億 | -29.81%8,360.75萬 | 10.95%1.23億 | ---- |
減:少數股東損益 | 1,235.28%364.5萬 | -155.85%-104萬 | 218.10%262.09萬 | 120.80%324.76萬 | ---32.11萬 | -46.35%186.21萬 | --82.39萬 | -83.59%147.08萬 | 1,972.42%347.07萬 | ---- |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -1.62%2,113.23萬 | -41.16%9,316.68萬 | -15.88%1.12億 | 1.18%8,310.57萬 | --2,148萬 | 32.77%1.58億 | 39.08%1.33億 | -25.43%8,213.66萬 | 7.64%1.19億 | --9,560.16萬 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -21.43%0.11 | -43.40%0.6 | -15.73%0.75 | 0.00%0.55 | --0.14 | 32.50%1.06 | --0.89 | -24.66%0.55 | 8.11%0.8 | ---- |
稀釋每股收益 | -21.43%0.11 | -43.40%0.6 | -15.73%0.75 | 0.00%0.55 | --0.14 | 32.50%1.06 | --0.89 | -24.66%0.55 | 8.11%0.8 | ---- |
其他綜合收益 | -31.61萬 | |||||||||
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---31.42萬 | ---- |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,896.74 | ---- |
綜合收益總額 | 17.10%2,477.73萬 | -42.50%9,212.68萬 | -14.44%1.14億 | 3.28%8,635.33萬 | 2,115.9萬 | 30.87%1.6億 | 1.34億 | -29.81%8,360.75萬 | 10.67%1.22億 | |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -1.62%2,113.23萬 | -41.16%9,316.68萬 | -15.88%1.12億 | 1.18%8,310.57萬 | --2,148萬 | 33.13%1.58億 | --1.33億 | -25.43%8,213.66萬 | 7.35%1.19億 | ---- |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 1,235.28%364.5萬 | -155.85%-104萬 | 218.10%262.09萬 | 120.80%324.76萬 | ---32.11萬 | -46.32%186.21萬 | --82.39萬 | -83.59%147.08萬 | 1,971.39%346.88萬 | ---- |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。