聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 53.80%2.5億 | 21.70%2.3億 | -10.24%1.76億 | -34.12%1.5億 | -28.01%1.63億 | -10.86%1.89億 | 12.76%1.97億 | 70.25%2.28億 | 70.37%2.26億 | 136.07%2.12億 |
交易性金融資產 | -94.88%181.61萬 | -71.67%1,004.25萬 | -98.83%36.28萬 | 10.88%3,422.93萬 | 16.68%3,544.57萬 | -41.53%3,544.47萬 | -57.78%3,092.43萬 | -57.63%3,087.19萬 | -44.14%3,037.77萬 | 54.81%6,061.77萬 |
應收票據及應收賬款 | 79.21%1.4億 | 83.74%9,004.46萬 | -16.51%5,764.03萬 | 25.76%5,695.92萬 | 89.66%7,812.56萬 | 43.46%4,900.57萬 | 7.11%6,903.82萬 | -17.99%4,529.09萬 | 32.16%4,119.27萬 | 11.55%3,416萬 |
-應收票據 | --112.1萬 | -14.48%117.8萬 | ---- | --9.5萬 | ---- | --137.75萬 | -33.33%20萬 | ---- | 0.00%20萬 | ---- |
-應收賬款 | 77.77%1.39億 | 86.58%8,886.66萬 | -16.27%5,764.03萬 | 25.55%5,686.42萬 | 90.58%7,812.56萬 | 39.43%4,762.82萬 | 7.30%6,883.82萬 | -17.71%4,529.09萬 | 32.36%4,099.27萬 | 11.55%3,416萬 |
其他應收款(含利息和股利) | 60.21%1,859.57萬 | 17.99%976.87萬 | -56.87%2,965.94萬 | -4.10%1,816.95萬 | -36.05%1,160.7萬 | -45.21%827.9萬 | 199.82%6,875.97萬 | -21.94%1,894.58萬 | -18.57%1,815.1萬 | -25.67%1,511.12萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -4.10%1,816.95萬 | ---- | -45.21%827.9萬 | ---- | -21.94%1,894.58萬 | ---- | -25.67%1,511.12萬 |
預付款項 | 30.83%1,255.88萬 | -42.77%397.29萬 | -30.31%1,332.89萬 | 56.05%1,375.28萬 | 289.57%959.9萬 | 145.72%694.18萬 | 204.18%1,912.62萬 | -17.08%881.3萬 | -74.15%246.4萬 | -64.76%282.52萬 |
存貨 | 17.15%5,735.79萬 | 12.76%5,475.37萬 | 18.72%5,426.95萬 | 11.75%5,621.35萬 | -11.56%4,895.92萬 | 22.95%4,855.81萬 | 19.64%4,571.12萬 | -4.88%5,030.4萬 | 87.76%5,535.95萬 | 52.69%3,949.42萬 |
其他流動資產 | 71.13%690.5萬 | -35.77%259.04萬 | 17.78%205.23萬 | -12.14%222.25萬 | 124.07%403.49萬 | 277.15%403.28萬 | 95.43%174.25萬 | 11.99%252.95萬 | -42.53%180.07萬 | -68.87%106.93萬 |
流動資產合計 | 39.10%4.88億 | 17.56%4.01億 | -22.72%3.34億 | -13.77%3.32億 | -6.64%3.51億 | -6.58%3.41億 | 13.55%4.32億 | 9.28%3.85億 | 32.81%3.76億 | 68.10%3.65億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他非流動金融資產 | 1.20%2.25億 | 1.20%2.25億 | 0.66%2.27億 | 0.60%2.28億 | -2.26%2.23億 | -4.70%2.23億 | -38.84%2.26億 | -40.73%2.26億 | -41.01%2.28億 | -41.13%2.34億 |
投資性房地產 | -4.18%89.85萬 | -4.14%90.83萬 | -4.09%91.81萬 | -4.05%92.79萬 | -4.01%93.77萬 | -3.97%94.75萬 | -3.93%95.73萬 | -3.90%96.71萬 | -3.86%97.69萬 | -3.82%98.67萬 |
長期股權投資 | -8.63%5,322.18萬 | -10.98%5,204.79萬 | -14.87%5,052.62萬 | 4.79%6,222.41萬 | -2.01%5,825.05萬 | -1.71%5,846.44萬 | -7.35%5,934.84萬 | -7.80%5,938.19萬 | -7.01%5,944.52萬 | -8.55%5,948.07萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -10.73%5,623.06萬 | ---- | -14.05%5,619.71萬 | ---- | -7.99%6,299.05萬 | ---- | -6.41%6,538.24萬 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 20.57%530.05萬 | ---- | 751.75%513.61萬 | ---- | -8.20%439.61萬 | ---- | -91.14%60.3萬 |
無形資產 | -12.78%5,714.09萬 | -12.40%5,923.81萬 | -11.39%6,177.19萬 | -11.70%6,340.7萬 | -11.27%6,551.56萬 | -10.98%6,762.42萬 | -11.27%6,971.01萬 | -15.04%7,180.54萬 | -14.80%7,383.81萬 | -15.83%7,596.16萬 |
開發支出 | --83.45萬 | --67.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期待攤費用 | -10.59%4,283.68萬 | -9.30%4,483.29萬 | -18.50%4,288.74萬 | -15.83%4,541.99萬 | -12.02%4,791.18萬 | -11.64%4,942.92萬 | 0.23%5,262.35萬 | 0.08%5,396.31萬 | -1.94%5,445.89萬 | -3.09%5,594.34萬 |
遞延所得稅資產 | 23.09%6,229.71萬 | 21.44%6,208.57萬 | -10.54%5,108.97萬 | -10.63%5,091.87萬 | -10.39%5,060.96萬 | -9.91%5,112.39萬 | 182.40%5,711.16萬 | 179.34%5,697.41萬 | 170.45%5,647.95萬 | 165.48%5,674.98萬 |
使用權資產 | -20.68%1,715.36萬 | -31.22%1,797.12萬 | 309.76%2,247.7萬 | 180.96%2,327.08萬 | 1,041.63%2,162.49萬 | 902.48%2,612.88萬 | 86.02%548.55萬 | 149.59%828.27萬 | -46.12%189.42萬 | -35.77%260.64萬 |
其他非流動資產 | -18.16%403.54萬 | -40.52%403.54萬 | 32.74%535.67萬 | 22.19%493.09萬 | 22.19%493.09萬 | 68.13%678.46萬 | --403.54萬 | --403.54萬 | --403.54萬 | --403.54萬 |
非流動資產合計 | -2.04%5.23億 | -3.56%5.26億 | -3.30%5.24億 | -1.60%5.4億 | -2.14%5.34億 | -1.89%5.45億 | -17.85%5.42億 | -19.55%5.49億 | -21.15%5.46億 | -22.11%5.55億 |
資產總計 | 14.26%10.11億 | 4.56%9.26億 | -11.91%8.58億 | -6.62%8.72億 | -3.97%8.85億 | -3.75%8.86億 | -6.37%9.74億 | -9.74%9.34億 | -5.50%9.21億 | -1.06%9.2億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.09%1,703.99萬 |
應付票據及應付帳款 | 40.42%1.35億 | 44.34%7,905.93萬 | -27.16%6,003.23萬 | -19.05%5,570.22萬 | 45.81%9,580.35萬 | -5.84%5,477.35萬 | 4.93%8,242萬 | -17.24%6,880.9萬 | 28.83%6,570.63萬 | 20.70%5,817.11萬 |
-應付帳款 | 40.42%1.35億 | 44.34%7,905.93萬 | -27.16%6,003.23萬 | -19.05%5,570.22萬 | 45.81%9,580.35萬 | -5.84%5,477.35萬 | 4.93%8,242萬 | -17.24%6,880.9萬 | 28.83%6,570.63萬 | 20.70%5,817.11萬 |
合同負債 | 44.29%6,314.43萬 | 9.42%5,560.05萬 | -50.63%3,035.1萬 | -34.93%3,648.96萬 | -27.90%4,376.08萬 | -9.04%5,081.35萬 | -22.59%6,147.17萬 | -18.43%5,607.53萬 | 16.44%6,069.86萬 | 232.45%5,586.3萬 |
預收款項 | 234.14%1,873.14萬 | 84.73%1,304.21萬 | 76.50%543.45萬 | 138.51%500.44萬 | 157.30%560.59萬 | 225.71%706萬 | 230.19%307.91萬 | 507.44%209.82萬 | -51.57%217.88萬 | -52.51%216.75萬 |
應付職工薪酬 | -12.81%134.25萬 | -38.55%125.89萬 | 176.05%175.57萬 | 117.80%116.61萬 | 124.34%153.97萬 | 128.47%204.85萬 | 48.91%63.6萬 | 29.03%53.54萬 | -35.78%68.63萬 | 110.86%89.66萬 |
應交稅費 | 17.53%372.19萬 | 174.99%950.99萬 | 312.87%2,556.71萬 | 15.29%670.61萬 | -57.01%316.67萬 | -62.27%345.83萬 | -60.58%619.26萬 | -32.33%581.7萬 | -23.22%736.67萬 | 15.89%916.67萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -16.51%3,958.02萬 | -38.43%3,954.83萬 | -2.40%6,140.81萬 | 69.02%7,481.56萬 | 6.00%4,740.51萬 | 64.65%6,423.19萬 | 34.15%6,291.7萬 | -35.20%4,426.41萬 | 0.35%4,472.18萬 | 6.86%3,901.09萬 |
-應付股利 | --8.74萬 | 0.00%8.74萬 | --8.74萬 | 0.00%8.74萬 | ---- | 0.00%8.74萬 | ---- | -99.59%8.74萬 | ---- | 0.00%8.74萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 69.16%7,472.82萬 | ---- | 64.80%6,414.45萬 | ---- | -6.01%4,417.67萬 | ---- | 6.88%3,892.35萬 |
一年內到期的非流動負債 | -32.49%1,257.28萬 | -30.26%1,369.1萬 | 51.53%1,413.34萬 | 63.73%1,593.49萬 | 129.76%1,862.41萬 | 201.10%1,963.16萬 | 61.80%932.69萬 | 55.80%973.27萬 | 17.51%810.6萬 | -14.52%652萬 |
其他流動負債 | 208.92%676.72萬 | 16.75%635.71萬 | -69.78%182.94萬 | -61.13%140.26萬 | -61.27%219.06萬 | 57.80%544.51萬 | -41.35%605.45萬 | -59.62%360.87萬 | 10.06%565.63萬 | 73.35%345.07萬 |
流動負債合計 | 28.56%2.8億 | 5.11%2.18億 | -13.61%2.01億 | 3.29%1.97億 | 11.78%2.18億 | 7.89%2.07億 | -8.99%2.32億 | -27.05%1.91億 | 1.67%1.95億 | 36.33%1.92億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 88.42%5,652.6萬 | -12.50%2,800萬 | -20.12%2,800萬 | -16.79%3,000萬 | -16.81%3,000萬 | -13.66%3,200萬 | -5.43%3,505.29萬 | -5.27%3,605.4萬 | -5.25%3,605.99萬 | -5.13%3,706.12萬 |
長期應付職工薪酬 | -7.01%2,177.01萬 | -8.67%2,245萬 | -16.68%2,163萬 | -11.83%2,296萬 | -11.22%2,341萬 | -10.23%2,458萬 | -8.27%2,596萬 | -9.08%2,604萬 | -12.30%2,637萬 | -13.41%2,738萬 |
預計負債 | 115.10%673.26萬 | 327.98%847.4萬 | -87.75%542萬 | -89.35%464萬 | -92.39%313萬 | -95.18%198萬 | --4,425萬 | --4,355萬 | --4,111萬 | --4,111萬 |
遞延所得稅負債 | -36.49%2,729.47萬 | -34.33%2,853.78萬 | -44.09%2,224.98萬 | 7.50%4,297.61萬 | 8.44%4,297.61萬 | 8.77%4,345.42萬 | 37.76%3,979.25萬 | 38.39%3,997.61萬 | 37.20%3,963.1萬 | 38.31%3,995.06萬 |
長期遞延收益 | --8,000萬 | --8,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃負債 | -45.41%546.86萬 | -49.86%546.22萬 | 311.05%719.42萬 | 94.37%910.14萬 | 681.04%1,001.84萬 | 508.67%1,089.31萬 | -12.72%175.02萬 | 111.59%468.26萬 | -46.96%128.27萬 | -44.34%178.97萬 |
非流動負債合計 | 80.58%1.98億 | 53.16%1.73億 | -42.44%8,449.4萬 | -27.03%1.1億 | -24.17%1.1億 | -23.34%1.13億 | 52.52%1.47億 | 53.68%1.5億 | 45.28%1.44億 | 43.30%1.47億 |
負債合計 | 45.95%4.78億 | 22.04%3.91億 | -24.78%2.85億 | -10.06%3.07億 | -3.52%3.28億 | -5.66%3.2億 | 7.86%3.79億 | -5.09%3.41億 | 16.55%3.4億 | 39.27%3.4億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 | 0.00%3.21億 |
資本公積 | 0.00%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 | 148.43%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 | -60.49%1,807.12萬 | -1.85%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 | 0.00%4,489.43萬 |
盈餘公積 | 20.83%4,928.75萬 | 20.83%4,928.75萬 | 4.05%4,078.92萬 | 4.05%4,078.92萬 | 4.05%4,078.92萬 | 4.05%4,078.92萬 | 0.00%3,920.22萬 | 0.00%3,920.22萬 | 0.00%3,920.22萬 | 0.00%3,920.22萬 |
未分配利潤 | -13.19%1.7億 | -14.03%1.74億 | 8.44%2.05億 | 9.18%2.04億 | 8.27%1.96億 | 12.54%2.02億 | -33.00%1.89億 | -29.85%1.87億 | -34.72%1.81億 | -35.21%1.79億 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -2.88%5.86億 | -3.26%5.89億 | 7.81%6.12億 | 3.17%6.12億 | 2.83%6.03億 | 4.12%6.09億 | -17.54%5.68億 | -11.96%5.93億 | -14.11%5.87億 | -14.29%5.85億 |
少數股東權益 | -15.10%-5,313.88萬 | -23.77%-5,392.66萬 | -242.76%-3,908.16萬 | -12,201.56%-4,660.71萬 | -833.66%-4,616.6萬 | -944.16%-4,356.84萬 | 4,982.60%2,737.48萬 | -124.47%-37.89萬 | -1,024.52%-494.47萬 | -207.15%-417.26萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -4.37%5.33億 | -5.34%5.35億 | -3.71%5.73億 | -4.63%5.65億 | -4.23%5.57億 | -2.63%5.66億 | -13.63%5.95億 | -12.22%5.92億 | -14.90%5.82億 | -15.39%5.81億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 14.26%10.11億 | 4.56%9.26億 | -11.91%8.58億 | -6.62%8.72億 | -3.97%8.85億 | -3.75%8.86億 | -6.37%9.74億 | -9.74%9.34億 | -5.50%9.21億 | -1.06%9.2億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。