聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -7.68%3.58億 | -0.64%6.29億 | 0.64%4.06億 | 0.84%4.05億 | 3.40%3.88億 | -21.61%6.33億 | -2.91%4.03億 | -2.88%4.02億 | -3.96%3.75億 | 22.33%8.07億 |
營業收入 | -7.68%3.58億 | -0.64%6.29億 | 0.64%4.06億 | 0.84%4.05億 | 3.40%3.88億 | -21.61%6.33億 | -2.91%4.03億 | -2.88%4.02億 | -3.96%3.75億 | 22.33%8.07億 |
其他業務收入 | ---- | -17.02%409.4萬 | ---- | -31.19%203.2萬 | ---- | -97.40%493.37萬 | ---- | 192.11%295.32萬 | ---- | 2,406.57%1.9億 |
營業總成本 | -17.46%2.98億 | -9.82%7.61億 | -12.24%5.12億 | -14.08%4.36億 | -15.14%3.61億 | -11.58%8.43億 | 23.37%5.84億 | 23.65%5.07億 | 20.87%4.25億 | 26.31%9.54億 |
營業成本 | -19.79%2.66億 | -11.61%6.42億 | -13.22%4.29億 | -15.00%3.78億 | -16.06%3.32億 | -14.10%7.27億 | 33.57%4.94億 | 30.32%4.45億 | 26.99%3.95億 | 30.38%8.46億 |
營業稅金及附加 | -13.74%5,548.97 | 123.99%680.45萬 | -9.47%156.65萬 | -33.80%114.44萬 | -97.41%6,432.96 | -43.84%303.79萬 | -31.63%173.03萬 | 8.29%172.86萬 | -43.44%24.8萬 | 34.04%540.95萬 |
銷售費用 | -1.37%57.76萬 | -12.12%224.89萬 | -14.12%162.58萬 | -18.60%109.81萬 | -16.84%58.56萬 | -16.86%255.89萬 | -14.60%189.31萬 | -12.55%134.9萬 | -17.24%70.42萬 | -2.69%307.79萬 |
管理費用 | -3.83%766.73萬 | -11.28%2,751.98萬 | -24.75%1,870.69萬 | -30.28%1,335.83萬 | -15.02%797.25萬 | -39.70%3,101.69萬 | -66.57%2,486.04萬 | -62.22%1,915.92萬 | -71.10%938.17萬 | -26.55%5,143.59萬 |
財務費用 | 14.47%2,341.66萬 | 1.91%8,154.04萬 | 0.78%6,172.18萬 | 4.96%4,170.38萬 | 4.59%2,045.57萬 | 67.21%8,000.99萬 | 153.10%6,124.36萬 | 170.14%3,973.44萬 | 189.46%1,955.72萬 | 64.96%4,785萬 |
-利息費用 | 17.54%2,333.48萬 | 2.81%8,099.62萬 | 3.53%6,241.55萬 | 5.76%4,155.12萬 | 1.84%1,985.2萬 | 65.71%7,878.18萬 | 144.72%6,028.88萬 | 161.79%3,928.97萬 | 182.91%1,949.26萬 | 43.06%4,754.08萬 |
-利息收入 | 58.89%-1.49萬 | -704.00%-138.98萬 | -1,581.98%-134.01萬 | -520.91%-40.3萬 | 12.63%-3.62萬 | 86.64%-17.29萬 | 92.89%-7.97萬 | 92.27%-6.49萬 | 92.68%-4.14萬 | 75.86%-129.35萬 |
信用減值損失 | 58.75%-112.34萬 | -4.31%-1,347.01萬 | -5.58%-1,140.95萬 | 28.69%-1,223.37萬 | -236.07%-272.35萬 | -728.50%-1,291.37萬 | -3,172.18%-1,080.64萬 | -7,908.92%-1,715.67萬 | -36.59%-81.04萬 | 77.69%-155.87萬 |
資產減值損失 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---435.67萬 |
非經營性淨收益 | 63.18%-71.72萬 | -103.43%-1,144.65萬 | -102.93%-983.53萬 | -103.37%-1,105.88萬 | -385.17%-194.8萬 | 8,845.14%3.33億 | 16,822.24%3.35億 | 22,562.40%3.28億 | -117.50%-40.15萬 | -36.17%-381.24萬 |
資產處置收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232,534.81%3.45億 | 154,435.59%3.45億 | 154,435.59%3.45億 | ---- | ---14.83萬 |
其他收益 | -47.62%40.63萬 | 24.06%202.36萬 | 27.80%157.42萬 | 41.14%117.49萬 | 89.67%77.56萬 | -27.55%163.11萬 | -33.49%123.18萬 | -42.69%83.24萬 | 0.05%40.89萬 | -46.23%225.13萬 |
營業利潤 | 135.99%5,974.93萬 | -217.00%-1.43億 | -174.90%-1.16億 | -118.49%-4,129.74萬 | 150.40%2,531.83萬 | 181.36%1.23億 | 378.81%1.55億 | 4,086.73%2.23億 | -229.36%-5,023.69萬 | -53.33%-1.51億 |
加:營業外收入 | -77.73%2,551.64 | -51.54%8.28萬 | 35.15%5.86萬 | 174.85%5.5萬 | -5.94%1.15萬 | 193.73%17.09萬 | 46.87%4.34萬 | -15.16%2萬 | -44.11%1.22萬 | -36.08%5.82萬 |
減:營業外支出 | ---- | -56.14%275.56萬 | -91.14%47.42萬 | -96.54%18.5萬 | -26.80%6.78萬 | 17.08%628.3萬 | 2,682.06%535.23萬 | 2,681.84%535.19萬 | 1,460,867.51%9.26萬 | -88.13%536.63萬 |
利潤總額 | 136.53%5,975.19萬 | -225.43%-1.46億 | -177.83%-1.16億 | -119.00%-4,142.74萬 | 150.21%2,526.19萬 | 174.68%1.16億 | 368.47%1.5億 | 4,120.33%2.18億 | -229.50%-5,031.73萬 | -8.79%-1.56億 |
減:所得稅費用 | ---- | -101.55%-16.91萬 | -100.62%-6.82萬 | -100.62%-6.82萬 | ---- | 1,869.93%1,092.1萬 | 1,608.62%1,100.28萬 | 15,992.94%1,100.28萬 | ---- | 436.25%55.44萬 |
淨利潤 | 136.53%5,975.19萬 | -238.24%-1.46億 | -183.96%-1.16億 | -119.98%-4,135.92萬 | 150.21%2,526.19萬 | 167.43%1.06億 | 345.88%1.39億 | 3,854.33%2.07億 | -230.39%-5,031.73萬 | -9.31%-1.57億 |
持續經營淨利潤 | 136.53%5,975.19萬 | -238.24%-1.46億 | -183.96%-1.16億 | -119.98%-4,135.92萬 | 150.21%2,526.19萬 | 167.43%1.06億 | 345.88%1.39億 | 3,854.33%2.07億 | -230.39%-5,031.73萬 | -9.31%-1.57億 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 136.53%5,975.19萬 | -238.24%-1.46億 | -183.96%-1.16億 | -119.98%-4,135.92萬 | 150.21%2,526.19萬 | 167.43%1.06億 | 345.88%1.39億 | 3,854.33%2.07億 | -230.39%-5,031.73萬 | -9.31%-1.57億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 138.71%0.148 | -238.46%-0.36 | -183.97%-0.288 | -119.92%-0.102 | 150.00%0.062 | 166.67%0.26 | 346.76%0.343 | 3,838.46%0.512 | -230.53%-0.124 | -11.43%-0.39 |
稀釋每股收益 | 138.71%0.148 | -238.46%-0.36 | -183.97%-0.288 | -119.92%-0.102 | 150.00%0.062 | 166.67%0.26 | 346.76%0.343 | 3,838.46%0.512 | -230.53%-0.124 | -11.43%-0.39 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 136.53%5,975.19萬 | -238.24%-1.46億 | -183.96%-1.16億 | -119.98%-4,135.92萬 | 150.21%2,526.19萬 | 167.43%1.06億 | 345.88%1.39億 | 3,854.33%2.07億 | -230.39%-5,031.73萬 | -9.31%-1.57億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 136.53%5,975.19萬 | -238.24%-1.46億 | -183.96%-1.16億 | -119.98%-4,135.92萬 | 150.21%2,526.19萬 | 167.43%1.06億 | 345.88%1.39億 | 3,854.33%2.07億 | -230.39%-5,031.73萬 | -9.31%-1.57億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。