聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -2.46%104.48億 | 9.20%451.03億 | 9.90%344.62億 | 14.43%226.49億 | 10.23%107.12億 | 6.07%413.01億 | 5.69%313.56億 | 0.40%197.93億 | 0.54%97.18億 | -2.74%389.37億 |
營業收入 | -2.28%103.47億 | 9.27%446.45億 | 9.91%341.13億 | 14.49%224.12億 | 10.20%105.88億 | 6.09%408.56億 | 5.73%310.37億 | 0.37%195.76億 | 0.43%96.08億 | -2.97%385.11億 |
其他業務收入 | ---- | 5.84%4.99億 | ---- | 95.41%2.62億 | ---- | 40.46%4.72億 | ---- | 14.88%1.34億 | ---- | 31.29%3.36億 |
利息收入 | -18.21%1.01億 | 2.89%4.58億 | 9.15%3.49億 | 9.01%2.37億 | 12.47%1.23億 | 4.38%4.45億 | 1.68%3.2億 | 3.53%2.17億 | 12.21%1.1億 | 24.44%4.26億 |
手續費及傭金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已賺保費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營業總成本 | -1.67%103.21億 | 10.06%446.86億 | 10.45%337.62億 | 13.45%220.56億 | 8.45%104.96億 | 6.99%406.02億 | 6.72%305.67億 | 5.15%194.42億 | 8.58%96.78億 | 5.35%379.51億 |
營業成本 | -1.20%96.41億 | 10.58%414.12億 | 10.22%313.8億 | 12.96%205.12億 | 7.82%97.58億 | 6.67%374.49億 | 7.14%284.71億 | 5.64%181.59億 | 9.33%90.5億 | 7.08%351.06億 |
營業稅金及附加 | 23.45%4,709.98萬 | -4.33%1.66億 | -2.00%1.29億 | 2.92%8,606.08萬 | -8.98%3,815.37萬 | -3.02%1.74億 | -6.47%1.31億 | -14.79%8,362.02萬 | -24.25%4,192.02萬 | -10.05%1.79億 |
銷售費用 | -11.19%1.26億 | -2.73%5.97億 | 7.87%4.48億 | 14.41%2.96億 | 18.15%1.41億 | 20.86%6.14億 | 7.95%4.16億 | 8.20%2.59億 | 10.17%1.2億 | -2.29%5.08億 |
管理費用 | -6.17%2.14億 | -4.84%10.67億 | -5.21%6.77億 | -4.80%4.4億 | 4.39%2.28億 | 4.30%11.22億 | -8.85%7.14億 | -7.95%4.62億 | -2.80%2.18億 | -14.63%10.76億 |
財務費用 | -21.85%7,326.26萬 | 33.13%3.37億 | 140.18%3.21億 | 200.58%2.03億 | 88.90%9,374.44萬 | 28.68%2.53億 | 14.17%1.33億 | -1.50%6,750.41萬 | 10.77%4,962.62萬 | -34.52%1.97億 |
-利息費用 | -25.86%7,692.96萬 | 42.84%4.06億 | 87.46%3.12億 | 84.10%2.19億 | 114.57%1.04億 | 21.93%2.84億 | 1.64%1.66億 | 5.11%1.19億 | -4.19%4,836萬 | -3.56%2.33億 |
-利息收入 | 80.30%-247.07萬 | -79.01%-5,973.67萬 | -42.99%-3,283.31萬 | 7.71%-2,344.18萬 | -190.70%-1,254.06萬 | -63.75%-3,337.13萬 | 36.77%-2,296.16萬 | 17.63%-2,539.92萬 | 27.75%-431.39萬 | -111.29%-2,037.93萬 |
研發費用 | -2.28%1.88億 | 13.88%9.27億 | 17.46%6.72億 | 31.58%4.3億 | 22.38%1.92億 | 16.72%8.14億 | 13.56%5.72億 | 9.35%3.27億 | 6.87%1.57億 | -10.83%6.98億 |
信用減值損失 | -42.95%-3,011.52萬 | 76.47%-2,384.64萬 | 53.69%-3,185.56萬 | 25.23%-3,633.37萬 | -5.30%-2,106.74萬 | -21,267.85%-1.01億 | 1.37%-6,878.2萬 | 44.82%-4,859.63萬 | 70.18%-2,000.76萬 | 102.48%47.88萬 |
資產減值損失 | ---30.81萬 | 29.64%-1.51億 | 31.03%-1.14億 | 27.71%-1.19億 | ---- | -23.59%-2.15億 | -258.87%-1.65億 | -1,931.50%-1.65億 | 1,855.93%1,744.59萬 | 61.74%-1.74億 |
非經營性淨收益 | -18.17%6,972.87萬 | 20.22%10.76億 | -15.19%4.04億 | 130.98%1.87億 | -18.31%8,521.1萬 | -15.06%8.95億 | -43.99%4.77億 | -46.53%8,106.71萬 | -10.28%1.04億 | 146.89%10.54億 |
公允價值變動淨收益 | -210.54%-1,343.3萬 | -38.73%1,688.01萬 | 44.29%4,753.58萬 | -131.09%-1,291.38萬 | -39.66%1,215.23萬 | 125.72%2,755.25萬 | 159.64%3,294.55萬 | 213.40%4,153.27萬 | 145.67%2,013.87萬 | -327.37%-1.07億 |
投資淨收益 | -26.93%4,442.44萬 | 36.78%8.12億 | 18.25%3.84億 | 53.42%2.65億 | 15.72%6,079.7萬 | 41.71%5.94億 | 84.70%3.25億 | 61.87%1.73億 | -27.71%5,253.62萬 | -20.96%4.19億 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -31.75%4,044.8萬 | 11.08%5.95億 | 16.31%3.62億 | 59.07%2.6億 | 14.04%5,926.44萬 | 40.87%5.36億 | 108.52%3.11億 | 95.13%1.63億 | -15.94%5,196.6萬 | -13.84%3.8億 |
匯兌收益 | -89.58%3.02萬 | 24.87%194.7萬 | -95.99%8.63萬 | -63.31%86.84萬 | 157.36%28.97萬 | -62.65%155.91萬 | -57.61%215.03萬 | 4.41%236.7萬 | -207.17%-50.51萬 | 526.71%417.39萬 |
資產處置收益 | 206.42%360.88萬 | -46.46%1.96億 | -99.41%144.94萬 | 4,022.06%74.77萬 | 34,847.89%117.77萬 | 150.30%3.66億 | 75.42%2.46億 | -100.01%-1.91萬 | -100.00%-3,389.31 | -36.44%1.46億 |
其他收益 | 105.64%6,552.17萬 | 0.76%2.23億 | 11.41%1.17億 | 14.48%8,917.57萬 | -8.19%3,186.17萬 | -70.99%2.22億 | -85.08%1.05億 | 116.89%7,789.55萬 | 154.18%3,470.5萬 | 717.82%7.64億 |
營業利潤 | -34.59%1.97億 | -6.37%14.93億 | -12.79%11.04億 | 80.30%7.79億 | 108.47%3.01億 | -21.87%15.94億 | -32.56%12.66億 | -68.59%4.32億 | -83.37%1.44億 | -54.02%20.4億 |
加:營業外收入 | -51.29%323.06萬 | 108.23%5,602.71萬 | -51.20%1,492.83萬 | -35.13%1,233.85萬 | 12.64%663.25萬 | -65.41%2,690.64萬 | 102.22%3,059.02萬 | 115.57%1,902.06萬 | -8.72%588.83萬 | 177.85%7,777.92萬 |
減:營業外支出 | 331.56%464.24萬 | -82.54%1,984.03萬 | -76.43%662.45萬 | -84.23%222.21萬 | -85.04%107.57萬 | 1,075.07%1.14億 | 1,960.00%2,810.84萬 | 1,018.11%1,409.3萬 | 2,166.20%718.99萬 | -40.18%966.84萬 |
利潤總額 | -36.24%1.96億 | 1.42%15.29億 | -12.31%11.13億 | 80.58%7.9億 | 114.25%3.07億 | -28.51%15.07億 | -32.92%12.69億 | -68.40%4.37億 | -83.63%1.43億 | -52.61%21.08億 |
減:所得稅費用 | -17.80%6,390.06萬 | 28.27%2.81億 | 20.77%2.17億 | 73.14%1.59億 | 47.53%7,774.11萬 | -47.42%2.19億 | -61.52%1.79億 | -67.19%9,189.49萬 | -66.68%5,269.68萬 | -54.74%4.16億 |
淨利潤 | -42.50%1.32億 | -3.14%12.48億 | -17.75%8.96億 | 82.56%6.3億 | 153.12%2.29億 | -23.86%12.89億 | -23.57%10.9億 | -68.71%3.45億 | -87.37%9,044.25萬 | -52.06%16.93億 |
持續經營淨利潤 | -42.50%1.32億 | -3.14%12.48億 | -17.75%8.96億 | 82.56%6.3億 | 153.12%2.29億 | -23.86%12.89億 | -23.57%10.9億 | -68.71%3.45億 | -87.37%9,044.25萬 | -52.06%16.93億 |
減:少數股東損益 | -112.47%-1,058.09萬 | -21.05%3.38億 | -31.26%2.93億 | -7.48%2.17億 | 6.16%8,485.03萬 | 3.95%4.28億 | 48.09%4.26億 | 218.10%2.34億 | 78.10%7,992.58萬 | -26.93%4.11億 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -1.29%1.42億 | 5.76%9.11億 | -9.07%6.03億 | 272.77%4.14億 | 1,270.01%1.44億 | -32.79%8.61億 | -41.71%6.63億 | -89.23%1.11億 | -98.43%1,051.67萬 | -56.83%12.81億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 0.00%0.07 | 7.50%0.43 | -9.68%0.28 | 280.00%0.19 | 1,300.00%0.07 | -33.33%0.4 | -41.51%0.31 | -89.58%0.05 | -98.44%0.005 | -56.83%0.6 |
稀釋每股收益 | 0.00%0.07 | 7.50%0.43 | -9.68%0.28 | 280.00%0.19 | 1,300.00%0.07 | -33.33%0.4 | -41.51%0.31 | -89.58%0.05 | -98.44%0.005 | -56.83%0.6 |
其他綜合收益 | 178.50%2,905.96萬 | -56.43%-4,530.22萬 | 116.57%2,778.84萬 | 86.20%-1,620.15萬 | -241.92%-3,701.95萬 | 68.35%-2,895.98萬 | 25.70%-1.68億 | 47.89%-1.17億 | 81.18%2,608.46萬 | -876.93%-9,151.02萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 214.70%2,095.44萬 | 11.56%-2,557.99萬 | 130.03%2,509.27萬 | 98.54%-103.88萬 | -2,384.73%-1,826.86萬 | 43.87%-2,892.35萬 | 31.67%-8,355.93萬 | 39.19%-7,094.21萬 | -112.70%-73.52萬 | -468.64%-5,153.16萬 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | 143.23%810.52萬 | -54,231.22%-1,972.23萬 | 103.20%269.57萬 | 67.37%-1,516.26萬 | -169.91%-1,875.1萬 | 99.91%-3.63萬 | 18.63%-8,412.46萬 | 57.22%-4,647.01萬 | 211.56%2,681.98萬 | -1,716.89%-3,997.86萬 |
綜合收益總額 | -16.26%1.61億 | -4.51%12.03億 | 0.22%9.24億 | 169.50%6.14億 | 64.69%1.92億 | -21.32%12.6億 | -23.17%9.22億 | -74.05%2.28億 | -84.05%1.17億 | -54.80%16.01億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 29.70%1.63億 | 6.36%8.85億 | 8.37%6.28億 | 931.09%4.13億 | 1,186.22%1.26億 | -32.33%8.32億 | -42.92%5.8億 | -95.62%4,001.31萬 | -98.56%978.15萬 | -58.76%12.3億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -103.75%-247.57萬 | -25.66%3.18億 | -13.58%2.96億 | 7.33%2.02億 | -38.08%6,609.93萬 | 15.13%4.28億 | 85.48%3.42億 | 637.65%1.88億 | 99.58%1.07億 | -33.77%3.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。