Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 12.58%132.68億 | 25.96%599.84億 | 20.79%423.99億 | 14.83%266.14億 | 8.45%117.85億 | 2.49%476.22億 | 1.30%351.01億 | 4.85%231.77億 | 16.20%108.67億 | 12.58%464.64億 |
營業收入 | 12.58%132.68億 | 25.96%599.84億 | 20.79%423.99億 | 14.83%266.14億 | 8.45%117.85億 | 2.49%476.22億 | 1.30%351.01億 | 4.85%231.77億 | 16.20%108.67億 | 12.58%464.64億 |
其他業務收入 | ---- | -22.42%5.3億 | ---- | 34.02%3.71億 | ---- | 105.92%6.83億 | ---- | 1.82%2.77億 | ---- | 1.73%3.32億 |
營業總成本 | 11.97%126.56億 | 25.83%572.45億 | 20.57%400.26億 | 14.32%249.7億 | 8.25%113.03億 | 1.79%454.95億 | 0.93%331.97億 | 3.82%218.42億 | 15.99%104.41億 | 13.33%446.93億 |
營業成本 | 14.47%114.61億 | 28.95%520.61億 | 23.53%359.77億 | 15.26%222.12億 | 9.47%100.12億 | 1.24%403.73億 | 0.13%291.23億 | 4.07%192.71億 | 15.00%91.47億 | 14.97%398.79億 |
營業稅金及附加 | -19.76%3,280.97萬 | 32.40%2.1億 | 26.42%1.44億 | 35.86%9,638.02萬 | 14.98%4,088.92萬 | -9.98%1.58億 | 10.02%1.14億 | 34.77%7,094.13萬 | 30.53%3,556.17萬 | 32.35%1.76億 |
銷售費用 | -0.18%3.05億 | 9.58%14.14億 | 5.49%9.43億 | 6.72%6.74億 | 1.14%3.06億 | 5.73%12.9億 | 8.29%8.94億 | 18.17%6.31億 | 15.63%3.02億 | 7.43%12.2億 |
管理費用 | 8.60%3.34億 | -1.60%13.91億 | 5.72%10.61億 | 4.99%6.94億 | -0.81%3.07億 | -0.67%14.14億 | 3.92%10.03億 | 3.02%6.61億 | 14.75%3.1億 | 3.93%14.23億 |
財務費用 | -60.76%6,378.76萬 | 20.67%4.27億 | 27.71%2.35億 | 149.27%1.46億 | -4.37%1.63億 | 2.24%3.54億 | -42.45%1.84億 | -73.43%5,875.23萬 | 1.35%1.7億 | -31.68%3.46億 |
-利息費用 | -25.54%8,517.35萬 | -16.01%4.85億 | -4.54%3.04億 | -7.26%1.98億 | -11.52%1.14億 | 9.44%5.78億 | -41.01%3.19億 | -33.86%2.14億 | -38.54%1.29億 | -29.95%5.28億 |
-利息收入 | 13.44%-3,155.13萬 | 10.25%-1.72億 | -16.04%-1.2億 | -22.65%-8,309.76萬 | -28.29%-3,645.02萬 | 1.95%-1.92億 | 41.79%-1.03億 | 40.00%-6,775.42萬 | 53.21%-2,841.31萬 | 32.05%-1.96億 |
研發費用 | -3.22%4.59億 | -8.58%17.42億 | -11.30%16.66億 | -0.17%11.47億 | -0.59%4.74億 | 15.59%19.05億 | 18.06%18.78億 | 7.28%11.49億 | 48.31%4.77億 | 2.75%16.48億 |
信用減值損失 | -5.06%-5,170.7萬 | -71.79%-1億 | -13.80%-9,455.99萬 | -20.31%-5,881.02萬 | 34.04%-4,921.77萬 | 55.00%-5,830.44萬 | -12.03%-8,309.4萬 | 4.77%-4,888.24萬 | -590.84%-7,461.38萬 | 51.99%-1.3億 |
資產減值損失 | 296.43%838.23萬 | 20.27%-9,611.27萬 | 11.36%-830.02萬 | 13.21%-866.63萬 | -121.69%-426.73萬 | -6.76%-1.21億 | 41.47%-936.44萬 | 8.15%-998.54萬 | 48.72%-192.49萬 | -1,925.23%-1.13億 |
非經營性淨收益 | -64.41%4,094.8萬 | 205.33%5.62億 | 1,119.92%3.36億 | 4,834.64%2.16億 | 1,066.06%1.15億 | 291.13%1.84億 | 189.02%2,754.08萬 | 110.39%437.94萬 | -81.66%986.72萬 | 23.30%-9,623.61萬 |
公允價值變動淨收益 | -616.39%-110.59萬 | 970.45%1,242.97萬 | 11.88%-522.7萬 | 21.19%-457.18萬 | 102.94%21.42萬 | 99.15%-142.8萬 | 96.43%-593.19萬 | 94.64%-580.09萬 | -245.70%-729.07萬 | -3.76%-1.69億 |
投資淨收益 | -147.69%-2,598.52萬 | -247.09%-519.05萬 | 94.24%-236.99萬 | 90.53%-187.21萬 | 53.82%5,448.83萬 | -95.73%352.88萬 | -161.55%-4,116.54萬 | -153.95%-1,977.76萬 | 27.23%3,542.34萬 | 1,145.92%8,255.72萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | 24.36%97.61萬 | -46.74%3,796.05萬 | -54.33%2,793.34萬 | -79.23%824.89萬 | -97.39%78.49萬 | -57.95%7,126.93萬 | 35.87%6,116.37萬 | 79.72%3,971.89萬 | 206.18%3,009.99萬 | 621.30%1.69億 |
資產處置收益 | -102.99%-66.76萬 | 581.36%2,845.03萬 | -65,620.52%-1,042.91萬 | -71.57%-273.38萬 | 1,991.21%2,233.22萬 | -117.35%-591.04萬 | -100.09%-1.59萬 | -118.04%-159.34萬 | -328.05%-118.08萬 | 203.59%3,406.32萬 |
其他收益 | 22.43%1.12億 | 97.00%7.22億 | 173.39%4.57億 | 223.78%2.93億 | 53.91%9,150.77萬 | 85.01%3.67億 | 19.32%1.67億 | 9.22%9,041.91萬 | 38.58%5,945.4萬 | -33.35%1.98億 |
營業利潤 | 9.40%6.53億 | 42.88%33.01億 | 40.23%27.09億 | 38.95%18.61億 | 37.08%5.97億 | 38.00%23.11億 | 11.59%19.32億 | 30.68%13.39億 | 7.91%4.35億 | -2.02%16.74億 |
加:營業外收入 | 92.11%1,109.73萬 | -76.78%2,741.77萬 | -32.15%1,896.91萬 | 12.13%1,237.21萬 | -25.20%577.67萬 | 63.66%1.18億 | 35.29%2,795.6萬 | -34.45%1,103.33萬 | -10.76%772.29萬 | 10.62%7,214.76萬 |
減:營業外支出 | 37.97%1,280.19萬 | -23.77%3,302.65萬 | -29.86%1,824.68萬 | -30.98%1,363.42萬 | -13.40%927.86萬 | -28.14%4,332.73萬 | -27.26%2,601.36萬 | -8.27%1,975.47萬 | 16.14%1,071.45萬 | 64.86%6,029.07萬 |
利潤總額 | 9.76%6.51億 | 38.17%32.96億 | 40.13%27.1億 | 39.76%18.6億 | 37.21%5.93億 | 41.46%23.85億 | 12.69%19.34億 | 30.42%13.3億 | 7.32%4.32億 | -2.95%16.86億 |
減:所得稅費用 | 14.58%5,856.28萬 | 105.29%3.25億 | 40.93%2.07億 | 52.33%1.28億 | 30.47%5,111.06萬 | 72.12%1.58億 | -22.48%1.47億 | -10.02%8,391.86萬 | -27.15%3,917.44萬 | -42.28%9,208.16萬 |
淨利潤 | 9.31%5.93億 | 33.39%29.7億 | 40.06%25.04億 | 38.92%17.32億 | 37.89%5.42億 | 39.69%22.27億 | 17.04%17.87億 | 34.49%12.47億 | 12.63%3.93億 | 1.02%15.94億 |
持續經營淨利潤 | 9.31%5.93億 | 33.39%29.7億 | 40.06%25.04億 | 38.92%17.32億 | 37.89%5.42億 | 39.69%22.27億 | 17.04%17.87億 | 34.49%12.47億 | 12.63%3.93億 | 1.02%15.94億 |
減:少數股東損益 | 23.11%3,602.29萬 | 175.46%2.02億 | 1,246.51%1.89億 | 4,280.45%1.22億 | 1,788.06%2,926.02萬 | 832.89%7,316.46萬 | -115.30%-1,646.02萬 | -104.39%-292.74萬 | -133.56%-173.34萬 | -94.46%784.28萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 8.52%5.57億 | 28.57%27.69億 | 28.32%23.15億 | 28.80%16.09億 | 29.87%5.13億 | 35.77%21.54億 | 27.07%18.04億 | 45.27%12.49億 | 14.82%3.95億 | 10.44%15.86億 |
加:影響母公司淨利潤的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 10.48%0.2298 | 31.03%1.14 | 28.77%0.94 | 27.45%0.65 | 29.84%0.208 | 29.85%0.87 | 21.67%0.73 | 41.67%0.51 | 10.03%0.1602 | 9.84%0.67 |
稀釋每股收益 | 10.48%0.2298 | 31.03%1.14 | 28.77%0.94 | 27.45%0.65 | 29.84%0.208 | 29.85%0.87 | 21.67%0.73 | 41.67%0.51 | 10.03%0.1602 | 9.84%0.67 |
其他綜合收益 | 12.30%2.13億 | -317.64%-2.39億 | 113.08%622.73萬 | 36.01%-7,433.64萬 | 188.05%1.89億 | 819.32%1.1億 | 80.96%-4,762.53萬 | 67.08%-1.16億 | 235.56%6,575.47萬 | 104.17%1,192.46萬 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 6.58%1.99億 | -288.60%-2.23億 | 110.56%469.78萬 | 38.43%-7,081.57萬 | 166.96%1.87億 | 1,532.21%1.18億 | 82.10%-4,449.2萬 | 67.36%-1.15億 | 243.12%6,989.53萬 | 102.67%724.38萬 |
歸屬於少數股東的其他綜合收益總額 | 391.30%1,384.78萬 | -81.22%-1,560.09萬 | 148.82%152.95萬 | -203.00%-352.07萬 | 168.07%281.86萬 | -283.92%-860.89萬 | -91.66%-313.33萬 | -113.46%-116.2萬 | -1,349.71%-414.06萬 | 131.28%468.08萬 |
加:影響綜合收益總額的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
綜合收益總額 | 10.08%8.06億 | 16.92%27.32億 | 44.26%25.1億 | 46.62%16.57億 | 59.40%7.32億 | 45.48%23.36億 | 36.24%17.4億 | 96.94%11.3億 | 52.66%4.59億 | 24.30%16.06億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 8.00%7.56億 | 12.06%25.46億 | 31.84%23.2億 | 35.61%15.39億 | 50.48%7億 | 42.57%22.72億 | 50.24%17.59億 | 123.42%11.34億 | 57.50%4.65億 | 36.73%15.93億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 55.46%4,987.07萬 | 188.03%1.86億 | 1,070.97%1.9億 | 3,006.52%1.19億 | 646.12%3,207.89萬 | 415.47%6,455.57萬 | -118.50%-1,959.35萬 | -106.18%-408.94萬 | -206.88%-587.4萬 | -90.11%1,252.36萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。