Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
亞馬遜
AMZN
5
傑富瑞
JEF
(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | 42.76%2.81億 | 42.76%2.81億 | 14.01%3.83億 | -44.19%2.46億 | -47.99%2.67億 | -62.58%1.97億 | -62.58%1.97億 | -38.53%3.36億 | -12.00%4.42億 | -7.65%5.13億 |
-現金及現金等價物 | 42.76%2.81億 | 42.76%2.81億 | 14.01%3.83億 | -44.19%2.46億 | -47.99%2.67億 | -62.58%1.97億 | -62.58%1.97億 | -38.53%3.36億 | -12.00%4.42億 | -7.65%5.13億 |
應收款項 | 12.08%19.39億 | 12.08%19.39億 | -2.39%19.57億 | 22.89%23.31億 | 13.41%20.14億 | -8.15%17.3億 | -8.15%17.3億 | -0.36%20.05億 | -6.54%18.97億 | -0.80%17.76億 |
-應收賬款淨額 | 50.75%6.58億 | 50.75%6.58億 | -13.44%7.2億 | 71.19%11.41億 | 22.65%7.35億 | -4.41%4.36億 | -4.41%4.36億 | -2.22%8.32億 | -26.02%6.67億 | 3.03%5.99億 |
-其中:應收賬款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.17%5.06億 | -4.17%5.06億 | ---- | ---- | ---- |
-其中:壞賬準備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.64%-6,983.2萬 | 2.64%-6,983.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | -0.96%12.81億 | -0.96%12.81億 | 5.44%12.37億 | -3.29%11.9億 | 8.70%12.79億 | -9.35%12.93億 | -9.35%12.93億 | 0.99%11.73億 | 9.01%12.3億 | -2.65%11.77億 |
存貨 | 1.41%20.73億 | 1.41%20.73億 | 13.66%21.16億 | 39.41%21.58億 | 38.24%21.26億 | 33.87%20.45億 | 33.87%20.45億 | 11.62%18.62億 | -11.54%15.48億 | -19.31%15.38億 |
預付費用 | -91.60%917.6萬 | -91.60%917.6萬 | -10.63%1,595.9萬 | -14.45%1,390.6萬 | 16.96%1,582.3萬 | -25.07%1.09億 | -25.07%1.09億 | 30.76%1,785.8萬 | 14.44%1,625.4萬 | -50.13%1,352.8萬 |
受限制現金 | -11.44%3.59億 | -11.44%3.59億 | 25.08%4.08億 | 0.97%3.57億 | -11.96%3.8億 | -11.61%4.06億 | -11.61%4.06億 | -1.19%3.26億 | 11.12%3.54億 | 43.85%4.32億 |
稅項資產 | -49.96%2,408.9萬 | -49.96%2,408.9萬 | -50.60%2,233.1萬 | -62.19%2,952.8萬 | -14.25%5,342.5萬 | 19.27%4,814.4萬 | 19.27%4,814.4萬 | 117.77%4,520萬 | 260.09%7,809.7萬 | 102.73%6,230.4萬 |
持有待售資產 | --0 | --0 | --0 | --5,000萬 | --5,000萬 | --6,885萬 | --6,885萬 | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 1.80%46.86億 | 1.80%46.86億 | 6.76%49.02億 | 19.65%51.87億 | 13.19%49.07億 | 0.46%46.03億 | 0.46%46.03億 | 0.02%45.91億 | -6.49%43.35億 | -5.97%43.35億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | -2.98%5.76億 | -2.98%5.76億 | -2.19%5.73億 | 0.64%5.86億 | -0.08%5.87億 | 1.19%5.93億 | 1.19%5.93億 | -1.29%5.86億 | -2.64%5.83億 | -2.84%5.87億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.14%10.93億 | 2.14%10.93億 | ---- | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.28%-5億 | -3.28%-5億 | ---- | ---- | ---- |
投資物業 | 73.61%20.85億 | 73.61%20.85億 | 22.81%15.41億 | 11.84%12.59億 | 12.05%12.22億 | 10.68%12.01億 | 10.68%12.01億 | 10.60%12.55億 | -1.83%11.26億 | 10.90%10.91億 |
投資總額 | -10.69%29.61億 | -10.69%29.61億 | -9.26%29.13億 | -4.10%31.75億 | 6.67%32.86億 | 7.55%33.15億 | 7.55%33.15億 | -3.82%32.1億 | -7.02%33.1億 | -12.77%30.8億 |
-長期股權投資 | -11.59%28.93億 | -11.59%28.93億 | -9.22%28.7億 | -3.97%31.31億 | 6.96%32.43億 | 7.86%32.72億 | 7.86%32.72億 | -3.75%31.61億 | -7.01%32.61億 | -12.82%30.32億 |
-金融資產投資 | 58.09%6,818.7萬 | 58.09%6,818.7萬 | --4,313.2萬 | --4,313.2萬 | --4,313.2萬 | -11.31%4,313.2萬 | -11.31%4,313.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | 58.09%6,818.7萬 | 58.09%6,818.7萬 | --4,313.2萬 | --4,313.2萬 | --4,313.2萬 | -11.31%4,313.2萬 | -11.31%4,313.2萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.94%4,917.5萬 | -7.94%4,917.5萬 | -8.96%4,863.3萬 |
長期應收賬款及其他應收款 | -3.73%11.65億 | -3.73%11.65億 | -4.32%11.87億 | -12.29%11.7億 | -7.93%11.85億 | -7.04%12.1億 | -7.04%12.1億 | -3.04%12.41億 | 3.24%13.34億 | -1.24%12.87億 |
商譽及其他無形資產 | 51.10%932萬 | 51.10%932萬 | 19.26%606.7萬 | 23.63%600.6萬 | 12.00%595.3萬 | -6.22%616.8萬 | -6.22%616.8萬 | -28.39%508.7萬 | -34.10%485.8萬 | -29.64%531.5萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.22%616.8萬 | -6.22%616.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | -1.93%5.39億 | -1.93%5.39億 | -1.24%5.49億 | -7.70%5.27億 | -8.15%5.38億 | -8.75%5.49億 | -8.75%5.49億 | -7.06%5.56億 | -5.05%5.71億 | -6.04%5.86億 |
其他非流動資產 | 1.20%45.04億 | 1.20%45.04億 | -3.51%44.48億 | 10.73%44.85億 | 13.85%45.06億 | 10.80%44.5億 | 10.80%44.5億 | 21.24%46.1億 | 8.27%40.51億 | 2.79%39.57億 |
非流動資產合計 | 4.53%118.39億 | 4.53%118.39億 | -2.14%112.17億 | 2.09%112.08億 | 6.94%113.3億 | 6.04%113.26億 | 6.04%113.26億 | 6.60%114.63億 | 0.29%109.79億 | -2.84%105.94億 |
總資產 | 3.74%165.24億 | 3.74%165.24億 | 0.41%161.19億 | 7.06%163.95億 | 8.76%162.36億 | 4.36%159.29億 | 4.36%159.29億 | 4.63%160.54億 | -1.73%153.14億 | -3.77%149.29億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 183.50%12.33億 | 183.50%12.33億 | -19.46%4.8億 | -21.38%6.07億 | -10.12%6.83億 | -43.92%4.35億 | -43.92%4.35億 | -46.32%5.96億 | -30.11%7.72億 | -34.38%7.6億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 183.50%12.33億 | 183.50%12.33億 | -19.46%4.8億 | -21.38%6.07億 | -10.12%6.83億 | -43.92%4.35億 | -43.92%4.35億 | -46.32%5.96億 | -30.11%7.72億 | -34.38%7.6億 |
-其中:短期借款 | 193.49%12.13億 | 193.49%12.13億 | -19.73%4.61億 | -21.89%5.87億 | -10.42%6.62億 | -45.17%4.13億 | -45.17%4.13億 | -47.25%5.75億 | -30.76%7.51億 | -35.04%7.39億 |
-其中:資本租賃負債 | -8.79%1,957.1萬 | -8.79%1,957.1萬 | -12.35%1,870.9萬 | -3.43%2,059.6萬 | 0.84%2,072.9萬 | 0.05%2,145.8萬 | 0.05%2,145.8萬 | 1.78%2,134.4萬 | 4.33%2,132.7萬 | 3.60%2,055.7萬 |
應付款項 | 23.53%16.87億 | 23.53%16.87億 | 21.84%16.86億 | 26.85%15.07億 | 37.79%15.43億 | 16.73%13.66億 | 16.73%13.66億 | 26.45%13.84億 | 6.16%11.88億 | 15.41%11.2億 |
-應付帳款 | 39.10%16.87億 | 39.10%16.87億 | 14.47%15.84億 | 26.85%15.07億 | 37.79%15.43億 | 27.00%12.13億 | 27.00%12.13億 | 26.45%13.84億 | 6.16%11.88億 | 15.41%11.2億 |
-應付股息 | ---- | ---- | --1.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.90%1.53億 | -28.90%1.53億 | ---- | ---- | ---- |
現行撥備 | 27.59%8,664.7萬 | 27.59%8,664.7萬 | 1.42%7,944.2萬 | -10.04%6,602.7萬 | -21.99%6,710.9萬 | -17.71%6,791.1萬 | -17.71%6,791.1萬 | -12.40%7,832.8萬 | -23.85%7,339.9萬 | -20.73%8,602.5萬 |
遞延所得稅負債 | 38.35%7,139萬 | 38.35%7,139萬 | 86.74%1.37億 | 174.71%1.02億 | 149.93%6,047.7萬 | 84.85%5,160.2萬 | 84.85%5,160.2萬 | 19.91%7,316.1萬 | 17.96%3,702.2萬 | 20.82%2,419.8萬 |
應計及遞延所得 | -47.60%2.16億 | -47.60%2.16億 | -14.49%2.83億 | 22.58%4.55億 | 9.29%3.01億 | -10.27%4.12億 | -10.27%4.12億 | -19.68%3.31億 | 13.77%3.71億 | 6.10%2.76億 |
流動負債合計 | 41.23%32.94億 | 41.23%32.94億 | 8.24%26.65億 | 12.08%27.38億 | 17.19%26.55億 | -7.27%23.32億 | -7.27%23.32億 | -11.02%24.62億 | -8.82%24.43億 | -9.97%22.66億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | -21.91%19.56億 | -21.91%19.56億 | -17.04%23.26億 | 12.12%23.4億 | 11.86%24.24億 | 8.51%25.05億 | 8.51%25.05億 | 16.35%28.04億 | -19.66%20.87億 | -19.59%21.67億 |
-長期借款及資本租賃 | -21.91%19.56億 | -21.91%19.56億 | -17.04%23.26億 | 12.12%23.4億 | 11.86%24.24億 | 8.51%25.05億 | 8.51%25.05億 | 16.35%28.04億 | -19.66%20.87億 | -19.59%21.67億 |
-其中:長期借款 | -22.13%19.32億 | -22.13%19.32億 | -17.17%23.02億 | 12.31%23.16億 | 11.99%24億 | 8.61%24.81億 | 8.61%24.81億 | 16.78%27.8億 | -19.55%20.62億 | -19.31%21.43億 |
-其中:長期資本租賃負債 | 0.58%2,411.6萬 | 0.58%2,411.6萬 | -1.43%2,387.2萬 | -3.60%2,398.3萬 | 0.71%2,458.1萬 | -0.72%2,397.6萬 | -0.72%2,397.6萬 | -17.91%2,421.9萬 | -28.16%2,487.9萬 | -38.29%2,440.8萬 |
長期應付帳款及其他應付款 | -6.44%6,365.8萬 | -6.44%6,365.8萬 | -4.54%6,588萬 | -6.16%6,576.8萬 | -6.10%6,677.2萬 | -5.68%6,803.7萬 | -5.68%6,803.7萬 | -5.67%6,901.1萬 | -9.63%7,008.4萬 | -9.45%7,110.9萬 |
長期撥備 | -8.01%1.57億 | -8.01%1.57億 | -7.68%1.57億 | 6.19%1.78億 | 10.80%1.76億 | 12.16%1.71億 | 12.16%1.71億 | 17.29%1.71億 | 18.02%1.67億 | 14.88%1.59億 |
非流動遞延所得稅負債 | -4.66%2.92億 | -4.66%2.92億 | -2.61%3.01億 | -2.16%3.05億 | -3.64%3.04億 | -3.25%3.06億 | -3.25%3.06億 | -2.34%3.1億 | -2.01%3.12億 | 51.77%3.15億 |
長期應計及遞延收入 | 0.56%2.64億 | 0.56%2.64億 | 4.19%2.73億 | -0.00%2.62億 | 1.98%2.62億 | 3.72%2.63億 | 3.72%2.63億 | 1.41%2.62億 | 6.20%2.62億 | 5.62%2.57億 |
非流動負債合計 | -17.50%27.33億 | -17.50%27.33億 | -13.58%31.24億 | 8.70%31.51億 | 8.87%32.33億 | 6.77%33.13億 | 6.77%33.13億 | 12.84%36.15億 | -14.30%28.99億 | -11.70%29.7億 |
負債總額 | 6.77%60.27億 | 6.77%60.27億 | -4.74%57.89億 | 10.25%58.89億 | 12.47%58.88億 | 0.49%56.45億 | 0.49%56.45億 | 1.78%60.77億 | -11.88%53.41億 | -10.96%52.35億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 |
-普通股 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 | 0.00%68.01億 |
留存收益 | 9.86%33.22億 | 9.86%33.22億 | 12.63%32.33億 | 15.10%32.07億 | 12.14%30.45億 | 11.05%30.23億 | 11.05%30.23億 | 11.63%28.71億 | 7.86%27.86億 | 6.45%27.15億 |
其他儲備 | -38.51%1.43億 | -38.51%1.43億 | -62.64%6,573.2萬 | 6.44%2.72億 | 426.41%2.72億 | 6,320.55%2.33億 | 6,320.55%2.33億 | 230.97%1.76億 | 10,211.12%2.55億 | -42.48%5,163.3萬 |
股東權益 | 2.07%102.66億 | 2.07%102.66億 | 2.56%101億 | 4.44%102.79億 | 5.75%101.18億 | 5.64%100.57億 | 5.64%100.57億 | 6.60%98.47億 | 4.85%98.42億 | 1.34%95.68億 |
非控制性權益 | 2.16%2.31億 | 2.16%2.31億 | 78.46%2.3億 | 73.83%2.27億 | 83.29%2.3億 | 81.02%2.26億 | 81.02%2.26億 | -4.20%1.29億 | -3.93%1.31億 | -34.63%1.26億 |
總權益 | 2.08%104.97億 | 2.08%104.97億 | 3.54%103.3億 | 5.35%105.07億 | 6.75%103.48億 | 6.62%102.84億 | 6.62%102.84億 | 6.44%99.76億 | 4.73%99.73億 | 0.62%96.93億 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。