聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
貨幣資金 | --35.63億 | 52.25%26.38億 | ---- | 25.65%18.45億 | 37.89%17.33億 | --14.69億 | 48.85%12.57億 | 10.89%8.44億 | --7.61億 |
交易性金融資產 | ---- | --521.08萬 | ---- | --1,116.05萬 | ---- | ---- | ---- | --80萬 | ---- |
應收票據及應收賬款 | --9.7億 | 97.34%10.12億 | ---- | 11.78%7.71億 | -39.17%5.13億 | --6.89億 | 36.53%8.43億 | 136.95%6.18億 | --2.61億 |
-應收票據 | --8.68萬 | 21.33%48.53萬 | ---- | --772.82萬 | -95.24%40萬 | ---- | -14.99%840.92萬 | 705.84%989.19萬 | --122.75萬 |
-應收賬款 | --9.7億 | 97.40%10.12億 | ---- | 10.66%7.63億 | -38.60%5.13億 | --6.89億 | 37.37%8.35億 | 134.26%6.08億 | --2.59億 |
其他應收款(含利息和股利) | --3,734.47萬 | 100.69%6,066.35萬 | ---- | -9.63%3,079.46萬 | -51.08%3,022.68萬 | --3,407.62萬 | 39.29%6,178.22萬 | 44.73%4,435.38萬 | --3,064.49萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -9.63%3,079.46萬 | -51.08%3,022.68萬 | --3,407.62萬 | 39.29%6,178.22萬 | 44.73%4,435.38萬 | --3,064.49萬 |
預付款項 | --2,330.19萬 | 40.31%1,680.64萬 | ---- | -75.51%1,045.77萬 | -10.41%1,197.83萬 | --4,270.47萬 | -44.82%1,337.04萬 | 172.33%2,423.01萬 | --889.73萬 |
存貨 | --6.86億 | -6.27%7.48億 | ---- | -27.88%6.18億 | -11.46%7.98億 | --8.57億 | 96.96%9.01億 | 37.42%4.58億 | --3.33億 |
應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.25%1,243.15萬 | --1,942.72萬 | 2,451.75%3,292.77萬 | 4,508.57%129.04萬 | --2.8萬 |
一年內到期的非流動資產 | --1,215.38萬 | -96.59%81.72萬 | ---- | -11.36%2,435.09萬 | -64.29%2,397.43萬 | --2,747.1萬 | 109.03%6,714.1萬 | 3.02%3,212.07萬 | --3,117.78萬 |
其他流動資產 | --1.4億 | -55.39%1.5億 | ---- | 35.52%3.6億 | 41.02%3.37億 | --2.65億 | 583.14%2.39億 | -70.09%3,493.19萬 | --1.17億 |
流動資產合計 | --54.32億 | 33.91%46.32億 | ---- | 7.83%36.71億 | 1.28%34.59億 | --34.04億 | 66.01%34.15億 | 33.37%20.57億 | --15.42億 |
非流動資產 | |||||||||
長期股權投資 | --966.56萬 | -4.57%970.31萬 | ---- | -3.09%979.59萬 | 2.90%1,016.77萬 | --1,010.78萬 | 1.69%988.13萬 | -3.05%971.73萬 | --1,002.34萬 |
長期應收款 | ---- | ---- | ---- | -82.21%69.92萬 | -72.63%434.95萬 | --392.99萬 | -69.15%1,589.34萬 | -39.64%5,151.21萬 | --8,534.7萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 102.93%5,482.86萬 | 101.76%5,455.89萬 | --2,701.82萬 | 202.97%2,704.11萬 | 46.22%892.53萬 | --610.39萬 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --1,197.17萬 | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | --984.05萬 | -9.96%959.6萬 | ---- | 581.48%982.65萬 | 576.97%1,065.76萬 | --144.19萬 | 644.01%157.43萬 | -71.73%21.16萬 | --74.84萬 |
長期待攤費用 | --3,138.52萬 | 20.58%3,252.91萬 | ---- | 22.72%2,915.09萬 | -1.13%2,697.7萬 | --2,375.44萬 | 8.09%2,728.48萬 | 384.87%2,524.19萬 | --520.59萬 |
遞延所得稅資產 | --5,129.9萬 | 7.94%4,310.6萬 | ---- | -31.70%3,446.79萬 | -5.85%3,993.45萬 | --5,046.76萬 | 13.06%4,241.51萬 | 31.97%3,751.54萬 | --2,842.64萬 |
使用權資產 | --7,929.93萬 | 98.25%8,060.89萬 | ---- | 29.81%7,637.74萬 | 118.29%4,065.98萬 | --5,883.66萬 | -39.69%1,862.61萬 | --3,088.14萬 | ---- |
其他非流動資產 | --4.58億 | 134.17%3.14億 | ---- | 170.16%2.31億 | 64.18%1.34億 | --8,567.21萬 | 103.68%8,179.84萬 | 7.23%4,015.97萬 | --3,745.17萬 |
非流動資產合計 | --6.95億 | 70.09%5.47億 | ---- | 63.47%4.47億 | 43.24%3.22億 | --2.73億 | 9.97%2.25億 | 17.81%2.04億 | --1.73億 |
資產總計 | --61.27億 | 36.99%51.79億 | --45億 | 11.96%41.17億 | 3.87%37.8億 | --36.77億 | 60.95%36.39億 | 31.80%22.61億 | --17.16億 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%50萬 | 0.00%50萬 | --50萬 |
交易性金融負債 | --1,613.39萬 | ---- | ---- | ---- | -88.94%207.77萬 | --1,948.97萬 | --1,878.32萬 | ---- | ---- |
應付票據及應付帳款 | --18.49億 | 48.63%21.21億 | ---- | -20.39%13.72億 | -30.92%14.27億 | --17.23億 | 118.39%20.65億 | 32.43%9.46億 | --7.14億 |
-應付票據 | --14.34億 | 30.54%11.76億 | ---- | -26.94%7.28億 | -36.87%9.01億 | --9.97億 | 182.58%14.28億 | 14.18%5.05億 | --4.42億 |
-應付帳款 | --4.15億 | 79.65%9.44億 | ---- | -11.40%6.43億 | -17.60%5.26億 | --7.26億 | 44.78%6.38億 | 62.16%4.41億 | --2.72億 |
合同負債 | --1,870.04萬 | -92.47%466.13萬 | ---- | 18.34%2,606.37萬 | 103.60%6,189.16萬 | --2,202.46萬 | 324.88%3,039.82萬 | 182.64%715.46萬 | --253.14萬 |
應付職工薪酬 | --7,034.01萬 | -23.91%6,875.69萬 | ---- | 45.38%6,471.46萬 | 64.01%9,036.38萬 | --4,451.26萬 | 97.77%5,509.56萬 | -26.72%2,785.78萬 | --3,801.77萬 |
應交稅費 | --7,624.61萬 | 22.37%6,895.52萬 | ---- | 18.16%9,073.13萬 | 49.21%5,635.07萬 | --7,678.63萬 | 40.02%3,776.49萬 | -3.25%2,697.1萬 | --2,787.67萬 |
其他應付款(含利息和股利) | --6,070.67萬 | 64.86%6,244.05萬 | ---- | 25.21%2,940.47萬 | 107.52%3,787.44萬 | --2,348.35萬 | 103.96%1,825.08萬 | -12.31%894.83萬 | --1,020.39萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 25.21%2,940.47萬 | 107.52%3,787.44萬 | --2,348.35萬 | 103.96%1,825.08萬 | -12.31%894.83萬 | --1,020.39萬 |
一年內到期的非流動負債 | --2,724.73萬 | -34.50%2,268.74萬 | ---- | 0.90%4,550.64萬 | -29.56%3,463.63萬 | --4,509.92萬 | 14.56%4,917.16萬 | 37.67%4,292.34萬 | --3,117.78萬 |
其他流動負債 | --266.15萬 | -66.14%27.08萬 | ---- | -37.99%214.31萬 | -83.51%79.97萬 | --345.63萬 | 820.35%485.02萬 | 223.86%52.7萬 | --16.27萬 |
流動負債合計 | --21.21億 | 37.27%23.48億 | ---- | -16.73%16.3億 | -24.97%17.11億 | --19.58億 | 114.99%22.8億 | 28.62%10.61億 | --8.25億 |
非流動負債 | |||||||||
長期應付款 | ---- | ---- | ---- | -82.21%69.92萬 | ---- | --392.99萬 | -79.82%1,589.34萬 | -27.37%7,874.13萬 | --1.08億 |
預計負債 | --5,721.89萬 | 38.28%5,338.29萬 | ---- | 60.71%4,590.1萬 | 50.10%3,860.35萬 | --2,856.1萬 | 110.83%2,571.78萬 | 81.21%1,219.81萬 | --673.15萬 |
租賃負債 | --5,652.74萬 | 132.71%6,113.09萬 | ---- | 38.12%5,570.73萬 | 321.14%2,626.93萬 | --4,033.23萬 | -66.24%623.76萬 | --1,847.57萬 | ---- |
非流動負債合計 | --1.14億 | 65.43%1.15億 | ---- | 40.49%1.02億 | 44.67%6,922.23萬 | --7,282.32萬 | -56.27%4,784.88萬 | -4.98%1.09億 | --1.15億 |
負債合計 | --22.35億 | 38.37%24.63億 | --19.62億 | -14.68%17.32億 | -23.54%17.8億 | --20.31億 | 98.98%23.28億 | 24.51%11.7億 | --9.4億 |
所有者權益(或股東權益) | |||||||||
實收資本(或股本) | --4.22億 | 0.00%3.8億 | ---- | 0.00%3.8億 | 0.00%3.8億 | --3.8億 | 0.00%3.8億 | 5.60%3.8億 | --3.6億 |
資本公積 | --18.34億 | 1.11%8.53億 | ---- | 1.34%8.49億 | 1.24%8.43億 | --8.38億 | 1.30%8.33億 | 57.62%8.22億 | --5.22億 |
盈餘公積 | --1.48億 | 87.96%1.48億 | ---- | 428.50%7,884.86萬 | 428.50%7,884.86萬 | --1,491.93萬 | 3,174.10%1,491.93萬 | 0.00%45.57萬 | --45.57萬 |
未分配利潤 | --14.85億 | 92.32%13.35億 | ---- | 165.55%10.75億 | 762.64%6.94億 | --4.05億 | 171.34%8,047.37萬 | -6.22%-1.13億 | ---1.06億 |
其他綜合收益 | --182.98萬 | -113.39%-48.79萬 | ---- | -79.25%187.19萬 | 37.48%364.44萬 | --901.97萬 | 255.04%265.09萬 | 374.70%74.67萬 | ---27.18萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | --38.92億 | 35.77%27.16億 | --25.38億 | 44.81%23.85億 | 52.54%20億 | --16.47億 | 20.20%13.11億 | 40.63%10.91億 | --7.76億 |
少數股東權益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.92%18.23萬 | --19.17萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | --38.92億 | 35.77%27.16億 | --25.38億 | 44.81%23.85億 | 52.54%20億 | --16.47億 | 20.18%13.11億 | 40.62%10.91億 | --7.76億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | --61.27億 | 36.99%51.79億 | --45億 | 11.96%41.17億 | 3.87%37.8億 | --36.77億 | 60.95%36.39億 | 31.80%22.61億 | --17.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。