Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -59.44%1.36億 | -50.24%1.95億 | -3.79%2.31億 | 49.71%3.23億 | -21.25%3.34億 | -23.23%3.91億 | -50.08%2.4億 | -67.57%2.16億 | -36.07%4.25億 | -18.32%5.09億 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%3,000萬 | ---- | 80.98%2億 | --2億 | --3,000萬 | ---- |
應收票據及應收賬款 | 22.46%3.26億 | 32.14%3.99億 | -18.47%3.53億 | -25.58%3.52億 | -48.86%2.66億 | -34.04%3.02億 | 0.12%4.33億 | 22.31%4.73億 | 50.98%5.21億 | 18.29%4.58億 |
-應收票據 | 245.12%1,692.34萬 | -80.55%877.2萬 | -81.78%840.8萬 | -94.24%772.74萬 | -95.90%490.37萬 | -43.37%4,509.21萬 | --4,615.67萬 | --1.34億 | --1.2億 | --7,961.9萬 |
-應收賬款 | 18.29%3.09億 | 51.93%3.9億 | -10.92%3.45億 | 1.64%3.44億 | -34.82%2.61億 | -32.07%2.57億 | -10.54%3.87億 | -12.41%3.39億 | 16.28%4.01億 | -2.29%3.78億 |
其他應收款(含利息和股利) | -17.24%421.14萬 | 22.61%391.42萬 | -31.20%403.41萬 | -38.24%404.4萬 | 15.94%508.88萬 | -16.15%319.24萬 | 0.35%586.32萬 | 29.95%654.83萬 | -9.44%438.9萬 | -89.65%380.7萬 |
-應收利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.85%2.71萬 | ---- | 660.29%128.11萬 | 693.29%136.64萬 | -44.74%9.98萬 | -98.42%4.95萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -21.96%404.4萬 | ---- | -15.04%319.24萬 | ---- | 6.47%518.18萬 | ---- | -88.83%375.75萬 |
預付款項 | -47.18%2,174.03萬 | -11.78%3,002萬 | -22.91%2,093.27萬 | -69.46%1,396.26萬 | 77.22%4,115.85萬 | -10.98%3,402.92萬 | -44.89%2,715.26萬 | 83.64%4,571.44萬 | 0.10%2,322.44萬 | 114.30%3,822.79萬 |
存貨 | 219.39%1.07億 | 65.72%7,931.03萬 | 88.70%6,429.86萬 | -17.72%5,426.32萬 | -46.44%3,353.41萬 | -32.42%4,785.89萬 | 112.07%3,407.4萬 | 451.36%6,595.07萬 | 458.34%6,260.5萬 | 618.20%7,081.76萬 |
應收款項融資 | -3.34%6,857.96萬 | -8.85%4,502.96萬 | 27.73%4,722.17萬 | 43.65%2,777.99萬 | 98.17%7,095.16萬 | 177.32%4,940.3萬 | -55.00%3,697.02萬 | -75.02%1,933.81萬 | -69.09%3,580.28萬 | -87.00%1,781.44萬 |
其他流動資產 | 130.63%6,549.03萬 | 55.13%3,936.69萬 | 95.59%3,298.69萬 | 187.12%2,817.35萬 | 172.17%2,839.64萬 | 7.17%2,537.71萬 | -79.00%1,686.51萬 | -86.12%981.23萬 | -85.48%1,043.35萬 | -50.32%2,367.87萬 |
流動資產合計 | -10.00%7.29億 | -7.23%7.91億 | -24.19%7.54億 | -22.46%8.03億 | -27.16%8.1億 | -23.95%8.53億 | -20.95%9.94億 | -16.61%10.36億 | -10.05%11.12億 | -10.98%11.21億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | 31.41%466.4萬 | -28.58%307.81萬 | -27.17%349.63萬 | -21.08%377.07萬 | -29.23%354.91萬 | -4.38%430.97萬 | --480.07萬 | --477.78萬 | --501.47萬 | --450.7萬 |
其他非流動金融資產 | 0.00%1,233萬 | 0.00%1,233萬 | --1,233萬 | --1,233萬 | --1,233萬 | --1,233萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期股權投資 | -65.34%1,000.64萬 | -54.13%1,513.18萬 | 986.37%2,341.26萬 | 218.55%2,418.45萬 | 157.87%2,886.73萬 | 193.40%3,298.69萬 | --215.51萬 | --759.2萬 | --1,119.44萬 | --1,124.29萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 197.11%1.57億 | ---- | 13.50%5,497.54萬 | ---- | 47.60%5,297.78萬 | ---- | 345.25%4,843.78萬 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 131.91%2億 | ---- | 980.27%2.34億 | ---- | --8,624.87萬 | ---- | --2,166.81萬 |
無形資產 | 1.05%4,277.17萬 | 0.78%4,311.58萬 | -3.27%4,182.52萬 | -15.49%4,231.35萬 | -15.75%4,232.91萬 | -15.13%4,278.41萬 | 368.17%4,324萬 | 424.91%5,007.18萬 | 416.34%5,024.16萬 | 404.69%5,040.96萬 |
長期待攤費用 | -97.85%23.28萬 | -97.50%28.74萬 | -30.97%960.65萬 | -28.62%1,023.27萬 | 411.24%1,084.46萬 | 391.58%1,147.6萬 | 3,001.07%1,391.71萬 | 1,776.80%1,433.61萬 | 95.36%212.12萬 | 65.84%233.45萬 |
遞延所得稅資產 | 68.66%7,618.2萬 | 70.32%6,902.13萬 | 69.87%5,702.88萬 | 73.04%5,173.26萬 | 77.21%4,517.02萬 | 61.21%4,052.43萬 | 119.47%3,357.22萬 | 115.23%2,989.66萬 | 95.98%2,549.01萬 | 104.02%2,513.78萬 |
使用權資產 | -45.82%136.54萬 | -62.49%128.66萬 | -60.84%204.29萬 | -58.72%220.75萬 | -66.26%252萬 | -67.48%343萬 | -49.08%521.67萬 | -59.03%534.8萬 | 67.96%746.82萬 | 265.26%1,054.59萬 |
其他非流動資產 | -94.69%237.03萬 | -73.45%1,060.87萬 | -38.01%4,534.9萬 | -57.93%3,790.93萬 | -3.00%4,461.56萬 | -37.58%3,995.41萬 | 163.86%7,315.19萬 | 626.80%9,011.4萬 | 819.87%4,599.33萬 | 182.65%6,400.93萬 |
非流動資產合計 | 9.04%5.7億 | 15.89%5.53億 | 46.62%5.55億 | 58.80%5.42億 | 89.19%5.22億 | 100.11%4.77億 | 283.79%3.78億 | 299.08%3.41億 | 294.14%2.76億 | 296.30%2.38億 |
資產總計 | -2.53%12.98億 | 1.06%13.44億 | -4.67%13.09億 | -2.32%13.46億 | -4.02%13.32億 | -2.20%13.29億 | 1.20%13.73億 | 3.72%13.78億 | 6.26%13.88億 | 3.02%13.59億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | --6,004.6萬 | 2,292.11%6,004.21萬 | 33.16%1,000萬 | -42.89%1,000萬 | ---- | --251萬 | --751萬 | --1,751萬 | --951萬 | ---- |
應付票據及應付帳款 | 16.55%4,704.22萬 | 175.77%6,873.74萬 | 142.53%4,463.37萬 | 573.54%6,822.13萬 | 12.43%4,036.13萬 | 189.18%2,492.58萬 | 109.42%1,840.37萬 | -33.99%1,012.88萬 | 173.92%3,589.91萬 | -75.25%861.94萬 |
-應付帳款 | 16.55%4,704.22萬 | 175.77%6,873.74萬 | 142.53%4,463.37萬 | 573.54%6,822.13萬 | 12.43%4,036.13萬 | 189.18%2,492.58萬 | 109.42%1,840.37萬 | -33.99%1,012.88萬 | 173.92%3,589.91萬 | -75.25%861.94萬 |
合同負債 | -22.92%566.14萬 | -5.25%502.03萬 | -12.10%786.06萬 | 31.60%977.49萬 | 84.16%734.46萬 | -34.64%529.82萬 | -20.50%894.23萬 | -8.95%742.76萬 | -29.02%398.82萬 | 109.74%810.68萬 |
應付職工薪酬 | 6.90%492.65萬 | 55.45%696.28萬 | 35.52%606.01萬 | 20.78%543.58萬 | 17.49%460.87萬 | -3.83%447.9萬 | 5.96%447.16萬 | 30.18%450.04萬 | 30.42%392.26萬 | 74.27%465.74萬 |
應交稅費 | -89.32%43.85萬 | -58.95%159.57萬 | -69.81%282.81萬 | -40.55%436.78萬 | -68.62%410.39萬 | -71.36%388.72萬 | -53.69%936.83萬 | -21.27%734.72萬 | -3.58%1,307.97萬 | -1.01%1,357.36萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 265,964.23%83.27萬 | 215.91%16萬 | 1,063.77%5萬 | 282.37%5萬 | -99.98%312.96 | -96.23%5.06萬 | -99.37%4,296.4 | 743.63%1.31萬 | 86,643.87%134.45萬 | 161,308.16%134.45萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 282.37%5萬 | ---- | -96.23%5.06萬 | ---- | 743.63%1.31萬 | ---- | 161,308.16%134.45萬 |
一年內到期的非流動負債 | -48.83%89.03萬 | -61.07%101.24萬 | -60.20%133.25萬 | -56.54%134.45萬 | -67.36%173.99萬 | -54.34%260.08萬 | -39.53%334.82萬 | -42.40%309.33萬 | 142.06%533.13萬 | 296.07%569.63萬 |
其他流動負債 | -45.45%32.23萬 | 385.11%237.67萬 | 254.18%289.11萬 | -11.35%63.17萬 | 13.96%59.08萬 | -82.21%48.99萬 | -44.17%81.63萬 | 13.00%71.25萬 | 29.81%51.85萬 | 978.92%275.42萬 |
流動負債合計 | 104.53%1.2億 | 229.80%1.46億 | 43.11%7,565.61萬 | 96.77%9,982.6萬 | -20.17%5,874.96萬 | -1.14%4,424.16萬 | 1.34%5,286.48萬 | 19.95%5,073.3萬 | 94.17%7,359.39萬 | -21.17%4,475.23萬 |
非流動負債 | ||||||||||
遞延所得稅負債 | -54.60%26.49萬 | -68.96%23.99萬 | --44.3萬 | --51.68萬 | --58.36萬 | -68.56%77.27萬 | ---- | ---- | ---- | --245.8萬 |
長期遞延收益 | -14.21%2,937.5萬 | -14.24%2,956.25萬 | -2.62%3,378.79萬 | -2.81%3,401.52萬 | 522.59%3,424.24萬 | 522.01%3,446.97萬 | 5,848.05%3,469.7萬 | 5,500.00%3,500萬 | 725.00%550萬 | 682.35%554.17萬 |
租賃負債 | -70.99%9.61萬 | -68.65%14.27萬 | -87.24%15.49萬 | -86.90%26.47萬 | -86.52%33.12萬 | -91.11%45.53萬 | -75.46%121.37萬 | -73.94%202.04萬 | -1.12%245.65萬 | 253.34%512.35萬 |
非流動負債合計 | -15.42%2,973.6萬 | -16.11%2,994.51萬 | -4.25%3,438.58萬 | -6.01%3,479.66萬 | 341.87%3,515.71萬 | 172.02%3,569.77萬 | 549.49%3,591.06萬 | 341.87%3,702.04萬 | 152.51%795.65萬 | 508.02%1,312.31萬 |
負債合計 | 59.62%1.5億 | 119.98%1.76億 | 23.96%1.1億 | 53.41%1.35億 | 15.15%9,390.67萬 | 38.12%7,993.93萬 | 53.87%8,877.54萬 | 73.18%8,775.33萬 | 98.65%8,155.04萬 | -1.79%5,787.54萬 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 | 0.00%8,000萬 |
資本公積 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.01%9.6億 | 0.01%9.6億 | 0.01%9.6億 | 0.01%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 | 0.00%9.6億 |
盈餘公積 | 0.00%2,242.35萬 | 0.00%2,242.35萬 | -0.11%2,242.35萬 | -0.11%2,242.35萬 | -0.11%2,242.35萬 | -0.11%2,242.35萬 | 16.97%2,244.78萬 | 16.97%2,244.78萬 | 16.97%2,244.78萬 | 16.97%2,244.78萬 |
未分配利潤 | -60.99%6,428.65萬 | -50.47%8,642.97萬 | -40.31%1.23億 | -37.83%1.34億 | -30.37%1.65億 | -24.43%1.74億 | -9.50%2.06億 | 1.43%2.16億 | 13.20%2.37億 | 13.42%2.31億 |
其他綜合收益 | 132.70%514.11萬 | -3.02%373.4萬 | -68.15%151.6萬 | -45.33%315.43萬 | 85.29%220.93萬 | 57.53%385.02萬 | -43.03%476萬 | 127.78%577.01萬 | 147.57%119.24萬 | 214.56%244.41萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | -7.93%11.32億 | -7.11%11.53億 | -6.77%11.87億 | -6.56%12億 | -5.44%12.3億 | -4.24%12.41億 | -1.70%12.73億 | 0.75%12.84億 | 2.73%13億 | 2.79%12.96億 |
少數股東權益 | 90.28%1,652.5萬 | 75.01%1,494.57萬 | 7.40%1,163.89萬 | 99.57%1,085.74萬 | 43.43%868.44萬 | 52.43%853.97萬 | 191.46%1,083.72萬 | 109.69%544.04萬 | 1,095.35%605.49萬 | 4,170.44%560.23萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -7.25%11.49億 | -6.54%11.68億 | -6.65%11.99億 | -6.11%12.11億 | -5.22%12.38億 | -4.00%12.49億 | -1.14%12.84億 | 0.97%12.9億 | 3.26%13.06億 | 3.24%13.01億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -2.53%12.98億 | 1.06%13.44億 | -4.67%13.09億 | -2.32%13.46億 | -4.02%13.32億 | -2.20%13.29億 | 1.20%13.73億 | 3.72%13.78億 | 6.26%13.88億 | 3.02%13.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。