Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 3.88%1.58億 | -17.46%6.65億 | -14.69%4.85億 | -3.64%3.25億 | 11.64%1.52億 | 52.66%8.06億 | 54.15%5.69億 | 31.20%3.37億 | 10.55%1.36億 | -26.48%5.28億 |
營業收入 | 3.88%1.58億 | -17.46%6.65億 | -14.69%4.85億 | -3.64%3.25億 | 11.64%1.52億 | 52.66%8.06億 | 54.15%5.69億 | 31.20%3.37億 | 10.55%1.36億 | -26.48%5.28億 |
其他業務收入 | ---- | -12.16%1,678.46萬 | ---- | 72.81%1,078.97萬 | ---- | 73.64%1,910.73萬 | ---- | 2.76%624.36萬 | ---- | -66.83%1,100.38萬 |
營業總成本 | 5.28%1.34億 | -10.29%5.27億 | -9.54%3.97億 | 1.49%2.63億 | 10.79%1.27億 | 52.43%5.88億 | 65.94%4.39億 | 46.49%2.59億 | 9.13%1.15億 | -34.36%3.86億 |
營業成本 | 3.50%1.12億 | -14.03%4.58億 | -12.72%3.44億 | -2.94%2.33億 | 14.53%1.08億 | 42.59%5.33億 | 49.48%3.94億 | 35.21%2.4億 | 16.19%9,466.56萬 | -26.27%3.74億 |
營業稅金及附加 | 39.02%183.6萬 | -6.28%754.42萬 | 12.74%419.16萬 | 8.55%311.08萬 | 5.49%132.07萬 | 45.79%804.96萬 | 26.35%371.79萬 | 41.06%286.58萬 | 3.10%125.19萬 | 102.40%552.15萬 |
銷售費用 | -16.04%240.7萬 | 10.24%1,506.64萬 | -0.20%1,094.81萬 | 12.06%722.16萬 | -26.94%286.68萬 | -21.18%1,366.73萬 | -10.26%1,096.98萬 | -28.10%644.43萬 | 10.66%392.41萬 | 47.04%1,734.05萬 |
管理費用 | -28.59%1,111.85萬 | 13.06%4,032.87萬 | 5.06%3,303.63萬 | 14.16%2,392.89萬 | 53.32%1,556.98萬 | 8.34%3,566.94萬 | 5.88%3,144.65萬 | 3.80%2,096.17萬 | -20.06%1,015.54萬 | -11.75%3,292.48萬 |
財務費用 | 66.49%-328.81萬 | 21.82%-3,975.47萬 | 21.73%-2,626.74萬 | 21.59%-2,475.53萬 | -158.30%-981.18萬 | 44.94%-5,084.82萬 | 52.87%-3,356.12萬 | 37.37%-3,157.11萬 | -67.79%-379.86萬 | -629.48%-9,235.78萬 |
-利息費用 | ---- | -86.87%20.7萬 | -92.00%11.38萬 | -92.00%11.38萬 | -85.80%11.38萬 | -45.92%157.69萬 | -30.28%142.16萬 | -25.14%142.16萬 | -32.38%80.16萬 | 6.31%291.6萬 |
-利息收入 | 36.32%-483.6萬 | 31.71%-3,419.21萬 | -9.77%-2,723.16萬 | 20.19%-1,979.87萬 | 11.43%-759.46萬 | -53.56%-5,007.24萬 | -24.47%-2,480.7萬 | -81.15%-2,480.7萬 | -22.56%-857.45萬 | -12.07%-3,260.74萬 |
研發費用 | 9.04%944.07萬 | -4.92%4,596.71萬 | -3.31%3,115.26萬 | 0.70%2,052.83萬 | 2.39%865.84萬 | -0.24%4,834.73萬 | 18.57%3,221.82萬 | 9.77%2,038.58萬 | 0.85%845.66萬 | 17.07%4,846.56萬 |
信用減值損失 | 48.54%417.36萬 | 126.36%336.4萬 | 204.92%549.7萬 | 212.75%407.57萬 | 248.61%280.98萬 | -833.35%-1,276.21萬 | -200.17%-523.93萬 | -407.61%-361.5萬 | -249.62%-189.07萬 | 125.35%174.02萬 |
資產減值損失 | 45.74%-111.87萬 | 0.62%-1,585.2萬 | 65.53%-161.03萬 | 47.76%-177.34萬 | -8.73%-206.16萬 | -59.31%-1,595.12萬 | -9.83%-467.15萬 | 23.20%-339.5萬 | -17.74%-189.62萬 | -152.46%-1,001.26萬 |
非經營性淨收益 | 241.86%1,516.41萬 | 294.31%1,578.74萬 | 36.63%1,656.54萬 | 100.24%1,291.61萬 | -16.38%443.58萬 | -124.22%-812.49萬 | -63.51%1,212.44萬 | -76.65%645.05萬 | -78.83%530.48萬 | 404.58%3,354.01萬 |
公允價值變動淨收益 | --145.43萬 | 154.20%227.65萬 | ---- | ---- | ---- | -199.30%-420.01萬 | -255.48%-472.54萬 | -233.93%-446.85萬 | -1,219.07%-270.19萬 | 610.47%422.97萬 |
投資淨收益 | 443.41%874.84萬 | 2.30%993.37萬 | -95.28%72.37萬 | -94.34%51.39萬 | -65.88%160.99萬 | -56.52%971.03萬 | -33.17%1,533.64萬 | -62.01%907.64萬 | -80.25%471.83萬 | 4,542.73%2,233.33萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | --36.86萬 | --55.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產處置收益 | -98.30%2,482.5 | -272.65%-120.92萬 | 139.29%17.02萬 | 99.35%16.08萬 | 748.65%14.6萬 | -733.49%-32.45萬 | -393.11%-43.31萬 | -32.77%8.06萬 | 174.29%1.72萬 | -179.35%-3.89萬 |
其他收益 | -1.43%190.41萬 | 12.15%1,727.45萬 | -0.61%1,178.48萬 | 13.31%993.92萬 | -72.63%193.17萬 | 0.75%1,540.27萬 | 13.09%1,185.73萬 | 7.01%877.19萬 | 306.44%705.8萬 | -6.51%1,528.84萬 |
營業利潤 | 33.84%3,918.77萬 | -26.80%1.54億 | -26.26%1.05億 | -11.45%7,482.1萬 | 9.75%2,927.87萬 | 19.46%2.1億 | 3.08%1.42億 | -21.57%8,449.75萬 | -38.02%2,667.78萬 | 27.99%1.76億 |
加:營業外收入 | -44.69%4.42萬 | 414.28%199.94萬 | -5.84%100.38萬 | 276.37%9.66萬 | --8萬 | 170.26%38.88萬 | 7,962.67%106.6萬 | 94.02%2.57萬 | ---- | -68.71%14.39萬 |
減:營業外支出 | -5.43%10.01萬 | -86.54%167.81萬 | -34.81%83.15萬 | -48.20%44.66萬 | 5.55%10.58萬 | 911.83%1,246.72萬 | 283.92%127.56萬 | 184.14%86.23萬 | -35.93%10.02萬 | -50.18%123.21萬 |
利潤總額 | 33.77%3,913.19萬 | -22.18%1.54億 | -26.03%1.05億 | -10.98%7,447.09萬 | 10.07%2,925.29萬 | 13.30%1.98億 | 3.17%1.42億 | -22.14%8,366.09萬 | -38.26%2,657.76萬 | 29.09%1.75億 |
減:所得稅費用 | 12.66%675.8萬 | -23.47%2,228.15萬 | -26.00%1,520.32萬 | -11.36%1,053.66萬 | 64.00%599.85萬 | 29.11%2,911.52萬 | 1.33%2,054.4萬 | -24.19%1,188.67萬 | -41.05%365.77萬 | 28.62%2,254.98萬 |
淨利潤 | 39.22%3,237.38萬 | -21.96%1.32億 | -26.04%8,963.21萬 | -10.92%6,393.44萬 | 1.46%2,325.43萬 | 10.97%1.69億 | 3.49%1.21億 | -21.79%7,177.42萬 | -37.79%2,291.99萬 | 29.16%1.52億 |
持續經營淨利潤 | 39.22%3,237.38萬 | -21.96%1.32億 | -26.04%8,963.21萬 | -10.92%6,393.44萬 | 1.46%2,325.43萬 | 10.97%1.69億 | 3.49%1.21億 | -21.79%7,177.42萬 | -37.79%2,291.99萬 | 29.16%1.52億 |
減:少數股東損益 | 131.48%91.09萬 | 47.13%-763.49萬 | 73.01%-200.33萬 | 48.83%-237.35萬 | -49.68%-289.4萬 | -19.66%-1,444.05萬 | -13.86%-742.27萬 | -10.96%-463.88萬 | -5.14%-193.35萬 | -49.36%-1,206.8萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 20.32%3,146.29萬 | -23.94%1.4億 | -28.75%9,163.54萬 | -13.22%6,630.79萬 | 5.21%2,614.84萬 | 11.60%1.84億 | 4.04%1.29億 | -20.36%7,641.3萬 | -35.75%2,485.35萬 | 30.46%1.65億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 21.62%0.45 | -23.55%1.98 | -28.18%1.3 | -13.89%0.93 | 5.71%0.37 | 11.16%2.59 | 3.43%1.81 | -21.17%1.08 | -37.50%0.35 | 23.28%2.33 |
稀釋每股收益 | 21.62%0.45 | -23.55%1.98 | -28.18%1.3 | -13.89%0.93 | 5.71%0.37 | 11.16%2.59 | 3.43%1.81 | -21.17%1.08 | -37.50%0.35 | 23.28%2.33 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 39.22%3,237.38萬 | -21.96%1.32億 | -26.04%8,963.21萬 | -10.92%6,393.44萬 | 1.46%2,325.43萬 | 10.97%1.69億 | 3.49%1.21億 | -21.79%7,177.42萬 | -37.79%2,291.99萬 | 29.16%1.52億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 20.32%3,146.29萬 | -23.94%1.4億 | -28.75%9,163.54萬 | -13.22%6,630.79萬 | 5.21%2,614.84萬 | 11.60%1.84億 | 4.04%1.29億 | -20.36%7,641.3萬 | -35.75%2,485.35萬 | 30.46%1.65億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 131.48%91.09萬 | 47.13%-763.49萬 | 73.01%-200.33萬 | 48.83%-237.35萬 | -49.68%-289.4萬 | -19.66%-1,444.05萬 | -13.86%-742.27萬 | -10.96%-463.88萬 | -5.14%-193.35萬 | -49.36%-1,206.8萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。