聚賽龍
301131
博創科技
300548
兆豐股份
300695
4
精進電動-UW
688280
5
平治信息
300571
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -5.33%2.55億 | 17.86%3.66億 | 7.65%4.5億 | -28.12%3.68億 | -21.31%2.69億 | -23.72%3.1億 | 79.09%4.18億 | 74.17%5.11億 | -2.43%3.42億 | -14.98%4.07億 |
應收票據及應收賬款 | -11.23%8.09億 | -9.75%7.79億 | 4.11%6.19億 | 73.26%7.85億 | 56.29%9.11億 | 57.54%8.63億 | -8.82%5.94億 | -13.78%4.53億 | 20.30%5.83億 | 31.63%5.48億 |
-應收票據 | -41.17%2.64億 | -41.84%2.54億 | -96.09%170萬 | 493.11%2.25億 | 47.38%4.49億 | 33.43%4.37億 | -84.50%4,349.5萬 | -87.57%3,801.5萬 | 16.53%3.05億 | 22.67%3.28億 |
-應收賬款 | 17.90%5.45億 | 23.17%5.25億 | 12.02%6.17億 | 34.81%5.6億 | 66.06%4.62億 | 93.40%4.26億 | 48.37%5.51億 | 88.99%4.15億 | 24.73%2.78億 | 47.67%2.2億 |
其他應收款(含利息和股利) | -91.58%90.13萬 | -87.62%10.66萬 | -40.57%273.21萬 | -95.18%25.89萬 | 27.50%1,070.52萬 | -84.75%86.07萬 | -35.12%459.71萬 | -34.85%537.47萬 | -8.03%839.61萬 | 44.24%564.51萬 |
-應收利息 | --18.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -95.18%25.89萬 | ---- | -84.75%86.07萬 | ---- | -34.85%537.47萬 | ---- | 44.24%564.51萬 |
合同資產 | 1,966.00%2,435.13萬 | 1,489.40%1,873.91萬 | --1,057.5萬 | --596.59萬 | --117.87萬 | --117.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付款項 | -45.61%415.92萬 | -38.08%489.81萬 | -52.26%460.48萬 | -51.24%601.13萬 | -46.89%764.71萬 | -17.84%791.1萬 | -41.45%964.48萬 | -9.52%1,232.81萬 | 32.35%1,439.92萬 | 1.32%962.87萬 |
存貨 | -22.32%2.45億 | -11.47%2.45億 | -6.36%3.55億 | -2.02%3.36億 | -5.38%3.16億 | 11.66%2.76億 | 6.45%3.79億 | -1.16%3.43億 | 3.14%3.34億 | -19.54%2.47億 |
應收款項融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.8萬 | --20.8萬 | -79.20%20.8萬 | --100.8萬 |
其他流動資產 | -47.11%360.08萬 | 505.97%405.97萬 | 59.21%937.05萬 | -36.65%607.2萬 | 66.06%680.84萬 | -13.39%67萬 | 75.36%588.56萬 | 74.92%958.55萬 | -4.27%410萬 | -73.86%77.35萬 |
流動資產合計 | -11.86%13.42億 | -2.97%14.17億 | 2.78%14.51億 | 12.89%15.07億 | 18.41%15.22億 | 19.79%14.61億 | 11.30%14.12億 | 11.85%13.35億 | 8.61%12.86億 | 0.05%12.19億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -2.72%2.46億 | ---- | -6.77%2.44億 | ---- | -6.99%2.53億 | ---- | -4.00%2.62億 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 206.05%256.48萬 | ---- | 6.78%380.35萬 | ---- | -7.71%83.8萬 | ---- | 7,815.87%356.21萬 |
無形資產 | -3.21%815.35萬 | -2.35%831.61萬 | -4.28%831.63萬 | -3.08%846.41萬 | 2.11%842.42萬 | 1.12%851.66萬 | 3.54%868.79萬 | 4.27%873.29萬 | -3.36%825.02萬 | -3.19%842.2萬 |
長期待攤費用 | 148.39%1,163.34萬 | 147.54%1,210.65萬 | 17.44%604.98萬 | 31.43%638.13萬 | 190.51%468.34萬 | 147.67%489.08萬 | 107.63%515.15萬 | 75.09%485.53萬 | -51.88%161.21萬 | -40.11%197.47萬 |
遞延所得稅資產 | 65.98%2,959.03萬 | 40.99%2,567.48萬 | 35.06%1,857.18萬 | 31.02%1,797.34萬 | 37.20%1,782.77萬 | 40.71%1,821.1萬 | 37.89%1,375.1萬 | 37.81%1,371.81萬 | 33.40%1,299.35萬 | 33.03%1,294.22萬 |
使用權資產 | 45.86%93.26萬 | 49.34%110.57萬 | --127.88萬 | --53.85萬 | --63.94萬 | --74.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 1,605.99%1.01億 | -75.47%139.28萬 | -68.60%207.62萬 | -74.11%141.13萬 | -1.11%594.31萬 | 143.36%567.74萬 | 86.48%661.26萬 | 230.60%545.2萬 | -58.94%601萬 | -82.45%233.29萬 |
非流動資產合計 | 38.85%3.87億 | 1.79%2.91億 | 0.68%2.87億 | -1.10%2.84億 | -3.39%2.78億 | -1.76%2.86億 | -2.90%2.85億 | -3.08%2.87億 | -4.81%2.88億 | -5.44%2.91億 |
資產總計 | -4.02%17.28億 | -2.19%17.08億 | 2.43%17.37億 | 10.41%17.91億 | 14.42%18.01億 | 15.64%17.46億 | 8.63%16.96億 | 8.89%16.22億 | 5.87%15.74億 | -1.05%15.1億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付票據及應付帳款 | -1.26%4.06億 | 8.30%3.99億 | 7.08%3.94億 | 32.02%4.52億 | 40.58%4.11億 | 64.94%3.69億 | 27.14%3.68億 | 27.89%3.43億 | 11.07%2.92億 | -28.14%2.24億 |
-應付票據 | -28.27%8,689.96萬 | -16.73%9,711.14萬 | 287.41%426.94萬 | 319.97%9,124.82萬 | 366.27%1.21億 | 254.98%1.17億 | 27.43%110.2萬 | 1,408.85%2,172.74萬 | -53.63%2,598.35萬 | -66.77%3,285.48萬 |
-應付帳款 | 10.04%3.19億 | 19.88%3.02億 | 6.23%3.9億 | 12.53%3.61億 | 8.80%2.9億 | 32.21%2.52億 | 27.14%3.67億 | 20.43%3.21億 | 28.58%2.66億 | -10.16%1.91億 |
合同負債 | -63.91%1,511.33萬 | -76.98%842.94萬 | 428.17%3,005萬 | 799.10%3,745.58萬 | 1,142.93%4,187.78萬 | 1,085.96%3,661.77萬 | -8.87%568.95萬 | -26.40%416.59萬 | -17.15%336.93萬 | -30.45%308.76萬 |
應付職工薪酬 | -20.03%831.06萬 | -49.48%54.08萬 | -0.54%2,636.45萬 | 14.93%1,971.87萬 | 22.35%1,039.16萬 | 848.22%107.04萬 | 10.40%2,650.75萬 | 8.99%1,715.76萬 | 7.26%849.36萬 | -91.30%11.29萬 |
應交稅費 | 834.72%551.53萬 | -61.87%526.64萬 | -89.40%53.52萬 | -6.16%73.35萬 | -90.05%59.01萬 | -52.07%1,381萬 | -55.50%504.73萬 | -86.39%78.17萬 | -1.42%593.27萬 | 83.05%2,881.12萬 |
其他應付款(含利息和股利) | 3.18%569.61萬 | 276.70%125.82萬 | 1.57%559.52萬 | 19.16%44.48萬 | 7.89%552.07萬 | -2.85%33.4萬 | 11.34%550.88萬 | -62.24%37.33萬 | 22.19%511.7萬 | -64.65%34.38萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 19.16%44.48萬 | ---- | -2.85%33.4萬 | ---- | -62.24%37.33萬 | ---- | -64.65%34.38萬 |
一年內到期的非流動負債 | 184.37%109.45萬 | 185.67%108.83萬 | --87.74萬 | --38.89萬 | --38.49萬 | --38.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動負債 | -24.22%119.9萬 | 31.15%86.67萬 | 76.92%125.76萬 | 182.70%148.42萬 | 1,032.67%158.23萬 | 98.49%66.09萬 | 15.19%71.08萬 | -10.80%52.5萬 | -72.58%13.97萬 | -40.79%33.29萬 |
流動負債合計 | -6.07%4.43億 | -1.14%4.17億 | 11.48%4.59億 | 40.19%5.13億 | 49.44%4.71億 | 64.53%4.22億 | 22.25%4.12億 | 23.26%3.66億 | 10.31%3.15億 | -23.31%2.56億 |
非流動負債 | ||||||||||
預計負債 | -17.92%244.12萬 | -25.95%267.17萬 | --73.48萬 | --153.85萬 | --297.43萬 | --360.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
遞延所得稅負債 | -10.35%8.6萬 | -22.87%8.57萬 | --13.29萬 | --8.08萬 | --9.59萬 | --11.11萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
長期遞延收益 | -83.49%73.8萬 | -79.98%83.4萬 | -89.12%93萬 | -37.25%437.36萬 | 327.31%446.96萬 | 271.27%416.56萬 | 755.09%855.09萬 | --697萬 | --104.6萬 | --112.2萬 |
租賃負債 | -26.96%29.34萬 | -26.76%29.13萬 | --49.24萬 | --40.52萬 | --40.18萬 | --39.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債合計 | -55.19%355.86萬 | -53.12%388.26萬 | -73.22%229.01萬 | -8.20%639.82萬 | 659.24%794.16萬 | 638.15%828.21萬 | 755.09%855.09萬 | --697萬 | --104.6萬 | --112.2萬 |
負債合計 | -6.88%4.46億 | -2.14%4.21億 | 9.76%4.61億 | 39.28%5.19億 | 51.46%4.79億 | 67.03%4.3億 | 24.42%4.2億 | 25.61%3.73億 | 10.68%3.16億 | -22.97%2.57億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 | 0.00%1.8億 |
資本公積 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 | 0.00%3.43億 |
盈餘公積 | 0.00%9,000萬 | 0.00%9,000萬 | 4.52%9,000萬 | 4.52%9,000萬 | 4.52%9,000萬 | 4.52%9,000萬 | 9.66%8,610.99萬 | 9.66%8,610.99萬 | 9.66%8,610.99萬 | 9.66%8,610.99萬 |
未分配利潤 | -6.05%6.61億 | -4.63%6.67億 | -1.12%6.57億 | 2.38%6.53億 | 8.66%7.04億 | 8.79%7億 | 6.82%6.64億 | 7.97%6.38億 | 8.22%6.48億 | 9.00%6.43億 |
專項儲備 | 76.61%736.42萬 | 105.52%658.56萬 | 155.70%605.48萬 | 199.52%513.25萬 | --416.97萬 | --320.43萬 | --236.8萬 | --171.36萬 | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | -2.98%12.82億 | -2.20%12.87億 | 0.01%12.76億 | 1.80%12.72億 | 5.10%13.22億 | 5.08%13.16億 | 4.28%12.76億 | 4.73%12.49億 | 4.73%12.58億 | 5.09%12.53億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | -2.98%12.82億 | -2.20%12.87億 | 0.01%12.76億 | 1.80%12.72億 | 5.10%13.22億 | 5.08%13.16億 | 4.28%12.76億 | 4.73%12.49億 | 4.73%12.58億 | 5.09%12.53億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | -4.02%17.28億 | -2.19%17.08億 | 2.43%17.37億 | 10.41%17.91億 | 14.42%18.01億 | 15.64%17.46億 | 8.63%16.96億 | 8.89%16.22億 | 5.87%15.74億 | -1.05%15.1億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。