Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | 114.48%1.05億 | 209.56%6,792.7萬 | 1,019.23%9,305.44萬 | 1,577.49%1.39億 | 503.49%4,902.47萬 | 116.89%2,194.29萬 | -53.33%831.42萬 | -4.84%829.2萬 | 56.94%812.35萬 | 18.86%1,011.72萬 |
交易性金融資產 | --20萬 | ---- | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應收票據及應收賬款 | -82.66%2,414.01萬 | -58.12%5,787.1萬 | -23.38%9,490.94萬 | -12.84%9,675.52萬 | 22.17%1.39億 | 15.77%1.38億 | 2.74%1.24億 | 2.36%1.11億 | 10.99%1.14億 | -9.51%1.19億 |
-應收票據 | --293.34萬 | --1,118.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收賬款 | -84.77%2,120.67萬 | -66.21%4,668.5萬 | -23.38%9,490.94萬 | -12.84%9,675.52萬 | 22.17%1.39億 | 15.77%1.38億 | 2.74%1.24億 | 2.36%1.11億 | 10.99%1.14億 | -9.51%1.19億 |
其他應收款(含利息和股利) | -96.38%259.53萬 | -99.61%27.94萬 | -99.92%8.84萬 | -99.98%2.34萬 | -40.29%7,167.62萬 | -40.06%7,109.02萬 | 52.96%1.05億 | 46.16%1.02億 | 43.18%1.2億 | -14.13%1.19億 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | -99.98%2.34萬 | ---- | -40.06%7,109.02萬 | ---- | 46.16%1.02億 | ---- | -14.13%1.19億 |
預付款項 | 747.42%244.8萬 | 2.94%43.65萬 | 211.56%219.96萬 | -29.92%47.15萬 | -30.38%28.89萬 | -19.07%42.4萬 | -0.98%70.6萬 | 56.46%67.28萬 | -27.63%41.49萬 | -10.41%52.39萬 |
存貨 | 71.50%1.12億 | 23.40%1.15億 | -52.63%4,206.43萬 | -50.58%4,939.81萬 | -38.41%6,551.29萬 | -7.68%9,323.93萬 | -29.89%8,879.41萬 | -32.36%9,996.27萬 | -36.01%1.06億 | -23.79%1.01億 |
應收款項融資 | --153.76萬 | --153.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
劃分為持有待售的資產 | --2.36億 | --2.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | 70.52%999.99萬 | 76.04%973.98萬 | 94.47%656.79萬 | 20.67%550.7萬 | 94.39%586.43萬 | 65.20%553.28萬 | 42.14%337.74萬 | 25.36%456.38萬 | -64.91%301.67萬 | -58.52%334.92萬 |
流動資產合計 | 49.11%4.94億 | 48.88%4.92億 | -12.49%2.89億 | -10.73%2.91億 | -5.78%3.32億 | -6.39%3.3億 | -1.98%3.3億 | -3.66%3.26億 | -4.13%3.52億 | -15.91%3.53億 |
非流動資產 | ||||||||||
其他權益工具投資 | -74.69%1,315.3萬 | -74.69%1,315.3萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 | 0.00%5,196萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -8.83%2.45億 | ---- | -8.79%2.54億 | ---- | -10.76%2.69億 | ---- | -8.06%2.78億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | --1.44萬 | ---- | --11.33萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
無形資產 | -3.78%585.21萬 | -3.74%590.96萬 | -3.71%596.7萬 | -3.68%602.45萬 | -3.64%608.2萬 | -3.61%613.94萬 | -43.93%619.69萬 | -46.59%625.44萬 | -47.47%631.19萬 | -38.26%636.93萬 |
長期待攤費用 | ---- | ---- | 6.00%132.4萬 | 6.00%189.14萬 | 6.00%17.84萬 | 6.00%71.37萬 | 6.00%124.9萬 | 6.00%178.43萬 | 6.00%16.83萬 | 6.00%67.33萬 |
遞延所得稅資產 | ---- | ---- | -99.92%3,146.3 | -99.92%3,146.3 | 107.14%544.26萬 | 79.30%544.26萬 | 92.52%413.96萬 | 87.87%403.95萬 | 22.20%262.75萬 | 41.17%303.54萬 |
使用權資產 | -94.69%33.23萬 | -94.95%34.05萬 | -26.89%528.51萬 | -25.19%577.1萬 | -23.70%625.69萬 | -22.38%674.29萬 | -22.12%722.88萬 | -21.02%771.47萬 | -20.40%820.06萬 | -20.44%868.66萬 |
其他非流動資產 | 0.00%744萬 | 0.00%744萬 | -31.53%744萬 | -31.53%744萬 | -31.53%744萬 | -31.53%744萬 | 0.00%1,086.59萬 | 0.00%1,086.59萬 | 0.00%1,086.59萬 | 0.00%1,086.59萬 |
非流動資產合計 | -28.73%2.33億 | -29.05%2.36億 | -9.62%3.14億 | -9.46%3.18億 | -7.66%3.27億 | -7.64%3.32億 | -7.92%3.47億 | -9.75%3.52億 | -10.24%3.54億 | -7.61%3.6億 |
資產總計 | 10.49%7.27億 | 9.82%7.28億 | -11.02%6.03億 | -10.07%6.1億 | -6.72%6.58億 | -7.02%6.62億 | -5.12%6.77億 | -6.92%6.78億 | -7.29%7.06億 | -11.91%7.13億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | -80.56%500萬 | ---- | ---- | ---- | -10.50%2,571.73萬 | 0.00%2,871.73萬 | 0.23%2,876.65萬 | 0.17%2,875.01萬 | 0.11%2,873.37萬 | -63.53%2,871.73萬 |
應付票據及應付帳款 | -78.72%1,344.37萬 | -64.64%2,543.21萬 | -84.12%1,008.02萬 | -87.79%855.65萬 | -5.73%6,319.02萬 | -2.64%7,191.52萬 | -26.04%6,346.61萬 | -29.07%7,006.88萬 | -38.16%6,702.92萬 | -11.92%7,386.84萬 |
-應付帳款 | -78.72%1,344.37萬 | -64.64%2,543.21萬 | -84.12%1,008.02萬 | -87.79%855.65萬 | -5.73%6,319.02萬 | -2.64%7,191.52萬 | -26.04%6,346.61萬 | -29.07%7,006.88萬 | -38.16%6,702.92萬 | -11.92%7,386.84萬 |
合同負債 | -43.73%121.54萬 | -34.06%173.9萬 | -53.19%78.69萬 | -25.86%112.71萬 | 34.44%215.99萬 | 61.95%263.72萬 | -1.88%168.09萬 | -27.05%152.03萬 | -39.09%160.66萬 | -0.19%162.84萬 |
預收款項 | --3,646.07萬 | --2,662.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應付職工薪酬 | -89.92%139.86萬 | -87.12%179.88萬 | -88.63%173.77萬 | -92.55%107.89萬 | 1.80%1,388.15萬 | 12.21%1,396.26萬 | 14.24%1,528.51萬 | 16.00%1,447.79萬 | 16.19%1,363.67萬 | 9.15%1,244.36萬 |
應交稅費 | -81.76%72.37萬 | -80.54%77.21萬 | -59.56%96.37萬 | -62.72%86.62萬 | -8.54%396.78萬 | -7.13%396.77萬 | -88.03%238.33萬 | -86.94%232.37萬 | -75.63%433.81萬 | 13.23%427.24萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -98.02%83.01萬 | -98.96%42.77萬 | -95.19%205.9萬 | -92.06%334.63萬 | 0.02%4,202.1萬 | -2.40%4,116.82萬 | -15.79%4,282.5萬 | -24.07%4,216.55萬 | -21.22%4,201.24萬 | -2.41%4,218萬 |
-應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.48%518.51萬 | 60.81%473.72萬 | 61.51%419.68萬 | 75.25%376.58萬 | 163.84%333.48萬 | 133.07%294.59萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | -91.29%334.63萬 | ---- | -7.14%3,643.09萬 | ---- | -28.07%3,839.97萬 | ---- | -6.49%3,923.41萬 |
劃分為持有待售的負債 | --1.34億 | --1.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
一年內到期的非流動負債 | -95.29%11.46萬 | -96.10%9.61萬 | -94.90%10.24萬 | -95.32%9.4萬 | 15.90%243.23萬 | 17.37%246.32萬 | 13.71%200.62萬 | 13.71%200.62萬 | 10.73%209.86萬 | 10.73%209.86萬 |
其他流動負債 | -40.77%8.33萬 | -29.51%11.89萬 | 0.93%9.94萬 | -4.67%8.46萬 | 52.46%14.06萬 | 70.61%16.87萬 | 9.31%9.85萬 | -23.33%8.87萬 | -38.44%9.22萬 | 7.75%9.89萬 |
流動負債合計 | 25.79%1.93億 | 15.68%1.91億 | -89.89%1,582.93萬 | -90.61%1,515.35萬 | -3.78%1.54億 | -0.19%1.65億 | -22.61%1.57億 | -25.71%1.61億 | -28.98%1.6億 | -26.41%1.65億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | -40.24%1,488萬 | -40.24%1,488萬 | --1,491萬 | --1,491萬 | --2,490萬 | --2,490萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預計負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%328.43萬 | 0.00%328.43萬 | 0.00%328.43萬 | 0.00%328.43萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | ---- | ---- |
長期遞延收益 | --54.98萬 | --102.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
租賃負債 | -93.10%41.74萬 | -93.03%41.6萬 | -5.63%596.89萬 | -5.35%588.05萬 | -27.32%605.34萬 | -28.37%596.48萬 | -25.29%632.47萬 | -26.61%621.28萬 | -23.58%832.9萬 | -22.53%832.71萬 |
非流動負債合計 | -48.80%1,584.72萬 | -47.13%1,631.95萬 | 117.29%2,087.89萬 | 118.34%2,079.05萬 | 166.54%3,095.34萬 | 165.82%3,086.48萬 | -18.22%960.89萬 | -18.96%952.21萬 | -18.12%1,161.32萬 | -17.26%1,161.14萬 |
負債合計 | 13.27%2.09億 | 5.79%2.07億 | -77.90%3,670.82萬 | -78.97%3,594.41萬 | 7.77%1.84億 | 10.71%1.96億 | -22.37%1.66億 | -25.36%1.71億 | -28.33%1.71億 | -25.87%1.77億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 | 0.00%4.71億 |
資本公積 | 174.30%1.5億 | 174.30%1.5億 | 174.30%1.5億 | 174.30%1.5億 | 0.00%5,468.36萬 | 0.00%5,468.36萬 | -8.65%5,468.36萬 | -8.65%5,468.36萬 | -39.85%5,468.36萬 | 0.00%5,468.36萬 |
盈餘公積 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 | 0.00%4,793.47萬 |
未分配利潤 | -69.08%-1.12億 | -49.81%-1.1億 | -178.89%-1.03億 | -133.62%-9,492.53萬 | -219.79%-6,604.17萬 | -274.53%-7,315.93萬 | 28.91%-3,687.92萬 | 23.61%-4,063.18萬 | 45.43%-2,065.16萬 | -349.84%-1,953.38萬 |
其他綜合收益 | -5,099.97%-3,880.7萬 | -5,099.97%-3,880.7萬 | ---- | ---- | 0.00%-74.63萬 | 0.00%-74.63萬 | 0.00%-74.63萬 | 0.00%-74.63萬 | ---74.63萬 | 0.00%-74.63萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 2.30%5.18億 | 4.17%5.2億 | 5.61%5.66億 | 7.85%5.74億 | -8.22%5.07億 | -9.69%5億 | 1.87%5.36億 | 1.41%5.32億 | -3.46%5.52億 | -4.71%5.53億 |
少數股東權益 | 100.06%2.04萬 | ---- | ---- | ---- | -87.23%-3,290.41萬 | -87.56%-3,288.93萬 | 5.71%-2,471.59萬 | 1.32%-2,491.29萬 | 64.51%-1,757.37萬 | -71.17%-1,753.5萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 9.40%5.18億 | 11.51%5.2億 | 10.72%5.66億 | 13.15%5.74億 | -11.36%4.74億 | -12.88%4.67億 | 2.26%5.11億 | 1.54%5.07億 | 2.33%5.34億 | -6.08%5.36億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 10.49%7.27億 | 9.82%7.28億 | -11.02%6.03億 | -10.07%6.1億 | -6.72%6.58億 | -7.02%6.62億 | -5.12%6.77億 | -6.92%6.78億 | -7.29%7.06億 | -11.91%7.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。