Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
資產 | ||||
流動資產 | ||||
現金及現金等價物與短期投資 | 43.91%981萬 | 86.51%681.68萬 | 46.23%365.49萬 | --249.94萬 |
-現金及現金等價物 | 43.91%981萬 | 86.51%681.68萬 | 46.23%365.49萬 | --249.94萬 |
-其中:現金 | 43.91%981萬 | 86.51%681.68萬 | 46.23%365.49萬 | --249.94萬 |
應收款項 | 29.31%8,924.94萬 | 13.23%6,902.16萬 | 91.39%6,095.75萬 | --3,184.95萬 |
-應收賬款淨額 | 13.22%4,886.35萬 | 14.97%4,315.73萬 | 36.03%3,753.87萬 | --2,759.62萬 |
-其中:應收賬款 | 13.73%5,063.87萬 | 14.26%4,452.71萬 | 29.80%3,896.92萬 | --3,002.19萬 |
-其中:壞賬準備 | -29.60%-177.52萬 | 4.25%-136.98萬 | 41.03%-143.05萬 | ---242.57萬 |
-其他應收款 | 56.15%4,038.59萬 | 10.44%2,586.43萬 | 450.60%2,341.88萬 | --425.33萬 |
存貨 | -76.67%4.42萬 | -9.97%18.96萬 | 43.26%21.06萬 | --14.7萬 |
預付費用 | 0.44%422.23萬 | 213.88%420.36萬 | -27.03%133.92萬 | --183.53萬 |
受限制現金 | --97.65萬 | --0 | --0 | --0 |
稅項資產 | --0 | --0 | --55.19萬 | --0 |
流動資產合計 | 30.00%1.04億 | 20.26%8,023.15萬 | 83.63%6,671.4萬 | --3,633.12萬 |
非流動資產 | ||||
物業廠房及設備淨額 | 1.50%6,530.52萬 | 107.87%6,433.96萬 | -12.74%3,095.23萬 | --3,546.94萬 |
-物業、廠房及設備 | 10.58%1.25億 | 30.13%1.13億 | 2.36%8,656.47萬 | --8,457.01萬 |
-累計折舊 | -22.66%-5,925.76萬 | 13.13%-4,830.92萬 | -13.26%-5,561.24萬 | ---4,910.08萬 |
投資物業 | 0.00%294.55萬 | 0.00%294.55萬 | -65.11%294.55萬 | --844.12萬 |
投資總額 | 46.38%56.97萬 | -85.78%38.92萬 | 44.14%273.76萬 | --189.92萬 |
-長期股權投資 | --0 | --0 | 30.98%248.76萬 | --189.92萬 |
-金融資產投資 | 46.38%56.97萬 | 55.69%38.92萬 | --25萬 | --0 |
-其中:可供出售證券 | 46.38%56.97萬 | 55.69%38.92萬 | --25萬 | ---- |
非流動資產合計 | 1.69%6,882.04萬 | 84.72%6,767.43萬 | -20.03%3,663.53萬 | --4,580.97萬 |
總資產 | 17.05%1.73億 | 43.11%1.48億 | 25.82%1.03億 | --8,214.1萬 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
金融負債 | 70.22%2,356.11萬 | 8.49%1,384.18萬 | 36.42%1,275.81萬 | --935.2萬 |
-短期借款及資本租賃負債 | 70.22%2,356.11萬 | 8.49%1,384.18萬 | 36.42%1,275.81萬 | --935.2萬 |
-其中:短期借款 | 91.20%1,148.62萬 | -29.33%600.75萬 | 122.30%850.09萬 | --382.4萬 |
-其中:資本租賃負債 | 54.13%1,207.49萬 | 84.03%783.42萬 | -22.99%425.71萬 | --552.79萬 |
應付款項 | -0.36%4,630.4萬 | 44.93%4,647.14萬 | 46.71%3,206.55萬 | --2,185.67萬 |
-應付帳款 | 26.60%4,030.89萬 | 16.04%3,184.01萬 | 89.87%2,743.8萬 | --1,445.06萬 |
-應交稅費 | 194.60%177.91萬 | --60.39萬 | --0 | --167.04萬 |
-應付股息 | --0 | --0 | --0 | --300萬 |
-其他應付款 | -69.94%421.6萬 | 203.13%1,402.74萬 | 69.15%462.75萬 | --273.57萬 |
應計及遞延所得 | -25.82%521.03萬 | 19.29%702.35萬 | 221.48%588.76萬 | --183.14萬 |
流動負債合計 | 11.49%7,507.54萬 | 32.78%6,733.68萬 | 53.48%5,071.12萬 | --3,304萬 |
非流動負債 | ||||
非流動金融負債 | 29.64%3,057.73萬 | 394.61%2,358.72萬 | -43.83%476.88萬 | --849.07萬 |
-長期借款及資本租賃 | 29.64%3,057.73萬 | 394.61%2,358.72萬 | -43.83%476.88萬 | --849.07萬 |
-其中:長期借款 | -10.41%396.14萬 | 45.78%442.16萬 | -20.25%303.31萬 | --380.3萬 |
-其中:長期資本租賃負債 | 38.87%2,661.59萬 | 1,004.16%1,916.56萬 | -62.97%173.58萬 | --468.77萬 |
非流動遞延所得稅負債 | -43.23%109.75萬 | 23.89%193.34萬 | 19.58%156.05萬 | --130.5萬 |
非流動負債合計 | 24.12%3,167.48萬 | 303.21%2,552.05萬 | -35.39%632.94萬 | --979.57萬 |
負債總額 | 14.96%1.07億 | 62.79%9,285.73萬 | 33.16%5,704.05萬 | --4,283.57萬 |
所有者權益 | ||||
股本 | 0.00%10 | 0.00%10 | --10 | --0 |
-普通股 | 0.00%10 | 0.00%10 | --10 | --0 |
留存收益 | 20.95%6,537.25萬 | 19.29%5,404.86萬 | 18.28%4,530.88萬 | --3,830.52萬 |
其他股本權益 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | --100萬 |
股東權益 | 20.57%6,637.25萬 | 18.87%5,504.86萬 | 17.82%4,630.88萬 | --3,930.52萬 |
總權益 | 20.57%6,637.25萬 | 18.87%5,504.86萬 | 17.82%4,630.88萬 | --3,930.52萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。