Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
傑富瑞
JEF
5
亞馬遜
AMZN
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 7,562.28%1,304.98萬 | 97.30%-17.49萬 | -646.92萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 55.78%1,409.01萬 | 49.00%904.48萬 | --607.04萬 |
非現金項目調整總額 | 60.66%936.09萬 | 101.91%582.65萬 | --288.57萬 |
-折舊與攤銷 | 13.25%184.96萬 | 27.82%163.32萬 | --127.78萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 90.40%301.37萬 | 389.09%158.28萬 | --32.36萬 |
-處置利潤 | -922.20%-30.74萬 | 52.71%-3.01萬 | ---6.36萬 |
-匯兌損益淨額 | --0 | --0 | ---2.74萬 |
-其他非現金項目 | 81.97%480.49萬 | 92.00%264.06萬 | --137.53萬 |
營運資本變動 | 30.87%-1,040.11萬 | 2.46%-1,504.62萬 | ---1,542.53萬 |
-應收款(增)減 | -5.79%-2,028.06萬 | -124.89%-1,917.06萬 | ---852.44萬 |
-存貨(增)減 | 88.45%-59.13萬 | -157.94%-512.01萬 | ---198.5萬 |
-應付款(減)增 | 13.26%1,047.07萬 | 288.05%924.45萬 | ---491.59萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -84.16%-486.5萬 | -89.34%-264.17萬 | -139.52萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 2,394.19%2.79萬 | -95.86%1,119 | 2.71萬 |
已支付退稅 | -35.54%-230.78萬 | -38.06%-170.26萬 | -123.32萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 230.70%590.5萬 | 50.19%-451.8萬 | ---907.06萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | 92.74%-110.08萬 | -2,175.06%-1,515.61萬 | ---66.62萬 |
業務交易淨額 | -137.68%-23.77萬 | ---10萬 | --0 |
投資物業交易淨額 | --0 | --0 | ---1,305.21萬 |
投資產品交易淨額 | ---100萬 | --0 | ---100萬 |
投資活動現金淨額 | 84.67%-233.85萬 | -3.65%-1,525.61萬 | ---1,471.83萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | -4.38%2,015.45萬 | -10.19%2,107.67萬 | --2,346.88萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 108.33%100萬 | --48萬 |
租賃融資增減 | -25.33%-144.03萬 | 5.14%-114.92萬 | ---121.15萬 |
已支付現金股息 | ---- | 33.33%-40萬 | ---60萬 |
其他籌資費用淨額 | -271.43%-467.51萬 | 32.92%-125.87萬 | ---187.63萬 |
融資活動現金淨額 | -27.14%1,403.9萬 | -4.90%1,926.88萬 | --2,026.1萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | -13.27%-431.3萬 | -1,260.84%-380.77萬 | ---27.98萬 |
現金變動 | 3,583.71%1,760.55萬 | 85.67%-50.54萬 | ---352.79萬 |
期末現金 | 408.19%1,329.25萬 | -13.27%-431.3萬 | ---380.77萬 |
自由現金流 | 122.49%443.33萬 | -97.35%-1,970.85萬 | ---998.65萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。