MAYBANK
1155
CTOS
5301
YTLPOWR
6742
4
SNS
0259
5
YTL
4677
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||
經營活動產生的現金 | 29.93%1,205.37萬 | 8,522.10%927.7萬 | 10.76萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 64.81%1,623.67萬 | -56.92%985.15萬 | --2,286.78萬 |
非現金項目調整總額 | -146.40%-66.97萬 | 8.13%144.32萬 | --133.47萬 |
-折舊與攤銷 | -10.94%118.24萬 | 10.08%132.76萬 | --120.6萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -100.00%5 | 166,996.83%10.53萬 | --63 |
-資產準備金與勾銷 | --15.14萬 | --0 | --18.26萬 |
-聯營企業份額 | -25.41%1,835 | -74.76%2,460 | --9,746 |
-處置利潤 | ---209.72萬 | --0 | ---5,149 |
-其他非現金項目 | 1,062.11%9.19萬 | 113.50%7,908 | ---5.86萬 |
營運資本變動 | -74.13%-351.33萬 | 91.63%-201.77萬 | ---2,409.49萬 |
-應收款(增)減 | -285.61%-1,051.15萬 | 165.52%566.33萬 | ---864.39萬 |
-存貨(增)減 | 150.30%383.7萬 | 50.33%-762.89萬 | ---1,535.78萬 |
-應付款(減)增 | 349.50%131.51萬 | -139.82%-52.71萬 | --132.37萬 |
-其他流動資產變動 | 288.73%184.61萬 | 133.52%47.49萬 | ---141.7萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||
已付利息(經營活動產生的現金流) | |||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 98.47%39.04萬 | 13.89%19.67萬 | 17.27萬 |
已支付退稅 | 13.76%-336.84萬 | -54.90%-390.61萬 | -252.16萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 63.01%907.57萬 | 348.41%556.77萬 | ---224.13萬 |
投資活動現金流量 | |||
物業、廠房及設備交易淨額 | -25.05%-215.76萬 | 43.52%-172.54萬 | ---305.47萬 |
業務交易淨額 | --562.8萬 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | --123.5萬 | --0 | ---51.26萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | --0 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | --0 | --0 | --0 |
投資活動現金淨額 | 372.71%470.54萬 | 51.63%-172.54萬 | ---356.73萬 |
融資活動現金流量 | |||
債務發行/償還的淨額 | 6,415.33%1,170.1萬 | -83.14%17.96萬 | --106.55萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.00%1 | --24.9萬 | --0 |
租賃融資增減 | ---4.57萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | -3,273.98%-2,075萬 | -146.00%-61.5萬 | ---25萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -132.40%-48.87萬 | -34.59%-21.03萬 | ---15.62萬 |
其他籌資費用淨額 | -470.85%-14.14萬 | -2,652.33%-2.48萬 | ---900 |
融資活動現金淨額 | -2,207.45%-972.48萬 | -164.02%-42.15萬 | --65.83萬 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 26.63%1,626.56萬 | -28.62%1,284.48萬 | --1,799.51萬 |
現金變動 | 18.58%405.63萬 | 166.42%342.08萬 | ---515.03萬 |
期末現金 | 24.94%2,032.19萬 | 26.63%1,626.56萬 | --1,284.48萬 |
自由現金流 | 75.47%674.21萬 | 172.48%384.23萬 | ---530.11萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。