N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
貨幣資金 | -6.83%33.59億 | -8.70%22.83億 | -7.65%24.03億 | 25.06%29.14億 | 29.86%36.05億 | 3.60%25億 | 2.55%26.02億 | 8.97%23.3億 | 45.04%27.76億 | 9.12%24.13億 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | 0.12%2,508.11萬 | -67.95%2,508.77萬 | -16.61%2,508.77萬 | ---- | -80.64%2,505.04萬 | -47.87%7,827.29萬 | -40.07%3,008.58萬 | ---- |
應收票據及應收賬款 | 10.63%2.36億 | -15.87%1.82億 | -39.54%1.37億 | -38.80%1.21億 | 26.39%2.13億 | 7.81%2.16億 | -15.30%2.26億 | -54.55%1.98億 | -0.60%1.69億 | -51.68%2.01億 |
-應收票據 | 231.24%1.06億 | 170.65%5,464.08萬 | 79.23%3,386.27萬 | 166.15%4,627.52萬 | 84.97%3,201.56萬 | -24.40%2,018.91萬 | -81.06%1,889.38萬 | -93.68%1,738.71萬 | -48.28%1,730.89萬 | -88.56%2,670.53萬 |
-應收賬款 | -28.34%1.3億 | -35.08%1.27億 | -50.39%1.03億 | -58.55%7,477.49萬 | 19.70%1.81億 | 12.76%1.96億 | 24.01%2.07億 | 12.65%1.8億 | 11.11%1.51億 | -4.34%1.74億 |
其他應收款(含利息和股利) | 30.39%9,493.87萬 | 35.25%9,822萬 | 378.39%1.12億 | 240.11%9,797.41萬 | 325.39%7,281.02萬 | 273.53%7,262.37萬 | 20.21%2,349.71萬 | 96.88%2,880.65萬 | 11.95%1,711.6萬 | -39.35%1,944.27萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 240.11%9,797.41萬 | ---- | 273.53%7,262.37萬 | ---- | 96.88%2,880.65萬 | ---- | -39.35%1,944.27萬 |
預付款項 | -56.80%1.19億 | -55.67%1.31億 | -49.26%2.01億 | -46.30%1.5億 | 0.08%2.76億 | 60.95%2.95億 | 104.47%3.96億 | 32.72%2.8億 | 51.49%2.76億 | 142.05%1.83億 |
存貨 | 5.19%6.98億 | 0.63%6.56億 | -3.86%6.8億 | -13.52%6.25億 | -14.88%6.64億 | -1.53%6.52億 | 15.49%7.07億 | 13.29%7.23億 | 20.51%7.8億 | 10.08%6.62億 |
其他流動資產 | 51.49%5.43億 | 83.66%5.24億 | 61.72%4.28億 | 70.01%3.48億 | 35.96%3.59億 | 30.06%2.85億 | 1,142.16%2.64億 | 1,863.05%2.04億 | 948.68%2.64億 | 1,101.48%2.19億 |
流動資產合計 | -3.15%50.5億 | -3.68%38.73億 | -6.09%39.84億 | 11.42%42.81億 | 20.95%52.15億 | 8.74%40.21億 | 12.26%42.43億 | 6.80%38.42億 | 43.54%43.11億 | 10.25%36.98億 |
非流動資產 | ||||||||||
投資性房地產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --32.4萬 | --33.42萬 |
長期股權投資 | 91.01%6,290.08萬 | 45.02%4,783.65萬 | 3.28%3,424.33萬 | 7.34%3,287.28萬 | 7.51%3,293.12萬 | 7.66%3,298.51萬 | 8.33%3,315.46萬 | -0.09%3,062.43萬 | -0.37%3,063.09萬 | -0.74%3,063.76萬 |
固定資產 | ---- | ---- | ---- | -5.54%70.32億 | ---- | -4.47%73.56億 | ---- | 9.58%74.44億 | ---- | 9.98%77億 |
固定資產清理 | ---- | ---- | ---- | --12.84萬 | ---- | --12.84萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 104.29%40.74億 | ---- | 202.35%29.95億 | ---- | 109.10%19.94億 | ---- | 83.67%9.91億 |
工程物資 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
無形資產 | -6.31%15.34億 | -2.76%16億 | 3.36%16.39億 | 36.49%16.08億 | 37.32%16.37億 | 36.28%16.45億 | 50.06%15.86億 | 12.15%11.78億 | 13.05%11.92億 | 20.22%12.07億 |
開發支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
商譽 | -7.61%6,573.92萬 | -7.61%6,573.92萬 | -7.61%6,573.92萬 | -7.61%6,573.92萬 | 0.00%7,115.1萬 | 0.00%7,115.1萬 | -0.17%7,115.1萬 | -0.17%7,115.1萬 | 41.92%7,115.1萬 | 41.92%7,115.1萬 |
長期待攤費用 | 30.67%1.04億 | 29.58%1.09億 | 301.40%1.16億 | 209.22%1.05億 | 228.74%7,941.06萬 | 187.68%8,442.63萬 | -15.93%2,886.17萬 | -14.64%3,383.89萬 | -46.54%2,415.6萬 | -37.88%2,934.72萬 |
遞延所得稅資產 | -70.58%2,650.27萬 | -62.21%4,030.43萬 | -14.81%8,926.48萬 | -19.73%8,831.06萬 | -38.13%9,008.9萬 | -38.42%1.07億 | 387.42%1.05億 | 794.58%1.1億 | 2,793.16%1.46億 | 3,587.64%1.73億 |
使用權資產 | -36.87%431.76萬 | -33.63%498.16萬 | 966.92%555.38萬 | 315.53%621.62萬 | 150.34%683.95萬 | 89.14%750.53萬 | -90.00%52.05萬 | -76.50%149.6萬 | -64.01%273.21萬 | -45.30%396.81萬 |
其他非流動資產 | 68.50%15.6億 | 115.39%15.16億 | 111.14%13.47億 | 419.95%11.5億 | 282.85%9.26億 | 370.22%7.04億 | 1,160.45%6.38億 | 319.18%2.21億 | 364.25%2.42億 | 186.09%1.5億 |
非流動資產合計 | 23.14%163億 | 20.37%156.52億 | 23.45%147.19億 | 27.76%141.61億 | 26.04%132.37億 | 25.56%130.03億 | 28.18%119.23億 | 23.01%110.84億 | 18.74%105.02億 | 18.53%103.57億 |
資產總計 | 15.71%213.51億 | 14.69%195.25億 | 15.70%187.03億 | 23.56%184.42億 | 24.56%184.52億 | 21.13%170.24億 | 23.58%161.66億 | 18.39%149.26億 | 25.03%148.14億 | 16.23%140.54億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款 | 4.87%34.2億 | 5.09%33.73億 | 5.06%29.77億 | 33.92%29.55億 | 38.88%32.61億 | 59.34%32.1億 | 22.18%28.34億 | -0.81%22.07億 | 1.47%23.48億 | -16.66%20.15億 |
應付票據及應付帳款 | -15.66%9.39億 | -25.73%9.83億 | -12.04%9.35億 | 42.29%11.83億 | 37.27%11.14億 | 63.08%13.24億 | 108.48%10.63億 | 66.77%8.31億 | 75.84%8.11億 | 62.00%8.12億 |
-應付票據 | -45.19%4.41億 | -37.83%5.01億 | -19.28%5.9億 | 84.65%8.47億 | 131.08%8.05億 | 436.78%8.06億 | 308.95%7.31億 | 283.96%4.59億 | 225.30%3.48億 | -12.57%1.5億 |
-應付帳款 | 61.32%4.98億 | -6.94%4.83億 | 3.92%3.45億 | -9.92%3.35億 | -33.30%3.09億 | -21.65%5.19億 | 0.17%3.32億 | -1.73%3.72億 | 30.67%4.63億 | 100.84%6.62億 |
合同負債 | -13.26%5,878.36萬 | 84.99%8,476.71萬 | 12.65%1.06億 | -58.70%4,289.85萬 | 8.35%6,777.08萬 | -23.15%4,582.27萬 | -5.99%9,421.1萬 | -43.54%1.04億 | -65.97%6,254.74萬 | -49.88%5,962.37萬 |
預收款項 | -2.14%1,618.33萬 | 119.04%2,204.68萬 | 22.05%2,064.73萬 | -32.91%1,038.92萬 | -32.49%1,653.74萬 | -50.09%1,006.52萬 | -14.52%1,691.75萬 | -13.36%1,548.46萬 | 18.83%2,449.57萬 | 7.40%2,016.57萬 |
應付職工薪酬 | 41.30%5,986.35萬 | -5.53%8,503.77萬 | -14.48%6,196.22萬 | 21.46%5,701.2萬 | 3.59%4,236.72萬 | -2.68%9,001.27萬 | 10.53%7,245.42萬 | -26.04%4,694.06萬 | 11.86%4,090萬 | -23.62%9,248.76萬 |
應交稅費 | -0.59%1,655.45萬 | 58.55%1,937.71萬 | 35.47%1,541.41萬 | 23.91%1,625.09萬 | 29.58%1,665.34萬 | -28.52%1,222.12萬 | -81.24%1,137.82萬 | -90.04%1,311.49萬 | -41.43%1,285.17萬 | -79.86%1,709.79萬 |
其他應付款(含利息和股利) | -12.84%9,566.25萬 | 2.82%7,601.98萬 | 91.94%1.48億 | 130.07%1.34億 | 78.25%1.1億 | 23.52%7,393.71萬 | 35.94%7,736.24萬 | 6.73%5,840.03萬 | 11.56%6,157.07萬 | 4.32%5,985.61萬 |
-應付利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.00%356.17萬 | 36.79%378.93萬 | 20.83%382.61萬 | 14.67%359.46萬 |
-應付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,959.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 146.04%1.34億 | ---- | 31.42%7,393.71萬 | ---- | 5.13%5,461.1萬 | ---- | 3.72%5,626.15萬 |
一年內到期的非流動負債 | 57.10%17.62億 | 77.24%17.29億 | 65.82%14.29億 | 12.17%10.86億 | 173.81%11.22億 | 131.86%9.76億 | 155.80%8.62億 | 427.60%9.69億 | 125.97%4.1億 | 156.49%4.21億 |
其他流動負債 | -13.26%764.19萬 | 84.99%1,101.97萬 | 12.70%1,379.63萬 | -58.68%557.68萬 | 8.42%881.02萬 | -23.09%595.69萬 | -5.99%1,224.19萬 | -43.99%1,349.66萬 | -65.99%812.57萬 | -49.90%774.56萬 |
流動負債合計 | 10.73%63.76億 | 11.07%63.84億 | 13.18%57.08億 | 28.96%54.91億 | 52.35%57.58億 | 64.02%57.48億 | 44.82%50.43億 | 25.88%42.58億 | 14.58%37.8億 | 0.14%35.04億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款 | 53.29%65.48億 | 65.02%47.86億 | 64.06%46.76億 | 73.72%46.58億 | 44.03%42.72億 | 10.27%29億 | 45.36%28.5億 | 38.70%26.81億 | 111.38%29.66億 | 66.14%26.3億 |
遞延所得稅負債 | -22.44%1.55億 | -23.56%1.53億 | -0.81%1.98億 | -1.88%1.99億 | -3.78%2億 | -3.77%2億 | 236.65%2億 | 238.14%2.03億 | 253.08%2.08億 | 252.75%2.08億 |
長期遞延收益 | -4.29%3.37億 | -0.97%3.38億 | -0.95%3.45億 | 7.97%3.51億 | 6.31%3.52億 | 1.16%3.42億 | 1.13%3.48億 | -7.44%3.25億 | -7.30%3.31億 | -7.17%3.38億 |
租賃負債 | -61.49%158.43萬 | -53.31%222.66萬 | 2,377.78%280.51萬 | 2,306.08%346.25萬 | 1,826.23%411.4萬 | 1,912.43%476.87萬 | -68.16%11.32萬 | -88.52%14.39萬 | -91.64%21.36萬 | -91.64%23.7萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.25%40萬 | -22.22%52.5萬 | -21.05%56.25萬 | -20.00%60萬 |
非流動負債合計 | 45.86%70.42億 | 53.18%52.8億 | 53.64%52.22億 | 62.36%52.11億 | 37.72%48.28億 | 8.51%34.47億 | 43.69%33.99億 | 36.81%32.09億 | 92.35%35.05億 | 57.83%31.77億 |
負債合計 | 26.75%134.18億 | 26.85%116.64億 | 29.47%109.29億 | 43.32%107.02億 | 45.31%105.86億 | 37.63%91.95億 | 44.37%84.42億 | 30.36%74.67億 | 42.25%72.85億 | 21.21%66.81億 |
所有者權益(或股東權益) | ||||||||||
實收資本(或股本) | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 | 0.00%13.36億 |
資本公積 | 0.00%27.22億 | 0.00%27.22億 | 0.00%27.22億 | 0.00%27.22億 | 0.02%27.22億 | 0.02%27.22億 | 0.02%27.22億 | 0.02%27.22億 | 0.01%27.22億 | 0.01%27.22億 |
盈餘公積 | 2.64%3.89億 | 2.64%3.89億 | 16.29%3.79億 | 16.29%3.79億 | 16.29%3.79億 | 16.29%3.79億 | 49.36%3.26億 | 49.36%3.26億 | 49.36%3.26億 | 49.36%3.26億 |
未分配利潤 | 5.13%28.2億 | 4.47%27.48億 | 2.28%27.02億 | 3.94%26.65億 | 1.14%26.82億 | 5.03%26.31億 | 4.67%26.42億 | 16.37%25.64億 | 25.04%26.52億 | 24.41%25.05億 |
專項儲備 | -20.17%4,556.03萬 | -11.31%4,799.15萬 | -8.83%5,203.79萬 | 2.14%5,480.69萬 | 5.85%5,707.19萬 | 11.49%5,411.3萬 | 17.26%5,708.07萬 | 3.49%5,365.92萬 | 9.27%5,391.53萬 | 1.74%4,853.65萬 |
歸屬母公司所有者權益合計 | 1.90%73.12億 | 1.71%72.43億 | 1.53%71.91億 | 2.22%71.56億 | 1.23%71.76億 | 2.67%71.22億 | 3.43%70.83億 | 7.21%70.01億 | 9.99%70.89億 | 9.47%69.36億 |
少數股東權益 | -9.98%6.21億 | -12.74%6.18億 | -9.12%5.83億 | 27.56%5.84億 | 56.83%6.9億 | 62.09%7.08億 | 66.26%6.41億 | 30.98%4.58億 | 56.09%4.4億 | 79.58%4.37億 |
所有者權益(或股東權益)合計 | 0.85%79.33億 | 0.40%78.61億 | 0.64%77.73億 | 3.77%77.4億 | 4.47%78.66億 | 6.19%78.3億 | 6.78%77.24億 | 8.42%74.59億 | 11.92%75.29億 | 12.06%73.73億 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 15.71%213.51億 | 14.69%195.25億 | 15.70%187.03億 | 23.56%184.42億 | 24.56%184.52億 | 21.13%170.24億 | 23.58%161.66億 | 18.39%149.26億 | 25.03%148.14億 | 16.23%140.54億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。