N眾捷汽車
301560
北鼎股份
300824
致尚科技
301486
4
漢嘉設計
300746
5
九洲集團
300040
(Q3)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -12.75%1.32億 | -21.93%6.58億 | -24.90%4.14億 | -25.66%2.9億 | -11.87%1.52億 | -6.94%8.43億 | -10.13%5.51億 | 0.04%3.9億 | 9.66%1.72億 | 21.91%9.05億 |
營業收入 | -12.75%1.32億 | -21.93%6.58億 | -24.90%4.14億 | -25.66%2.9億 | -11.87%1.52億 | -6.94%8.43億 | -10.13%5.51億 | 0.04%3.9億 | 9.66%1.72億 | 21.91%9.05億 |
其他業務收入 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | -78.24%2.5萬 |
營業總成本 | -15.15%1.24億 | -17.16%6.18億 | -14.49%4.07億 | -13.85%2.78億 | 3.53%1.46億 | -0.42%7.46億 | -7.98%4.76億 | -0.70%3.22億 | 3.82%1.41億 | 16.70%7.49億 |
營業成本 | -23.10%7,101.1萬 | -20.93%3.84億 | -18.37%2.46億 | -18.06%1.7億 | 5.17%9,233.81萬 | -1.79%4.86億 | -14.28%3.02億 | -3.92%2.08億 | 4.18%8,780.28萬 | 17.31%4.95億 |
營業稅金及附加 | 24.89%83.84萬 | -12.54%420.99萬 | -18.31%218.48萬 | -39.09%132.26萬 | -5.66%67.14萬 | -6.49%481.36萬 | 2.23%267.45萬 | 31.26%217.13萬 | -21.39%71.17萬 | 7.22%514.79萬 |
銷售費用 | 2.82%2,138.88萬 | -10.65%9,995.43萬 | -15.77%6,357.68萬 | -16.17%4,153.15萬 | -6.57%2,080.27萬 | 3.81%1.12億 | 7.51%7,547.89萬 | 10.16%4,954.19萬 | 4.39%2,226.58萬 | 20.24%1.08億 |
管理費用 | -15.18%1,000.36萬 | -12.69%5,220.55萬 | -6.99%3,386.17萬 | -4.68%2,377.77萬 | -2.97%1,179.42萬 | 4.85%5,979.07萬 | 3.30%3,640.55萬 | 7.79%2,494.64萬 | 11.66%1,215.51萬 | 12.60%5,702.54萬 |
財務費用 | 61.70%-13.04萬 | 95.00%-5.9萬 | 74.57%-32.68萬 | 76.24%-26.33萬 | 48.22%-34.05萬 | -1,868.84%-118萬 | -1,229.31%-128.54萬 | -967.64%-110.81萬 | -359.32%-65.77萬 | -95.54%6.67萬 |
-利息費用 | -65.63%6.67萬 | -9.25%66.95萬 | 90.70%59.24萬 | 245.97%47.75萬 | 147.59%19.42萬 | -59.01%73.77萬 | -81.73%31.06萬 | -90.11%13.8萬 | -91.48%7.84萬 | -42.99%179.98萬 |
-利息收入 | 59.12%-23.31萬 | 52.94%-102.72萬 | 37.25%-101.55萬 | 37.70%-79.25萬 | 24.32%-57.02萬 | -5.88%-218.26萬 | 2.67%-161.84萬 | 2.02%-127.21萬 | 6.60%-75.34萬 | -7.60%-206.14萬 |
研發費用 | 0.52%2,041.49萬 | -8.56%7,689.44萬 | 0.82%6,102.38萬 | 5.49%4,074.8萬 | 10.75%2,030.94萬 | 0.47%8,409.63萬 | 6.90%6,052.81萬 | 1.47%3,862.85萬 | 3.10%1,833.82萬 | 14.60%8,370.38萬 |
信用減值損失 | 23.41%-448.4萬 | -29.06%-1,379.26萬 | 61.84%-1,089.58萬 | 56.15%-1,010.4萬 | 55.03%-585.48萬 | 15.07%-1,068.66萬 | -33.32%-2,855.59萬 | -16.24%-2,304.19萬 | -60.65%-1,301.95萬 | -277.61%-1,258.31萬 |
資產減值損失 | 32.91%9.82萬 | -11.61%-1,765.59萬 | 123.17%47.35萬 | 120.13%43.55萬 | --7.39萬 | -18.89%-1,581.97萬 | 30.07%-204.39萬 | -631.55%-216.38萬 | ---- | -66.92%-1,330.59萬 |
非經營性淨收益 | -226.66%-291.61萬 | -42.71%-970.46萬 | 129.66%465.06萬 | 125.77%387.24萬 | 122.79%230.22萬 | 66.43%-680萬 | 22.69%-1,568.04萬 | 11.92%-1,502.77萬 | -51.47%-1,010.21萬 | -511.31%-2,025.66萬 |
投資淨收益 | -53.19%68.67萬 | 177.19%460.47萬 | 123.21%302.76萬 | 190.49%241.7萬 | 1,057.39%146.69萬 | 218.15%166.12萬 | 7,904.13%135.64萬 | 932.47%83.21萬 | -23.97%12.67萬 | -4.94%52.21萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -1,564.87%-15.18萬 | -2.74%-18.75萬 | -110.73%-1.77萬 | -150.50%-1.77萬 | 105.30%1.04萬 | -1,231.64%-18.25萬 | 137.27%16.52萬 | 95.00%-7,081.11 | -391.09%-19.54萬 | -92.48%1.61萬 |
資產處置收益 | ---383.42 | -80.18%1.97萬 | -87.07%2.33萬 | -77.42%2.33萬 | --0 | -54.72%9.96萬 | 1,126.58%18.05萬 | 599.60%10.34萬 | --2,305.91 | -82.47%21.99萬 |
其他收益 | -88.16%78.34萬 | -4.60%1,711.96萬 | -10.17%1,202.2萬 | 20.10%1,110.05萬 | 137.28%661.62萬 | 266.95%1,794.54萬 | 229.56%1,338.25萬 | 212.03%924.26萬 | 78.27%278.83萬 | 22.02%489.04萬 |
營業利潤 | -29.95%586.29萬 | -66.24%3,043.67萬 | -79.96%1,203.45萬 | -69.36%1,614.87萬 | -60.81%836.99萬 | -33.88%9,015.92萬 | -21.31%6,005.42萬 | 9.24%5,269.93萬 | 44.15%2,135.55萬 | 28.71%1.36億 |
加:營業外收入 | 74.96%14.67萬 | 1,347.62%123.03萬 | 261.10%30.2萬 | 208.07%15.16萬 | 152.58%8.39萬 | -31.43%8.5萬 | --8.36萬 | --4.92萬 | 166.45%3.32萬 | 104.97%12.39萬 |
減:營業外支出 | -79.37%5.36萬 | -40.14%67.61萬 | -50.67%36.8萬 | -4.62%31.55萬 | 349.28%25.97萬 | 12.80%112.95萬 | 128.01%74.6萬 | 1.97%33.08萬 | -52.57%5.78萬 | -20.66%100.13萬 |
利潤總額 | -27.31%595.6萬 | -65.22%3,099.09萬 | -79.85%1,196.85萬 | -69.51%1,598.48萬 | -61.59%819.4萬 | -34.23%8,911.47萬 | -21.85%5,939.18萬 | 9.39%5,241.77萬 | 45.68%2,133.09萬 | 29.34%1.35億 |
減:所得稅費用 | -1,006.07%-46.73萬 | -27.49%371.66萬 | -97.37%5.6萬 | -100.76%-2.98萬 | -98.78%5.16萬 | -60.04%512.56萬 | -76.06%212.62萬 | -37.53%391.33萬 | 30.49%421.39萬 | 12.65%1,282.64萬 |
淨利潤 | -21.11%642.33萬 | -67.53%2,727.43萬 | -79.20%1,191.25萬 | -66.98%1,601.46萬 | -52.43%814.24萬 | -31.53%8,398.91萬 | -14.67%5,726.56萬 | 16.44%4,850.45萬 | 49.97%1,711.7萬 | 31.38%1.23億 |
持續經營淨利潤 | -21.11%642.33萬 | -67.53%2,727.43萬 | -79.20%1,191.25萬 | -66.98%1,601.46萬 | -52.43%814.24萬 | -31.53%8,398.91萬 | -14.67%5,726.56萬 | 16.44%4,850.45萬 | 49.97%1,711.7萬 | 31.38%1.23億 |
減:少數股東損益 | -106.90%-8.8萬 | -36.56%689.66萬 | -51.74%296.13萬 | -47.37%205.24萬 | -18.83%127.49萬 | 22.22%1,087.19萬 | 36.31%613.57萬 | 35.05%389.99萬 | 9.93%157.07萬 | 389.35%889.56萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | -5.19%651.13萬 | -72.13%2,037.77萬 | -82.49%895.12萬 | -68.70%1,396.22萬 | -55.83%686.75萬 | -35.73%7,311.72萬 | -18.34%5,112.99萬 | 15.06%4,460.46萬 | 55.70%1,554.63萬 | 24.27%1.14億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | -5.63%0.0151 | -71.97%0.0477 | -82.66%0.0209 | -68.98%0.0326 | -68.93%0.016 | -37.01%0.1702 | -42.67%0.1205 | -20.50%0.1051 | 3.41%0.0515 | -17.12%0.2702 |
稀釋每股收益 | -5.03%0.0151 | -71.92%0.0477 | -82.82%0.0207 | -69.36%0.0322 | -69.13%0.0159 | -37.12%0.1699 | -42.59%0.1205 | -20.44%0.1051 | 3.41%0.0515 | -17.01%0.2702 |
其他綜合收益 | -100.82%-2,255.42 | 127.56%27.48萬 | -99.71萬 | |||||||
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | ---- | -100.82%-2,255.42 | ---- | ---- | ---- | 127.56%27.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---99.71萬 |
綜合收益總額 | -21.11%642.33萬 | -67.63%2,727.2萬 | -79.20%1,191.25萬 | -66.98%1,601.46萬 | -52.43%814.24萬 | -30.74%8,426.38萬 | -14.67%5,726.56萬 | 16.44%4,850.45萬 | 49.97%1,711.7萬 | 30.31%1.22億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | -5.19%651.13萬 | -72.24%2,037.54萬 | -82.49%895.12萬 | -68.70%1,396.22萬 | -55.83%686.75萬 | -34.92%7,339.19萬 | -18.34%5,112.99萬 | 15.06%4,460.46萬 | 55.70%1,554.63萬 | 23.18%1.13億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -106.90%-8.8萬 | -36.56%689.66萬 | -51.74%296.13萬 | -47.37%205.24萬 | -18.83%127.49萬 | 22.22%1,087.19萬 | 36.31%613.57萬 | 35.05%389.99萬 | 9.93%157.07萬 | 389.35%889.56萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。